現在の米国巡回裁判所判事一覧
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/US_Court_of_Appeals_and_District_Court_map.svg/440px-US_Court_of_Appeals_and_District_Court_map.svg.png)
これは、米国控訴裁判所の裁判官のリストです。米国控訴裁判所または巡回裁判所は、米国連邦裁判所制度の中級控訴裁判所です。このリストには、事件を審理して判決を下す「現役」裁判官と「上級」裁判官の両方が含まれています。
米国の 13 の控訴裁判所のうち、12 は地理的な管轄に分かれています。この 12 のうち、11 は番号で指定され、残りはコロンビア特別区巡回裁判所です。13 番目は米国連邦巡回控訴裁判所で、特許法など、特定の主題に関する控訴について全国的な管轄権を持っています。
議会は179人の判事のポストを承認しているが[1]、一部の判事が上級判事に選出されるため、判事の総数は179人より多くなる。上級判事ではない現役判事のみが、承認された179人の判事のポストに就くことができる。2023年12月4日現在、上院での審議を待っている指名が5件あり、空席が5件 [アップデート]ある。
訪問裁判官の慣例により、控訴裁判所の事件は、割り当てられた地理的管轄権内外を問わず、米国地方裁判所、米国控訴裁判所、または米国最高裁判所の現役、上級、または退職した裁判官によって審理され、判決が下されることがあります。上級裁判官の中には非現役の裁判官もいますが、これらの裁判官はまだ退職しておらず、いつでも積極的に事件の審理に戻る可能性があります。
第一巡回区の裁判官
2024年10月31日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
32 | 審査委員長 | デビッド・J・バロン | ボストン、マサチューセッツ州 | 1967 | 2014年~現在 | 2022年~現在 | — | オバマ |
33 | 巡回裁判官 | グスタボ・ゲルピ | サンファン、プエルトリコ | 1965 | 2021年~現在 | — | — | バイデン |
34 | 巡回裁判官 | ララ・モンテカルボ | プロビデンス、ロードアイランド州 | 1974 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
35 | 巡回裁判官 | ジュリー・リケルマン | ボストン、マサチューセッツ州 | 1972 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
36 | 巡回裁判官 | セス・アフレーム | コンコード、ニューハンプシャー州 | 1974 | 2024年~現在 | — | — | バイデン |
37 | 巡回裁判官 | 空いている | — | — | — | — | — | — |
18 | 上級巡回裁判官 | レビン・H・キャンベル | 非アクティブ | 1927 | 1972–1992 | 1983–1990 | 1992年~現在 | ニクソン |
22 | 上級巡回裁判官 | ブルース・M・セリア | プロビデンス、ロードアイランド州 | 1934 | 1986–2006 | — | 2006年~現在 | レーガン |
27 | 上級巡回裁判官 | サンドラ・リンチ | ボストン、マサチューセッツ州 | 1946 | 1995–2022 | 2008–2015 | 2022年~現在 | クリントン |
28 | 上級巡回裁判官 | カーミット・リペス | メイン州ポートランド | 1941 | 1998–2011 | — | 2011年~現在 | クリントン |
29 | 上級巡回裁判官 | ジェフリー・R・ハワード | コンコード、ニューハンプシャー州 | 1955 | 2002–2022 | 2015–2022 | 2022年~現在 | GWブッシュ |
30 | 上級巡回裁判官 | O. ロジェリー・トンプソン | プロビデンス、ロードアイランド州 | 1951 | 2010–2022 | — | 2022年~現在 | オバマ |
31 | 上級巡回裁判官 | ウィリアム・J・カヤッタ・ジュニア | メイン州ポートランド | 1953 | 2013–2024 | — | 2024年~現在 | オバマ |
第二巡回区の判事
2024年7月13日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
66 | 審査委員長 | デブラ・アン・リビングストン | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1959 | 2007年~現在 | 2020年現在 | — | GWブッシュ |
69 | 巡回裁判官 | レイモンド・ロヒエ | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1965 | 2010年~現在 | — | — | オバマ |
72 | 巡回裁判官 | リチャード・J・サリバン | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1964 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
73 | 巡回裁判官 | ジョセフ・F・ビアンコ | セントラル・アイスリップ、ニューヨーク州 | 1966 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
74 | 巡回裁判官 | マイケル・H・パーク | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1976 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
75 | 巡回裁判官 | ウィリアム・J・ナルディーニ | ニューヘイブン、コネチカット州 | 1969 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
76 | 巡回裁判官 | スティーブン・メナシ | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1979 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
77 | 巡回裁判官 | ユーニス・C・リー | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1970 | 2021年~現在 | — | — | バイデン |
78 | 巡回裁判官 | ベス・ロビンソン | バーリントン、バーモント州 | 1965 | 2021年~現在 | — | — | バイデン |
79 | 巡回裁判官 | ミルナ・ペレス | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1974 | 2021年~現在 | — | — | バイデン |
80 | 巡回裁判官 | アリソン・ネイサン | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1972 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
81 | 巡回裁判官 | サラ・AL・メリアム | ブリッジポート、コネチカット州 | 1971 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
82 | 巡回裁判官 | マリア・アラウージョ・カーン | ニューヘイブン、コネチカット州 | 1964 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
41 | 上級巡回裁判官 | ジョン・O・ニューマン | ハートフォード、コネチカット州 | 1932 | 1979–1997 | 1993–1997 | 1997年~現在 | カーター |
42 | 上級巡回裁判官 | アマリア・カース | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1937 | 1979–2002 | — | 2002年~現在 | カーター |
50 | 上級巡回裁判官 | ジョン・M・ウォーカー・ジュニア | ニューヘイブン、コネチカット州 | 1940 | 1989–2006 | 2000–2006 | 2006年~現在 | GHWブッシュ |
52 | 上級巡回裁判官 | デニス・ジェイコブス | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1944 | 1992–2019 | 2006–2013 | 2019年~現在 | GHWブッシュ |
53 | 上級巡回裁判官 | ピエール・N・レヴァル | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1936 | 1993–2002 | — | 2002年~現在 | クリントン |
54 | 上級巡回裁判官 | グイド・カラブレシ | ニューヘイブン、コネチカット州 | 1932 | 1994–2009 | — | 2009年~現在 | クリントン |
55 | 上級巡回裁判官 | ホセ・A・カブラネス | ニューヘイブン、コネチカット州 | 1940 | 1994–2023 | — | 2023年~現在 | クリントン |
59 | 上級巡回裁判官 | ロバート・D・サック | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1939 | 1998–2009 | — | 2009年~現在 | クリントン |
62 | 上級巡回裁判官 | バリントン・D・パーカー・ジュニア | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1944 | 2001–2009 | — | 2009年~現在 | GWブッシュ |
63 | 上級巡回裁判官 | リーナ・ラギ | ブルックリン、ニューヨーク | 1951 | 2002–2018 | — | 2018年~現在 | GWブッシュ |
64 | 上級巡回裁判官 | リチャード・C・ウェスリー | ニューヨーク州ジェネシーオ | 1949 | 2003–2016 | — | 2016年~現在 | GWブッシュ |
67 | 上級巡回裁判官 | ジェラルド・E・リンチ | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1951 | 2009–2016 | — | 2016年~現在 | オバマ |
68 | 上級巡回裁判官 | デニー・チン | ニューヨーク、ニューヨーク州 | 1954 | 2010–2021 | — | 2021年~現在 | オバマ |
70 | 上級巡回裁判官 | スーザン・L・カーニー | ニューヘイブン、コネチカット州 | 1951 | 2011–2022 | — | 2022年~現在 | オバマ |
第3巡回区の判事
2024年11月26日現在[アップデート]:[2] [3]
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
61 | 審査委員長 | マイケル・チャガレス | ニューアーク、ニュージャージー州 | 1962 | 2006年~現在 | 2021年~現在 | — | GWブッシュ |
62 | 巡回裁判官 | ケント・A・ジョーダン | デラウェア州ウィルミントン | 1957 | 2006年~現在 | — | — | GWブッシュ |
63 | 巡回裁判官 | トーマス・ハーディマン | ピッツバーグ、ペンシルバニア州 | 1965 | 2007年~現在 | — | — | GWブッシュ |
66 | 巡回裁判官 | パティ・シュワルツ | ニューアーク、ニュージャージー州 | 1961 | 2013年~現在 | — | — | オバマ |
67 | 巡回裁判官 | シェリル・アン・クラウス | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1968 | 2014年~現在 | — | — | オバマ |
68 | 巡回裁判官 | L. フェリペ レストレポ | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1959 | 2016年~現在 | — | — | オバマ |
69 | 巡回裁判官 | ステファノス・ビバス | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1969 | 2017年~現在 | — | — | トランプ |
70 | 巡回裁判官 | デビッド・J・ポーター | ピッツバーグ、ペンシルバニア州 | 1966 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
71 | 巡回裁判官 | ポール・メイティ | ニューアーク、ニュージャージー州 | 1971 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
72 | 巡回裁判官 | ピーター・J・フィップス | ピッツバーグ、ペンシルバニア州 | 1973 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
73 | 巡回裁判官 | アリアナ・J・フリーマン | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1978 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
74 | 巡回裁判官 | タミカ・モンゴメリー・リーブス | デラウェア州ウィルミントン | 1981 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
75 | 巡回裁判官 | シンディ・K・チャン | ピッツバーグ、ペンシルバニア州 | 1975 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
76 | 巡回裁判官 | 空いている | — | — | — | — | — | — |
45 | 上級巡回裁判官 | アンソニー・ジョセフ・シリカ | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1940 | 1987–2013 | 2003–2010 | 2013年~現在 | レーガン |
46 | 上級巡回裁判官 | ロバート・コーウェン | 非アクティブ | 1930 | 1987–1998 | — | 1998年~現在 | レーガン |
47 | 上級巡回裁判官 | リチャード・ローウェル・ナイガード | エリー、ペンシルバニア州 | 1940 | 1988–2005 | — | 2005年~現在 | レーガン |
49 | 上級巡回裁判官 | ジェーン・リチャーズ・ロス | デラウェア州ウィルミントン | 1935 | 1991–2006 | — | 2006年~現在 | GHWブッシュ |
51 | 上級巡回裁判官 | セオドア・マッキー | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1947 | 1994–2022 | 2010–2016 | 2022年~現在 | クリントン |
53 | 上級巡回裁判官 | マージョリー・レンデル | フィラデルフィア、ペンシルバニア州 | 1947 | 1997–2015 | — | 2015年~現在 | クリントン |
55 | 上級巡回裁判官 | トーマス・L・アンブロ | デラウェア州ウィルミントン | 1949 | 2000–2023 | — | 2023年~現在 | クリントン |
56 | 上級巡回裁判官 | フリオ・M・フエンテス | ニューアーク、ニュージャージー州 | 1946 | 2000–2016 | — | 2016年~現在 | クリントン |
57 | 上級巡回裁判官 | D.ブルックス・スミス | ペンシルバニア州ダンカンズビル | 1951 | 2002–2021 | 2016–2021 | 2021年~現在 | GWブッシュ |
59 | 上級巡回裁判官 | D.マイケル・フィッシャー | ピッツバーグ、ペンシルバニア州 | 1944 | 2003–2017 | — | 2017年~現在 | GWブッシュ |
第4巡回区の判事
2024年3月19日現在[アップデート]:[4] [5]
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
48 | 審査委員長 | アルバート・ディアス | ノースカロライナ州シャーロット | 1960 | 2010年~現在 | 2023年~現在 | — | オバマ |
30 | 巡回裁判官 | J. ハーヴィー ウィルキンソン III | バージニア州シャーロッツビル | 1944 | 1984年~現在 | 1996–2003 | — | レーガン |
33 | 巡回裁判官 | ポール・V・ニーマイヤー | メリーランド州ボルチモア | 1941 | 1990年~現在 | — | — | GHWブッシュ |
40 | 巡回裁判官 | ロバート・ブルース・キング | チャールストン、ウェストバージニア州 | 1940 | 1998年~現在 | — | — | クリントン |
41 | 巡回裁判官 | ロジャー・グレゴリー | リッチモンド、バージニア州 | 1953 | 2000年~現在 | 2016–2023 | — | クリントン/ GW ブッシュ[a] |
44 | 巡回裁判官 | G. スティーブン・エイジー | セーラム、バージニア州 | 1952 | 2008年~現在 | — | — | GWブッシュ |
47 | 巡回裁判官 | ジェームズ・アンドリュー・ウィン | ノースカロライナ州ローリー | 1954 | 2010年~現在 | — | — | オバマ |
50 | 巡回裁判官 | ステファニー・タッカー | チャールストン、ウェストバージニア州 | 1965 | 2012年~現在 | — | — | オバマ |
51 | 巡回裁判官 | パメラ・ハリス | メリーランド州ベセスダ | 1962 | 2014年~現在 | — | — | オバマ |
52 | 巡回裁判官 | ジュリアス・N・リチャードソン | サウスカロライナ州コロンビア | 1976 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
53 | 巡回裁判官 | A. マーヴィン・クアトルバウム・ジュニア | サウスカロライナ州グリーンビル | 1964 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
54 | 巡回裁判官 | アリソン・ジョーンズ・ラッシング | ノースカロライナ州アッシュビル | 1982 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
55 | 巡回裁判官 | トビー・J・ヘイテンス | アレクサンドリア、バージニア州 | 1975 | 2021年~現在 | — | — | バイデン |
56 | 巡回裁判官 | デアンドレア・G・ベンジャミン | サウスカロライナ州コロンビア | 1972 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
57 | 巡回裁判官 | ニコール・バーナー | メリーランド州ボルチモア | 1965 | 2024年~現在 | — | — | バイデン |
38 | 上級巡回裁判官 | ダイアナ・グリボン・モッツ | メリーランド州ボルチモア | 1943 | 1994–2022 | — | 2022年~現在 | クリントン |
39 | 上級巡回裁判官 | ウィリアム・バード・トラクスラー・ジュニア | サウスカロライナ州グリーンビル | 1948 | 1998–2018 | 2009–2016 | 2018年~現在 | クリントン |
46 | 上級巡回裁判官 | バーバラ・ミラノ・キーナン | アレクサンドリア、バージニア州 | 1950 | 2010–2021 | — | 2021年~現在 | オバマ |
49 | 上級巡回裁判官 | ヘンリー・F・フロイド | スパルタンバーグ、サウスカロライナ州 | 1947 | 2011–2021 | — | 2021年~現在 | オバマ |
第五巡回区の判事
2024年10月4日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
78 | 審査委員長 | ジェニファー・ウォーカー・エルロッド | ヒューストン、テキサス州 | 1966 | 2007年~現在 | 2024年~現在 | — | GWブッシュ |
63 | 巡回裁判官 | エディス・ジョーンズ | ヒューストン、テキサス州 | 1949 | 1985年~現在 | 2006–2012 | — | レーガン |
64 | 巡回裁判官 | ジェリー・エドウィン・スミス | ヒューストン、テキサス州 | 1946 | 1987年~現在 | — | — | レーガン |
71 | 巡回裁判官 | カール・E・スチュワート | ルイジアナ州シュリーブポート | 1950 | 1994年~現在 | 2012–2019 | — | クリントン |
77 | 巡回裁判官 | プリシラ・リッチマン | オースティン、テキサス州 | 1954 | 2005年~現在 | 2019–2024 | — | GWブッシュ |
79 | 巡回裁判官 | レスリー・H・サウスウィック | ジャクソン、ミシシッピ州 | 1950 | 2007年~現在 | — | — | GWブッシュ |
80 | 巡回裁判官 | カタリナ・ヘインズ | ダラス、テキサス州 | 1963 | 2008年~現在 | — | — | GWブッシュ |
81 | 巡回裁判官 | ジェームズ・E・グレイブス・ジュニア | ジャクソン、ミシシッピ州 | 1953 | 2011年~現在 | — | — | オバマ |
82 | 巡回裁判官 | スティーブン・A・ヒギンソン | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1961 | 2011年~現在 | — | — | オバマ |
84 | 巡回裁判官 | ドン・ウィレット | オースティン、テキサス州 | 1966 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
85 | 巡回裁判官 | ジェームズ・C・ホー | ダラス、テキサス州 | 1973 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
86 | 巡回裁判官 | カイル・ダンカン | バトンルージュ、ルイジアナ州 | 1972 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
87 | 巡回裁判官 | カート・D・エンゲルハート | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1960 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
88 | 巡回裁判官 | アンドリュー・オルダム | オースティン、テキサス州 | 1978 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
89 | 巡回裁判官 | コリー・T・ウィルソン | ジャクソン、ミシシッピ州 | 1970 | 2020年現在 | — | — | トランプ |
90 | 巡回裁判官 | ダナ・ダグラス | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1975 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
91 | 巡回裁判官 | イルマ・カリロ・ラミレス | ダラス、テキサス州 | 1964 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
51 | 上級巡回裁判官 | キャロリン・ディニーン・キング | ヒューストン、テキサス州 | 1938 | 1979–2013 | 1999–2006 | 2013年~現在 | カーター |
59 | 上級巡回裁判官 | E. グレイディ ジョリー | ジャクソン、ミシシッピ州 | 1937 | 1982–2017 | — | 2017年~現在 | レーガン |
60 | 上級巡回裁判官 | パトリック・ヒギンボサム | サンアントニオ、テキサス州 | 1938 | 1982–2006 | — | 2006年~現在 | レーガン |
61 | 上級巡回裁判官 | W.ユージン・デイビス | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1936 | 1983–2016 | — | 2016年~現在 | レーガン |
65 | 上級巡回裁判官 | ジョン・M・デュエ・ジュニア | 非アクティブ | 1933 | 1988–1999 | — | 1999年~現在 | レーガン |
66 | 上級巡回裁判官 | ジャック・L・ウィーナー・ジュニア | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1934 | 1990–2010 | — | 2010年~現在 | GHWブッシュ |
67 | 上級巡回裁判官 | レサ・バークスデール | ジャクソン、ミシシッピ州 | 1944 | 1990–2009 | — | 2009年~現在 | GHWブッシュ |
73 | 上級巡回裁判官 | ジェームズ・L・デニス | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1936 | 1995–2022 | — | 2022年~現在 | クリントン |
74 | 上級巡回裁判官 | エディス・ブラウン・クレメント | ニューオーリンズ、ルイジアナ州 | 1948 | 2001–2018 | — | 2018年~現在 | GWブッシュ |
第六巡回区の判事
2024年9月19日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
62 | 審査委員長 | ジェフリー・サットン | オハイオ州コロンバス | 1960 | 2003年~現在 | 2021年~現在 | — | GWブッシュ |
56 | 巡回裁判官 | カレン・ネルソン・ムーア | オハイオ州クリーブランド | 1948 | 1995年~現在 | — | — | クリントン |
58 | 巡回裁判官 | エリック・L・クレイ | デトロイト、ミシガン州 | 1948 | 1997年~現在 | — | — | クリントン |
65 | 巡回裁判官 | リチャード・アレン・グリフィン | ミシガン州トラバースシティ | 1952 | 2005年~現在 | — | — | GWブッシュ |
67 | 巡回裁判官 | レイモンド・ケスレッジ | ミシガン州アナーバー | 1966 | 2008年~現在 | — | — | GWブッシュ |
69 | 巡回裁判官 | ジェーン・ブランステッター・ストランチ | ナッシュビル、テネシー州 | 1953 | 2010年~現在 | — | — | オバマ |
71 | 巡回裁判官 | アムル・タパール | コビントン、ケンタッキー州 | 1969 | 2017年~現在 | — | — | トランプ |
72 | 巡回裁判官 | ジョン・K・ブッシュ | ケンタッキー州ルイビル | 1964 | 2017年~現在 | — | — | トランプ |
73 | 巡回裁判官 | ジョアン・ラーセン | ミシガン州アナーバー | 1968 | 2017年~現在 | — | — | トランプ |
74 | 巡回裁判官 | ジョン・ナルバンディアン | オハイオ州シンシナティ | 1969 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
75 | 巡回裁判官 | チャド・リードラー | オハイオ州コロンバス | 1972 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
76 | 巡回裁判官 | エリック・E・マーフィー | オハイオ州コロンバス | 1979 | 2019年~現在 | — | — | トランプ |
77 | 巡回裁判官 | ステファニー・D・デイビス | デトロイト、ミシガン州 | 1967 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
78 | 巡回裁判官 | アンドレ・マティス | メンフィス、テネシー州 | 1980 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
79 | 巡回裁判官 | レイチェル・ブルームカッツ | オハイオ州コロンバス | 1982 | 2023年~現在 | — | — | バイデン |
80 | 巡回裁判官 | ケビン・G・リッツ | メンフィス、テネシー州 | 1974 | 2024年~現在 | — | — | バイデン |
47 | 上級巡回裁判官 | ラルフ・B・ガイ・ジュニア | ミシガン州アナーバー | 1929 | 1985–1994 | — | 1994年~現在 | レーガン |
49 | 上級巡回裁判官 | ジェームズ・L・ライアン | 非アクティブ | 1932 | 1985–2000 | — | 2000年~現在 | レーガン |
50 | 上級巡回裁判官 | ダニー・ジュリアン・ボッグス | ケンタッキー州ルイビル | 1944 | 1986–2017 | 2003–2009 | 2017年~現在 | レーガン |
51 | 上級巡回裁判官 | アラン・ユージーン・ノリス | オハイオ州コロンバス | 1935 | 1986–2001 | — | 2001年~現在 | レーガン |
52 | 上級巡回裁判官 | リチャード・フレッド・シュールハインリッヒ | ミシガン州ランシング | 1936 | 1990–2001 | — | 2001年~現在 | GHWブッシュ |
53 | 上級巡回裁判官 | ユージン・エドワード・サイラー・ジュニア | ケンタッキー州ロンドン | 1936 | 1991–2001 | — | 2001年~現在 | GHWブッシュ |
54 | 上級巡回裁判官 | アリス・M・バッチェルダー | オハイオ州メディナ | 1944 | 1991–2019 | 2009–2014 | 2019年~現在 | GHWブッシュ |
55 | 上級巡回裁判官 | マーサ・クレイグ・ドートリー | ナッシュビル、テネシー州 | 1942 | 1993–2009 | — | 2009年~現在 | クリントン |
57 | 上級巡回裁判官 | R. ガイ コール ジュニア | オハイオ州コロンバス | 1951 | 1995–2023 | 2014–2021 | 2023年~現在 | クリントン |
59 | 上級巡回裁判官 | ロナルド・リー・ギルマン | メンフィス、テネシー州 | 1942 | 1997–2010 | — | 2010年~現在 | クリントン |
60 | 上級巡回裁判官 | ジュリア・スミス・ギボンズ | メンフィス、テネシー州 | 1950 | 2002–2024 | — | 2024年~現在 | GWブッシュ |
61 | 上級巡回裁判官 | ジョン・M・ロジャース | レキシントン、ケンタッキー州 | 1948 | 2002–2018 | — | 2018年~現在 | GWブッシュ |
63 | 上級巡回裁判官 | デボラ・L・クック | アクロン、オハイオ州 | 1952 | 2003–2019 | — | 2019年~現在 | GWブッシュ |
64 | 上級巡回裁判官 | デビッド・マッケイグ | ミシガン州ランシング | 1946 | 2005–2017 | — | 2017年~現在 | GWブッシュ |
68 | 上級巡回裁判官 | ヘレン・ホワイト | デトロイト、ミシガン州 | 1954 | 2008–2022 | — | 2022年~現在 | GWブッシュ |
第7巡回区の判事
2024年8月31日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
53 | 審査委員長 | ダイアン・S・サイクス | ミルウォーキー、ウィスコンシン州 | 1957 | 2004年~現在 | 2020年現在 | — | GWブッシュ |
45 | 巡回裁判官 | フランク・イースターブルック | イリノイ州シカゴ | 1948 | 1985年~現在 | 2006–2013 | — | レーガン |
57 | 巡回裁判官 | マイケル・B・ブレナン | ミルウォーキー、ウィスコンシン州 | 1963 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
58 | 巡回裁判官 | マイケル・Y・スカダー | イリノイ州シカゴ | 1971 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
59 | 巡回裁判官 | エイミー・セント・イヴ | イリノイ州シカゴ | 1965 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
60 | 巡回裁判官 | トーマス・キルシュ | ハモンド、インディアナ州 | 1974 | 2020年現在 | — | — | トランプ |
61 | 巡回裁判官 | キャンディス・ジャクソン・アキウミ | イリノイ州シカゴ | 1979 | 2021年~現在 | — | — | バイデン |
62 | 巡回裁判官 | ジョン・Z・リー | イリノイ州シカゴ | 1968 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
63 | 巡回裁判官 | ドリス・プライアー | インディアナポリス、インディアナ州 | 1977 | 2022年~現在 | — | — | バイデン |
64 | 巡回裁判官 | ジョシュア・P・コラー | ハモンド、インディアナ州 | 1976 | 2024年~現在 | — | — | バイデン |
65 | 巡回裁判官 | ナンシー・L・マルドナド | イリノイ州シカゴ | 1975 | 2024年~現在 | — | — | バイデン |
38 | 上級巡回裁判官 | ウィリアム・J・バウアー | 非アクティブ | 1926 | 1974–1994 | 1986–1993 | 1994年~現在 | フォード |
46 | 上級巡回裁判官 | ケネス・フランシス・リップル | サウスベンド、インディアナ州 | 1943 | 1985–2008 | — | 2008年~現在 | レーガン |
49 | 上級巡回裁判官 | イラナ・ロヴナー | イリノイ州シカゴ | 1938 | 1992–2024 | — | 2024年~現在 | GHWブッシュ |
55 | 上級巡回裁判官 | デビッド・ハミルトン | ブルーミントン、インディアナ州 | 1957 | 2009–2022 | — | 2022年~現在 | オバマ |
第8巡回区の判事
2024年9月12日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
55 | 審査委員長 | スティーブン・コロトン | アイオワ州デモイン | 1963 | 2003年~現在 | 2024年~現在 | — | GWブッシュ |
46 | 巡回裁判官 | ジェームズ・B・ローケン | ミネアポリス、ミネソタ州 | 1940 | 1990年~現在 | 2003–2010 | — | GHWブッシュ |
54 | 巡回裁判官 | ラベンスキー・スミス | リトルロック、アーカンソー州 | 1958 | 2002年~現在 | 2017–2024 | — | GWブッシュ |
56 | 巡回裁判官 | レイモンド・グルンダー | セントルイス、ミズーリ州 | 1963 | 2004年~現在 | — | — | GWブッシュ |
57 | 巡回裁判官 | デュアン・ベントン | カンザスシティ、ミズーリ州 | 1950 | 2004年~現在 | — | — | GWブッシュ |
58 | 巡回裁判官 | ボビー・シェパード | エルドラド、アーカンソー州 | 1951 | 2006年~現在 | — | — | GWブッシュ |
59 | 巡回裁判官 | ジェーン・L・ケリー | アイオワ州シーダーラピッズ | 1964 | 2013年~現在 | — | — | オバマ |
60 | 巡回裁判官 | ラルフ・R・エリクソン | ファーゴ、ノースダコタ州 | 1959 | 2017年~現在 | — | — | トランプ |
61 | 巡回裁判官 | L. スティーブン グラース | オマハ、ネブラスカ州 | 1961 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
62 | 巡回裁判官 | デビッド・ストラス | ミネアポリス、ミネソタ州 | 1974 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
63 | 巡回裁判官 | ジョナサン・A・コベス | スーフォールズ、サウスダコタ州 | 1974 | 2018年~現在 | — | — | トランプ |
42 | 上級巡回裁判官 | パスコ・ボウマン II | 非アクティブ | 1933 | 1983–2003 | 1998–1999 | 2003年~現在 | レーガン |
43 | 上級巡回裁判官 | ロジャー・リーランド・ウォルマン | 非アクティブ | 1934 | 1985–2018 | 1999–2002 | 2018年~現在 | レーガン |
45 | 上級巡回裁判官 | C. アーレン ビーム | 非アクティブ | 1930 | 1987–2001 | — | 2001年~現在 | レーガン |
47 | 上級巡回裁判官 | デビッド・R・ハンセン | 非アクティブ | 1938 | 1991–2003 | 2002–2003 | 2003年~現在 | GHWブッシュ |
48 | 上級巡回裁判官 | モリス・S・アーノルド | リトルロック、アーカンソー州 | 1941 | 1992–2006 | — | 2006年~現在 | GHWブッシュ |
53 | 上級巡回裁判官 | マイケル・ジョセフ・メロイ | アイオワ州シーダーラピッズ | 1948 | 2002–2013 | — | 2013年~現在 | GWブッシュ |
第9巡回区の判事
2023年11月15日現在[アップデート]:
# | タイトル | 裁判官 | 勤務地 | 生まれる | 利用規約 | 任命者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アクティブ | チーフ | シニア | ||||||
94 | 審査委員長 | メアリー・H・ムルギア | フェニックス、アリゾナ州 | 1960 | 2011年~現在 | 2021年~現在 | — | オバマ |
79 | 巡回裁判官 | キム・マクレーン・ワードロー | パサデナ、カリフォルニア州 | 1954 | 1998年~現在 | — | — | クリントン |
82 | 巡回裁判官 | ロナルド・M・グールド | シアトル、ワシントン州 | 1946 | 1999年~現在 | — | — | クリントン |
