Lista de estados y territorios de EE. UU. por PIB

El PIB de cada estado de EE. UU. y el Distrito de Columbia en 2023 según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU.
El PIB per cápita de cada estado de EE. UU. y el Distrito de Columbia en 2021 según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. y la Oficina del Censo de EE. UU.
Tasa de crecimiento del PIB real por estado de EE. UU. en 2021 según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU.

Esta es una lista de estados y territorios de EE. UU. según su producto interno bruto (PIB). Este artículo presenta los 50 estados de EE. UU. y el Distrito de Columbia y su PIB nominal a precios actuales.

La fuente de datos de la lista es la Oficina de Análisis Económico (BEA) en 2024. La BEA definió el PIB por estado como "la suma del valor agregado de todas las industrias en el estado". [1]

El PIB nominal no tiene en cuenta las diferencias en el coste de vida de los distintos países, y los resultados pueden variar mucho de un año a otro en función de las fluctuaciones en los tipos de cambio de la moneda del país. Esas fluctuaciones pueden modificar la clasificación de un país de un año a otro, aunque a menudo tengan poca o ninguna influencia en el nivel de vida de su población. [2]

En general, en el año calendario 2024, el PIB nominal a precios corrientes de Estados Unidos ascendió a 29,017 billones de dólares, en comparación con 25,744 billones de dólares en 2022.

Los tres estados de EE. UU. con los PIB más altos fueron California (4,08 billones de dólares), Texas (2,695 billones de dólares) y Nueva York (2,284 billones de dólares). Los tres estados de EE. UU. con los PIB más bajos fueron Vermont (45,4 mil millones de dólares), Wyoming (53,0 mil millones de dólares) y Alaska (69,8 mil millones de dólares).

El PIB per cápita también varió ampliamente en los Estados Unidos en 2024, con Nueva York ($117,332), Massachusetts ($110,561) y Dakota del Norte ($95,982) registrando las tres cifras de PIB per cápita más altas en los EE. UU., mientras que Mississippi ($53,061), Arkansas ($60,276) y Virginia Occidental ($60,783) registraron las tres cifras de PIB per cápita más bajas en los EE. UU. El Distrito de Columbia , sin embargo, registró una cifra de PIB per cápita mucho más alta que cualquier estado de EE. UU. en 2024, con $263,220.

50 estados y Washington, DC

La siguiente lista incluye el producto interno bruto nominal anual de cada uno de los 50 estados de EE. UU. y la capital nacional de Washington, DC , y el cambio del PIB y el PIB per cápita a partir de 2024. [1] [3]

El total de Estados Unidos en esta tabla excluye los territorios estadounidenses . Los datos brutos del PIB que aparecen a continuación se miden en millones de dólares estadounidenses .

Estado o distrito federal
PIB nominal a precios corrientes 2023 (millones de dólares estadounidenses) [1]
Variación anual del PIB a precios corrientes (2022-2023) [1]

Tasa de crecimiento del PIB real
(2022-2023) [1]
PIB nominal per cápita [1] [3]
% del nacional [1]
2022 2024 2022 2024 2022 2023
 California 3.641.643 4.080.178 Aumentar438.535 Aumentar6,1% Aumentar2,1% $93,460 $104,916 14,69% 14,11%
 Texas 2.402.137 2.694.524 Aumentar292.387 Aumentar6,7% Aumentar5,7% $78,750 $86,987 8,69% 9,37%
 Nueva York 2.048.403 2.284.364 Aumentar235.961 Aumentar5,1% Aumentar0,7% $104,660 $117,332 8,11% 7,86%
 Florida 1.439.065 1.695.273 Aumentar256.208 Aumentar9,8% Aumentar5.0% $63,640 $73,784 5,37% 5,77%
 Illinois 1.025.667 1.132.143 Aumentar106.476 Aumentar5,6% Aumentar1,3% $81,730 $90,449 4,11% 3,96%
 Pensilvania 911.813 1.017.257 Aumentar105.444 Aumentar5,8% Aumentar2,2% $70,350 $78,544 3,67% 3,53%
 Ohio 825.990 922.776 Aumentar96.786 Aumentar5,7% Aumentar1,2% $70,080 $78,120 3,22% 3,19%
 Georgia 767.378 877.746 Aumentar110.368 Aumentar5.0% Aumentar0,8% $69,570 $78,754 2,99% 2,94%
 Nueva Jersey 754.948 841.417 Aumentar86.469 Aumentar5,9% Aumentar1,5% $81,260 $90,272 2,94% 2,92%
 Carolina del Norte 715.968 832.747 Aumentar116.779 Aumentar7,1% Aumentar2,7% $66,070 $75,876 2,87% 2,80%
 Washington 738.101 850,529 Aumentar112.428 Aumentar8,6% Aumentar1,8% $94,470 $108,468 2,92% 2,93%
 Massachusetts 691.461 776.147 Aumentar84.686 Aumentar6,1% Aumentar1,8% $98,750 $110,561 2,79% 2,68%
 Virginia 663.106 759.236 Aumentar96.130 Aumentar6,6% Aumentar2,4% $76,080 $86,747 2,59% 2,59%
 Michigan 622.563 703.277 Aumentar80.714 Aumentar5,9% Aumentar1,5% $62,020 $70,038 2,49% 2,41%
 Colorado 491.289 550.173 Aumentar58.884 Aumentar5,9% Aumentar2,9% $83,580 $93,026 1,85% 1,90%
 Tennesse 485.657 545.695 Aumentar60.038 Aumentar7,7% Aumentar3,2% $68,140 $75,748 1,83% 1,91%
 Maryland 480.113 539.232 Aumentar59,119 Aumentar6,7% Aumentar2,1% $77,680 $87,021 1,92% 1,87%
 Arizona 475.654 548.806 Aumentar73.152 Aumentar6,9% Aumentar2,7% $64,010 $73,203 1,80% 1,86%
 Indiana 470.324 523.832 Aumentar53.508 Aumentar5,7% Aumentar1,4% $68,530 $76,004 1,84% 1,82%
 Minnesota 448.032 497.631 Aumentar49,599 Aumentar5,3% Aumentar1,2% $78,080 $86,371 1,80% 1,72%
 Wisconsin 396.209 448.446 Aumentar52.237 Aumentar4,5% Aumentar0,2% $68,192 $75,605 1,60% 1,51%
 Misuri 396.890 448.165 Aumentar51.275 Aumentar6,4% Aumentar2,2% $63,126 $72,108 1,58% 1,54%
 Connecticut 319.345 363.417 Aumentar44.072 Aumentar6,5% Aumentar2,1% $88,760 $100,235 1,30% 1,24%
 Oregón 297.309 329.378 Aumentar32.069 Aumentar6,4% Aumentar2,1% $70,548 $77,916 1,17% 1,15%
 Carolina del Sur 297.546 348.128 Aumentar50,582 Aumentar8,3% Aumentar3,6% $56,066 $63,711 1,18% 1,18%
 Luisiana 291.952 326.653 Aumentar34.701 Aumentar6.0% Aumentar3.0% $61,313 $71,642 1,12% 1,13%
 Alabama 281.569 318.080 Aumentar36.511 Aumentar6,6% Aumentar2,5% $54,753 $61,846 1,08% 1,10%
 Kentucky 258.981 291.108 Aumentar32.127 Aumentar7,2% Aumentar3,5% $57,653 $64,110 1,03% 1,01%
 Utah 256.370 298.815 Aumentar42.445 Aumentar6,3% Aumentar2,5% $73,424 $86,506 0,96% 0,99%
 Oklahoma 242.739 264.596 Aumentar21.857 Aumentar4,7% Aumentar5,3% $59,894 $64,719 0,90% 0,93%
 Iowa 238.342 255.962 Aumentar17.620 Aumentar4,4% Aumentar1,3% $72,221 $79,631 0,96% 0,91%
 Nevada 222.939 259.702 Aumentar36.763 Aumentar7,4% Aumentar2,7% $67,962 $80,880 0,84% 0,87%
 Kansas 209.326 234.119 Aumentar24.793 Aumentar8.0% Aumentar4,3% $71,729 $79,513 0,84% 0,83%
 Arkansas 165.989 186.197 Aumentar20,208 Aumentar6,2% Aumentar2,5% $54,259 $60,276 0,63% 0,64%
 Nebraska 164.934 185.238 Aumentar20.304 Aumentar8,2% Aumentar5,2% $82,207 $93,145 0,66% 0,65%
 Distrito de Columbia 165.061 184.916 Aumentar19.855 Aumentar5,9% Aumentar1.0% $242,853 $263,220 0,67% 0,64%
 Misisipí 139.976 156.026 Aumentar16.050 Aumentar4,6% Aumentar0,7% $47,190 $53,061 0,55% 0,54%
 Nuevo Méjico 125.541 140.092 Aumentar14.551 Aumentar3,7% Aumentar4,1% $57,792 $66,229 0,48% 0,47%
 Idaho 110.871 127.373 Aumentar16.502 Aumentar7,1% Aumentar3,5% $56,496 $63,991 0,41% 0,43%
 Nuevo Hampshire 105.025 120.163 Aumentar15,138 Aumentar5,8% Aumentar1,2% $75,565 $85,518 0,43% 0,41%
 Hawai 101.083 114.936 Aumentar13.853 Aumentar6,9% Aumentar2,0% $68,207 $80,325 0,39% 0,40%
 Virginia Occidental 97.417 107.351 Aumentar9,934 Aumentar2,1% Aumentar4,7% $53,852 $60,783 0,38% 0,36%
 Delaware 90,208 102.401 Aumentar12,193 Aumentar3,8% Disminuir-1,2% $85,977 $98,055 0,35% 0,34%
 Maine 85.801 97.872 Aumentar12.071 Aumentar6,2% Aumentar1,9% $61,008 $69,803 0,33% 0,33%
 Dakota del Norte 72.651 75.724 Aumentar3.073 Aumentar2,0% Aumentar5,9% $94,021 $95,982 0,28% 0,27%
 Rhode Island 72.771 81.911 Aumentar9.140 Aumentar6,3% Aumentar1,6% $65,362 $74,594 0,29% 0,28%
 Dakota del Sur 68.782 74.938 Aumentar6.156 Aumentar5,3% Aumentar2,5% $74,268 $80,685 0,27% 0,26%
 Montana 67.072 75.855 Aumentar8,783 Aumentar5,2% Aumentar2,2% $57,945 $66,379 0,26% 0,26%
 Alaska 65.699 69.794 Aumentar4.095 Aumentar2,5% Aumentar5,3% $86,722 $95,147 0,24% 0,25%
 Wyoming 49.081 52.980 Aumentar3.899 Aumentar2,2% Aumentar5,4% $81,586 $90,335 0,18% 0,18%
 Vermont 40.831 45.432 Aumentar4.601 Aumentar5,6% Aumentar1,3% $62,771 $70,131 0,16% 0,16%
 Estados Unidos 25.744.108 29.016.714 Aumentar3.272.606 Aumentar6,3% Aumentar2,5% $77,190 $83,347 100% 100%

Territorios de EE.UU.

La Oficina de Análisis Económico (BEA) recopila datos del PIB de cuatro territorios de los EE. UU. (Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) por separado de los estados y el Distrito de Columbia. Los datos de los territorios de los EE. UU. provienen del Banco Mundial para el PIB, el PIB per cápita y el crecimiento real. [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Territorio PIB nominal
a precios corrientes
(millones de
dólares estadounidenses)
Tasa de crecimiento del PIB real PIB per cápita Año de referencia
 Puerto Rico $115,799 Disminuir-0,2% $37,170 2023
 Guam $6,910 Aumentar5,1% $40,807 2022
 Islas Vírgenes de los Estados Unidos $4,672 Disminuir-1,3% $44,320 2022
 Islas Marianas del Norte $858 Disminuir-29,7% $17,302 2020
 Samoa Americana $871 Aumentar1,8% $19,673 2022

Véase también

Referencias

  1. ^ abcdefg "PIB por estado". PIB por estado | Oficina de Análisis Económico de EE. UU. (BEA) . Oficina de Análisis Económico . Consultado el 10 de abril de 2022 .
  2. ^ Moffatt, Mike. "Guía para principiantes sobre la teoría de la paridad del poder adquisitivo". About.com . IAC/InterActiveCorp . Consultado el 26 de marzo de 2021 .
  3. ^ ab "Nuevas estimaciones de población de 2021 disponibles para la nación, los estados y Puerto Rico". Nuevas estimaciones de población de 2021 disponibles para la nación, los estados y Puerto Rico . Oficina del Censo de los Estados Unidos. 21 de diciembre de 2021 . Consultado el 10 de abril de 2022 .
  4. ^ "Datos abiertos del Banco Mundial". Datos abiertos del Banco Mundial . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
  5. ^ "Datos abiertos del Banco Mundial". Datos abiertos del Banco Mundial . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
  6. ^ "PIB de Samoa Americana | Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA)". www.bea.gov . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
  7. ^ "PIB de Guam | Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA)". www.bea.gov . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
  8. ^ "PIB de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte (CNMI) | Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA)". www.bea.gov . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
  9. ^ "PIB de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos (USVI) | Oficina de Análisis Económico de los Estados Unidos (BEA)". www.bea.gov . Consultado el 27 de junio de 2024 .
  10. ^ "Datos abiertos del Banco Mundial". Datos abiertos del Banco Mundial . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
  11. ^ "Datos abiertos del Banco Mundial". Datos abiertos del Banco Mundial . Consultado el 28 de marzo de 2024 .
Obtenido de "https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lista_de_estados_y_territorios_de_EE.UU._según_PIB&oldid=1256265315"