美国壁球公开赛
美国公开赛 | |
---|---|
细节 | |
活动名称 | 美国公开赛 |
地点 | 宾夕法尼亚州费城 |
会场 | 阿伦·斯佩克特美国壁球中心 |
网站 www.usopensquash.com | |
男子 PSA 世界巡回赛 | |
类别 | 世界大赛 |
奖金 | 213,500 美元 |
最近的冠军 | 阿里·法拉格 |
当前的 | 2021 年男子美国公开赛(壁球) |
女子 PSA 世界巡回赛 | |
类别 | 世界大赛 |
奖金 | 213,500 美元 |
最近的冠军 | 诺兰·戈哈尔 |
当前的 | 2021 年美国女子壁球公开赛 |
美国壁球公开赛是美国 最负盛名的壁球锦标赛,也是世界上最重要的壁球锦标赛之一。它是这项运动中顶级人才的国际展示盛事,也是来自世界各地的顶尖球员的聚集地。
自 2011 年起,美国公开壁球锦标赛一直在宾夕法尼亚州费城的德雷塞尔大学举行。
该赛事是职业壁球协会 (PSA) 和女子壁球协会 (WSA) 世界系列赛的一部分,由美国壁球国家管理机构美国壁球协会组织举办。
该锦标赛于 1954 年首次举办,为专业选手和业余选手提供了相互竞争的机会。在 20 世纪 80 年代中期之前,锦标赛采用硬式壁球赛制(北美版壁球,与国际“垒球”版相比,球场较小,球速更快)。1966 年,该锦标赛与加拿大公开赛合并,更名为北美公开赛。北美公开赛继续采用硬式壁球赛制,并逐渐成为硬式壁球比赛中最负盛名的赛事。1985 年,美国公开赛重新改为采用国际赛制的“垒球”壁球赛事。北美公开赛继续以硬式壁球赛事的形式举办。
1954 年的首届冠军决赛中,波士顿业余球员亨利·萨拉恩击败了巴基斯坦伟大球员哈希姆·汗,这也是哈希姆首次进军北美。随后的 30 年里,锦标赛一直由汗家族成员把持。哈希姆在 1956 年至 1963 年间三次夺冠。他的儿子谢里夫·汗在 1969 年至 1981 年的 13 年间创纪录地 12 次夺冠。他们大家族的另外四名成员也夺得了冠军——罗尚·汗(三次冠军)、阿扎姆·汗(一次冠军)、莫·汗(三次冠军)和贾汉吉尔·汗(三次冠军——一次硬球冠军和两次垒球冠军)。谢里夫的弟弟阿齐兹·汗也在 1981 年获得亚军。另一位汗,詹舍尔·汗,也在 20 世纪 80 年代和 90 年代夺得三次冠军。詹谢尔最后一次夺冠是在 1995 年,这也是巴基斯坦选手最后一次夺冠。近年来,来自英国、澳大利亚和加拿大的选手在该赛事上都取得了成功。
男子冠军
美国公开锦标赛(垒球,1985 年至今)
年 | 优胜者 | 亚军 | 分数 |
---|---|---|---|
2024 | 阿里·法拉格 | 迭戈·埃利亚斯 | 11-4, 11-8, 11-4 |
2023 | 保罗·科尔 | 阿里·法拉格 | 11-7, 11-7, 8-11, 8-11, 12-10 |
2022 | 迭戈·埃利亚斯 | 阿里·法拉格 | 2-0 (退赛) |
2021 | 穆斯塔法·阿萨尔 | 塔里克·莫门 | 5-11, 5-11, 11–9, 12–10, 11–3 |
2020 | 由于冠状病毒大流行,没有比赛 | ||
2019 | 阿里·法拉格 | 穆罕默德·埃尔·肖巴吉^ | 11–4, 11–7, 11–2 |
2018 | 穆罕默德·埃尔·肖巴吉 | 西蒙·罗斯纳 | 8–11, 11–8, 6–11, 11–8, 11–4 |
2017 | 阿里·法拉格 | 穆罕默德·埃尔·肖巴吉 | 12-10, 11-9, 11-8 |
2016 | 穆罕默德·埃尔·肖巴吉 | 尼克·马修 | 10-12, 12-14, 11-1, 11-4, 3-0 (退役) |
2015 | 格雷戈里·高缇耶 | 奥马尔·穆萨阿德 | 11-6, 11-3, 11-5 |
2014 | 穆罕默德·埃尔·肖巴吉 | 阿姆鲁·沙巴纳 | 8-11, 11-9, 11-3, 11-3 |
2013 | 格雷戈里·高缇耶 | 尼克·马修 | 11-4, 11-5, 11-5 |
2012 | 拉米·阿什尔 | 格雷戈里·高缇耶 | 11-4, 11-9, 11-9 |
2011 | 阿姆鲁·沙巴纳 | 尼克·马修 | 11-9, 8-11, 11-2, 11-4 |
2010 | 瓦埃勒·埃尔·辛迪 | 劳伦斯·简·安杰玛 | 11-8, 5-11, 11-7, 11-7 |
2009 | 阿姆鲁·沙巴纳 | 拉米·阿什尔 | 11-7, 11-2, 7-11, 12-14, 11-8 |
2008 | 没有竞争 | ||
2007 | 尼克·马修 | 詹姆斯·威尔斯特罗普 | 11-7, 11-4, 11-7 |
2006 | 格雷戈里·高缇耶 | 阿姆鲁·沙巴纳 | 11-5, 7-11, 11-4, 11-9 |
2005 | 李·比奇尔 | 大卫·帕尔默 | 11-7, 9-11, 8-11, 11-1, 11-8 |
2004 | 李·比奇尔 | 彼得·尼科尔 | 11-8, 11-9, 11-9 |
2003 | 彼得·尼科尔 | 大卫·帕尔默 | 15-10, 14-15, 15-14, 17-15 |
2002 | 大卫·帕尔默 | 斯图尔特·博斯韦尔 | 15-13, 15-10, 15-11 |
2001 | 没有竞争 | ||
2000 | 乔纳森·鲍尔 | 西蒙·帕克 | 15-3, 11-15, 15-12, 15-12 |
1999 | 西蒙·帕克 | 乔纳森·鲍尔 | 15-13, 15-7, 8-15, 7-15, 15-13 |
1998 | 彼得·尼科尔 | 乔纳森·鲍尔 | 10-15、15-12、15-11、15-3 |
1997 | 乔纳森·鲍尔 | 西蒙·帕克 | 15-6, 15-10, 15-9 |
1996 | 罗德尼·艾尔斯 | 彼得·尼科尔 | 9-15, 17-15, 15-12, 15-17, 15-12 |
1995 | 詹瑟·汗 | 西蒙·帕克 | 15-11, 17-16, 15-8 |
1994 | 彼得·尼科尔 | 克里斯·沃克 | 15-13, 15-9, 13-15, 12-15, 15-5 |
1993 | 罗德尼·艾尔斯 | 保罗·洛德 | 15-7, 15-11, 7-15, 15-12 |
1992 | 没有竞争 | ||
1991 | 罗德尼·马丁 | 布雷特·马丁 | 15-11, 15-11, 13-15, 15-6 |
1990 | 詹瑟·汗 | 克里斯·罗伯逊 | 13-15, 15-5, 15-7, 15-7 |
1989 | 罗德尼·马丁 | 詹瑟·汗 | 15-9, 1-15, 15-12, 15-12 |
1988 | 贾汉吉尔·汗 | 克里斯·迪特马尔 | 15-11, 15-6, 15-11 |
1987 | 詹瑟·汗 | 克里斯·迪特马尔 | 15-7, 11-15, 15-1, 15-7 |
1986 | 斯图尔特·达文波特 | 罗斯·诺曼 | 16-17, 5-15, 15-10, 15-10, 15-10 |
1985 | 贾汉吉尔·汗 | 罗斯·诺曼 | 15-4、15-5、15-8 |
北美公开赛冠军 (硬式棒球,1966–1984)
年 | 优胜者 | 亚军 |
---|---|---|
1984 | 贾汉吉尔·汗 | 马克·塔尔博特 |
1983 | 马克·塔尔博特 | 约翰·尼米克 |
1982 | 迈克尔·德索尼尔斯 | 沙里夫·汗 |
1981 | 沙里夫·汗 | 阿齐兹·汗 |
1980 | 沙里夫·汗 | 迈克尔·德索尼尔斯 |
1979 | 沙里夫·汗 | 戈登·安德森 |
1978 | 沙里夫·汗 | 克莱夫·考德威尔 |
1977 | 沙里夫·汗 | 杰夫·亨特 |
1976 | 沙里夫·汗 | 维克多·尼德霍夫 |
1975 | 维克多·尼德霍夫 | 沙里夫·汗 |
1974 | 沙里夫·汗 | 赖纳·拉蒂纳克 |
1973 | 沙里夫·汗 | 莫汗 |
1972 | 沙里夫·汗 | 维克多·尼德霍夫 |
1971 | 沙里夫·汗 | 肯·宾斯 |
1970 | 沙里夫·汗 | 莫汗 |
1969 | 沙里夫·汗 | 莫汗 |
1968 | 莫汗 | 沙里夫·汗 |
1967 | 拉尔夫·豪 | 山姆·豪 |
1966 | 莫汗 | 维克多·尼德霍夫 |
美国公开赛冠军 (硬式棒球,1954–1965)
年 | 优胜者 | 亚军 |
---|---|---|
1965 | 莫汗 | 哈希姆汗 |
1964 | 莫汗 | 哈希姆汗 |
1963 | 哈希姆汗 | 莫汗 |
1962 | 阿扎姆·汗 | 罗山·汗 |
1961 | 罗山·汗 | 阿扎姆·汗 |
1960 | 罗山·汗 | 阿扎姆·汗 |
1959 | 迪尔材料公司 | 哈希姆汗 |
1958 | 罗山·汗 | 亨利·萨朗 |
1957 | 哈希姆汗 | 罗山·汗 |
1956 | 哈希姆汗 | 阿扎姆·汗 |
1955 | 迪尔材料公司 | 阿扎姆·汗 |
1954 | 亨利·萨朗 | 哈希姆汗 |
男子冠军(按国家)
冠军 | 亚军 | ||
---|---|---|---|
巴基斯坦 | 二十九 | 巴基斯坦 | 19 |
埃及 | 11 | 澳大利亚 | 12 |
英格兰 | 7 | 英格兰 | 11 |
澳大利亚 | 6 | 埃及 | 9 |
美国 | 6 | 美国 | 7 |
法国 | 3 | 加拿大 | 5 |
加拿大 | 3 | 法国 | 1 |
新西兰 | 1 | 荷兰 | 1 |
秘鲁 | 1 | 德国 | 1 |
荷兰 | 0 | 秘鲁 | 1 |
解释性说明
^- 2022 年 6 月,穆罕默德·埃尔·肖巴吉 (Mohamed El Shorbagy)从埃及转而效忠英国。[1]
女子锦标赛
美国公开锦标赛(垒球,1966 年至今)
年 | 优胜者 | 亚军 | 分数 |
---|---|---|---|
2024 | 诺兰·戈哈尔 | 努尔·谢尔比尼 | 11-8, 11-9, 10-12, 11-7 |
2023 | 努尔·谢尔比尼 | 哈尼亚·埃尔·哈马米 | 11-6, 11–6, 11–7 |
2022 | 诺兰·戈哈尔 | 努尔·谢尔比尼 | 11-7, 9-11, 11–7, 11–6 |
2021 | 诺兰·戈哈尔 | 哈尼亚·埃尔·哈马米 | 9-11、11-9、11-7、11-3 |
2020 | 由于冠状病毒大流行,没有比赛 | ||
2019 | 诺兰·戈哈尔 | 努尔·埃尔·塔伊布 | 3-11、8-11、14–12、11–8、11–7 |
2018 | 拉尼姆·埃尔·韦利利 | 努尔·谢尔比尼 | 11–6, 11–9, 11–8 |
2017 | 努尔·埃尔·塔伊布 | 拉尼姆·埃尔·韦利利 | 8-11, 11-4, 5-11, 11-7, 11-5 |
2016 | 卡米尔·塞尔梅 | 努尔·谢尔比尼 | 11-8, 7-11, 12-10, 11-9 |
2015 | 劳拉·马萨罗 | 努尔·埃尔·塔伊布 | 11-6, 9-11, 6-11, 11-8, 11-7 |
2014 | 尼科尔·大卫 | 努尔·谢尔比尼 | 11-5, 12-10, 12-10 |
2013 | 尼科尔·大卫 | 劳拉·马萨罗 | 13-11, 11-13, 7-11, 11-8, 11-5 |
2012 | 尼科尔·大卫 | 拉尼姆·埃尔·韦利利 | 14-12, 8-11, 11-7, 11-7 |
2011 | 劳拉·马萨罗 | 凯西·布朗 | 5-11, 11-5, 11-5, 11-3 |
2010 | 凡妮莎·阿特金森 | 阿曼达·索比 | 11-6, 11-4, 11-8 |
2009 | 珍妮邓卡夫 | 艾莉森·沃特斯 | 11-7, 11-9, 6-11, 11-9 |
2008 | 没有竞争 | ||
2007 | |||
2006 | |||
2005 | 娜塔莉格林汉姆 | 维姬·博特赖特 | 9-7、9-10、9-3、9-4 |
2004 | 娜塔莉·格兰杰 | 琳达·艾尔丽亚尼 | 6-9, 9-4, 9-6, 9-4 |
2003 | 卡西·杰克曼 | 卡罗尔·欧文斯 | 9-5, 5-9, 4-9, 9-7, 9-5 |
2002 | 卡罗尔·欧文斯 | 塔尼亚·贝利 | 9-7、9-1、10-8 |
2001 | 没有竞争 | ||
2000 | |||
1999 | 卡西·杰克曼 | 米歇尔·马丁 | 9-4, 9-4, 4-9, 9-3 |
1998 | 米歇尔·马丁 | 莎拉·菲茨杰拉德 | 4-9, 8-10, 9-3, 9-1, 9-6 |
1997 | 卡西·杰克曼 | 萨宾·舍内 | 9-4, 9-4, 9-6 |
1996 | 没有竞争 | ||
1995 | |||
1994 | 苏珊娜·霍纳 | 薇琪·卡德威尔 | 9-3, 9-0, 9-2 |
1993 | 卡西·杰克曼 | 苏珊娜·霍纳 | 9-5,9-5,9-5 |
女子冠军(按国家)
冠军 | 亚军 | ||
---|---|---|---|
英格兰 | 8 | 埃及 | 11 |
埃及 | 7 | 英格兰 | 6 |
马来西亚 | 3 | 澳大利亚 | 5 |
澳大利亚 | 3 | 德国 | 1 |
美国 | 1 | 美国 | 1 |
法国 | 1 | 加拿大 | 0 |
荷兰 | 1 | 荷兰 | 0 |
[2] [3]
参见
笔记
1 2001 年美国公开赛于 2002 年 1 月举行,作为纪念公开赛,以纪念 2001 年 9 月 11 日袭击事件中的遇难者。该赛事原定于 2001 年 9 月举行,但因袭击事件而推迟。
参考
- ^ Omar, Toka。“埃及前壁球世界排名第一的选手转而代表英格兰参赛”。半岛电视台。检索日期:2024-05-17。
- ^ “壁球信息 | 2010 年美国女子壁球公开赛 | 壁球”。
- ^ “就在这里,就在此刻@美国壁球锦标赛——女士优先”。2011 年 10 月 6 日。
外部链接
- 美国壁球公开赛网站
- USsquash.com 锦标赛列表
- squashtalk.com 上的历史信息