美国老爸!剧集列表
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/American_dad_logo.svg/440px-American_dad_logo.svg.png)
《美国老爸!》是塞思·麦克法兰、迈克·巴克和马特·魏茨曼为福克斯广播公司创作的动画情景喜剧。故事背景设定在美国弗吉尼亚州兰利瀑布市的一个虚构小镇,该剧围绕着古怪的史密斯一家展开。史密斯一家包括主角斯坦、弗朗辛、海莉、史蒂夫、罗杰(斯坦从政府手中救出的外星人杰夫·菲舍尔(海莉的男朋友,现任丈夫)和克劳斯(史密斯一家的宠物,实际上是一个被中央情报局困在鱼身里东德第 11 季是其在福克斯播出的最后一季;[1][2]从第十二季开始, 该节目转移到有线电视网络TBS
2021 年 12 月 16 日,该剧续订第二十季和第二十一季。第二十季于 2023 年 3 月 27 日首播。[3]第 21 季于 2024 年 10 月 28 日首播。[4] [5]截至 2024 年 11 月 25 日,《美国老爸!》[更新]已播出371 集,目前播出第二十一季。
系列概览
季节 | 剧集 | 最初发布 | |||
---|---|---|---|---|---|
首次发布 | 上次发布 | 网络 | |||
1 | 7 | 2005 年 2 月 6 日 | 2005 年 6 月 19 日 | 狐狸 | |
2 | 16 | 2005 年 9 月 11 日 | 2006 年 5 月 14 日 | ||
3 | 19 | 2006 年 9 月 10 日 | 2007 年 5 月 20 日 | ||
4 | 16 | 2007 年 9 月 30 日 | 2008 年 5 月 18 日 | ||
5 | 20 | 2008 年 9 月 28 日 | 2009 年 5 月 17 日 | ||
6 | 18 | 2009 年 9 月 27 日 | 2010 年 5 月 16 日 | ||
7 | 19 | 2010 年 10 月 3 日 | 2011 年 5 月 22 日 | ||
8 | 18 | 2011 年 9 月 25 日 | 2012 年 5 月 13 日 | ||
9 | 19 | 2012 年 9 月 30 日 | 2013 年 5 月 12 日 | ||
10 | 20 | 2013 年 9 月 29 日 | 2014 年 5 月 18 日 | ||
11 | 3 | 2014 年 9 月 14 日 | 2014 年 9 月 21 日 | ||
12 | 15 | 2014 年 10 月 20 日 | 2015 年 6 月 1 日 | 特布斯 | |
十三 | 22 | 2016 年 1 月 25 日 | 2016 年 6 月 27 日 | ||
14 | 22 | 2016 年 11 月 7 日 | 2017 年 9 月 11 日 | ||
15 | 22 | 2017 年 12 月 25 日 | 2019 年 4 月 8 日 | ||
16 | 22 | 2019 年 4 月 15 日 | 2020 年 4 月 27 日 | ||
17 | 22 | 2020 年 4 月 13 日 | 2020 年 12 月 21 日 | ||
18 | 22 | 2021 年 4 月 19 日 | 2021 年 10 月 25 日 | ||
19 | 22 | 2022 年 1 月 24 日 | 2022 年 12 月 19 日 | ||
20 | 22 | 2023 年 3 月 27 日 | 2023 年 12 月 18 日 | ||
21 | 22 | 2024 年 10 月 28 日 | 待定 |
剧集
第 1 季(2005)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | “飞行员” | 罗恩·休哈特 | 塞思·麦克法兰、迈克·巴克和马特·韦茨曼 | 2005 年 2 月 6 日 | 1AJN01 | 15.15 [6] |
2 | 2 | “威胁等级” | 布伦特伍兹 | 大卫·扎克曼 | 2005 年 5 月 1 日 | 1AJN02 | 9.32 [7] |
3 | 3 | “斯坦最了解” | 帕姆·库克 | 迈克·巴克 & 马特·韦茨曼 | 2005 年 5 月 8 日 | 1AJN03 | 8.28 [8] |
4 | 4 | “弗朗辛的回忆” | Caleb Meurer 和 Brent Woods | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2005 年 5 月 15 日 | 1AJN05 | 7.84 [9] |
5 | 5 | “罗杰·科杰” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 丹·韦伯 | 2005 年 6 月 5 日 | 1AJN04 | 6.09 [10] |
6 | 6 | “国土不安全” | 罗德尼·克劳登 | 尼尔·布谢尔和萨姆·奥尼尔 | 2005 年 6 月 12 日 | 1AJN06 | 6.85 [11] |
7 | 7 | “执事斯坦,耶稣之人” | 約翰·奧島 | 纳纳奇卡·汗 | 2005 年 6 月 19 日 | 1AJN07 | 6.55 [12] |
第二季(2005-2006)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | “斯坦,这没什么” | 布伦特伍兹 | 艾莉森·麦克唐纳 | 2005 年 9 月 11 日 | 1AJN09 | 7.83 [13] |
9 | 2 | “手中的铁匠” | 帕姆·库克 | 戴维·赫明森 | 2005 年 9 月 18 日 | 1AJN10 | 8.60 [14] |
10 | 3 | 《关于史蒂夫的一切》 | 迈克·金 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2005 年 9 月 25 日 | 1AJN08 | 7.63 [15] |
11 | 4 | “骗子继承人” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 史蒂夫·希利 | 2005 年 10 月 2 日 | 1AJN11 | 7.43 [16] |
12 | 5 | “阿拉伯的斯坦:第一部分” | 罗德尼·克劳登 | 纳纳奇卡·汗 | 2005 年 11 月 6 日 | 1AJN12 | 7.30 [17] |
十三 | 6 | “阿拉伯的斯坦:第二部分” | 安东尼·廖 | 卡特·贝斯和克雷格·托马斯 | 2005 年 11 月 13 日 | 1AJN13 | 7.74 [18] |
14 | 7 | “斯坦尼拿起你的枪” | 約翰·奧島 | 布莱恩·博伊尔 | 2005 年 11 月 20 日 | 1AJN14 | 8.19 [19] |
15 | 8 | 《星际迷航》 | 迈克·金 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2005 年 11 月 27 日 | 1AJN15 | 8.80 [20] |
16 | 9 | “不是特别绝望的主妇” | 布伦特伍兹 | 丹·韦伯 | 2005 年 12 月 18 日 | 1AJN16 | 7.84 [21] |
17 | 10 | “粗暴贸易” | 帕姆·库克 | 大卫·扎克曼 | 2006 年 1 月 8 日 | 1AJN17 | 6.89 [22] |
18 | 11 | “狼的财务” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 尼尔·布谢尔和萨姆·奥尼尔 | 2006 年 1 月 29 日 | 1AJN18 | 8.23 [23] |
19 | 12 | “当女王真好” | 罗德尼·克劳登 | 艾莉森·麦克唐纳 | 2006 年 2 月 26 日 | 1AJN19 | 7.70 [24] |
20 | 十三 | “罗杰和我” | 安东尼·廖 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2006 年 4 月 23 日 | 2AJN01 | 7.34 [25] |
21 | 14 | “援助之手” | 卡莱布·莫伊雷尔 | 纳纳奇卡·汗 | 2006 年 4 月 30 日 | 2AJN02 | 6.51 [26] |
22 | 15 | “和史蒂夫一样的朋友” | 約翰·奧島 | 艾里克·德宾 | 2006 年 5 月 7 日 | 2AJN03 | 6.60 [27] |
23 | 16 | “克鲁尼的眼泪” | 布伦特伍兹 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2006 年 5 月 14 日 | 2AJN04 | 6.86 [28] |
第三季(2006-2007)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | “雷福吉营” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 乔什·拜塞尔 & 乔纳森·费纳 | 2006 年 9 月 10 日 | 2AJN06 | 8.93 [29] |
二十五 | 2 | 《美国老爸放学后特辑》 | 帕姆·库克 | 丹·韦伯 | 2006 年 9 月 17 日 | 2AJN05 | 7.71 [30] |
二十六 | 3 | “故障并非工厂预装的选项” | 罗德尼·克劳登 | 伊坦·科恩 | 2006 年 9 月 24 日 | 2AJN07 | 8.36 [31] |
二十七 | 4 | 《林肯情人》 | 布伦特伍兹 | 里克·维纳 (Rick Wiener)、肯尼·施瓦茨 (Kenny Schwartz) 和娜娜琪卡·汗 (Nahnatchka Khan) | 2006 年 11 月 5 日 | 2AJN11 | 7.71 [32] |
二十八 | 5 | “地下城与马车” | 科特·杜马斯 & 安东尼·里奥 | 迈克尔·希普利和吉姆·伯恩斯坦 | 2006 年 11 月 12 日 | 2AJN08 | 8.48 [33] |
二十九 | 6 | “冰镇,冰镇婴儿” | 卡莱布·莫伊雷尔 | 史蒂夫·希利 | 2006 年 11 月 19 日 | 2AJN09 | 8.24 [34] |
三十 | 7 | 《冰与人》 | 約翰·奧島 | 布莱恩·博伊尔 | 2006 年 11 月 26 日 | 2AJN10 | 8.76 [35] |
31 | 8 | “无视史蒂夫” | 帕姆·库克 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2006 年 12 月 10 日 | 2AJN12 | 7.11 [36] |
三十二 | 9 | “从未讲述过的最佳圣诞故事” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 布莱恩·博伊尔 | 2006 年 12 月 17 日 | 2AJN14 | 7.40 [37] |
33 | 10 | “布什来吃晚饭” | 迈克·金 | 迈克·巴克&马特·韦茨曼 | 2007 年 1 月 7 日 | 2AJN13 | 9.12 [38] |
三十四 | 11 | “美国梦工厂” | 罗德尼·克劳登 | 纳纳奇卡·汗 | 2007 年 1 月 28 日 | 2AJN16 | 7.49 [39] |
三十五 | 12 | “在虐待的土地上” | 乔·丹尼洛 | 丹·韦伯 | 2007 年 2 月 11 日 | 2AJN17 | 6.60 [40] |
三十六 | 十三 | “黑色神秘月” | 布伦特伍兹 | 劳拉·麦克里里 | 2007 年 2 月 18 日 | 2AJN20 | 7.06 [41] |
三十七 | 14 | “一场值得铭记的末日” | 約翰·奧島 | 艾里克·德宾 | 2007 年 3 月 25 日 | 2AJN19 | 6.64 [42] |
三十八 | 15 | 《四个小词》 | 卡莱布·莫伊雷尔 | 大卫·扎克曼 | 2007 年 4 月 1 日 | 2AJN18 | 5.94 [43] |
三十九 | 16 | “当斯坦爱上一个女人” | 罗德尼·克劳登 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2007 年 4 月 29 日 | 2AJN23 | 6.71 [44] |
40 | 17 | “我无法支持你” | 帕姆·库克 | 迈克尔·希普利和吉姆·伯恩斯坦 | 2007 年 5 月 6 日 | 2AJN15 | 6.31 [45] |
41 | 18 | “伟大的史蒂文” | 迈克·金 | 史蒂夫·希利 | 2007 年 5 月 13 日 | 2AJN21 | 5.67 [46] |
四十二 | 19 | “共同监护” | 乔·丹尼洛 | 基思·海斯勒 | 2007 年 5 月 20 日 | 2AJN24 | 7.62 [47] |
第四季(2007-2008年)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | “假期咕咕” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 乔什·拜塞尔 & 乔纳森·费纳 | 2007 年 9 月 30 日 | 2AJN22 | 6.07 [48] |
四十四 | 2 | “仪表制造” | 鲍勃·鲍恩 | 丹·韦伯 | 2007 年 10 月 7 日 | 3AJN01 | 6.29 [49] |
四十五 | 3 | “毒品与信仰” | 卡莱布·莫伊雷尔 | 迈克尔·希普利 | 2007 年 10 月 14 日 | 3AJN02 | 6.20 [50] |
四十六 | 4 | “小兰利大麻烦” | 約翰·奧島 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2007 年 11 月 4 日 | 3AJN03 | 7.08 [51] |
四十七 | 5 | “海莉亚斯” | 布伦特伍兹 | 大卫·扎克曼 | 2007 年 11 月 11 日 | 3AJN04 | 7.77 [52] |
四十八 | 6 | 《42岁的处男》 | 帕姆·库克 | 纳纳奇卡·汗 | 2007 年 11 月 18 日 | 3AJN05 | 8.12 [53] |
49 | 7 | “代孕门” | 蒂姆·帕森斯 | 艾里克·德宾 | 2007 年 12 月 2 日 | 3AJN07 | 6.48 [54] |
50 | 8 | “有史以来最充实的圣诞节” | 約翰·奧島 | 吉姆·伯恩斯坦 | 2007 年 12 月 16 日 | 3AJN12 | 7.16 [55] |
51 | 9 | “弗兰妮 911” | 乔·丹尼洛 | 布莱恩·博伊尔 | 2008 年 1 月 6 日 | 3AJN06 | 5.19 [56] |
52 | 10 | “催泪弹” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 乔纳森·费纳 | 2008 年 1 月 13 日 | 3AJN08 | 8.62 [57] |
53 | 11 | “恋母内裤” | 罗德尼·克劳登 | 戴维·赫明森 | 2008 年 1 月 27 日 | 3AJN09 | 6.16 [58] |
54 | 12 | “寡妇制造者” | 鲍勃·鲍恩 | 基思·海斯勒 | 2008 年 2 月 17 日 | 3AJN10 | 5.35 [59] |
55 | 十三 | 《红色十月的天空》 | 卡莱布·莫伊雷尔 | 史蒂夫·希利 | 2008 年 4 月 27 日 | 3AJN11 | 6.76 [60] |
56 | 14 | “办公室太空人” | 布伦特伍兹 | 劳拉·麦克里里 | 2008 年 5 月 4 日 | 3AJN13 | 6.28 [61] |
57 | 15 | 《史坦尼·史莱克二世:奥利的黄金传奇》 | 帕姆·库克 | 艾瑞克·索莫斯 | 2008 年 5 月 11 日 | 3AJN14 | 5.67 [62] |
58 | 16 | “春分” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 纳纳奇卡·汗 | 2008 年 5 月 18 日 | 3AJN17 | 5.64 [63] |
第五季(2008-2009年)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 1 | “1600 支蜡烛” | 卡莱布·莫伊雷尔 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2008 年 9 月 28 日 | 3AJN20 | 6.89 [64] |
60 | 2 | “逃走了的那一个” | 蒂姆·帕森斯 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2008 年 10 月 5 日 | 3AJN16 | 6.86 [65] |
61 | 3 | “一个小词” | 罗德尼·克劳登 | 大卫·扎克曼 | 2008 年 10 月 19 日 | 3AJN18 | 6.63 [66] |
62 | 4 | “挑剔的妻子选择史密斯” | 乔·丹尼洛 | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2008 年 11 月 2 日 | 3AJN15 | 7.09 [67] |
63 | 5 | “逃离 Pearl Bailey” | 鲍勃·鲍恩 | 丹·韦伯 | 2008 年 11 月 9 日 | 3AJN19 | 6.54 [68] |
64 | 6 | “拉双屁股” | 約翰·奧島 | 布莱恩·博伊尔 | 2008 年 11 月 16 日 | 3AJN21 | 6.76 [69] |
65 | 7 | “募捐节目的幽灵” | 布伦特伍兹 | 迈克·巴克&马特·韦茨曼 | 2008 年 11 月 30 日 | 3AJN22 | 5.56 [70] |
66 | 8 | “奇姆代尔” | 帕姆·库克和詹森·余 | 基思·海斯勒 | 2009 年 1 月 25 日 | 4AJN01 | 5.72 [71] |
67 | 9 | “斯坦时间” | 乔·丹尼洛 | 乔纳森·费纳 | 2009 年 2 月 8 日 | 4AJN02 | 4.60 [72] |
68 | 10 | “家庭事务” | 蒂姆·帕森斯 | 艾里克·德宾 | 2009 年 2 月 15 日 | 4AJN03 | 5.88 [73] |
69 | 11 | “活着并煎炸” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 劳拉·麦克里里 | 2009 年 3 月 1 日 | 4AJN04 | 5.66 [74] |
70 | 12 | “罗伊·罗杰斯·麦克弗里利” | 鲍勃·鲍恩 | 布莱恩·博伊尔 | 2009 年 3 月 8 日 | 4AJN05 | 5.37 [75] |
71 | 十三 | “杰克回来了” | 罗德尼·克劳登 | 大卫·扎克曼 | 2009 年 3 月 15 日 | 4AJN07 | 5.88 [76] |
72 | 14 | “成人礼喧嚣” | 布伦特伍兹 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2009 年 3 月 22 日 | 4AJN06 | 5.84 [77] |
73 | 15 | “妻子保险” | 約翰·奧島 | 艾瑞克·索莫斯 | 2009 年 3 月 29 日 | 4AJN08 | 6.02 [78] |
74 | 16 | “德罗宁故事” | 乔·丹尼洛 | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2009 年 4 月 19 日 | 4AJN09 | 5.72 [79] |
75 | 17 | “无论如何都无法失败” | 帕姆·库克和詹森·余 | 史蒂夫·希利 | 2009 年 4 月 26 日 | 4AJN10 | 5.13 [80] |
76 | 18 | “我们的不满情绪” | 蒂姆·帕森斯 | 劳拉·麦克里里 | 2009 年 5 月 3 日 | 4AJN11 | 5.35 [81] |
77 | 19 | “最奇怪的爸爸” | 艾伯特·卡勒罗斯 | 纳纳奇卡·汗 | 2009 年 5 月 10 日 | 4AJN12 | 4.88 [82] |
78 | 20 | “斯坦的夜生活” | 鲍勃·鲍恩 | 吉姆·伯恩斯坦 | 2009 年 5 月 17 日 | 4AJN13 | 5.64 [83] |
第六季(2009-2010年)
这是《美国老爸!》第一季以高清格式播出,从 2010 年中期的 5AJNxx 生产线(第 10 集)开始。[84]
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 1 | “在乡村...俱乐部” | 阿尔伯特·卡勒罗斯和若苏埃·塞万提斯 | 犹大·米勒&默里·米勒 | 2009 年 9 月 27 日 | 4AJN20 | 7.14 [85] |
80 | 2 | 《伊斯拉岛上空的月亮》 | 罗德尼·克劳登 | 乔纳森·费纳 | 2009 年 10 月 4 日 | 4AJN15 | 7.14 [86] |
81 | 3 | “家庭无人机” | 布伦特伍兹 | 艾瑞克·索莫斯 | 2009 年 10 月 11 日 | 4AJN14 | 6.75 [87] |
82 | 4 | “大脑、大脑和汽车” | 帕姆·库克和詹森·余 | 基思·海斯勒 | 2009 年 10 月 18 日 | 4AJN18 | 6.25 [88] |
83 | 5 | “月球弹跳者” | 蒂姆·帕森斯 | 布莱恩·博伊尔 | 2009 年 11 月 8 日 | 4AJN19 | 4.08 [89] |
84 | 6 | 《浅薄的誓言》 | 約翰·奧島 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2009 年 11 月 15 日 | 4AJN16 | 6.17 [90] |
85 | 7 | “我的晨间紧身衣” | 克里斯·班尼特 | 迈克·巴克 | 2009 年 11 月 22 日 | 4AJN22 | 5.60 [91] |
86 | 8 | “丁字裤马戏团” | 鲍勃·鲍恩 | 艾里克·德宾 | 2009 年 11 月 29 日 | 4AJN21 | 6.38 [92] |
87 | 9 | “狂喜的喜悦” | 乔·丹尼洛 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2009 年 12 月 13 日 | 4AJN17 | 6.20 [93] |
88 | 10 | “不要对史密斯先生的马指指点点” | 罗德尼·克劳登 | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2010 年 1 月 3 日 | 5AJN01 | 5.90 [94] |
89 | 11 | “琼斯换史密斯” | 约翰·青岛 & Jansen Yee | 劳拉·麦克里里 | 2010 年 1 月 31 日 | 5AJN02 | 5.06 [95] |
90 | 12 | “愿最棒的斯坦获胜” | 帕姆·库克 | 默里·米勒和犹大·米勒 | 2010 年 2 月 14 日 | 5AJN04 | 5.25 [96] |
91 | 十三 | “金光闪闪的回归” | 乔·丹尼洛 | 纳纳奇卡·汗 | 2010 年 2 月 21 日 | 5AJN03 | 5.66 [97] |
92 | 14 | “警察与罗杰” | 蒂姆·帕森斯 | 艾里克·德宾 | 2010 年 4 月 11 日 | 5AJN06 | 5.13 [98] |
93 | 15 | “梅洛葡萄酒真可耻” | 若苏埃·塞万提斯 | 布莱恩·博伊尔 | 2010 年 4 月 18 日 | 5AJN08 | 5.22 [99] |
94 | 16 | “史蒂夫的恶霸” | 罗德尼·克劳登 | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2010 年 4 月 25 日 | 5AJN11 | 5.33 [100] |
95 | 17 | “猫头鹰溪事件” | 约翰·青岛 & Jansen Yee | 艾伦·R·科恩和艾伦·弗里德兰 | 2010 年 5 月 9 日 | 5AJN10 | 5.84 [101] |
96 | 18 | “伟大的太空烘焙机” | 乔·丹尼洛 | 乔纳森·费纳 | 2010 年 5 月 16 日 | 5AJN12 | 5.89 [102] |
第七季(2010-2011年)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1 | “公元 100 年”(第一部分) | 蒂姆·帕森斯 | 基思·海斯勒 | 2010 年 10 月 3 日 | 5AJN14 | 6.16 [103] |
98 | 2 | “斯坦之子”(第二部分) | 克里斯·班尼特 | 艾瑞克·索莫斯 | 2010 年 10 月 10 日 | 5AJN17 | 5.36 [104] |
99 | 3 | “兰里瀑布最佳小恐怖屋” | 约翰·青岛 & Jansen Yee | 艾瑞克·温伯格 | 2010 年 11 月 7 日 | 5AJN19 | 6.30 [105] |
100 | 4 | “斯坦美食餐厅” | 若苏埃·塞万提斯 | 布莱恩·博伊尔 | 2010 年 11 月 14 日 | 5AJN16 | 5.38 [106] |
101 | 5 | “白米饭” | 鲍勃·鲍恩 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2010 年 11 月 21 日 | 5AJN15 | 4.86 [107] |
102 | 6 | “将会有怨恨” | 乔·丹尼洛 | 默里·米勒和犹大·米勒 | 2010 年 11 月 28 日 | 5AJN20 | 6.13 [108] |
103 | 7 | “人民诉马丁·舒格” | 帕姆·库克 | 乔纳森·费纳 | 2010 年 12 月 5 日 | 5AJN05 | 5.31 [109] |
104 | 8 | 《雪橇钟声为谁而鸣》 | 鲍勃·鲍恩 | 艾里克·德宾 | 2010 年 12 月 12 日 | 5AJN22 | 6.22 [110] |
105 | 9 | “放屁旅馆” | 罗德尼·克劳登 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2011 年 1 月 16 日 | 5AJN18 | 3.54 [111] |
106 | 10 | “斯坦尼男孩与弗兰斯蒂克” | 帕姆·库克 | 劳拉·麦克里里 | 2011 年 1 月 23 日 | 5AJN13 | 4.81 [112] |
107 | 11 | “欲望皮纳塔” | 鲍勃·鲍恩 | 克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳 | 2011 年 2 月 13 日 | 5AJN07 | 3.93 [113] |
108 | 12 | “你欠了你的一生” | 克里斯·班尼特 | 艾瑞克·索莫斯 | 2011 年 2 月 20 日 | 5AJN09 | 4.25 [114] |
109 | 十三 | “我是海象” | 蒂姆·帕森斯 | 基思·海斯勒 | 2011 年 3 月 27 日 | 5AJN21 | 4.99 [115] |
110 | 14 | 《校园谎言》 | 罗德尼·克劳登 | 布莱恩·博伊尔 | 2011 年 4 月 3 日 | 6AJN03 | 3.59 [116] |
111 | 15 | “耕种许可证” | 约翰·青岛 & Jansen Yee | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2011 年 4 月 10 日 | 6AJN04 | 3.35 [117] |
112 | 16 | “珍妮·弗罗姆达布洛克” | 鲍勃·鲍恩 | 劳拉·麦克里里 | 2011 年 4 月 17 日 | 6AJN08 | 4.74 [118] |
113 | 17 | “家庭破坏者” | 乔·丹尼洛 | 艾伦·R·科恩和艾伦·弗里德兰 | 2011 年 5 月 8 日 | 6AJN05 | 3.29 [119] |
114 | 18 | “与灾难调情” | 帕姆·库克 | 基思·海斯勒 | 2011 年 5 月 15 日 | 6AJN06 | 3.93 [120] |
115 | 19 | “雾中的大猩猩” | 克里斯·班尼特 | 艾里克·德宾 | 2011 年 5 月 22 日 | 6AJN10 | 3.57 [121] |
第八季(2011-2012)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 1 | “热水” | 克里斯·班尼特 | 犹大·米勒&默里·米勒 | 2011 年 9 月 25 日 | 6AJN18 | 5.83 [122] |
117 | 2 | “飓风! ” [a] | 蒂姆·帕森斯 | 艾瑞克·索莫斯 | 2011 年 10 月 2 日 | 6AJN07 | 5.80 [123] |
118 | 3 | “病房秀” | 若苏埃·塞万提斯 | 艾里克·德宾 | 2011 年 11 月 6 日 | 6AJN01 | 4.85 [124] |
119 | 4 | “最差的斯坦” | 罗德尼·克劳登 | 纳纳奇卡·汗 | 2011 年 11 月 13 日 | 6AJN11 | 4.87 [125] |
120 | 5 | 虚拟实境 | 肖恩·默里 | 乔丹·布鲁姆 & 帕克·迪伊 | 2011 年 11 月 20 日 | 6AJN16 | 4.82 [126] |
121 | 6 | “猩红盖特” | 若苏埃·塞万提斯 | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2011 年 11 月 27 日 | 6AJN09 | 4.48 [127] |
122 | 7 | “季节的打击” | 乔·丹尼洛 | 艾瑞克·索莫斯 | 2011 年 12 月 11 日 | 6AJN21 | 5.00 [128] |
123 | 8 | “不勇敢的人” | 乔·丹尼洛 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2012 年 1 月 8 日 | 6AJN13 | 4.79 [129] |
124 | 9 | “斯坦尼·特德格拉斯” | 蒂姆·帕森斯 | 基思·海斯勒 | 2012 年 1 月 29 日 | 6AJN15 | 4.77 [130] |
125 | 10 | “轮子和腿人以及爷爷的钥匙案” | 若苏埃·塞万提斯 | 劳拉·麦克里里 | 2012 年 2 月 12 日 | 6AJN17 | 3.59 [131] |
126 | 11 | 《山里的老斯坦》 | 帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻 | 乔纳森·费纳 | 2012 年 2 月 19 日 | 6AJN14 | 4.43 [132] |
127 | 12 | “摔跤手” | 罗德尼·克劳登 | 艾伦·R·科恩和艾伦·弗里德兰 | 2012 年 3 月 4 日 | 6AJN19 | 4.29 [133] |
128 | 十三 | “克劳斯托斯博士” | 约翰·青岛 & Jansen Yee | 布莱恩·博伊尔 | 2012 年 3 月 11 日 | 6AJN12 | 4.62 [134] |
129 | 14 | “斯坦最好的朋友” | 约翰·青岛 & Jansen Yee | 乔纳森·费纳 | 2012 年 3 月 18 日 | 6AJN20 | 4.61 [135] |
130 | 15 | “钱越少,问题越多” | 克里斯·班尼特 | 默里·米勒和犹大·米勒 | 2012 年 3 月 25 日 | 6AJN02 | 4.28 [136] |
131 | 16 | “肾脏仍在关注之中” | 帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2012 年 4 月 1 日 | 6AJN22 | 4.18 [137] |
132 | 17 | “瑞奇·斯潘克” | 肖恩·默里 | 艾瑞克·索莫斯 | 2012 年 5 月 6 日 | 7AJN02 | 4.82 [138] |
133 | 18 | “玩具妓女” | 蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯 | 马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森 | 2012 年 5 月 13 日 | 7AJN01 | 4.13 [139] |
第九季(2012-13年)
总体排名第 | 赛季数量 | 标题 | 导演是 | 作者 | 原播出日期 | 产品 代码 | 美国观众 (百万) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 1 | “爱情,AD风格” | 若苏埃·塞万提斯 | 艾里克·德宾 | 2012 年 9 月 30 日 | 7AJN03 | 5.25 [140] |
135 | 2 | “杀手假期” | 罗德尼·克劳登 | 里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨 | 2012 年 10 月 7 日 | 7AJN05 | 5.18 [141] |
136 | 3 | “我可以跟你坦白吗?” | 帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻 | 犹大·米勒 | 2012 年 11 月 4 日 | 7AJN08 | 3.99 [142] |
137 | 4 | “美国继父” | 肖恩·默里 | 乔丹·布鲁姆 & 帕克·迪伊 | 2012 年 11 月 18 日 | 7AJN10 | 4.21 [143] |
138 | 5 | “为什么我们不能成为朋友?” | 杨森·余 | 乔纳森·费纳 | 2012 年 12 月 2 日 | 7AJN06 | 4.25 [144] |
