美国老爸!剧集列表

《美国老爸!》塞思·麦克法兰迈克·巴克马特·魏茨曼福克斯广播公司创作的动画情景喜剧。故事背景设定在美国弗吉尼亚州兰利瀑布市的一个虚构小镇,该剧围绕着古怪的史密斯一家展开。史密斯一家包括主角斯坦弗朗辛海莉史蒂夫罗杰斯坦从政府手中救出的外星人杰夫·菲舍尔(海莉的男朋友,现任丈夫)和克劳斯(史密斯一家的宠物,实际上是一个被中央情报局困在鱼身里东德第 11 季是其在福克斯播出的最后一季;[1][2]从第十二季开始, 该节目转移到有线电视网络TBS

2021 年 12 月 16 日,该剧续订第二十季第二十一季。第二十季于 2023 年 3 月 27 日首播。[3]第 21 季于 2024 年 10 月 28 日首播。[4] [5]截至 2024 年 11 月 25 日,《美国老爸!》已播出371 集,目前播出第二十一季。

系列概览

季节剧集最初发布
首次发布上次发布网络
172005 年 2 月 6 日 (2005-02-062005 年 6 月 19 日 (2005年6月19日狐狸
2162005 年 9 月 11 日 (2005年9月11日2006 年 5 月 14 日 (2006年5月14日
3192006 年 9 月 10 日 (2006年9月10日2007 年 5 月 20 日 (2007年5月20日
4162007 年 9 月 30 日 (2007年9月30日2008 年 5 月 18 日 (2008年5月18日
5202008 年 9 月 28 日 (2008年9月28日2009 年 5 月 17 日 (2009年5月17日
6182009 年 9 月 27 日 (2009年9月27日2010 年 5 月 16 日 (2010-05-16
7192010 年 10 月 3 日 (2010-10-032011 年 5 月 22 日 (2011-05-22
8182011 年 9 月 25 日 (2011-09-252012 年 5 月 13 日 (2012-05-13
9192012 年 9 月 30 日 (2012-09-302013 年 5 月 12 日 (2013年5月12日
10202013 年 9 月 29 日 (2013年9月29日2014 年 5 月 18 日 (2014年5月18日
1132014 年 9 月 14 日 (2014年9月14日2014 年 9 月 21 日 (2014年9月21日
12152014 年 10 月 20 日 (2014年10月20日2015 年 6 月 1 日 (2015-06-01特布斯
十三222016 年 1 月 25 日 (2016年1月25日2016 年 6 月 27 日 (2016年6月27日
14222016 年 11 月 7 日 (2016年11月7日2017 年 9 月 11 日 (2017年9月11日
15222017 年 12 月 25 日 (2017年12月25日2019 年 4 月 8 日 (2019-04-08
16222019 年 4 月 15 日 (2019-04-15)2020 年 4 月 27 日 (2020-04-27)
17222020 年 4 月 13 日 (2020-04-13)2020 年 12 月 21 日 (2020-12-21)
18222021 年 4 月 19 日 (2021-04-19)2021 年 10 月 25 日 (2021-10-25)
19222022 年 1 月 24 日 (2022-01-24)2022 年 12 月 19 日 (2022-12-19)
20222023 年 3 月 27 日 (2023-03-27)2023 年 12 月 18 日 (2023-12-18)
21222024 年 10 月 28 日 (2024-10-28)待定

剧集

第 1 季(2005)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
11飞行员罗恩·休哈特塞思·麦克法兰迈克·巴克马特·韦茨曼2005 年 2 月 6 日 (2005-02-06)1AJN0115.15 [6]
22“威胁等级”布伦特伍兹大卫·扎克曼2005 年 5 月 1 日 (2005-05-01)1AJN029.32 [7]
33“斯坦最了解”帕姆·库克迈克·巴克 & 马特·韦茨曼2005 年 5 月 8 日 (2005-05-08)1AJN038.28 [8]
44“弗朗辛的回忆”Caleb Meurer 和 Brent Woods里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2005 年 5 月 15 日 (2005-05-15)1AJN057.84 [9]
55“罗杰·科杰”艾伯特·卡勒罗斯丹·韦伯2005 年 6 月 5 日 (2005-06-05)1AJN046.09 [10]
66“国土不安全”罗德尼·克劳登尼尔·布谢尔和萨姆·奥尼尔2005 年 6 月 12 日 (2005-06-12)1AJN066.85 [11]
77“执事斯坦,耶稣之人”約翰·奧島纳纳奇卡·汗2005 年 6 月 19 日 (2005-06-19)1AJN076.55 [12]

第二季(2005-2006)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
81“斯坦,这没什么”布伦特伍兹艾莉森·麦克唐纳2005 年 9 月 11 日 (2005-09-11)1AJN097.83 [13]
92“手中的铁匠”帕姆·库克戴维·赫明森2005 年 9 月 18 日 (2005-09-18)1AJN108.60 [14]
103关于史蒂夫的一切迈克·金克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2005 年 9 月 25 日 (2005-09-25)1AJN087.63 [15]
114“骗子继承人”艾伯特·卡勒罗斯史蒂夫·希利2005 年 10 月 2 日 (2005-10-02)1AJN117.43 [16]
125阿拉伯的斯坦:第一部分罗德尼·克劳登纳纳奇卡·汗2005 年 11 月 6 日 (2005-11-06)1AJN127.30 [17]
十三6阿拉伯的斯坦:第二部分安东尼·廖卡特·贝斯克雷格·托马斯2005 年 11 月 13 日 (2005-11-13)1AJN137.74 [18]
147斯坦尼拿起你的枪約翰·奧島布莱恩·博伊尔2005 年 11 月 20 日 (2005-11-20)1AJN148.19 [19]
158《星际迷航》迈克·金克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2005 年 11 月 27 日 (2005-11-27)1AJN158.80 [20]
169“不是特别绝望的主妇”布伦特伍兹丹·韦伯2005 年 12 月 18 日 (2005-12-18)1AJN167.84 [21]
1710“粗暴贸易”帕姆·库克大卫·扎克曼2006 年 1 月 8 日 (2006-01-08)1AJN176.89 [22]
1811狼的财务艾伯特·卡勒罗斯尼尔·布谢尔和萨姆·奥尼尔2006 年 1 月 29 日 (2006-01-29)1AJN188.23 [23]
1912“当女王真好”罗德尼·克劳登艾莉森·麦克唐纳2006 年 2 月 26 日 (2006-02-26)1AJN197.70 [24]
20十三“罗杰和我”安东尼·廖里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2006 年 4 月 23 日 (2006-04-23)2AJN017.34 [25]
2114“援助之手”卡莱布·莫伊雷尔纳纳奇卡·汗2006 年 4 月 30 日 (2006-04-30)2AJN026.51 [26]
2215“和史蒂夫一样的朋友”約翰·奧島艾里克·德宾2006 年 5 月 7 日 (2006-05-07)2AJN036.60 [27]
2316“克鲁尼的眼泪”布伦特伍兹克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2006 年 5 月 14 日 (2006-05-14)2AJN046.86 [28]

第三季(2006-2007)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
241雷福吉营艾伯特·卡勒罗斯乔什·拜塞尔 & 乔纳森·费纳2006 年 9 月 10 日 (2006-09-10)2AJN068.93 [29]
二十五2美国老爸放学后特辑帕姆·库克丹·韦伯2006 年 9 月 17 日 (2006-09-17)2AJN057.71 [30]
二十六3“故障并非工厂预装的选项”罗德尼·克劳登伊坦·科恩2006 年 9 月 24 日 (2006-09-24)2AJN078.36 [31]
二十七4林肯情人布伦特伍兹里克·维纳 (Rick Wiener)、肯尼·施瓦茨 (Kenny Schwartz) 和娜娜琪卡·汗 (Nahnatchka Khan)2006 年 11 月 5 日 (2006-11-05)2AJN117.71 [32]
二十八5“地下城与马车”科特·杜马斯 & 安东尼·里奥迈克尔·希普利吉姆·伯恩斯坦2006 年 11 月 12 日 (2006-11-12)2AJN088.48 [33]
二十九6“冰镇,冰镇婴儿”卡莱布·莫伊雷尔史蒂夫·希利2006 年 11 月 19 日 (2006-11-19)2AJN098.24 [34]
三十7《冰与人》約翰·奧島布莱恩·博伊尔2006 年 11 月 26 日 (2006-11-26)2AJN108.76 [35]
318“无视史蒂夫”帕姆·库克克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2006 年 12 月 10 日 (2006-12-10)2AJN127.11 [36]
三十二9“从未讲述过的最佳圣诞故事”艾伯特·卡勒罗斯布莱恩·博伊尔2006 年 12 月 17 日 (2006-12-17)2AJN147.40 [37]
3310“布什来吃晚饭”迈克·金迈克·巴克&马特·韦茨曼2007 年 1 月 7 日 (2007-01-07)2AJN139.12 [38]
三十四11“美国梦工厂”罗德尼·克劳登纳纳奇卡·汗2007 年 1 月 28 日 (2007-01-28)2AJN167.49 [39]
三十五12“在虐待的土地上”乔·丹尼洛丹·韦伯2007 年 2 月 11 日 (2007-02-11)2AJN176.60 [40]
三十六十三“黑色神秘月”布伦特伍兹劳拉·麦克里里2007 年 2 月 18 日 (2007-02-18)2AJN207.06 [41]
三十七14“一场值得铭记的末日”約翰·奧島艾里克·德宾2007 年 3 月 25 日 (2007-03-25)2AJN196.64 [42]
三十八15《四个小词》卡莱布·莫伊雷尔大卫·扎克曼2007 年 4 月 1 日 (2007-04-01)2AJN185.94 [43]
三十九16“当斯坦爱上一个女人”罗德尼·克劳登里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2007 年 4 月 29 日 (2007-04-29)2AJN236.71 [44]
4017“我无法支持你”帕姆·库克迈克尔·希普利和吉姆·伯恩斯坦2007 年 5 月 6 日 (2007-05-06)2AJN156.31 [45]
4118“伟大的史蒂文”迈克·金史蒂夫·希利2007 年 5 月 13 日 (2007-05-13)2AJN215.67 [46]
四十二19“共同监护”乔·丹尼洛基思·海斯勒2007 年 5 月 20 日 (2007-05-20)2AJN247.62 [47]

第四季(2007-2008年)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
431假期咕咕艾伯特·卡勒罗斯乔什·拜塞尔 & 乔纳森·费纳2007 年 9 月 30 日 (2007-09-30)2AJN226.07 [48]
四十四2“仪表制造”鲍勃·鲍恩丹·韦伯2007 年 10 月 7 日 (2007-10-07)3AJN016.29 [49]
四十五3“毒品与信仰”卡莱布·莫伊雷尔迈克尔·希普利2007 年 10 月 14 日 (2007-10-14)3AJN026.20 [50]
四十六4“小兰利大麻烦”約翰·奧島里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2007 年 11 月 4 日 (2007-11-04)3AJN037.08 [51]
四十七5“海莉亚斯”布伦特伍兹大卫·扎克曼2007 年 11 月 11 日 (2007-11-11)3AJN047.77 [52]
四十八6《42岁的处男》帕姆·库克纳纳奇卡·汗2007 年 11 月 18 日 (2007-11-18)3AJN058.12 [53]
497代孕门蒂姆·帕森斯艾里克·德宾2007 年 12 月 2 日 (2007-12-02)3AJN076.48 [54]
508“有史以来最充实的圣诞节”約翰·奧島吉姆·伯恩斯坦2007 年 12 月 16 日 (2007-12-16)3AJN127.16 [55]
519“弗兰妮 911”乔·丹尼洛布莱恩·博伊尔2008 年 1 月 6 日 (2008-01-06)3AJN065.19 [56]
5210催泪弹艾伯特·卡勒罗斯乔纳森·费纳2008 年 1 月 13 日 (2008-01-13)3AJN088.62 [57]
5311“恋母内裤”罗德尼·克劳登戴维·赫明森2008 年 1 月 27 日 (2008-01-27)3AJN096.16 [58]
5412“寡妇制造者”鲍勃·鲍恩基思·海斯勒2008 年 2 月 17 日 (2008-02-17)3AJN105.35 [59]
55十三《红色十月的天空》卡莱布·莫伊雷尔史蒂夫·希利2008 年 4 月 27 日 (2008-04-27)3AJN116.76 [60]
5614“办公室太空人”布伦特伍兹劳拉·麦克里里2008 年 5 月 4 日 (2008-05-04)3AJN136.28 [61]
5715《史坦尼·史莱克二世:奥利的黄金传奇》帕姆·库克艾瑞克·索莫斯2008 年 5 月 11 日 (2008-05-11)3AJN145.67 [62]
5816“春分”艾伯特·卡勒罗斯纳纳奇卡·汗2008 年 5 月 18 日 (2008-05-18)3AJN175.64 [63]

第五季(2008-2009年)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
591“1600 支蜡烛”卡莱布·莫伊雷尔里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2008 年 9 月 28 日 (2008-09-28)3AJN206.89 [64]
602逃走了的那一个蒂姆·帕森斯克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2008 年 10 月 5 日 (2008-10-05)3AJN166.86 [65]
613“一个小词”罗德尼·克劳登大卫·扎克曼2008 年 10 月 19 日 (2008-10-19)3AJN186.63 [66]
624“挑剔的妻子选择史密斯”乔·丹尼洛马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2008 年 11 月 2 日 (2008-11-02)3AJN157.09 [67]
635“逃离 Pearl Bailey”鲍勃·鲍恩丹·韦伯2008 年 11 月 9 日 (2008-11-09)3AJN196.54 [68]
646拉双屁股約翰·奧島布莱恩·博伊尔2008 年 11 月 16 日 (2008-11-16)3AJN216.76 [69]
657“募捐节目的幽灵”布伦特伍兹迈克·巴克&马特·韦茨曼2008 年 11 月 30 日 (2008-11-30)3AJN225.56 [70]
668“奇姆代尔”帕姆·库克和詹森·余基思·海斯勒2009 年 1 月 25 日 (2009-01-25)4AJN015.72 [71]
679“斯坦时间”乔·丹尼洛乔纳森·费纳2009 年 2 月 8 日 (2009-02-08)4AJN024.60 [72]
6810“家庭事务”蒂姆·帕森斯艾里克·德宾2009 年 2 月 15 日 (2009-02-15)4AJN035.88 [73]
6911“活着并煎炸”艾伯特·卡勒罗斯劳拉·麦克里里2009 年 3 月 1 日 (2009-03-01)4AJN045.66 [74]
7012“罗伊·罗杰斯·麦克弗里利”鲍勃·鲍恩布莱恩·博伊尔2009 年 3 月 8 日 (2009-03-08)4AJN055.37 [75]
71十三“杰克回来了”罗德尼·克劳登大卫·扎克曼2009 年 3 月 15 日 (2009-03-15)4AJN075.88 [76]
7214“成人礼喧嚣”布伦特伍兹克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2009 年 3 月 22 日 (2009-03-22)4AJN065.84 [77]
7315“妻子保险”約翰·奧島艾瑞克·索莫斯2009 年 3 月 29 日 (2009-03-29)4AJN086.02 [78]
7416“德罗宁故事”乔·丹尼洛马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2009 年 4 月 19 日 (2009-04-19)4AJN095.72 [79]
7517“无论如何都无法失败”帕姆·库克和詹森·余史蒂夫·希利2009 年 4 月 26 日 (2009-04-26)4AJN105.13 [80]
7618“我们的不满情绪”蒂姆·帕森斯劳拉·麦克里里2009 年 5 月 3 日 (2009-05-03)4AJN115.35 [81]
7719“最奇怪的爸爸”艾伯特·卡勒罗斯纳纳奇卡·汗2009 年 5 月 10 日 (2009-05-10)4AJN124.88 [82]
7820“斯坦的夜生活”鲍勃·鲍恩吉姆·伯恩斯坦2009 年 5 月 17 日 (2009-05-17)4AJN135.64 [83]

第六季(2009-2010年)

这是《美国老爸!》第一季以高清格式播出,从 2010 年中期的 5AJNxx 生产线(第 10 集)开始。[84]


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
791在乡村...俱乐部阿尔伯特·卡勒罗斯和若苏埃·塞万提斯犹大·米勒&默里·米勒2009 年 9 月 27 日 (2009-09-27)4AJN207.14 [85]
802伊斯拉岛上空的月亮罗德尼·克劳登乔纳森·费纳2009 年 10 月 4 日 (2009-10-04)4AJN157.14 [86]
813“家庭无人机”布伦特伍兹艾瑞克·索莫斯2009 年 10 月 11 日 (2009-10-11)4AJN146.75 [87]
824“大脑、大脑和汽车”帕姆·库克和詹森·余基思·海斯勒2009 年 10 月 18 日 (2009-10-18)4AJN186.25 [88]
835“月球弹跳者”蒂姆·帕森斯布莱恩·博伊尔2009 年 11 月 8 日 (2009-11-08)4AJN194.08 [89]
846《浅薄的誓言》約翰·奧島里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2009 年 11 月 15 日 (2009-11-15)4AJN166.17 [90]
857我的晨间紧身衣克里斯·班尼特迈克·巴克2009 年 11 月 22 日 (2009-11-22)4AJN225.60 [91]
868丁字裤马戏团鲍勃·鲍恩艾里克·德宾2009 年 11 月 29 日 (2009-11-29)4AJN216.38 [92]
879狂喜的喜悦乔·丹尼洛克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2009 年 12 月 13 日 (2009-12-13)4AJN176.20 [93]
8810不要对史密斯先生的马指指点点罗德尼·克劳登马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2010 年 1 月 3 日 (2010-01-03)5AJN015.90 [94]
8911“琼斯换史密斯”约翰·青岛 & Jansen Yee劳拉·麦克里里2010 年 1 月 31 日 (2010-01-31)5AJN025.06 [95]
9012“愿最棒的斯坦获胜”帕姆·库克默里·米勒犹大·米勒2010 年 2 月 14 日 (2010-02-14)5AJN045.25 [96]
91十三“金光闪闪的回归”乔·丹尼洛纳纳奇卡·汗2010 年 2 月 21 日 (2010-02-21)5AJN035.66 [97]
9214警察与罗杰蒂姆·帕森斯艾里克·德宾2010 年 4 月 11 日 (2010-04-11)5AJN065.13 [98]
9315“梅洛葡萄酒真可耻”若苏埃·塞万提斯布莱恩·博伊尔2010 年 4 月 18 日 (2010-04-18)5AJN085.22 [99]
9416史蒂夫的恶霸罗德尼·克劳登马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2010 年 4 月 25 日 (2010-04-25)5AJN115.33 [100]
9517“猫头鹰溪事件”约翰·青岛 & Jansen Yee艾伦·R·科恩和艾伦·弗里德兰2010 年 5 月 9 日 (2010-05-09)5AJN105.84 [101]
9618“伟大的太空烘焙机”乔·丹尼洛乔纳森·费纳2010 年 5 月 16 日 (2010-05-16)5AJN125.89 [102]

第七季(2010-2011年)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
971“公元 100 年”(第一部分)蒂姆·帕森斯基思·海斯勒2010 年 10 月 3 日 (2010-10-03)5AJN146.16 [103]
982“斯坦之子”(第二部分)克里斯·班尼特艾瑞克·索莫斯2010 年 10 月 10 日 (2010-10-10)5AJN175.36 [104]
993兰里瀑布最佳小恐怖屋约翰·青岛 & Jansen Yee艾瑞克·温伯格2010 年 11 月 7 日 (2010-11-07)5AJN196.30 [105]
1004斯坦美食餐厅若苏埃·塞万提斯布莱恩·博伊尔2010 年 11 月 14 日 (2010-11-14)5AJN165.38 [106]
1015白米饭鲍勃·鲍恩里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2010 年 11 月 21 日 (2010-11-21)5AJN154.86 [107]
1026“将会有怨恨”乔·丹尼洛默里·米勒犹大·米勒2010 年 11 月 28 日 (2010-11-28)5AJN206.13 [108]
1037“人民诉马丁·舒格”帕姆·库克乔纳森·费纳2010 年 12 月 5 日 (2010-12-05)5AJN055.31 [109]
1048雪橇钟声为谁而鸣鲍勃·鲍恩艾里克·德宾2010 年 12 月 12 日 (2010-12-12)5AJN226.22 [110]
1059放屁旅馆罗德尼·克劳登克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2011 年 1 月 16 日 (2011-01-16)5AJN183.54 [111]
10610斯坦尼男孩与弗兰斯蒂克帕姆·库克劳拉·麦克里里2011 年 1 月 23 日 (2011-01-23)5AJN134.81 [112]
10711欲望皮纳塔鲍勃·鲍恩克里斯·麦肯纳和马特·麦肯纳2011 年 2 月 13 日 (2011-02-13)5AJN073.93 [113]
10812你欠了你的一生克里斯·班尼特艾瑞克·索莫斯2011 年 2 月 20 日 (2011-02-20)5AJN094.25 [114]
109十三我是海象蒂姆·帕森斯基思·海斯勒2011 年 3 月 27 日 (2011-03-27)5AJN214.99 [115]
11014《校园谎言》罗德尼·克劳登布莱恩·博伊尔2011 年 4 月 3 日 (2011-04-03)6AJN033.59 [116]
11115“耕种许可证”约翰·青岛 & Jansen Yee马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2011 年 4 月 10 日 (2011-04-10)6AJN043.35 [117]
11216珍妮·弗罗姆达布洛克鲍勃·鲍恩劳拉·麦克里里2011 年 4 月 17 日 (2011-04-17)6AJN084.74 [118]
11317家庭破坏者乔·丹尼洛艾伦·R·科恩和艾伦·弗里德兰2011 年 5 月 8 日 (2011-05-08)6AJN053.29 [119]
11418与灾难调情帕姆·库克基思·海斯勒2011 年 5 月 15 日 (2011-05-15)6AJN063.93 [120]
11519“雾中的大猩猩”克里斯·班尼特艾里克·德宾2011 年 5 月 22 日 (2011-05-22)6AJN103.57 [121]

第八季(2011-2012)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
1161热水克里斯·班尼特犹大·米勒&默里·米勒2011 年 9 月 25 日 (2011-09-25)6AJN185.83 [122]
1172飓风![a]蒂姆·帕森斯艾瑞克·索莫斯2011 年 10 月 2 日 (2011-10-02)6AJN075.80 [123]
1183病房秀若苏埃·塞万提斯艾里克·德宾2011 年 11 月 6 日 (2011-11-06)6AJN014.85 [124]
1194“最差的斯坦”罗德尼·克劳登纳纳奇卡·汗2011 年 11 月 13 日 (2011-11-13)6AJN114.87 [125]
1205虚拟肖恩·默里乔丹·布鲁姆 & 帕克·迪伊2011 年 11 月 20 日 (2011-11-20)6AJN164.82 [126]
1216猩红盖特若苏埃·塞万提斯马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2011 年 11 月 27 日 (2011-11-27)6AJN094.48 [127]
1227“季节的打击”乔·丹尼洛艾瑞克·索莫斯2011 年 12 月 11 日 (2011-12-11)6AJN215.00 [128]
1238“不勇敢的人”乔·丹尼洛里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2012 年 1 月 8 日 (2012-01-08)6AJN134.79 [129]
1249“斯坦尼·特德格拉斯”蒂姆·帕森斯基思·海斯勒2012 年 1 月 29 日 (2012-01-29)6AJN154.77 [130]
12510“轮子和腿人以及爷爷的钥匙案”若苏埃·塞万提斯劳拉·麦克里里2012 年 2 月 12 日 (2012-02-12)6AJN173.59 [131]
12611《山里的老斯坦》帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻乔纳森·费纳2012 年 2 月 19 日 (2012-02-19)6AJN144.43 [132]
12712“摔跤手”罗德尼·克劳登艾伦·R·科恩和艾伦·弗里德兰2012 年 3 月 4 日 (2012-03-04)6AJN194.29 [133]
128十三“克劳斯托斯博士”约翰·青岛 & Jansen Yee布莱恩·博伊尔2012 年 3 月 11 日 (2012-03-11)6AJN124.62 [134]
12914“斯坦最好的朋友”约翰·青岛 & Jansen Yee乔纳森·费纳2012 年 3 月 18 日 (2012-03-18)6AJN204.61 [135]
13015“钱越少,问题越多”克里斯·班尼特默里·米勒犹大·米勒2012 年 3 月 25 日 (2012-03-25)6AJN024.28 [136]
13116“肾脏仍在关注之中”帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2012 年 4 月 1 日 (2012-04-01)6AJN224.18 [137]
13217瑞奇·斯潘克肖恩·默里艾瑞克·索莫斯2012 年 5 月 6 日 (2012-05-06)7AJN024.82 [138]
13318玩具妓女蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2012 年 5 月 13 日 (2012-05-13)7AJN014.13 [139]

第九季(2012-13年)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
1341“爱情,AD风格”若苏埃·塞万提斯艾里克·德宾2012 年 9 月 30 日 (2012-09-30)7AJN035.25 [140]
1352“杀手假期”罗德尼·克劳登里克·维纳 & 肯尼·施瓦茨2012 年 10 月 7 日 (2012-10-07)7AJN055.18 [141]
1363“我可以跟你坦白吗?”帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻犹大·米勒2012 年 11 月 4 日 (2012-11-04)7AJN083.99 [142]
1374“美国继父”肖恩·默里乔丹·布鲁姆 & 帕克·迪伊2012 年 11 月 18 日 (2012-11-18)7AJN104.21 [143]
1385“为什么我们不能成为朋友?”杨森·余乔纳森·费纳2012 年 12 月 2 日 (2012-12-02)7AJN064.25 [144]
1396“Hayleysitting 历险记”蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯马特·福斯菲尔德和亚历克斯·卡斯伯森2012 年 12 月 9 日 (2012-12-09)7AJN094.67 [145]
1407国家宝藏4:小弗兰妮:她过得很好:洞穴故事克里斯·班尼特默里·米勒2012 年 12 月 23 日 (2012-12-23)7AJN044.21 [146]
1418“手指借贷好”乔·丹尼洛劳拉·麦克里里2013 年 1 月 6 日 (2013-01-06)7AJN075.65 [147]
1429《特威尔·昂根博恩和他的儿子贾巴里的冒险》若苏埃·塞万提斯布莱恩·博伊尔2013 年 1 月 13 日 (2013-01-13)7AJN114.82 [148]
14310“鲜血向天堂呐喊”乔·丹尼洛布莱恩·博伊尔2013年1月27日 (2013-01-27)7AJN154.27 [149]
14411“麦克斯喷气机”蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯基思·海斯勒2013 年 2 月 10 日 (2013-02-10)7AJN173.88 [150]
14512“再一次赤裸到极限”克里斯·班尼特基思·海斯勒2013 年 2 月 17 日 (2013-02-17)7AJN124.15 [151]
146十三“只为黑眼睛”杨森·余乔纳森·费纳2013年3月10日 (2013-03-10)7AJN223.27 [152]
14714“拼字比赛我的宝贝”罗德尼·克劳登莱斯利·韦克·韦伯斯特2013年3月24日 (2013-03-24)7AJN134.53 [153]
14815失踪的怪癖帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻Jeff Chiang 和 Eric Ziobrowski2013 年 4 月 14 日 (2013-04-14)7AJN164.23 [154]
14916《无聊的身份》杨森·余艾瑞克·索莫斯2013年4月21日 (2013-04-21)7AJN143.81 [155]
15017“懦夫斯坦·史密斯对艾弗里·布洛克的完整认知编辑”肖恩·默里艾里克·德宾2013年4月28日 (2013-04-28)7AJN184.03 [156]
15118迷失太空克里斯·班尼特迈克·巴克2013 年 5 月 5 日 (2013-05-05)7AJN205.00 [157]
15219翻转翻牌罗德尼·克劳登马特·韦茨曼2013 年 5 月 12 日 (2013-05-12)7AJN214.01 [158]

第十季(2013-14年)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
1531“史蒂夫与鼻涕虫的试管冒险”乔·丹尼洛乔丹·布鲁姆 & 帕克·迪伊2013 年 9 月 29 日 (2013-09-29)8AJN014.32 [159]
1542“闹剧高潮”帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻马特·麦肯纳2013 年 10 月 6 日 (2013-10-06)8AJN024.47 [160]
1553“巴克,狂野”若苏埃·塞万提斯布雷特·考利和罗伯特·马蒂亚2013 年 11 月 3 日 (2013-11-03)8AJN053.75 [161]
1564“胯下行者”蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯丹·韦伯2013 年 11 月 10 日 (2013-11-10)8AJN033.55 [162]
1575“宫保火鸡”罗德尼·克劳登艾里克·里希特2013年11月24日 (2013-11-24)8AJN073.86 [163]
1586“独立电影”肖恩·默里犹大·米勒2013 年 12 月 1 日 (2013-12-01)8AJN043.50 [164]
1597“假装坏”杨森·余约翰·安霍兹2013 年 12 月 8 日 (2013-12-08)8AJN084.36 [165]
1608吟游诗人克朗普斯若苏埃·塞万提斯默里·米勒犹大·米勒2013 年 12 月 15 日 (2013-12-15)7AJN195.00 [166]
1619“愿景:不可能”帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻阿里·沃勒2014 年 1 月 5 日 (2014-01-05)8AJN105.03 [167]
16210“家庭乐园”乔·丹尼洛乔·钱德勒 & 尼克·韦格纳2014 年 1 月 12 日 (2014-01-12)8AJN094.47 [168]
16311“梦游公鸡”肖恩·默里布莱恩·博伊尔2014 年 1 月 26 日 (2014-01-26)8AJN123.30 [169]
16412“介绍顽皮的空姐”若苏埃·塞万提斯犹大·米勒2014 年 3 月 16 日 (2014-03-16)8AJN132.71 [170]
165十三“我不是全息甲板男孩”杨森·余马特·麦肯纳2014年3月23日 (2014-03-23)8AJN162.70 [171]
16614“斯坦开始服用避孕药”克里斯·班尼特布雷特·考利和罗伯特·马蒂亚2014 年 3 月 30 日 (2014-03-30)8AJN142.79 [172]
16715“亲爱的,我是祖国”蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯丹·韦伯2014 年 4 月 6 日 (2014-04-06)8AJN112.68 [173]
16816“她会活下去”克里斯·班尼特里克·辛格2014 年 4 月 13 日 (2014-04-13)8AJN062.36 [174]
16917“橡皮人”罗德尼·克劳登乔·钱德勒 & 尼克·韦格纳2014 年 4 月 27 日 (2014-04-27)8AJN152.40 [175]
17018“永久记录破坏者”蒂姆·帕森斯和詹妮弗·格雷夫斯布莱恩·博伊尔2014 年 5 月 4 日 (2014-05-04)8AJN192.51 [176]
17119“Genevieve Vavance 的新闻一瞥”肖恩·默里阿里·沃勒2014 年 5 月 11 日 (2014-05-11)8AJN202.40 [177]
17220《最长的距离关系》帕姆·库克和瓦莱丽·弗莱彻乔丹·布鲁姆 & 帕克·迪伊2014 年 5 月 18 日 (2014-05-18)8AJN182.36 [178]

第 11 季(2014 年)


总体排名第
赛季数量
标题导演是作者原播出日期产品
代码
美国观众
(百万)
