สวอนซีเวสต์ (เขตเลือกตั้งของรัฐสภาสหราชอาณาจักร)
สวอนซีตะวันตก | |
---|---|
เขตเลือกตั้ง สำหรับสภาสามัญชน | |
![]() เขตแดนของสวอนซีตะวันตกในเวลส์ | |
เทศมณฑลที่อนุรักษ์ไว้ | เวสต์ กลามอร์แกน |
เขตเลือกตั้ง | 62,769 (ธันวาคม 2553) [1] |
เขตเลือกตั้งปัจจุบัน | |
สร้าง | พ.ศ. 2461 |
สมาชิกรัฐสภา | เจเรนท์ เดวีส์ (อิสระ) |
ที่นั่ง | หนึ่ง |
สร้างขึ้นจาก | สวอนซีและโกเวอร์ |
คาบเกี่ยวกัน | |
ส่งแล้ว | สวอนซีเวสต์ , เซาธ์เวลส์ตะวันตก |
สวอนซีเวสต์ ( เวลส์: Gorllewin Abertawe ) เป็นกลุ่มเขตเลือกตั้ง[n 1]ของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักร โดยเลือกสมาชิกรัฐสภา (MP) คนหนึ่งโดยคนแรกผ่านระบบหลังการเลือกตั้ง และปัจจุบันมีผู้แทนโดยGeraint Daviesจากสหกรณ์แรงงานซึ่งได้รับการเลือกครั้งแรกในเขตเลือกตั้งในปี 2010
เขตเลือกตั้งSenedd ที่มีชื่อเดียวกันในปัจจุบันมีขอบเขตเดียวกัน
อลันวิลเลียมส์เป็นตัวแทนของที่นั่งในพรรคแรงงานตั้งแต่ปีพ. ศ. 2507 จนกระทั่งเกษียณอายุในปี พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนกระทั่งเกษียณอายุ เขาเป็นบิดาแห่งสภา (หมายถึง ส.ส. ที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดในปัจจุบัน)
เขตเลือกตั้งจะต้องคงชื่อไว้แต่ขอบเขตมีการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนเขตเลือกตั้งเวสต์มินสเตอร์เป็นระยะปี 2023และภายใต้ข้อเสนอแนะขั้นสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2023ของ คณะ กรรมาธิการเขตแดนสำหรับเวลส์สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของสหราชอาณาจักรครั้งต่อไป [2]
ขอบเขต
เขตเลือกตั้งประกอบด้วยวอร์ดการเลือกตั้งของ Sketty , Castle , Killay South , Killay North , Dunvant , Uplands , Townhill , CockettและMayals
พ.ศ. 2461–2492 : เขตเลือกตั้งเทศมณฑลสวอนซี วอร์ดของอเล็กซานดรา, บริน เมลิน, ปราสาท, ฟฟิโนน, เซนต์เฮเลน และวิกตอเรีย
1950–1955 : เขตเลือกตั้งของสวอนซี วอร์ดของ Brynmelyn, Cockett, Ffynone, Oystermouth และ Brynau, St Helen's, Sketty, Victoria และ Waunarlwydd
1955–1983 : เขตเลือกตั้งเขตของสวอนซี วอร์ดของ Brynmelin, Fforestfach, Ffynone, Mumbles, St Helen's, Sketty, Townhill และ Victoria [3]
สมาชิกรัฐสภา
การเลือกตั้ง | สมาชิก[4] | งานสังสรรค์ | |
---|---|---|---|
พ.ศ. 2461 | เซอร์อัลเฟรด มอนด์ | เสรีนิยม | |
2466 | ฮาวเวล ซามูเอล | แรงงาน | |
พ.ศ. 2467 | วอลเตอร์ รันซิแมน | เสรีนิยม | |
2472 | ฮาวเวล ซามูเอล | แรงงาน | |
2474 | เซอร์ลูอิส โจนส์ | เสรีนิยมแห่งชาติ | |
พ.ศ. 2488 | เพอร์ซี่ มอร์ริส | แรงงาน | |
1959 | ฮิวจ์ รีส | ซึ่งอนุรักษ์นิยม | |
1964 | อลัน วิลเลียมส์ | แรงงาน | |
2010 | เจเรนท์ เดวีส์ | สหกรณ์แรงงาน | |
2023 | เป็นอิสระ |
การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งในศตวรรษที่ 20
การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1910
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ค | เสรีนิยม | อัลเฟรด มอนด์ | 8,579 | 40.0 | ไม่มี |
สหภาพแรงงาน | เดวิด เดวีส์ | 7,398 | 34.4 | ไม่มี | |
แรงงาน | จอห์น เจมส์ พาวส์แลนด์ | 5,510 | 25.6 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 1,181 | 5.6 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 21,487 | 67.4 | ไม่มี | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 31,884 | ||||
เสรีนิยม ชนะ (ที่นั่งใหม่) | |||||
C หมายถึง ผู้สมัครที่ได้ รับการรับรองจากรัฐบาลผสม |

การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1920
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
เสรีนิยมแห่งชาติ | อัลเฟรด มอนด์ | 9,278 | 35.5 | -4.5 | |
สหภาพแรงงาน | วิลเลียม เฮวินส์ | 8,476 | 32.4 | -2.0 | |
แรงงาน | ฮาวเวล ซามูเอล | 8,401 | 32.1 | +6.5 | |
ส่วนใหญ่ | 802 | 3.1 | -2.5 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 26,155 | 83.9 | +16.5 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 31,178 | ||||
การยึดถือเสรีนิยมแห่งชาติ | แกว่ง | -1.2 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | ฮาวเวล ซามูเอล | 9,260 | 34.8 | +2.7 | |
เสรีนิยม | อัลเฟรด มอนด์ | 9,145 | 34.3 | -1.2 | |
สหภาพแรงงาน | วิลเลียม เฮวินส์ | 8,238 | 30.9 | -1.5 | |
ส่วนใหญ่ | 115 | 0.5 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 26,643 | 85.3 | +1.4 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 31,237 | ||||
แรงงาน ได้รับจากเสรีนิยม | แกว่ง | +1.9 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
เสรีนิยม | วอลเตอร์ รันซิแมน | 10,033 | 36.4 | +2.1 | |
แรงงาน | ฮาวเวล ซามูเอล | 9,188 | 33.4 | -1.4 | |
สหภาพแรงงาน | วิลเลียม เฮวินส์ | 8,324 | 30.2 | -0.7 | |
ส่วนใหญ่ | 845 | 3.0 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 27,545 | 87.0 | +1.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 31,674 | ||||
กำไรเสรีจากแรงงาน | แกว่ง | +1.7 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | ฮาวเวล ซามูเอล | 13,268 | 40.6 | +7.2 | |
เสรีนิยม | ชาร์ลส์ เคอร์ | 12,625 | 38.6 | +2.2 | |
สหภาพแรงงาน | อัลเฟรด วิลเลียม เออร์เนสต์ วินน์ | 6,794 | 20.8 | -9.4 | |
ส่วนใหญ่ | 643 | 2.0 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 32,687 | 81.7 | -5.3 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 40,021 | ||||
แรงงาน ได้รับจากเสรีนิยม | แกว่ง | +2.5 |
การเลือกตั้งในช่วงทศวรรษที่ 1930
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
เสรีนิยมแห่งชาติ | ลูอิส โจนส์ | 20,603 | 58.6 | +37.8 | |
แรงงาน | ฮาวเวล ซามูเอล | 14,587 | 41.4 | +0.8 | |
ส่วนใหญ่ | 6,016 | 17.2 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 35,190 | 84.4 | +2.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 41,680 | ||||
เสรีนิยมแห่งชาติ ได้รับจากแรงงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
เสรีนิยมแห่งชาติ | ลูอิส โจนส์ | 18,784 | 52.9 | -5.7 | |
แรงงาน | เพอร์ซี่ มอร์ริส | 16,703 | 47.1 | +5.7 | |
ส่วนใหญ่ | 2,081 | 5.8 | -11.4 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 35,487 | 80.0 | -4.4 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 44,373 | ||||
การยึดถือเสรีนิยมแห่งชาติ | แกว่ง |
การเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2482-2483 : ต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปอีกครั้งก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2483 พรรคการเมืองได้เตรียมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 และภายในสิ้นปีนี้ก็มีผู้สมัครรับเลือกดังต่อไปนี้
- ชาติเสรีนิยม : ลูอิส โจนส์
- แรงงาน : เพอร์ซีย์ มอร์ริส
การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1940
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | เพอร์ซี่ มอร์ริส | 18,098 | 58.0 | +10.9 | |
เสรีนิยมแห่งชาติ | ลูอิส โจนส์ | 13,089 | 42.0 | -10.9 | |
ส่วนใหญ่ | 5,009 | 16.0 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 31,187 | 73.6 | -6.4 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 42,373 | ||||
แรงงาน ที่ได้รับจากพรรคเสรีนิยมแห่งชาติ | แกว่ง |
การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1950
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | เพอร์ซี่ มอร์ริส | 26,273 | 53.7 | -4.3 | |
เสรีนิยมแห่งชาติ | ลูอิส โจนส์ | 22,608 | 46.3 | +4.3 | |
ส่วนใหญ่ | 3,665 | 7.4 | -8.6 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 48,879 | 83.7 | +10.1 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,362 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | เพอร์ซี่ มอร์ริส | 26,061 | 52.2 | -1.5 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เฮนรี่ เคอร์บี้ | 23,901 | 47.8 | +1.5 | |
ส่วนใหญ่ | 2,160 | 4.4 | -3.0 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 49,962 | 84.6 | +0.9 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 59,051 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | เพอร์ซี่ มอร์ริส | 22,647 | 51.2 | -1.0 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เบอร์นาร์ด แม็กกลินน์ | 21,626 | 48.8 | +1.0 | |
ส่วนใหญ่ | 1,021 | 2.4 | -2.0 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 44,273 | 75.1 | -9.5 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,923 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | ฮิวจ์ รีส | 24,043 | 50.4 | +1.6 | |
แรงงาน | เพอร์ซี่ มอร์ริส | 23,640 | 49.6 | -1.6 | |
ส่วนใหญ่ | 403 | 0.8 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 47,683 | 82.1 | +7.0 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,045 | ||||
กำไรแบบอนุรักษ์นิยมจากแรงงาน | แกว่ง |
การเลือกตั้งในปี 1960
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 23,019 | 47.9 | -1.7 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | ฮิวจ์ รีส | 20,382 | 42.4 | -8.0 | |
เสรีนิยม | โอเวน กลิน วิลเลียมส์ | 4,672 | 9.7 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 2,637 | 5.5 | ไม่มี | ||
ผลิตภัณฑ์ | 48,073 | 81.3 | -0.8 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 59,091 | ||||
แรงงาน ได้รับจากพรรคอนุรักษ์นิยม | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 26,703 | 56.4 | +8.5 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | ฮิวจ์ รีส | 20,650 | 43.6 | +1.2 | |
ส่วนใหญ่ | 6,053 | 12.8 | +7.3 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 47,353 | 80.4 | -0.9 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,907 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
การเลือกตั้งในปี 1970
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 24,622 | 50.2 | -6.2 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | ฮิวจ์ รีส | 21,384 | 43.6 | ±0.0 | |
ลายสก๊อต Cymru | Gruffydd R โดย Gwent | 3,033 | 6.2 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 3,238 | 6.6 | -6.2 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 49,039 | 75.7 | -4.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 64,745 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 22,124 | 43.4 | -6.8 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | ดีอาร์โอ ลูอิส | 18,786 | 36.8 | -6.8 | |
เสรีนิยม | พ.ศ. คีล | 8,248 | 16.2 | ไม่มี | |
ลายสก๊อต Cymru | ดีเค เฮิร์น | 1,859 | 3.6 | -2.6 | |
ส่วนใหญ่ | 3,338 | 6.6 | ±0.0 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 51,017 | 78.8 | +3.1 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 64,744 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 22,565 | 46.1 | +2.7 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เอพี โทมัส | 17,729 | 36.2 | -0.6 | |
เสรีนิยม | พ.ศ. คีล | 6,842 | 14.0 | -2.2 | |
ลายสก๊อต Cymru | Gruffydd R โดย Gwent | 1,778 | 3.6 | ±0.0 | |
ส่วนใหญ่ | 4,836 | 9.9 | +3.3 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 48,914 | 75.0 | -3.8 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 65,225 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 24,175 | 46.1 | ±0.0 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เดวิด เมอร์เซอร์ | 23,774 | 45.3 | +9.1 | |
เสรีนิยม | มาร์ติน เจ. บอล | 3,484 | 6.7 | -7.3 | |
ลายสก๊อต Cymru | Gruffydd R โดย Gwent | 1,012 | 1.9 | -1.7 | |
ส่วนใหญ่ | 401 | 0.8 | -9.1 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 52,445 | 79.6 | +4.6 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 65,872 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
การเลือกตั้งในปี 1980
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 18,042 | 42.1 | -4.0 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | จูเลียน ลูอิส | 15,692 | 36.6 | -8.7 | |
สปป | พี เบอร์รี่ | 8,036 | 18.8 | ไม่มี | |
ลายสก๊อต Cymru | เมเรียน เพนนาร์ | 795 | 1.9 | ±0.0 | |
นิเวศวิทยา | เกรแฮม อูบริดจ์ | 265 | 0.6 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 2,350 | 5.5 | +4.7 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 42,830 | 73.5 | -6.1 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,237 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 22,089 | 48.5 | +6.4 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | ไนเจล อีแวนส์ | 15,027 | 33.0 | -3.6 | |
เสรีนิยม | มาร์ติน ฟอร์ด | 7,019 | 15.4 | ไม่มี | |
ลายสก๊อต Cymru | ไนเจล วิลเลียมส์ | 902 | 2.0 | +0.1 | |
สีเขียว | จูลี่ ฮาร์แมน | 469 | 1.0 | +0.4 | |
ส่วนใหญ่ | 7,062 | 15.5 | -10.0 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 45,506 | 76.0 | +2.5 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 59,836 | ||||
พักงาน | แกว่ง |
การเลือกตั้งในปี 1990
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 23,238 | 53.0 | +4.5 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | รอย เพอร์รี่ | 13,760 | 31.4 | -1.6 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | มาร์ติน ชรูว์สบิวรี | 4,620 | 10.5 | ไม่มี | |
ลายสก๊อต Cymru | เดวิด ลอยด์ | 1,668 | 3.8 | +1.8 | |
สีเขียว | เกรแฮม อูบริดจ์ | 564 | 1.3 | +0.3 | |
ส่วนใหญ่ | 9,478 | 21.6 | +6.1 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 43,850 | 73.3 | -2.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 59,785 | ||||
พักงาน | แกว่ง | +3.0 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 22,748 | 56.2 | +3.2 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | แอนดรูว์ เบเกอร์ | 8,289 | 20.5 | -10.9 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | จอห์น นิวเบอรี | 5,872 | 14.5 | +4.0 | |
ลายสก๊อต Cymru | ได ลอยด์ | 2,675 | 6.6 | +2.8 | |
แรงงานสังคมนิยม | เดวิด พรอคเตอร์ | 885 | 2.2 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 14,459 | 35.7 | +14.1 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 40,469 | 67.6 | -5.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 59,849 | ||||
พักงาน | แกว่ง | +7.1 |
การเลือกตั้งในศตวรรษที่ 21
การเลือกตั้งในปี 2000
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 15,644 | 48.7 | -7.5 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | มาร์กาเร็ต ฮาร์เปอร์ | 6,094 | 19.0 | -1.5 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | ไมค์ เดย์ | 5,313 | 16.6 | +2.1 | |
ลายสก๊อต Cymru | เอียน ทิเธอริงตัน | 3,404 | 10.6 | +4.0 | |
ยูเคไอพี | ริชาร์ด ลูอิส | 653 | 2.0 | ไม่มี | |
สีเขียว | มาร์ติน ชรูว์สบิวรี | 626 | 2.0 | ไม่มี | |
พันธมิตรสังคมนิยม | อเล็ค เทรฟส์ | 366 | 1.1 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 9,550 | 29.7 | -6.0 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 32,100 | 55.8 | -11.8 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 57,493 | ||||
พักงาน | แกว่ง | -6.0 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
แรงงาน | อลัน วิลเลียมส์ | 13,833 | 41.8 | -6.9 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | เรเน่ คินเซตต์ | 9,564 | 28.9 | +12.3 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | โมฮัมเหม็ด อับเดล-ฮัก | 5,285 | 16.0 | -3.0 | |
ลายสก๊อต Cymru | แฮร์รี โรเบิร์ตส์ | 2,150 | 6.5 | -4.1 | |
สีเขียว | มาร์ติน ชรูว์สบิวรี | 738 | 2.2 | +0.2 | |
ยูเคไอพี | มาร์ติน ฟอร์ด | 609 | 1.8 | -0.2 | |
เวอริทัส | อีวอนน์ ฮอลลีย์ | 401 | 1.2 | ไม่มี | |
ทางเลือกสังคมนิยม | โรเบิร์ต วิลเลียมส์ | 288 | 0.9 | ไม่มี | |
ทำให้กัญชาถูกกฎหมาย | สตีฟ แพงค์ | 218 | 0.7 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 4,269 | 12.9 | -16.8 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 33,086 | 57.1 | +1.3 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,363 | ||||
พักงาน | แกว่ง | -9.6 |
การเลือกตั้งในปี 2553
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
สหกรณ์แรงงาน | เจเรนท์ เดวีส์ | 12,335 | 34.7 | -7.1 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | ปีเตอร์ เมย์ | 11,831 | 33.2 | +4.3 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เรเน่ คินเซตต์[27] | 7,407 | 20.8 | +4.8 | |
ลายสก๊อต Cymru | แฮร์รี โรเบิร์ตส์ | 1,437 | 4.0 | -2.5 | |
บีเอ็นพี | อลัน เบทแมน | 910 | 2.6 | ไม่มี | |
ยูเคไอพี | ทิโมธี เจนกินส์ | 716 | 2.0 | +0.2 | |
สีเขียว | คีธ รอสส์ | 404 | 1.1 | -1.1 | |
เป็นอิสระ | เอียน แม็กลอยด์ | 374 | 1.1 | ไม่มี | |
สธ | ร็อบ วิลเลียมส์ | 179 | 0.5 | ไม่มี | |
ส่วนใหญ่ | 504 | 1.5 | -11.4 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 35,593 | 58.0 | +0.9 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 61,334 | ||||
สหกรณ์แรงงาน ระงับ | แกว่ง | -5.7 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
สหกรณ์แรงงาน | เจเรนท์ เดวีส์ 1 | 14,967 | 42.6 | +7.9 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เอ็มม่า เลน | 7,931 | 22.6 | +1.8 | |
ยูเคไอพี | มาร์ติน ฟอร์ด | 4,744 | 13.5 | +11.5 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | คริส ฮอลลีย์ | 3,178 | 9.0 | -24.2 | |
ลายสก๊อต Cymru | แฮร์รี โรเบิร์ตส์ | 2,266 | 6.4 | +2.4 | |
สีเขียว | แอชลีย์ เวคลิง | 1,784 | 5.1 | +4.0 | |
สธ | รอนนี่จ็อบ | 159 | 0.5 | ±0.0 | |
เป็นอิสระ | แม็กซ์เวลล์ รอสเซอร์ | 78 | 0.2 | ไม่มี | |
สังคมนิยม (GB) | ไบรอัน จอห์นสัน | 49 | 0.1 | ไม่มี | |
บัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 116 | ||||
ส่วนใหญ่ | 7,036 | 20.0 | +18.5 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 35,156 | 59.8 | +1.8 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 58,776 | ||||
สหกรณ์แรงงาน ระงับ | แกว่ง | +3.1 |
จากบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ 116 ใบ:
- 33 คนไม่มีเครื่องหมายหรือไม่แน่ใจว่าใครลงคะแนนเสียง [29]
- 83 โหวตให้ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน [29]
Geraint Daviesเป็นสมาชิกแรงงานและสหกรณ์[31]แต่เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นแรงงานชาวเวลส์ [32]
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
สหกรณ์แรงงาน | เจเรนท์ เดวีส์ | 22,278 | 59.8 | +17.2 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เคร็ก ลอว์ตัน | 11,680 | 31.3 | +8.7 | |
ลายสก๊อต Cymru | รีเดียน ฟิตเตอร์ | 1,529 | 4.1 | -2.3 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | ไมเคิล โอแคร์โรลล์ | 1,269 | 3.4 | -5.6 | |
สีเขียว | ไมค์ วิททอล | 434 | 1.2 | -3.9 | |
สังคมนิยม (GB) | ไบรอัน จอห์นสัน | 92 | 0.2 | +0.1 | |
ส่วนใหญ่ | 10,598 | 28.5 | +8.5 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 37,345 | 65.5 | +5.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 56,889 | ||||
สหกรณ์แรงงาน ระงับ | แกว่ง | +4.2 |
งานสังสรรค์ | ผู้สมัคร | โหวต | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
สหกรณ์แรงงาน | เจเรนท์ เดวีส์ | 18,493 | 51.6 | -8.2 | |
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | เจมส์ ไพรซ์ | 10,377 | 29.0 | -2.3 | |
พรรคเดโมแครตเสรีนิยม | ไมเคิล โอแคร์โรลล์ | 2,993 | 8.4 | +5.0 | |
ลายสก๊อต Cymru | กวิน วิลเลียมส์ | 1,984 | 5.5 | +1.4 | |
พรรคเบร็กซิต | ปีเตอร์ ฮอปกินส์ | 1,983 | 5.5 | ไม่มี | |
บัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ | 137 | ||||
ส่วนใหญ่ | 8,116 | 22.6 | -5.9 | ||
ผลิตภัณฑ์ | 35,830 | 62.8 | -2.7 | ||
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนแล้ว | 57,078 | ||||
สหกรณ์แรงงาน ระงับ | แกว่ง | -2.9 |
จากบัตรลงคะแนนที่ถูกปฏิเสธ 137 ใบ:
- 117 คนไม่มีเครื่องหมายหรือไม่แน่ใจว่าโหวตให้ใคร [37]
- 20 คนโหวตให้ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งคน [37]
ดูสิ่งนี้ด้วย
- สวอนซี เวสต์ (เขตเลือกตั้งส่ง)
- รายชื่อเขตเลือกตั้งของรัฐสภาในเวสต์กลามอร์แกน
- รายชื่อเขตเลือกตั้งรัฐสภาในเวลส์
หมายเหตุ
- ↑ เขตเลือกตั้ง(เพื่อวัตถุประสงค์ในค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและประเภทของเจ้าหน้าที่ที่กลับ)
อ้างอิง
- ↑ "เกิน 20/20 WDS - มุมมองตาราง" ตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งปี 2554 สถิติเวลส์. 1 ธันวาคม 2553 . สืบค้นเมื่อ 13 มีนาคม 2554 .
