รายชื่อนักดนตรีบลูส์
นักดนตรีบลูส์เป็นศิลปินดนตรีที่เป็นที่รู้จักในฐานะนักแต่งเพลง การแสดง และการบันทึกเพลงบลูส์ เป็นหลัก [1] พวกเขามาจากยุคต่างๆ กันและรวมถึงสไตล์ ต่างๆ เช่นแร็กไทม์ - เพลง เดลต้าและคันทรี่บลูส์และสไตล์คนเมืองจากชิคาโกและชายฝั่งตะวันตก [2] ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ดนตรีบลูส์ได้พัฒนาลักษณะเฉพาะของภูมิภาคน้อยลง และได้รับอิทธิพลจากจังหวะและบลูส์ร็อคและดนตรียอดนิยมอื่นๆ [3]
เพลงบลูส์ก่อนปี 1940
ชื่อ | ปี เกิด |
ปี มรณะ |
ต้นทาง | สไตล์หลัก | ผู้อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|
โมเซล อัลเดอร์สัน | พ.ศ. 2447 | 2537 | โอไฮโอ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [4] |
อัลเจอร์ "เท็กซัส" อเล็กซานเดอร์ | 1900 | 2497 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [5] |
โอรา อเล็กซานเดอร์ | ค. 1909 | ไม่ทราบ | อลาบามา | บลูส์หญิงคลาสสิก | [6] |
อัลเบิร์ต แอมมอนส์ | พ.ศ. 2450 | 2492 | รัฐอิลลินอยส์ | บูกี้วูกี้ | [7] |
แอนเดอร์สันสีชมพู | 1900 | 2517 | เซาท์แคโรไลนา | Piedmont บลูส์ | [8] |
โคโคโม อาร์โนลด์ | พ.ศ. 2444* | 2511 | จอร์เจีย | อะคูสติกบลูส์ | [9] |
บาร์บีคิวบ๊อบ | พ.ศ. 2445 | พ.ศ. 2474 | จอร์เจีย | อะคูสติกบลูส์ | [10] |
เอ็ด เบลล์ | พ.ศ. 2448 | 1960 | อลาบามา | Piedmont บลูส์ | [11] |
แกลดีส์ เบนท์ลีย์ | พ.ศ. 2450 | 2503 | เพนซิลเวเนีย | เพลงบลูส์ | [12] |
เอซสีดำ | พ.ศ. 2448 | 2515 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [13] |
สแครปเปอร์ แบล็คเวลล์ | พ.ศ. 2446 | 2505 | นอร์ทแคโรไลนา | บลูส์ในเมือง | [14] |
บลินด์เบลค | พ.ศ. 2439 | 2477 | ฟลอริดา | Piedmont บลูส์ | [15] |
ลูซิล โบแกน | พ.ศ. 2440 | 2491 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์หญิงคลาสสิก | [16] |
เท็ด โบแกน | พ.ศ. 2452 | 2533 | เซาท์แคโรไลนา | เพลงคันทรี่บลูส์ | [17] |
ลูกชายพันธบัตร | พ.ศ. 2452 | พ.ศ. 2490 | รัฐเทนเนสซี | เพลงคันทรี่บลูส์ | [16] |
บิ๊กบิล บรอนซี | พ.ศ. 2436* | 2501 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [18] |
คิตตี้ บราวน์ | 1899 | ไม่ทราบ | นิวยอร์ก | บลูส์หญิงคลาสสิก | [19] |
วิลลี่ บราวน์ | 1900 | 2495 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [20] |
บัมเบิลบีสลิม | พ.ศ. 2448 | 2511 | จอร์เจีย | บลูส์ในเมือง | [21] |
กัส แคนนอน | พ.ศ. 2426* | 2522 | มิสซิสซิปปี้ | วงเหยือก | [22] |
ลีรอย คาร์ | พ.ศ. 2448 | พ.ศ. 2478 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์ในเมือง | [23] |
ด็อกเตอร์เคลย์ตัน | พ.ศ. 2441 | พ.ศ. 2490 | จอร์เจีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [24] |
แซม คอลลินส์ | พ.ศ. 2430 | 2492 | หลุยเซียน่า | เพลงคันทรี่บลูส์ | [25] |
เอลิซาเบธ คอตเต็น | พ.ศ. 2436 | 2530 | นอร์ทแคโรไลนา | เพลงคันทรี่บลูส์ | [26] |
สภาฟลอยด์ | พ.ศ. 2454 | 2519 | นอร์ทแคโรไลนา | Piedmont บลูส์ | [27] |
ไอด้า ค็อกซ์ | พ.ศ. 2439* | 2510 | จอร์เจีย | เพลงบลูส์ | [28] |
บลินด์ บลูส์ ดาร์บี้ | พ.ศ. 2449 | 2518 | รัฐเคนตักกี้ | บลูส์เซนต์หลุยส์ | [29] |
สาธุคุณแกรี่ เดวิส | พ.ศ. 2439 | 2515 | เซาท์แคโรไลนา | Piedmont บลูส์ | [30] |
วอลเตอร์ เดวิส | พ.ศ. 2454* | พ.ศ. 2506 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์เซนต์หลุยส์ | [31] |
ทอม เดลานีย์ | พ.ศ. 2432 | พ.ศ. 2506 | เซาท์แคโรไลนา | บลูส์ในเมือง | [32] |
จอร์เจีย ทอม ดอร์ซีย์ | 1899 | 2536 | จอร์เจีย | บลูส์ในเมือง | [33] |
บัดดี้น้อยดอยล์ | พ.ศ. 2454* | 2503* | รัฐเทนเนสซี | เมมฟิสบลูส์ | [34] |
เบอร์นิซ เอ็ดเวิร์ดส์ | พ.ศ. 2450 | 2512 | เท็กซัส | บลูส์หญิงคลาสสิก | [35] |
จอห์น เอสเตสง่วงนอน | 1899* | 2520 | รัฐเทนเนสซี | เพลงคันทรี่บลูส์ | [36] |
เอเธล ฟินนี่ | พ.ศ. 2441 | 2524 | หลุยเซียน่า | บลูส์หญิงคลาสสิก | [37] |
เด็กชายตาบอด ฟุลเลอร์ | พ.ศ. 2450* | พ.ศ. 2484 | นอร์ทแคโรไลนา | Piedmont บลูส์ | [38] |
เจสซี่ ฟุลเลอร์ | พ.ศ. 2439 | 2519 | จอร์เจีย | Piedmont บลูส์ | [38] |
แจ๊ส กิลลัม | พ.ศ. 2447* | 2509 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [39] |
บอยด์ กิลมอร์ | พ.ศ. 2448 | 2519 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [40] |
ทุนคูท | พ.ศ. 2436 | 2513 | อลาบามา | บลูส์หญิงคลาสสิก | [41] |
ลิล กรีน | พ.ศ. 2462* | 2497 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [42] |
เชอร์ลีย์ กริฟฟิธ | พ.ศ. 2450 | 2517 | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [43] |
ริชาร์ด "เลื่อยตัดเหล็ก" ฮาร์นีย์ | พ.ศ. 2445 | 2516 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [44] |
ลูซิล เฮกามิน | พ.ศ. 2440* | 2513 | จอร์เจีย | บลูส์หญิงคลาสสิก | [45] |
เอ็ดโมเนีย เฮนเดอร์สัน | พ.ศ. 2441 | พ.ศ. 2490 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์หญิงคลาสสิก | [46] |
แคทเธอรีน เฮนเดอร์สัน | พ.ศ. 2452 | ไม่ทราบ | รัฐมิสซูรี | บลูส์หญิงคลาสสิก | [47] |
เอ็ดน่า ฮิกส์ | พ.ศ. 2438 | พ.ศ. 2468 | หลุยเซียน่า | บลูส์หญิงคลาสสิก | [48] |
บ้านลูกชาย | พ.ศ. 2445 | 2531 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [49] |
เพ็ก ขา ฮาวเวลล์ | พ.ศ. 2431 | 2509 | จอร์เจีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [50] |
อัลเบอร์ตาฮันเตอร์ | พ.ศ. 2438 | 2527 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์หญิงคลาสสิก | [51] |
มิสซิสซิปปี จอห์น เฮิร์ต | พ.ศ. 2437* | 2509 | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [52] |
จิม แจ็คสัน | 1890* | พ.ศ. 2480* | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [53] |
ปาป๊า ชาร์ลี แจ็คสัน | 1890* | 2493* | หลุยเซียน่า | เพลงคันทรี่บลูส์ | [54] |
ข้ามเจมส์ | พ.ศ. 2445 | 2512 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [55] |
มะนาวเจฟเฟอร์สันตาบอด | พ.ศ. 2436 | พ.ศ. 2472 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [56] |
วิลลี่ จอห์นสัน คนตาบอด | พ.ศ. 2440 | 2488 | เท็กซัส | บลูส์พระกิตติคุณ | [57] |
อีดิธ นอร์ธ จอห์นสัน | พ.ศ. 2446 | 2531 | รัฐมิสซูรี | บลูส์หญิงคลาสสิก | [58] |
ลอนนี่ จอห์นสัน | 1899 | 2513 | หลุยเซียน่า | บลูส์ในเมือง | [59] |
แมรี่ จอห์นสัน | พ.ศ. 2441 | 2526 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์หญิงคลาสสิก | [60] |
โรเบิร์ต จอห์นสัน | พ.ศ. 2454 | พ.ศ. 2481 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [61] |
ทอมมี่ จอห์นสัน | พ.ศ. 2439 | 2499 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [62] |
ลิตเติ้ล แฮท โจนส์ | 1899 | 2524 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [63] |
ล็อตตี้ คิมโบรห์ | พ.ศ. 2436 | ไม่ทราบ | อาร์คันซอ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [64] |
ตะกั่วท้อง | พ.ศ. 2432 | 2492 | หลุยเซียน่า | เพลงคันทรี่บลูส์ | [65] |
ขนยาว ลูอิส | พ.ศ. 2436* | 2524 | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [66] |
มี้ด ลักซ์ ลูอิส | พ.ศ. 2448 | 2507 | รัฐอิลลินอยส์ | บูกี้วูกี้ | [67] |
ชาร์ลี ลินคอล์น | 1900 | พ.ศ. 2506 | จอร์เจีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [68] |
แมนซ์ ลิปส์คอมบ์ | พ.ศ. 2438 | 2519 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [69] |
เวอร์จิเนีย ลิสตัน | 1890 | 2475 | หลุยเซียน่า | บลูส์หญิงคลาสสิก | [70] |
โรเบิร์ต ล็อควูด จูเนียร์ | พ.ศ. 2458 | 2549 | อาร์คันซอ | เดลต้าบลูส์ | [71] [72] |
คริพเพิล คลาเรนซ์ ลอฟตัน | พ.ศ. 2430* | 2500 | รัฐเทนเนสซี | บูกี้วูกี้ | [71] |
เอ็ดดี้ แมพ | 2453 | พ.ศ. 2474 | จอร์เจีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [73] |
ซาร่า มาร์ติน | พ.ศ. 2427 | 2498 | รัฐเคนตักกี้ | เพลงบลูส์ | [74] |
ลิล แมคคลินต็อก | พ.ศ. 2426 | ไม่ทราบ | เรา | เพลงคันทรี่บลูส์ | [75] |
แคนซัส โจ แมคคอย | พ.ศ. 2448 | 2493 | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [76] |
ปาป๊า ชาลี แมคคอย | พ.ศ. 2452 | 2502 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [77] |
มิสซิสซิปปี เฟรด แมคโดเวลล์ | พ.ศ. 2447 | 2515 | รัฐเทนเนสซี | เดลต้าบลูส์ | [78] |
ชาร์ลี "สเปกส์" แมคแฟดเดน | พ.ศ. 2438 | 2509 | รัฐอิลลินอยส์ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [79] |
เฟรด แมคมูลเลน | พ.ศ. 2448 | ไม่ทราบ | ฟลอริดา | Piedmont บลูส์ | [80] |
เจย์ แมคแชนน์ | พ.ศ. 2459 | 2549 | โอคลาโฮมา | เพลงบลูส์ | [81] |
วิลลี่ แมคเทล คนตาบอด | พ.ศ. 2444* | 2502 | จอร์เจีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [82] |
เมมฟิส มินนี่ | พ.ศ. 2440 | 2516 | หลุยเซียน่า | เมมฟิสบลูส์ | [83] |
มิสซิสซิปปี ชีกส์ | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [83] | ||
น้องเล็กมอนต์โกเมอรี่ | พ.ศ. 2449 | 2528 | หลุยเซียน่า | Barrelhouse บลูส์ | [84] |
ผิวปากของอเล็กซ์ มัวร์ | 1899 | 2532 | เท็กซัส | บูกี้วูกี้ | [84] |
เพื่อนมอส | พ.ศ. 2457 | 2527 | จอร์เจีย | Piedmont บลูส์ | [85] |
แฮมโบน วิลลี่ นิวเบิร์น | พ.ศ. 2444 | 2508 | รัฐเทนเนสซี | เพลงคันทรี่บลูส์ | [86] |
เซนต์หลุยส์ จิมมี่ โอเดน | พ.ศ. 2446 | 2520 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์ในเมือง | [87] |
ชาร์ลี แพตตัน | พ.ศ. 2434 | 2477 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [88] |
เปียโนแดง | พ.ศ. 2454 | 2528 | จอร์เจีย | บูกี้วูกี้ | [89] |
บัสเตอร์ พิคเก้นส์ | พ.ศ. 2459 | 2507 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [90] |
โจ พุลลัม | พ.ศ. 2448 | 2507 | อลาบามา | บลูส์ในเมือง | [91] |
มาเรนนี่ | พ.ศ. 2429* | พ.ศ. 2482 | จอร์เจีย | บลูส์หญิงคลาสสิก | [92] |
เรดเนลสัน | พ.ศ. 2450 | 2513 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [93] |
วอลเตอร์ โรแลนด์ | ค. 2445 หรือ 2446 | 2515 | อลาบามา | บูกี้วูกี้ | [94] |
จิมมี่ รัชซิ่ง | พ.ศ. 2446 | 2515 | โอคลาโฮมา | บลูส์ในเมือง | [95] |
ด่านเสน่หา | พ.ศ. 2439 | 2499 | มิสซิสซิปปี้ | เมมฟิสบลูส์ | [96] |
อเล็ก ซีวาร์ด | พ.ศ. 2444 | 2515 | เวอร์จิเนีย | Piedmont บลูส์ | [97] |
โรเบิร์ต ชอว์ | 2451 | 2528 | เท็กซัส | บูกี้วูกี้ | [98] |
เจ.ดี.ชอร์ต | พ.ศ. 2445 | 2505 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [99] |
เฮนรี่ "ลูกชาย" ซิมส์ | 1890 | 2501 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [100] |
เบสซี่ สมิธ | พ.ศ. 2437 | พ.ศ. 2480 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์หญิงคลาสสิก | [101] |
คลารา สมิธ | พ.ศ. 2437* | พ.ศ. 2478 | เซาท์แคโรไลนา | บลูส์หญิงคลาสสิก | [102] |
เจที "ฟันนี่ปาป้า" สมิธ | พ.ศ. 2428* | 2483* | เรา | เพลงคันทรี่บลูส์ | [103] |
มามี่ สมิธ | พ.ศ. 2426 | 2489 | โอไฮโอ | เพลงบลูส์ | [45] |
ไพน์ท็อปสปาร์กส์ | 2453 | พ.ศ. 2478 | มิสซิสซิปปี้ | บูกี้วูกี้ | [104] |
แดงระเรื่อ | พ.ศ. 2435 | 2516 | หลุยเซียน่า | บูกี้วูกี้ | [105] |
วิคตอเรีย สปิวี่ | พ.ศ. 2449 | 2519 | เท็กซัส | เพลงบลูส์ | [106] |
แฟรงค์ สโตกส์ | พ.ศ. 2431* | 2498 | รัฐเทนเนสซี | เมมฟิสบลูส์ | [107] |
รูสเวลต์ ไซคส์ | พ.ศ. 2456 | 2527 | อาร์คันซอ | บลูส์ในเมือง | [108] |
แทมปาเรด | พ.ศ. 2447 | 2524 | จอร์เจีย | บลูส์ในเมือง | [109] |
วัดจอห์นนี่ | พ.ศ. 2449 | 2511 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [110] |
เฮนรี่ โธมัส | พ.ศ. 2417 | 2473* | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [111] |
เตร็ดเตร่โทมัส | ไม่ทราบ | ไม่ทราบ | หลุยเซียน่า | เพลงคันทรี่บลูส์ | [112] |
เฮนรี่ ทาวน์เซนด์ | พ.ศ. 2452 | 2549 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์เซนต์หลุยส์ | [113] |
วิลลี่ ทริซ | 2453 | 2520 | นอร์ทแคโรไลนา | Piedmont บลูส์ | [8] |
เบสซี่ ทัคเกอร์ | ค. พ.ศ. 2449 | พ.ศ. 2476 | เท็กซัส | เพลงคันทรี่บลูส์ | [114] [115] |
วอลเตอร์ วินสัน | พ.ศ. 2444 | 2518 | มิสซิสซิปปี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [116] |
ซิปปี้ วอลเลซ | พ.ศ. 2441 | 2529 | อาร์คันซอ | บลูส์หญิงคลาสสิก | [117] |
อ่างล้างหน้าแซม | 2453 | 2509 | อาร์คันซอ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [118] |
เอเธลวอเตอร์ส | พ.ศ. 2439 | 2520 | เพนซิลเวเนีย | บลูส์ในเมือง | [119] |
เคอร์ลีย์ วีเวอร์ | พ.ศ. 2449 | 2505 | จอร์เจีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [120] |
ซิลเวสเตอร์ วีเวอร์ | พ.ศ. 2440* | 2503 | รัฐเคนตักกี้ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [121] |
เคซีย์ บิลล์ เวลดอน | พ.ศ. 2452 | ไม่ทราบ | อาร์คันซอ | เพลงคันทรี่บลูส์ | [122] |
Peetie Wheatstraw | พ.ศ. 2445 | พ.ศ. 2484 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์เซนต์หลุยส์ | [123] |
บัคคาไวท์ | พ.ศ. 2452 | 2520 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [124] |
จอช ไวท์ | 2451 | 2512 | เซาท์แคโรไลนา | เพลงคันทรี่บลูส์ | [125] |
บิ๊กโจ วิลเลียมส์ | พ.ศ. 2446 | 2525 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [126] |
ซันนี่ บอย วิลเลียมสัน I | พ.ศ. 2457 | 2491 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์ในเมือง | [127] |
ราล์ฟ วิลลิส | พ.ศ. 2453* | 2500 | อลาบามา | Piedmont บลูส์ | [128] |
ออสการ์ "บัดดี้" วูดส์ | ค. 1890* | 2493* | หลุยเซียน่า | บลูส์ในเมือง | [129] |
เครื่องหมายดอกจัน (*) หมายถึงแหล่งที่มาอื่นให้วันที่ ที่มา หรือรูปแบบที่แตกต่างกัน |
เพลงบลูส์ ค.ศ. 1940–1979
เนื้อหา |
---|
A · B · C · D · E · F · G · H · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · V · W · Y |
ชื่อ | ปี เกิด |
ปี มรณะ |
ต้นทาง | สไตล์หลัก | ผู้อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|
เอซ | รัฐอิลลินอยส์ | ชิคาโก้บลูส์ | [130] | ||
วูดโรว์ อดัมส์ | พ.ศ. 2460 | 2531 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ไฟฟ้า | [131] |
ลูเธอร์ อัลลิสัน | พ.ศ. 2482 | 2540 | อาร์คันซอ | ชิคาโก้บลูส์ | [132] |
โมส อัลลิสัน | พ.ศ. 2470 | 2559 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [133] |
คิป แอนเดอร์สัน | พ.ศ. 2481 | 2550 | เซาท์แคโรไลนา | บลูส์วิญญาณ | [134] |
เอตต้า เบเกอร์ | พ.ศ. 2456 | 2549 | นอร์ทแคโรไลนา | เพลงคันทรี่บลูส์ | [135] |
จอห์น เฮนรี่ บาร์บี | พ.ศ. 2448 | 2507 | รัฐเทนเนสซี | อะคูสติกบลูส์ | [10] |
ลู แอน บาร์ตัน | 2497 | เท็กซัส | บลูส์ไฟฟ้า | [136] | |
จอห์นนี่ บาสเซ็ตต์ | พ.ศ. 2478 | 2555 | ฟลอริดา | บลูส์ไฟฟ้า | [137] |
เบตส์ถนัดซ้าย | 2463 | 2550 | อลาบามา | ชิคาโก้บลูส์ | [138] |
แครี่ เบลล์ | 2479 | 2550 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [139] |
บัสเตอร์ เบนตัน | 2475 | 2539 | อาร์คันซอ | ชิคาโก้บลูส์ | [140] |
รอยหนังสือ Binder | 2486 | นิวยอร์ก | อะคูสติกบลูส์ | [141] | |
เอลวิน บิชอป | 2485 | แคลิฟอร์เนีย | บลูส์ไฟฟ้า | [142] | |
บ๊อบบี้ แบลนด์ | 2473 | 2556 | รัฐเทนเนสซี | บลูส์วิญญาณ | [143] |
รอรี่ บล็อค | 2492 | นิวเจอร์ซี | เพลงคันทรี่บลูส์ | [144] | |
ไมค์ บลูมฟิลด์ | 2486 | 2524 | รัฐอิลลินอยส์ | บลูส์ไฟฟ้า | [145] |
บูกี้ วูกี้ เรด | พ.ศ. 2468 | 2528* | หลุยเซียน่า | บูกี้วูกี้ | [146] |
เอ็ดดี้ บอยด์ | พ.ศ. 2457 | 2537 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [147] |
ลอนนี่ บรูคส์ | พ.ศ. 2476 | 2560 | หลุยเซียน่า | บลูส์ไฟฟ้า | [148] |
ชาร์ลส์ บราวน์ | พ.ศ. 2465 | 2542 | เท็กซัส | เวสต์โคสต์บลูส์ | [149] |
คลาเรนซ์ "เกตเมาธ์" บราวน์ | พ.ศ. 2467* | 2548 | หลุยเซียน่า | บลูส์ไฟฟ้า | [150] |
รอย บราวน์ | พ.ศ. 2468* | 2524 | หลุยเซียน่า | กระโดดบลูส์ | [151] |
วอลเตอร์ บราวน์ | พ.ศ. 2460 | 2499 | เท็กซัส | เมมฟิสบลูส์ | [152] |
รอย บูคาแนน | พ.ศ. 2482 | 2531 | อลาบามา | บลูส์ไฟฟ้า | [153] |
จอร์จ "โมโจ" บูฟอร์ด | พ.ศ. 2472 | 2554 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [154] |
เอ็ดดี้ "กีตาร์" เบิร์น | พ.ศ. 2471 | 2555 | มิสซิสซิปปี้ | ดีทรอยต์บลูส์ | [155] |
RL เบิร์นไซด์ | พ.ศ. 2469 | 2548 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์คันทรี่ | [156] |
อารอน เบอร์ตัน | พ.ศ. 2481 | 2559 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [157] |
พอล บัตเตอร์ฟิลด์ | 2485 | 2530 | รัฐอิลลินอยส์ | บลูส์ไฟฟ้า | [22] |
แคโรไลนา สลิม | พ.ศ. 2466 | พ.ศ. 2496 | นอร์ทแคโรไลนา | Piedmont บลูส์ | [158] |
เอริค แคลปตัน | 2488 | อังกฤษ | บลูส์ไฟฟ้า | [159] | |
วิลลี่ คอบส์ | 2475 | 2021 | อาร์คันซอ | บลูส์ไฟฟ้า | [160] |
อัลเบิร์ต คอลลินส์ | 2475 | 2536 | เท็กซัส | บลูส์ไฟฟ้า | [161] |
จอห์นนี่ โคปแลนด์ | พ.ศ. 2480 | 2540 | หลุยเซียน่า | เท็กซัสบลูส์ | [162] |
เจมส์ ฝ้าย | พ.ศ. 2478 | 2560 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [163] |
พี่วีเครย์ตัน | พ.ศ. 2457 | 2528 | เท็กซัส | เวสต์โคสต์บลูส์ | [164] |
อาเธอร์ "บิ๊กบอย" ครูดัป | พ.ศ. 2448 | 2517 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [165] |
เจมส์ ครัทช์ฟิลด์ | พ.ศ. 2455 | 2544 | หลุยเซียน่า | Barrelhouse บลูส์ | [166] |
ซีริล เดวีส์ | 2475 | 2507 | อังกฤษ | บลูส์ไฟฟ้า | [167] |
จอห์น เดวิส คนตาบอด | พ.ศ. 2456 | 2528 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ในเมือง | [168] |
เจมส์ "ธันเดอร์เบิร์ด" เดวิส | พ.ศ. 2481 | 2534* | อลาบามา | บลูส์ไฟฟ้า | [169] |
แลร์รี่ เดวิส | 2479 | 2537 | อาร์คันซอ* | เท็กซัสบลูส์ | [170] |
ถนนแม็กซ์เวลล์ จิมมี่ เดวิส | พ.ศ. 2468 | 2538 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ไฟฟ้า | [171] |
จิมมี่ ดอว์กินส์ | 2479 | 2556 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [172] |
ฟลอยด์ ดิกสัน | พ.ศ. 2472 | 2549 | เท็กซัส | เวสต์โคสต์บลูส์ | [33] |
วิลลี่ ดิกสัน | พ.ศ. 2458 | 2535 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [173] |
แชมป์เปี้ยน แจ็ค ดูปรี | พ.ศ. 2453* | 2535 | หลุยเซียน่า | หลุยเซียน่าบลูส์ | [174] |
บิ๊กโจ ดัสกิน | พ.ศ. 2464 | 2550 | อลาบามา | Barrelhouse บลูส์ | [175] |
จอห์นนี่ ไดเออร์ | พ.ศ. 2481 | 2557 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ไฟฟ้า | [176] |
สนุ๊ก อีเกิ้ล | 2479 | 2552 | หลุยเซียน่า | บลูส์ไฟฟ้า | [175] |
อาร์ชี เอ็ดเวิร์ดส์ | พ.ศ. 2461 | 2541 | เวอร์จิเนีย | เพลงคันทรี่บลูส์ | [35] |
เดวิด "ฮันนี่บอย" เอ็ดเวิร์ดส์ | พ.ศ. 2458 | 2554 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ไฟฟ้า | [177] |
โรเบิร์ต "บิ๊กโมโจ" เอเล็ม | พ.ศ. 2474* | 2540 | มิสซิสซิปปี้ | เดลต้าบลูส์ | [178] |
มาร์กี้ อีแวนส์ | พ.ศ. 2482 | 2021 | หลุยเซียน่า | บลูส์ไฟฟ้า | [179] |
Thunderbirds ที่ยอดเยี่ยม | เท็กซัส | เท็กซัสบลูส์ | [180] | ||
เทอร์เนอร์ ฟอดเดรล | พ.ศ. 2471 | 2538 | เวอร์จิเนีย | อะคูสติกบลูส์ | [181] |
ป่าเมืองโจ | พ.ศ. 2469 | 2503 | อาร์คันซอ | บลูส์ไฟฟ้า | [182] |
"เบบี้เฟซ" ลีรอย ฟอสเตอร์ | พ.ศ. 2466 | 2501 | มิสซิสซิปปี้ | ชิคาโก้บลูส์ | [183] |
กีตาร์ พีท แฟรงคลิน | พ.ศ. 2471 | 2518 | อินเดียน่า | บลูส์ไฟฟ้า | [184] |
คาลวิน เฟรเซอร์ | พ.ศ. 2458 | 2515 | อาร์คันซอ | ดีทรอยต์บลูส์ | [185] |
เดนนี่ ฟรีแมน | 2487 | 2021 | ฟลอริดา | เท็กซัสบลูส์ | [186] |
จอห์นนี่ ฟุลเลอร์ | พ.ศ. 2472 | 2528 | มิสซิสซิปปี้ | เวสต์โคสต์บลูส์ | [187] |
โลเวล ฟุลสัน | พ.ศ. 2464 | 2542 | โอคลาโฮมา | เวสต์โคสต์บลูส์ | [188] |
บ๊อบ แกดดี้ | พ.ศ. 2467 | 2540 | เวสต์เวอร์จิเนีย | บลูส์ในเมือง | [189] |
รอรี่ กัลลาเกอร์ | 2491 | 2538 | ไอร์แลนด์ | บลูส์ไฟฟ้า | [190] |
คลาเรนซ์ การ์โลว์ | พ.ศ. 2454 | 2529 | หลุยเซียน่า | หลุยเซียน่าบลูส์ | [191] |
ลี เกตส์ | พ.ศ. 2480 | 2563 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ไฟฟ้า | [192] |
เลซี่ กิ๊บสัน | 2479 | 2554 | นอร์ทแคโรไลนา | ชิคาโก้บลูส์ | [193] |
ชาร์ลส์ร็อคกิ้งที่ดี | พ.ศ. 2476 | 2532 | อลาบามา | ชิคาโก้บลูส์ | [194] |
เฮนรี่ เกรย์ | พ.ศ. 2468 | 2563 | หลุยเซียน่า | ชิคาโก้บลูส์ | [195] |
แอลซี กรีน | พ.ศ. 2464 | 2528 | มิสซิสซิปปี้ | บลูส์ไฟฟ้า | [196] |
ปีเตอร์ กรีน | 2489 | 2563 | อังกฤษ | บลูส์ไฟฟ้า | [197] |
กีต้าร์ Nubbit | พ.ศ. 2466 | 2538 | ฟลอริดา | บลูส์ไฟฟ้า | [198] |
กีต้าร์สลิม | พ.ศ. 2469 | 2502 | หลุยเซียน่า | หลุยเซียน่าบลูส์ | [199] |
