ช่องสายเสียง
![]() | |
ผู้ผลิต | สถาบันมักซ์พลังค์เพื่อวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์มนุษย์ (เยอรมนี) |
---|---|
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
เข้าไป | |
ค่าใช้จ่าย | ฟรี |
ความคุ้มครอง | |
วินัย | ภาษาศาสตร์ |
ลิงค์ | |
เว็บไซต์ | glottolog |
Glottologเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมของภาษาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักในโลก พัฒนาและบำรุงรักษาเป็นอันดับแรกที่ Max Planck Institute for Evolutionary Anthropologyในเมืองไลพ์ซิกประเทศเยอรมนี (ระหว่างปี 2015 ถึง 2020 ที่ Max Planck Institute for the Science of Human Historyในเมืองเยนาประเทศเยอรมนี) . ภัณฑารักษ์หลัก ได้แก่แฮรัลด์Hammarströmและมาร์ตินฮาสเปลม ธ
ภาพรวม
Glottolog จัดทำแคตตาล็อกภาษาและตระกูลภาษาของโลกและบรรณานุกรมเกี่ยวกับภาษาที่พูดน้อยของโลก มันแตกต่างจากแคตตาล็อกEthnologue ที่คล้ายกันหลายประการ:
- จะพยายามยอมรับเฉพาะภาษาที่บรรณาธิการสามารถยืนยันได้ว่าทั้งสองมีอยู่จริงและมีความแตกต่างกัน พันธุ์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ได้รับมาจากแหล่งอื่นที่มีการติดแท็กเป็น " ปลอม " หรือ " unattested " [หมายเหตุ 1]
- จะพยายามจัดกลุ่มภาษาตามครอบครัวที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเท่านั้น
- มีการให้ข้อมูลบรรณานุกรมโดยเฉพาะสำหรับภาษาที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
- ในขอบเขตที่จำกัด ชื่ออื่นจะแสดงตามแหล่งที่มาที่ใช้ชื่อเหล่านั้น
ชื่อภาษาที่ใช้ในรายการบรรณานุกรมระบุด้วยรหัส ISO 639-3หรือรหัสของ Glottolog (Glottocode) นอกเหนือจากตำแหน่งจุดเดียวบนแผนที่ที่ศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์แล้ว ไม่มีการให้ข้อมูลชาติพันธุ์หรือข้อมูลประชากร ลิงก์ภายนอกมีไว้สำหรับ ISO, Ethnologueและฐานข้อมูลภาษาออนไลน์อื่น ๆ
เวอร์ชันล่าสุดคือ 4.4 ซึ่งเผยแพร่ภายใต้Creative Commons Attribution 4.0 International Licenseในเดือนพฤษภาคม 2021
มันเป็นส่วนหนึ่งของการข้ามภาษาศาสตร์เชื่อมโยงข้อมูลโครงการจัดทำโดยสถาบันมักซ์พลังค์วิทยาศาสตร์ของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ [1]
ตระกูลภาษา
Glottologมีการจำแนกประเภทที่อนุรักษ์นิยมมากกว่าฐานข้อมูลออนไลน์ส่วนใหญ่ในการสร้างความเป็นสมาชิกของภาษาและกลุ่มต่างๆ ภายในครอบครัว แต่จะมีความเสรีมากกว่าในการพิจารณาแยกภาษาที่ไม่ได้จัดประเภทไว้ต่างหาก ฉบับที่ 4.4 แสดงรายการ 419 ภาษาปาก[หมายเหตุ 2]ครอบครัวและแยกดังนี้: [2]
ชื่อ | ภูมิภาค[หมายเหตุ 3] | ภาษา |
---|---|---|
แอตแลนติก-คองโก | แอฟริกา | 1,403 |
ออสโตรนีเซียน | แอฟริกา ยูเรเซีย โอเชียเนีย อเมริกาใต้ | 1,274 |
อินโด-ยูโรเปียน | แอฟริกา ออสเตรเลีย ยูเรเซีย อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย อเมริกาใต้ | 583 |
ชิโน-ทิเบต | ยูเรเซีย | 497 |
แอฟโฟร-เอเชียติก | แอฟริกา ยูเรเซีย | 377 |
นิวเคลียร์ทรานส์นิวกินี | โอเชียเนีย | 317 |
Pama-Nyungan | Australia, Oceania | 250 |
Otomanguean | North America | 181 |
Austroasiatic | Eurasia | 157 |
Tai-Kadai | Eurasia | 95 |
Dravidian | Eurasia | 79 |
Arawakan | North America, South America | 77 |
Mande | Africa | 75 |
Tupian | South America | 71 |
Uto-Aztecan | North America | 69 |
Central Sudanic | Africa | 64 |
Nilotic | Africa | 55 |
Nuclear Torricelli | Oceania | 55 |
Uralic | Eurasia | 48 |
Algic | North America | 46 |
Athabaskan-Eyak-Tlingit | North America | 46 |
Pano-Tacanan | South America | 45 |
Quechuan | South America | 44 |
Turkic | Eurasia | 44 |
Cariban | South America | 42 |
Hmong-Mien | Eurasia | 39 |
Kru | Africa | 38 |
Sepik | Oceania | 36 |
Nakh-Daghestanian | Eurasia | 34 |
Mayan | North America | 33 |
Lower Sepik-Ramu | Oceania | 30 |
Nuclear-Macro-Je | South America | 30 |
Chibchan | North America, South America | 27 |
Tucanoan | South America | 26 |
Salishan | North America | 25 |
Timor-Alor-Pantar | Oceania | 23 |
Dogon | Africa | 20 |
Lakes Plain | Oceania | 20 |
Mixe-Zoque | North America | 19 |
Ta-Ne-Omotic | Africa | 19 |
Yam | Oceania | 19 |
Siouan | North America | 18 |
Anim | Oceania | 17 |
Mongolic-Khitan | Eurasia | 17 |
Border | Oceania | 15 |
Japonic | Eurasia, Oceania | 15 |
North Halmahera | Oceania | 15 |
Khoe-Kwadi | Africa | 14 |
Angan | Oceania | 13 |
Eskimo-Aleut | Eurasia, North America | 13 |
Ndu | Oceania | 13 |
Nubian | Africa | 13 |
Tor-Orya | Oceania | 13 |
Totonacan | North America | 13 |
Tungusic | Eurasia | 13 |
Chapacuran | South America | 12 |
Gunwinyguan | Australia | 12 |
Cochimi-Yuman | North America | 11 |
Iroquoian | North America | 11 |
Miwok-Costanoan | North America | 11 |
Surmic | Africa | 11 |
Western Daly | Australia | 11 |
Geelvink Bay | Oceania | 10 |
Great Andamanese | Eurasia, Oceania | 10 |
Heibanic | Africa | 10 |
Ijoid | Africa | 10 |
Maban | Africa | 10 |
Nyulnyulan | Australia | 10 |
Saharan | Africa | 10 |
Sko | Oceania | 10 |
Songhay | Africa | 10 |
Worrorran | Australia | 10 |
Chocoan | South America | 9 |
Dagan | Oceania | 9 |
South Bougainville | Oceania | 9 |
Greater Kwerba | Oceania | 8 |
Kiowa-Tanoan | North America | 8 |
Koiarian | Oceania | 8 |
Mailuan | Oceania | 8 |
Narrow Talodi | Africa | 8 |
Tuu | Africa | 8 |
Bosavi | Oceania | 7 |
Chukotko-Kamchatkan | Eurasia | 7 |
Dajuic | Africa | 7 |
Huitotoan | South America | 7 |
Matacoan | South America | 7 |
Muskogean | North America | 7 |
Pomoan | North America | 7 |
Arawan | South America | 6 |
Baining | Oceania | 6 |
Barbacoan | South America | 6 |
Chumashan | North America | 6 |
East Strickland | Oceania | 6 |
Goilalan | Oceania | 6 |
Kadugli-Krongo | Africa | 6 |
Kiwaian | Oceania | 6 |
Left May | Oceania | 6 |
Lengua-Mascoy | South America | 6 |
Nambiquaran | South America | 6 |
South Bird's Head Family | Oceania | 6 |
Wakashan | North America | 6 |
Yanomamic | South America | 6 |
Zaparoan | South America | 6 |
Abkhaz-Adyge | Eurasia | 5 |
Caddoan | North America | 5 |
Eleman | Oceania | 5 |
Guahiboan | South America | 5 |
Guaicuruan | South America | 5 |
Kartvelian | Eurasia | 5 |
Keram | Oceania | 5 |
Koman | Africa | 5 |
Kxa | Africa | 5 |
Mirndi | Australia | 5 |
Misumalpan | North America | 5 |
Nimboranic | Oceania | 5 |
Pauwasi | Oceania | 5 |
Sahaptian | North America | 5 |
South Omotic | Africa | 5 |
West Bird's Head | Oceania | 5 |
Xincan | North America | 5 |
Yareban | Oceania | 5 |
Yeniseian | Eurasia | 5 |
Yuat | Oceania | 5 |
Arafundi | Oceania | 4 |
Aymaran | South America | 4 |
Blue Nile Mao | Africa | 4 |
Chicham | South America | 4 |
Chinookan | North America | 4 |
Chonan | South America | 4 |
Eastern Jebel | Africa | 4 |
Eastern Trans-Fly | Oceania | 4 |
Huavean | North America | 4 |
Iwaidjan Proper | Australia | 4 |
Kamakanan | South America | 4 |
Maiduan | North America | 4 |
Mangarrayi-Maran | Australia | 4 |
Maningrida | Australia | 4 |
Naduhup | South America | 4 |
North Bougainville | Oceania | 4 |
Sentanic | Oceania | 4 |
Suki-Gogodala | Oceania | 4 |
Tamaic | Africa | 4 |
Tangkic | Australia | 4 |
Turama-Kikori | Oceania | 4 |
Walioic | Oceania | 4 |
Yokutsan | North America | 4 |
Yukaghir | Eurasia | 4 |
Ainu | Eurasia | 3 |
Bororoan | South America | 3 |
Bulaka River | Oceania | 3 |
Charruan | South America | 3 |
Dizoid | Africa | 3 |
East Bird's Head | Oceania | 3 |
Giimbiyu | Australia | 3 |
Gumuz | Africa | 3 |
Jarrakan | Australia | 3 |
Kalapuyan | North America | 3 |
Kamula-Elevala | Oceania | 3 |
Katla-Tima | Africa | 3 |
Kawesqar | South America | 3 |
Kayagaric | Oceania | 3 |
Kolopom | Oceania | 3 |
Kresh-Aja | Africa | 3 |
Kuliak | Africa | 3 |
Kwalean | Oceania | 3 |
Lepki-Murkim-Kembra | Oceania | 3 |
Mairasic | Oceania | 3 |
Peba-Yagua | South America | 3 |
Saliban | South America | 3 |
Shastan | North America | 3 |
Tequistlatecan | North America | 3 |
Tsimshian | North America | 3 |
West Bomberai | Oceania | 3 |
Yangmanic | Australia | 3 |
Zamucoan | South America | 3 |
Amto-Musan | Oceania | 2 |
Araucanian | South America | 2 |
Baibai-Fas | Oceania | 2 |
Bayono-Awbono | Oceania | 2 |
Bogia | Oceania | 2 |
Boran | South America | 2 |
Bunaban | Australia | 2 |
Cahuapanan | South America | 2 |
Chimakuan | North America | 2 |
Chiquitano | South America | 2 |
Coosan | North America | 2 |
Doso-Turumsa | Oceania | 2 |
East Kutubu | Oceania | 2 |
Eastern Daly | Australia | 2 |
Furan | Africa | 2 |
Garrwan | Australia | 2 |
Haida | North America | 2 |
Harakmbut | South America | 2 |
Hatam-Mansim | Oceania | 2 |
Hibito-Cholon | South America | 2 |
Huarpean | South America | 2 |
Hurro-Urartian | Eurasia | 2 |
Inanwatan | Oceania | 2 |
Jarawa-Onge | Eurasia | 2 |
Jicaquean | North America | 2 |
Kakua-Nukak | South America | 2 |
Katukinan | South America | 2 |
Kaure-Kosare | Oceania | 2 |
Keresan | North America | 2 |
Konda-Yahadian | Oceania | 2 |
Koreanic | Eurasia | 2 |
Kwomtari-Nai | Oceania | 2 |
Lencan | North America | 2 |
Limilngan-Wulna | Australia | 2 |
Manubaran | Oceania | 2 |
Marrku-Wurrugu | Australia | 2 |
Mombum-Koneraw | Oceania | 2 |
Namla-Tofanma | Oceania | 2 |
Nivkh | Eurasia | 2 |
North-Eastern Tasmanian | Australia | 2 |
Northern Daly | Australia | 2 |
Nyimang | Africa | 2 |
Otomaco-Taparita | South America | 2 |
Pahoturi | Oceania | 2 |
Palaihnihan | North America | 2 |
Piawi | Oceania | 2 |
Puri-Coroado | South America | 2 |
Rashad | Africa | 2 |
Senagi | Oceania | 2 |
Somahai | Oceania | 2 |
South-Eastern Tasmanian | Australia | 2 |
Southern Daly | Australia | 2 |
Tarascan | North America | 2 |
Taulil-Butam | Oceania | 2 |
Teberan | Oceania | 2 |
Temeinic | Africa | 2 |
Ticuna-Yuri | South America | 2 |
Uru-Chipaya | South America | 2 |
Western Tasmanian | Australia | 2 |
Wintuan | North America | 2 |
Yawa-Saweru | Oceania | 2 |
Yuki-Wappo | North America | 2 |
Abinomn | Oceania | 1 |
Abun | Oceania | 1 |
Adai | North America | 1 |
Aewa | South America | 1 |
Aikanã | South America | 1 |
Alsea-Yaquina | North America | 1 |
Andaqui | South America | 1 |
Andoque | South America | 1 |
Anem | Oceania | 1 |
Arutani | South America | 1 |
Asabano | Oceania | 1 |
Atacame | South America | 1 |
Atakapa | North America | 1 |
Bangime | Africa | 1 |
Basque | Eurasia | 1 |
Beothuk | North America | 1 |
Berta | Africa | 1 |
Betoi-Jirara | South America | 1 |
Bilua | Oceania | 1 |
Bogaya | Oceania | 1 |
Burmeso | Oceania | 1 |
Burushaski | Eurasia | 1 |
Camsá | South America | 1 |
Candoshi-Shapra | South America | 1 |
Canichana | South America | 1 |
Cayubaba | South America | 1 |
Cayuse | North America | 1 |
Chimariko | North America | 1 |
Chitimacha | North America | 1 |
Chono | South America | 1 |
Coahuilteco | North America | 1 |
Cofán | South America | 1 |
Comecrudan | North America | 1 |
Cotoname | North America | 1 |
Cuitlatec | North America | 1 |
Culli | South America | 1 |
Damal | Oceania | 1 |
Dem | Oceania | 1 |
Dibiyaso | Oceania | 1 |
Duna | Oceania | 1 |
Elamite | Eurasia | 1 |
Elseng | Oceania | 1 |
Esselen | North America | 1 |
Etruscan | Eurasia | 1 |
Fasu | Oceania | 1 |
Fulniô | South America | 1 |
Gaagudju | Australia | 1 |
Guachi | South America | 1 |
Guaicurian | North America | 1 |
Guamo | South America | 1 |
Guató | South America | 1 |
Gule | Africa | 1 |
Guriaso | Oceania | 1 |
Hadza | Africa | 1 |
Hattic | Eurasia | 1 |
Hoti | South America | 1 |
Hruso | Eurasia | 1 |
Iberian | Eurasia | 1 |
Irántxe-Münkü | South America | 1 |
Itonama | South America | 1 |
Jalaa | Africa | 1 |
Jirajaran | South America | 1 |
Kaki Ae | Oceania | 1 |
Kanoê | South America | 1 |
Kapori | Oceania | 1 |
Karami | Oceania | 1 |
Karankawa | North America | 1 |
Kariri | South America | 1 |
Karok | North America | 1 |
Kehu | Oceania | 1 |
Kembra | Oceania | 1 |
Kenaboi | Eurasia | 1 |
Kibiri | Oceania | 1 |
Kimki | Oceania | 1 |
Klamath-Modoc | North America | 1 |
Kol (Papua New Guinea) | Oceania | 1 |
Kujarge | Africa | 1 |
Kunama | Africa | 1 |
Kungarakany | Australia | 1 |
Kunza | South America | 1 |
Kuot | Oceania | 1 |
Kusunda | Eurasia | 1 |
Kutenai | North America | 1 |
Kwaza | South America | 1 |
Laal | Africa | 1 |
Lafofa | Africa | 1 |
Laragia | Australia | 1 |
Lavukaleve | Oceania | 1 |
Leco | South America | 1 |
Lule | South America | 1 |
Máku | South America | 1 |
Maratino | North America | 1 |
Marori | Oceania | 1 |
Massep | Oceania | 1 |
Matanawí | South America | 1 |
Mato Grosso Arára | South America | 1 |
Mawes | Oceania | 1 |
Maybrat-Karon | Oceania | 1 |
Meroitic | Africa | 1 |
Mimi-Gaudefroy | Africa | 1 |
Minkin | Australia | 1 |
Mochica | South America | 1 |
Molale | North America | 1 |
Molof | Oceania | 1 |
Mor (Bomberai Peninsula) | Oceania | 1 |
Mosetén-Chimané | South America | 1 |
Movima | South America | 1 |
Mpur | Oceania | 1 |
Muniche | South America | 1 |
Mure | South America | 1 |
Nara | Africa | 1 |
Natchez | North America | 1 |
Nihali | Eurasia | 1 |
Odiai | Oceania | 1 |
Omurano | South America | 1 |
Ongota | Africa | 1 |
Oti | South America | 1 |
Oyster Bay-Big River-Little Swanport | Australia | 1 |
Páez | South America | 1 |
Pankararú | South America | 1 |
Papi | Oceania | 1 |
Pawaia | Oceania | 1 |
Payagua | South America | 1 |
Pele-Ata | Oceania | 1 |
Pirahã | South America | 1 |
Puelche | South America | 1 |
Puinave | South America | 1 |
Pumé | South America | 1 |
Puquina | South America | 1 |
Purari | Oceania | 1 |
Pyu | Oceania | 1 |
Ramanos | South America | 1 |
Salinan | North America | 1 |
Sandawe | Africa | 1 |
Sapé | South America | 1 |
Sause | Oceania | 1 |
Savosavo | Oceania | 1 |
Sechuran | South America | 1 |
Seri | North America | 1 |
Shabo | Africa | 1 |
Shom Peng | Eurasia | 1 |
Siamou | Africa | 1 |
Siuslaw | North America | 1 |
Sulka | Oceania | 1 |
Sumerian | Eurasia | 1 |
Tabo | Oceania | 1 |
Taiap | Oceania | 1 |
Takelma | North America | 1 |
Tallán | South America | 1 |
Tambora | Oceania | 1 |
Tanahmerah | Oceania | 1 |
Taruma | South America | 1 |
Taushiro | South America | 1 |
Timote-Cuica | South America | 1 |
Timucua | North America | 1 |
Tinigua | South America | 1 |
Tiwi | Australia | 1 |
Tonkawa | North America | 1 |
Touo | Oceania | 1 |
Trumai | South America | 1 |
Tunica | North America | 1 |
Tuxá | South America | 1 |
Umbugarla | Australia | 1 |
Urarina | South America | 1 |
Usku | Oceania | 1 |
Vilela | South America | 1 |
Wadjiginy | Australia | 1 |
Wageman | Australia | 1 |
Waorani | South America | 1 |
Warao | South America | 1 |
Washo | North America | 1 |
Wiru | Oceania | 1 |
Xukurú | South America | 1 |
Yale | Oceania | 1 |
Yámana | South America | 1 |
Yana | North America | 1 |
Yele | Oceania | 1 |
Yerakai | Oceania | 1 |
Yetfa | Oceania | 1 |
Yuchi | North America | 1 |
Yuracaré | South America | 1 |
Yurumanguí | South America | 1 |
Zuni | North America | 1 |
ครีโอลจัดอยู่ในประเภทที่มีภาษาที่ให้มาด้วยพื้นฐานของพวกเขาศัพท์
นอกเหนือจากตระกูลและไอโซเลทที่ระบุไว้ข้างต้นGlottolog ยังใช้ตระกูลที่ไม่ใช่ลำดับวงศ์ตระกูลสำหรับภาษาต่างๆ: [3]
- พิดจิ้นส์ (83 ภาษา)
- ภาษาผสม (11)
- ภาษาประดิษฐ์ (31)
- เครื่องบันทึกคำพูด (14)
- ภาษามือ (202 รวมถึง 1 pidgin, [4] 4 ระบบสัญญาณเสริม, [5]และ 2 ภาษามือที่ไม่จำแนกประเภท) [6]
- ภาษาที่รับรองไม่ได้ (122)
- ภาษาที่ไม่มีการตรวจสอบ (68)
- การทำบัญชี: ภาษาปลอม เช่น รายการ ISO ที่เลิกใช้แล้ว เก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำบัญชี (389 รวม 6 ภาษามือ) [7]
หมายเหตุ
- ^ ดูตัวอย่างในส่วนการทำบัญชีสำหรับภาษา ISO ที่ Glottologถือว่าเป็นความแตกต่างที่หลอกลวง
การเลือกปฏิบัตินี้ใช้ไม่ได้กับภาษาถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับมาจาก MultiTreeหรือแหล่งอื่นๆ โดยไม่มีการตรวจสอบ - ^ ภาษามือมีการระบุไว้ร่วมกัน รวมถึงภาษาที่จัดกลุ่มตามตัวอักษรเป็นภาษามือของหมู่บ้านเช่นเดียวกับ pidgin และภาษาที่ไม่จำแนกประเภท แต่ไม่มีการอ้างว่าจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกัน
- ^ ภูมิภาครวมถึง "Papunesia" (กระเป๋าเดินทางของปาปัว (นิวกีนี) และ Austronesia ) ซึ่งหมายถึงเกาะโดดเดี่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนียไม่รวมออสเตรเลีย ที่นี่มันถูกแทนที่ด้วย 'โอเชียเนีย '
อ้างอิง
- ^ "ข้อมูลที่เชื่อมโยงข้ามภาษาศาสตร์" . สืบค้นเมื่อ2020-02-22 .
- ^ "ครอบครัว Glottolog" . glottolog.org สืบค้นเมื่อ2019-12-07 .
- ^ "Glottolog: เกี่ยวกับ Languoids" . glottolog.org สืบค้นเมื่อ2019-01-27 .
- ^ "Glottolog Language: Hawai'i Pidgin Sign Language" . glottolog.org สืบค้นเมื่อ2019-01-27 .
- ^ "อนุวงศ์ Glottolog: ระบบสัญญาณเสริม" . glottolog.org สืบค้นเมื่อ2019-01-27 .
- ^ "อนุวงศ์ Glottolog: ภาษามือที่ไม่จำแนกประเภทคนหูหนวก" . glottolog.org สืบค้นเมื่อ2019-01-27 .
- ^ "ครอบครัว Glottolog: การทำบัญชี" . glottolog.org สืบค้นเมื่อ2021-05-21 .