ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ (ศรีลังกา)
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศศรีลังกา | |
---|---|
ශ්රී ලංකා ගුවන් හමුදාපති | |
ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2566 | |
![]() | |
สมาชิกของ | สภาความมั่นคงแห่งชาติ |
รายงานไปยัง | เสนาธิการ ทหารบก กระทรวงกลาโหม |
ที่พักอาศัย | บ้านกองทัพอากาศ โคลัมโบ |
ที่นั่ง | สำนักงานใหญ่กองทัพอากาศถนน Kumaran Rutnam โคลัมโบ 2 |
ผู้แต่งตั้ง | ประธานาธิบดี |
ระยะเวลากำหนด | ไม่ได้รับการแก้ไข |
การจัดทำเครื่องมือ | พ.ร.บ.กองทัพอากาศ ฉบับที่ ๔๑ พ.ศ. ๒๔๙๒ |
การก่อตัว | 2 มีนาคม พ.ศ. 2494 | ในตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอากาศศรีลังกา
ผู้ถือครองรายแรก | กัปตันกลุ่ม เกรแฮม บลาดอน (เป็นผู้บังคับบัญชา RCyAF) |
รอง | หัวหน้าฝ่ายเสนาธิการกองทัพอากาศศรีลังกา |
เว็บไซต์ | เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ |
กองทัพอากาศศรีลังกา |
---|
![]() |
ส่วนประกอบ |
ข้อมูลทั่วไป |
ประวัติศาสตร์ |
อากาศยาน |
ความเป็นผู้นำและยศตำแหน่ง |
|
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเป็นหัวหน้ามืออาชีพของกองทัพอากาศศรีลังกาผู้บัญชาการกองทัพอากาศคนปัจจุบันคือพลอากาศเอก Sudarshana Pathiranaซึ่งเป็นตำแหน่งที่เทียบได้กับเสนาธิการทหารอากาศของกองทัพอากาศอังกฤษเสนาธิการทหารอากาศทำหน้าที่เป็นรองผู้บัญชาการภายในโครงสร้างการบังคับบัญชา
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่มียศเป็น จอมพลอากาศได้รับการเลื่อนยศเป็นจอมพลอากาศ กิตติมศักดิ์ เมื่อเกษียณอายุราชการ หรือได้รับแต่งตั้งเป็นเสนาธิการทหารบก (CDS)
รายชื่อผู้บังคับบัญชา
เลขที่ | รูปภาพ | ผู้บัญชาการ | เข้ารับตำแหน่ง | สำนักงานด้านซ้าย | เวลาอยู่ในตำแหน่ง | หน่วย | อ้างอิง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | พลอากาศเอกเก รแฮม เบลดอน ซีบีอี (พ.ศ. 2442–2510) | 5 พฤษภาคม 2493 | 24 ตุลาคม 2501 | 8 ปี 172 วัน | - | [1] | |
2 | พลอากาศ โท จอห์น บาร์เกอร์ CB , CBE , DFC (1910–2004) | 24 ตุลาคม 2501 | 12 พฤศจิกายน 2505 | 4 ปี 19 วัน | - | [1] | |
3 | โรฮัน อเมราเซเกรา ดีเอฟซีแอนด์บาร์ (2459–2517) | พลอากาศโท12 พฤศจิกายน 2505 | 31 ธันวาคม 2513 | 8 ปี 49 วัน | ฝูงบินที่ 2 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
4 | เดชามัน ยา แพดดี เมนดิส (พ.ศ. 2476-2565) | พลอากาศเอก1 มกราคม 2514 | 1 พฤศจิกายน 2519 | 5 ปี 305 วัน | ฝูงบินที่ 2 SLAF ฝูงบินที่ 5 SLAF | [1] | |
5 | แฮร์รี่ กูนาติเลก USP (พ.ศ. 2472–2551) | จอมพลอากาศ1 พฤศจิกายน 2519 | 30 เมษายน 2524 | 4 ปี 180 วัน | ฝูงบินที่ 2 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
6 | ดิ๊ก เปเรรา VSV | พลอากาศเอก1 พฤษภาคม 2524 | 30 เมษายน 2528 | 3 ปี 364 วัน | ฝูงบินที่ 2 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
7 | เฟอร์นันโด วีเอสวี | พลอากาศเอก วอลเตอร์1 พฤษภาคม 2528 | 31 กรกฎาคม 2533 | 5 ปี 91 วัน | ฝูงบินที่ 4 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
8 | ร์รี กูนาวาร์เดนา VSV | พลอากาศเอก เทอ1 สิงหาคม 2533 | 16 กุมภาพันธ์ 2537 | 3 ปี 199 วัน | ฝูงบินที่ 2 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
9 | เอก โอลิเวอร์ ระนาสิงห์ RWP , VSV , USP | พลอากาศ17 กุมภาพันธ์ 2537 | 5 มีนาคม 2541 | 4 ปี 16 วัน | ฝูงบินที่ 5 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
10 | เอก ชยลัทธ์ วีรักโกดี RWP , VSV , USP | พลอากาศ6 มีนาคม 2541 | 15 กรกฎาคม 2545 | 4 ปี 131 วัน | ฝูงบินที่ 2 SLAF ฝูงบินที่ 4 SLAF | [1] | |
11 | อนัลด์ เปเรรา VSV , USP | พลอากาศเอก ด16 กรกฎาคม 2545 | 11 มิถุนายน 2549 | 3 ปี 330 วัน | ฝูงบินที่ 2 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
12 | Roshan Goonetileke RWP , VSV , USP (เกิด พ.ศ. 2499) | จอมพลแห่งกองทัพอากาศ11 มิถุนายน 2549 | 27 กุมภาพันธ์ 2554 | 4 ปี 261 วัน | ฝูงบินที่ 4 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
13 | ฮาร์ชา อเบย์วิครามา RWP , RSP , VSV , USP | พลอากาศเอก27 กุมภาพันธ์ 2554 | 27 กุมภาพันธ์ 2557 | 3 ปี, 0 วัน | ฝูงบินที่ 5 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
14 | โกลิธา คุณาธิเลก RWP , RSP , VSV , USP | พลอากาศเอก27 กุมภาพันธ์ 2557 | 15 มิถุนายน 2558 | 1 ปี 108 วัน | ฝูงบินที่ 2 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
15 | กัน บูลัทซิงฮาลา RWP , RSP , USP , VSV (เกิด พ.ศ. 2504) | พลอากาศเอก กา15 มิถุนายน 2558 | 12 กันยายน 2559 | 1 ปี 89 วัน | ฝูงบินที่ 4 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
16 | กปิลา ชยัมปาธี WWV , RWP , RSP , VSV , USP | พลอากาศเอก13 กันยายน 2559 | 29 พฤษภาคม 2562 | 2 ปี 258 วัน | ฝูงบินที่ 4 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
17 | สุมังคลา ดิอาส อาร์เอสพี | พลอากาศเอก30 พฤษภาคม 2562 | 2 พฤศจิกายน 2563 | 1 ปี 156 วัน | ฝูงบินที่ 6 กองทัพอากาศส.ล. | [1] | |
18 | สุดาษณา ปะธีรณะ WWV , RWP , RSP , VSV , USP | พลอากาศเอก2 พฤศจิกายน 2563 | 29 มิถุนายน 2566 | 2 ปี 239 วัน | ฝูงบินที่ 5 SLAF ฝูงบินที่ 10 SLAF | - | |
19 | อูเดนี ราชปักษา RWP , VSV , USP | พลอากาศเอก30 มิถุนายน 2566 | ผู้ดำรงตำแหน่ง | 1 ปี 122 วัน | ฝูงบินที่ 2 SLAF ฝูงบินที่ 8 SLAF | - |
ดูเพิ่มเติม
อ้างอิง
- ^ abcdefghijklmnopq "อดีตผู้บัญชาการ". airforce.lk . กองทัพอากาศศรีลังกา. สืบค้นเมื่อ5 พฤษภาคม 2021 .