การแข่งขันกรีฑาในร่มแห่งเบลเยียม 2019
การแข่งขันกรีฑาในร่มแห่งเบลเยียม 2019 | |
---|---|
สนามเจ้าภาพ | |
วันที่ | 17 กุมภาพันธ์ |
เมืองเจ้าภาพ | เกนท์ |
สถานที่จัดงาน | สนามกีฬาฟลานเดอร์ส |
กิจกรรม | 25 |
← 2018 2020 → |
การแข่งขันกรีฑาในร่มของเบลเยียมประจำปี 2019 ( ดัตช์ : Belgische kampioenschappen indoor atletiek 2019 , ฝรั่งเศส : Championnats de Belgique d'athlétisme en salle 2019 ) เป็นการแข่งขันกรีฑาใน ร่มระดับประเทศประจำปีของประเทศเบลเยียมจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ที่Flanders Sports Arenaในเมืองเกนท์มีการแข่งขันทั้งหมด 25 รายการ แบ่งเป็น 13 รายการสำหรับผู้ชาย และ 12 รายการสำหรับผู้หญิง ซึ่งถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกรีฑาในร่มชิงแชมป์ยุโรปประจำปี 2019
ผลลัพธ์
ผู้ชาย
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 เมตร | เกลอร์ด โกลา เบียสุ | 6.78 | โคเบ้ เฟลมิงซ์ | 6.79 | เกย์ลอร์ด คิวบา ดิ วิต้า | 6.79 |
200 เมตร | แอนทอน สไนเดอร์ส | 21.34 | คามิลล์ สไนเดอร์ส | 21.41 | จอร์แดน ปาค็อต | 21.97 |
400 เมตร | เควิน บอร์ลี | 46.69 | จูเลี่ยน วาทริน | 47.21 | ดีแลน บอร์ลี | 47.68 |
800 เมตร | แอรอน บอตเทอร์แมน | 1:48.02 | ปีเตอร์ ซิสก์ | 1:50.57 | เควนติน เคบรอน | 1:51.30 |
1500 เมตร | อาลี ฮัมดี | 3:52.23 | เควิน เดอ เคอร์เพล | 3:52.36 | อุสซามา ลอนเนอซ์ | 3:53.71 |
3000 เมตร | เวสลีย์ เดอ เคอร์เพล | 8:33.80 | มัทไจส์ คาสเทเล | 8:41.70 | โดเรียน ฟินโตลินี | 8:42.69 |
เดิน 5,000 เมตร | ปีเตอร์ แวน โฮฟ | 27:34.62 | ทริสตัน แวน โฮฟ | 29:54.07 | ไม่ได้รับรางวัล | |
วิ่งข้ามรั้ว 60 เมตร | เควนติน รัฟแฟก | 7.89 | แซนเดอร์ เมส | 7.96 | ดาริโอ เดอ บอร์เกอร์ | 7.96 |
กระโดดไกล | โคเรนติน แคมเปนเนอร์ | 7.70 ม. | ฟรานซัวส์ เกรเลต์ | 7.57 เมตร | มาเธียส บรูธาเอิร์ตส์ | 7.34 ม. |
กระโดดสามครั้ง | บยอร์น เดอ เด็คเกอร์ | 15.27 ม. | เดซิเร่ คิงกุนซ่า | 14.48 ม. | แมทเทียส เดอ ลีนเฮียร์ | 14.45 ม. |
กระโดดสูง | โทมัส คาร์มอย | 2.21 ม. | บราม กุยส์ | 2.19 ม. | ลาร์ส ฟาน ลูย | 2.10 ม. |
กระโดดค้ำถ่อ | เบ็น บรูเดอร์ส | 5.30 ม. | เฟรเดอริก ออสลูส | 5.30 ม. | บราม ชาร์ลส์ | 4.90 ม. |
ทุ่มน้ำหนัก | ฟิลิป มิลานอฟ | 17.77 เมตร | แมทเธียส ควินเทลิเยร์ | 17.38 ม. | แม็กซ์ วลาสซัค | 16.85 ม. |
ผู้หญิง
เหตุการณ์ | ทอง | เงิน | บรอนซ์ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
60 เมตร | มานอน เดอปุยด์ | 7.42 | รานี โรเซียส | 7.43 | เอลีส เมฮุยส์ | 7.46 |
200 เมตร | ลูซี่ เฟรอจ | 23.65 | อิมเค่ แวร์เวต | 23.74 | ชาร์ลอตต์ ดุยค์ | 24.55 |
400 เมตร | ซินเทีย โบลิงโก | 52.70 น. | คามิลล์ เลาส์ | 53.22 | มาร์โก ฟาน ปุยเฟลเด | 54.68 |
800 เมตร | คามิลล์ มูลส์ | 2:06.50 | ซีราห์ กิจเซลิงส์ | 2:10.41 | ฮันเน่ พาร์เดนส์ | 2:10.65 |
1500 เมตร | แอนน์ ชเรอร์ส | 4:28.61 | มาทิลดา เดสเวฟ | 4:30.03 | เอเลอา เฮนราร์ด | 4:30.42 |
เดิน 3000 เมตร | แอนเนลีส์ ซาร์ราซิน | 16:08.17 | ลิสเบ็ต เดอ สเมท | 17:46.60 | ลอร่า อิดา ลูน่า เอร์นานเดซ | 17:59.43 |
วิ่งข้ามรั้ว 60 เมตร | เอลีน เบอริ่งส์ | 8.06 | ซาร่าห์ มิสซินน์ | 8.22 | แองเจิล อักวาซี | 8.35 |
กระโดดไกล | ฮันเน่ มอเดนส์ | 6.53 ม. NR | อิมเค่ แวร์เวต | 6.11 ม. | แคสซานเดร เอแวนส์ | 5.93 ม. |
กระโดดสามครั้ง | ซาลิยา กิสเซ่ | 13.17 ม. | เอลซ่า ลูเรโร่ | 12.71 ม. | ซีตสเก้ เลนแชนท์ | 12.55 ม. |
กระโดดสูง | แคลร์ ออร์เซล | 1.90 ม. | ซิต้า กูสเซนส์ | 1.77 ม. | ฮันเน่ ฟาน เฮสเช่ | 1.74 ม. |
กระโดดค้ำถ่อ | ออเรลี เดอ ริก | 4.30 ม. | โคลอี เฮนรี่ | 4.25 ม. | เมลานี วิสเซอร์ส | 4.05 ม. |
ทุ่มน้ำหนัก | โจลีน บูมกโว | 14.99 ม. | โยอิก้า เดอ เปา | 13.99 ม. | อนุสก้า เฮลเลบัค | 13.47 ม. |
อ้างอิง
- ผลลัพธ์
- ผลลัพธ์ (ภาษาฝรั่งเศส)