การเลือกตั้งสมัชชาแห่งชาติเวลส์ ค.ศ. 2016
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมัชชาแห่งชาติของเวลส์ทั้งหมด 60 ที่นั่ง ต้องการเสียงข้างมาก 31 ที่นั่ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ | 45.3% ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ด้านซ้ายแสดงผู้ชนะการเลือกตั้งตามสีพรรค ด้านขวาแสดงผู้ชนะการเลือกตั้งระดับภูมิภาคสำหรับสมาชิกเพิ่มเติมตามสีของพรรค | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่อง |
การเมืองของเวลส์ |
---|
![]() |
หมวดหมู่ · พอร์ทัลเวลส์![]() |
การเลือกตั้งรัฐสภาแห่งเวลส์ปี 2559จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2559 เพื่อเลือกสมาชิกรัฐสภาแห่งเวลส์ ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อSenedd (รัฐสภาเวลส์ ; Welsh : Senedd Cymru ) มันเป็นการเลือกตั้งที่ห้าสำหรับสมัชชาแห่งชาติการเลือกตั้งที่สามดำเนินการภายใต้กฎระเบียบของรัฐบาลแห่งเวลส์พระราชบัญญัติ 2006และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เวลส์ 2014
ส่วนแบ่งคะแนนเสียงของพรรคแรงงานที่ปกครองลดลงกว่า 7% และเลือกผู้แทนราษฎร 29 คน น้อยกว่าในปี 2554 หนึ่งครั้งและคะแนนเสียงข้างมากไม่ถึง 2 คนPlaid Cymruกลายเป็นพรรคที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสมัชชาและเป็นฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการต่อรัฐบาลเวลส์ด้วยจำนวน 12 ที่นั่งซึ่งมากกว่าเดิม สมาชิกรัฐสภาพรรคอนุรักษ์นิยม 11 คนได้รับการเลือกตั้ง น้อยกว่าในปี 2554 สามครั้ง ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเดียว แต่พรรคเอกราชแห่งสหราชอาณาจักร (UKIP) มีสมาชิก 7 คนจากการเลือกตั้งผ่านการโหวตรายชื่อภูมิภาคเสรีนิยมพรรคประชาธิปัตย์มีเพียง 01:00 กลับลดลงจากห้า
การเลือกตั้งถูกจัดขึ้นในวันเดียวกับการเลือกตั้งสำหรับรัฐสภาสกอตแลนด์ที่ไอแลนด์เหนือชุมนุมที่นายกเทศมนตรีและสภาของกรุงลอนดอนและในหลายหน่วยงานท้องถิ่นในอังกฤษ การเลือกตั้งโดย-การเลือกตั้งสำหรับที่นั่ง Ogmore เวสต์มินสเตอร์ก็จัดขึ้นในวันเดียวกัน การเลือกตั้งครั้งนี้และการเลือกตั้งที่จะตกทอดห้องอื่น ๆ ที่มีความล่าช้าโดยปีนับจากปี 2015 2016 เป็นผลมาจากระยะคงที่รัฐสภาพระราชบัญญัติ 2011 [1]การเลือกตั้งสมัชชาแห่งเวลส์ตอนนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปอย่างถาวรเป็นรอบห้าปีภายใต้พระราชบัญญัติเวลส์ 2014
วิธีการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไปสำหรับสมัชชาแห่งชาติของออสเตรเลียแต่ละผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีคะแนนเสียงสองในระบบสมาชิกผสมการลงคะแนนเสียงครั้งแรกคือให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมัชชาเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งได้รับเลือกจากระบบหลังการโพสต์ครั้งแรก การลงคะแนนเสียงครั้งที่สองสำหรับรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบปิดระดับภูมิภาคที่นั่งสมาชิกเพิ่มเติมจะถูกจัดสรรจากรายการโดยวิธีd'Hondtโดยคำนึงถึงผลการเลือกตั้งในการจัดสรร ผลโดยรวมจะอยู่ที่ประมาณสัดส่วน
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ยืนทั้งในเขตเลือกตั้งและรายการภูมิภาค แต่กฎนี้ถูกยกเลิกโดยเวลส์ 2014 พระราชบัญญัติยังแนะนำการห้ามสองอาณัติกับสภา: สมาชิกสภาไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น ส.ส. อีกต่อไป
พลเมืองอังกฤษ ไอริช เครือจักรภพ และสหภาพยุโรปที่อาศัยอยู่ในเวลส์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปในวันเลือกตั้งมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง
เกษียณอายุราชการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรายต่อไปนี้ ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งใหม่:
การเสนอชื่อเขตเลือกตั้ง
หมายเหตุ: AMs ในสำนักงาน (เช่นผู้ดำรงตำแหน่ง) ก่อนการเลือกตั้งจะเป็นตัวหนา ผู้ชนะจะถูกเน้นด้วยสีปาร์ตี้
เขตเลือกตั้ง | ซึ่งอนุรักษ์นิยม | แรงงาน | Lib Dem | Plaid Cymru | เขียว | ยูเคไอพี[13] | คนอื่น |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberavon | เดวิด เจนกินส์ | เดวิด รีส | เฮเลน เซรี คลาร์ก | เบธาน เจนกินส์ | Jonathan Tier | เกลนดา เดวีส์[13] | |
Aberconwy | เจเน็ต ฟินช์-ซอนเดอร์ส | ไมค์ พรีสลีย์ | Sarah Lesiter-Burgess | Trystan Lewis | Petra Haig | ||
อลินและดีไซด์ | ไมค์ กิ๊บส์ | คาร์ล ซาร์เจียนท์ | พีท วิลเลียมส์ | Jacqueline Hurst | มาร์ติน เบนเนวิธ | มิเชล บราวน์[13] | |
อาฝน | Martin Peet | ไซออน โจนส์ | Sarah Lloyd Williams | Siân Gwenllian | |||
Blaenau Gwent | เทรซี่ เวสต์ | อลัน เดวีส์ | เบรนแดน ดีครูซ | ไนเจล คอปเนอร์ | เควิน บูเชร์[13] | ||
Brecon และ Radnorshire | แกรี่ ไพรซ์ | อเล็กซ์ โธมัส | เคิร์สตี้ วิลเลียมส์ | เฟรดดี้ กรีฟส์ | เกรนวิลล์ แฮม | โธมัส ทูตัน[13] | |
บริดเจนด์ | George Jabbour | คาร์วิน โจนส์ | Jonathan Pratt | เจมส์ แรดคลิฟฟ์ | Charlotte Barlow | แคโรไลน์ โจนส์[13] | |
คาร์ฟิลลี | เจน แพรตต์ | เฮฟิน เดวิด | อะลาดิน อาเยช | Lindsay Whittle | Andrew Creak | แซม กูลด์[13] | |
คาร์ดิฟฟ์ เซ็นทรัล | Joel Williams | เจนนี่ แรธโบน | นกแก้วเอลลูน | Glyn Wise | Amelia Womack | โมฮัมเหม็ด-ซารุล อิสลาม[13] | Jane Croad (อิสระ) |
คาร์ดิฟฟ์ นอร์ท | Jayne Cowan | จูลี่ มอร์แกน | จอห์น ดิกสัน | เอลิน วอล์กเกอร์ โจนส์ | Chris von Ruhland | ไฮเดน รัชเวิร์ธ[13] | ฟิโอน่า เบิร์ต (อิสระ) |
คาร์ดิฟฟ์ เซาธ์ และ เพนาร์ธ | เบน เกรย์ | วอห์น เกทิง | Nigel Howells | ดร. Dafydd Trystan Davies | แอนโธนี่ สลอเทอร์ | ฮิวจ์ โมลวิน-ฮิวจ์ส[13] | |
คาร์ดิฟฟ์ เวสต์ | ฌอน ดริสคอลล์ | มาร์ค เดรคฟอร์ด | Cadan ap Tomos | Neil McEvoy | ฮันนาห์ พุดเนอร์ | แกเร็ธ เบนเน็ตต์[13] | เอลเลียต ฟรีดแมน (อิสระ) ลี วูลส์ (Vapers In Power) |
Carmarthen East และ Dinefwr | Matthew Paul | Steve Jeacock | วิลเลียม พาวเวลล์ | อดัม ไพรซ์ | Freya Amsbury | นีล แฮมิลตัน[13] | |
Carmarthen West และ South Pembrokeshire | แองเจล่า เบิร์นส์ | มาร์ค เทียร์นี่ย์ | อลิสแตร์ คาเมรอน | ไซม่อน โทมัส | วาล แบรดลีย์ | อัลลัน บรูคส์[13] | คริส โอเวอร์ตัน (อิสระ) |
เซเรดิเจียน | ดร.เฟลิกซ์ โอเบล | อิวาน วิน โจนส์ | อลิซาเบธ อีแวนส์ | เอลิน โจนส์ | Brian Williams | เกทธิน เจมส์[13] | |
Clwyd South | Simon Baynes | เคน สเก็ตส์ | Aled Roberts | Mabon ap Gwynfor | Duncan Rees | แมนดี้ โจนส์[13] | |
Clwyd West | ดาร์เรน มิลลาร์ | โจ โทมัส | วิกเตอร์ บาบู | Llyr Huws Gruffydd | Julian Mahy | เดวิด เอ็ดเวิร์ดส์[13] | |
Cynon Valley | ลิน ฮัดสัน | Vikki Howells | ไมเคิล วอลเลซ | Cerith Griffiths | จอห์น แมทธิวส์ | ลิซ วิลค์ส[13] | |
เดลิน | Huw Williams | Hannah Blythyn | Tom Rippeth | Paul Rowlinson | ไนเจล วิลเลียมส์[13] | ||
Dwyfor Meirionnydd | Neil Fairlamb | Ian MacIntyre | Stephen Churchman | ลอร์ดเอลิส-โธมัส | อลิซ ฮุกเกอร์-สตราวด์ | แฟรงค์ ไวค์ส[13] | หลุยส์ ฮิวจ์ส (อิสระ) |
โกเวอร์ | ลินดอน โจนส์ | รีเบคก้า อีแวนส์ | ชีล่า คิงส์ตัน-โจนส์ | แฮร์รี โรเบิร์ตส์ | Abi Cherry-Hamer | คอลิน เบ็คเค็ตต์[13] | |
อิสลิน | พอล วิลเลียมส์ | Rhianon Passmore | Matthew Kidner | ลิน แอคเคอร์แมน | Katy Beddoe | โจ สมิธ[13] | |
ลาเนลลี่ | Stefan Ryszewski | ลี วอเตอร์ส | เจมม่า-เจน โบว์เกอร์ | เฮเลน แมรี่ โจนส์[6] | กาย มาร์ติน สมิธ | เคนเน็ธ เดนเวอร์-รีส์ (เคน รีส) [13] | Siân Ciaach (วาง Llanelli ก่อน) |
Merthyr Tydfil และ Rhymney | เอลิซาเบธ ไซมอน | ดอว์น โบว์เดน | บ๊อบ กริฟฟิน | Brian Thomas | Julie Colbran | เดวิด โรว์แลนด์ส | |
มอนมัท | นิค แรมเซย์ | แคทเธอรีน ฟูกส์[14] | เวโรนิก้า เยอรมัน[15] | Jonathan Clark | Chris Were | ทิม ไพรซ์[13] | Debby Blakebrough (อิสระ), [16] Stephen Morris ( English Democrats ) |
Montgomeryshire | รัสเซล จอร์จ | Martyn Singleton | Jane Dodds | Aled Morgan Hughes | ริชาร์ด ชาโลเนอร์ | เดส์ พาร์กินสัน[13] | |
นีธ | ปีเตอร์ คร็อกเกอร์-จาคส์ | Jeremy Miles | แฟรงค์ ลิตเติ้ล | อลัน เลเวลิน | ลิซ่า ราปาโด | ริชาร์ด พริตชาร์ด[13] | สตีเฟน ฮันท์ (อิสระ) |
นิวพอร์ต อีสต์ | มูนาวาร์ มูกัล | จอห์น กริฟฟิธส์ | Paul Halliday | Tony Salkeld | ปีเตอร์ วาร์เลย์ | เจมส์ ปีเตอร์สัน[13] | |
นิวพอร์ต เวสต์ | Matthew Evans | Jayne Bryant | ลิซ นิวตัน | Simon Coopey | ปิปปา บาร์โตล็อตติ | ไมเคิล ฟอร์ด[13] | Gruff Meredith (Cymru Sovereign) Bill Fearnley-Whittingstall (อิสระ) |
Ogmore | เจมี่ วอลลิส | Huw Irranca-Davies | Anita Davies | ทิม โทมัส | ลอเรนซ์ โบรฟี | เฮเซล เคนดัลล์[13] | |
พอนตีพริด | โจเอล เจมส์ | มิกค์ อันโตนิว | ไมค์ พาวเวล | Chad Rickard | เคน บาร์เกอร์ | เอ็ดวิน อัลเลน[13] | |
Preseli Pembrokeshire | พอล เดวีส์ | แดน ลอดจ์ | บ็อบ คิลมิสเตอร์ | จอห์น ออสมอนด์ | ฟรานเซส ไบรอันท์ | ฮาวเวิร์ด ลิลลีแมน[13] | |
รอนดา | มาเรีย ฮิลล์ | Leighton Andrews | ริส เทย์เลอร์ | ลีแอนน์ วูด[17] | Pat Matthews | สตีเฟน คลี[13] | |
สวอนซี อีสต์ | ซาดี วิดัล | ไมเคิล เฮดจ์ส | ชาร์ลีน เว็บสเตอร์ | ดิก โจนส์ | โทนี่ ยัง | คลิฟฟอร์ด จอห์นสัน[13] | |
สวอนซี เวสต์ | เคร็ก ลอว์ตัน | จูลี่ เจมส์ | Chris Holley | เดวิด ลอยด์ | แกเร็ธ ทักเกอร์ | โรซี่ เออร์วิน[13] | Brian Johnson ( พรรคสังคมนิยมแห่งบริเตนใหญ่ ) |
ทอฟาน | Cllr Graham Smith | Lynne Neagle | Alison Willott | Matthew Woolfall-Jones | Steven Jenkins | ซูซาน บูเชอร์[13] | |
Vale of Clwyd | แซม โรว์แลนด์ส | แอน โจนส์ | Gwyn Williams | Mair Rowlands | พอล เดวีส์-คุก[13] | ||
หุบเขากลามอร์แกน | Ross England | เจน ฮัท | เดนิส แคมป์เบลล์ | เอียน จอห์นสัน | อลิสัน เฮเดน | ลอว์เรนซ์ แอนดรูว์[13] | |
เร็กซ์แฮม | แอนดรูว์ แอตกินสัน | Lesley Griffiths | Beryl Blackmore | Carrie Harper | อลัน บัตเตอร์เวิร์ธ | จีนเน็ตต์ บาสฟอร์ด-บาร์ตัน[13] | |
Ynys Mon | Clay Theakston | Julia Dobson | มาร์ค โรเซนธาล | Rhun ap Iorwerth | Gerry Wolff | ไซม่อน วอลล์[13] | Daniel Meredith Ap Eifion Jones (อิสระ) |
รายการภูมิภาค
มิดและเวสต์เวลส์
ยุบพรรคสมัชชาแห่งเวลส์ | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยมเวลส์ | พรรคกรีนเวลส์ | Monster Raving Loony Party | ที่ปรึกษาท้องถิ่นของเวลส์ | แรงงานเวลส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยมเวลส์ | คนก่อน | Plaid Cymru | พรรคเอกราชของสหราชอาณาจักร | พรรคคริสเตียนเวลส์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeremy David Pugh | Catrin Ashton | Aled Wyn Davies | อลิซ ฮุกเกอร์-สตราวด์ | เลดี้ลิลลี่สีชมพู | Huw Meredydd George | อลิซาเบธ จอยซ์ วัตสัน | วิลเลียม เดนสตัน พาวเวลล์ | Siân Mai Ciaach | ไซม่อน โทมัส | นีล แฮมิลตัน | เจฟฟรีย์ กรีน |
2. | Philip Bridger | Rick Newnham | เอียน แฮร์ริสัน | เกรนวิลล์ มอร์แกน แฮม | ทริสเตียนตะโกน | ดาร์เรน เจมส์ นายกเทศมนตรี | แมร์ อีลูเนด มอร์แกน | Jane Dodds | Alford Clement Thomas | เฮเลน แมรี่ โจนส์ | Gethin James | ซูซาน กรีน |
3. | Richard Davies | ไคลฟ์ กริฟฟิธส์ | แฮร์รี เลกจ์-เบิร์ก | Pippa Pemberton | ลอร์ด & เลดี้ Dunquan | John Bayliss | เจมม่า-เจน โบว์เกอร์ | แมเรียน บินนีย์ | Vicky Moller | เดส พาร์กินสัน | หลุยส์ วินน์ โจนส์ | |
4. | เบ็น เอ็ดเวิร์ดส์ | เดวิด เลเวลิน บราวน์ | เดนิส ฮาวเวิร์ด | ฟรานเซส ไบรอันท์ | Knigel Knapp | โทเนีย อันโตเนียซซี | โรเบิร์ต ฟิลิป คิลมินสเตอร์ | Stephen Royston Bowen | เฟรดดี้ จอห์น ดีแลน กรีฟส์ | Howard Lillyman | บาร์บาร่า ไอรีน ฮิลล์ | |
5. | เอ็ดเวิร์ด เรย์เนอร์ พีตต์ | Brian Dafydd Williams | เฮเลน สวินดอน | อลิสแตร์ โรนัลด์ คาเมรอน | เดวิด เวย์น อีราสมุส | แมนดี้ วิลเลียมส์-เดวีส์ | ||||||
6. | Stephen Davies | ร้อยโทจาเกอร์ ชนิทเซล | Stephen William Churchman | Aled Morgan Hughes | ||||||||
7. | แมรี่ เดวีส์ | RU Seerius | เอลิน เทรซีย์ โจนส์ | |||||||||
8. | Steffan Huw Gwent | |||||||||||
9. | เอลิน โจนส์ | |||||||||||
10. | จอห์น เดวิด ออสมอนด์ | |||||||||||
11. | อดัม ไพรซ์ |
นอร์ทเวลส์
ยุบพรรคสมัชชาแห่งเวลส์ | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยมเวลส์ | พรรคกรีนเวลส์ | Monster Raving Loony Party | ที่ปรึกษาท้องถิ่นของเวลส์ | แรงงานเวลส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยมแห่งเวลส์[18] | Plaid Cymru [19] | เป็นอิสระ | พรรคเอกราชของสหราชอาณาจักร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | แฮร์รี่ แฮร์ริงตัน | เทรเวอร์ โจนส์ | Mark Isherwood | Duncan Rees | นิค เดอะ ฟลายอิ้ง บริค | Goronwy Edwards | แมรี่ วิมเบอรี | Aled Roberts | Llyr Huws Gruffydd | มาร์ค ยัง | นาธาน กิลล์ |
2. | ไบรอัน คราเวน | Mandy Walsh | Janet Haworth | มาร์ติน เบนเนวิธ | ลอร์ดคาเมรอนแห่งราวด์วูด | เมอร์ฟิน แพรี่ | Jason McLellan | วิกเตอร์ บาบู | Carrie Harper | มิเชล บราวน์ | |
3. | ฟิลิป ไพรซ์ | กลิน เดวีส์ | Barbara Hughes | Petra Haig | จอห์นนี่ ดิสโก้ | ไนเจล สมิธ | เบอร์นาเด็ตต์ ฮอร์ตัน | Sarah Lesiter-Burgess | Paul Rowlinson | แมนดี้ โจนส์ | |
4. | นิโคลา ฮอดจ์สัน | เกรแฮม มอร์แกน | Antony Bertola | Gerry Wolff | เซอร์ อุ๊ก เอ-ล็อต | บาร์บารา สมิธ | Carolyn Thomas | Rob Walsh | เอเลนอร์ กริฟฟิธ | เดวิด เอ็ดเวิร์ดส์ | |
5. | Gary Burchett | คุณ McFloatyhands | Bruce Roberts | Jacqui Hurst | |||||||
6. | อดัม คีลีย์ | เลออนแห่งบริเตน | Tom Rippeth | อับดุลข่าน | |||||||
7. | Trystan Lewis | ||||||||||
8. | Mair Rowlands |
เซาท์เวลส์เซ็นทรัล
ยุบพรรคสมัชชาแห่งเวลส์ | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยมเวลส์ | พรรคกรีนเวลส์ | Monster Raving Loony Party | พรรคแรงงานเวลส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยมเวลส์ | Plaid Cymru | เวลส์ TUSC | พรรคเอกราชของสหราชอาณาจักร | พรรคความเท่าเทียมของผู้หญิง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Bevan | โรเบิร์ต กริฟฟิธส์ | Andrew RT เดวีส์ | Amelia Womack | มาร์ค บีช | เบลินดา โรเบิร์ตสัน | นกแก้วเอลลูน | ลีแอนน์ วูด (20) | รอส ซอนเดอร์ส | แกเร็ธ เบนเน็ตต์ | ชารอน โลเวลล์[21] |
2. | Ceri Renwick | Gwen Griffiths | David Melding | แอนโธนี่ สลอเทอร์ | Howling Laud Hope | Brian Back | จอห์น ดิกสัน | นีล แม็คอีวอย(20) | มีอา ฮอลซิง | โมฮัมเหม็ด อิสลาม | เอ็มม่า โรส[21] |
3. | ทิโมธี เฟรเดอริค | Ramon Corria | ริชาร์ด จอห์น | ฮันนาห์ พุดเนอร์ | Tony Davies | แอนนา แม็คมอร์ริน | กะเหรี่ยงโรเบิร์ตส์ | ดร. Dafydd Trystan Davies (20) | Lianne Francis | ลิซ วิลค์ส | ซาร่า รีส[21] |
4. | Richard Read | แดน โคล | Keith Dewhurst | Chris von Ruhland | บารอน วอน ธันเดอร์แคลป | อาลี อาเหม็ด | Cadan ap Tomos | อลิซาเบธ มูซา | สตีฟ วิลเลียมส์ | Stephen Clee | รูธ วิลเลียมส์[21] |
5. | ไมเคิล สตีเฟนส์ | บาบลิน โมลิก | Chad Rickard | เฮเลน โจนส์ | |||||||
6. | Nigel Howells | Michael Deem | Matthew Hatton | ||||||||
7. | อลิซาเบธ คลาร์ก | เอลิน วอล์กเกอร์ โจนส์ | Catherine Peace | ||||||||
8. | ริส เทย์เลอร์ | Glyn Wise | เซ็บ โรบินส์ |
เซาท์เวลส์ตะวันออก
ยุบพรรคสมัชชาแห่งเวลส์ | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยมเวลส์ | พรรคกรีนเวลส์ | Monster Raving Loony Party | แรงงานเวลส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยมเวลส์ | Plaid Cymru | เวลส์ TUSC | พรรคเอกราชของสหราชอาณาจักร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Pritchard | ทอมมี่ โรเบิร์ตส์ | โมฮัมหมัด อัสการ์ | ปิปปา บาร์โตล็อตติ | บารอน วอน แม็กพาย | รูธ โจนส์ | เวโรนิก้า เยอรมัน[22] | สเตฟาน ลูอิส[23] | เจมี่ เดวีส์ | มาร์คประมาท |
2. | โรเจอร์ วิลสัน | มาร์ค กริฟฟิธส์ | ลอร่า โจนส์ | แอน แวร์ | Hugo Shovit | ปีเตอร์ โจนส์ | Paul Halliday | Delyth Jewell | แคลร์ กิ๊บส์ | เดวิด โรว์แลนด์ส |
3. | Victoria Blackman | Barbara Thomas | คริส บัตเลอร์ | คริสโตเฟอร์ แวร์ | บ้าไมค์หนุ่ม | Deborah Wilcox | บ๊อบ กริฟฟิน | ไนเจล คอปเนอร์ | David Reid | ซู บูเช่ |
4. | โดนัลด์ วิลสัน | ธาโบ มิลเลอร์ | เจฟฟรีย์ เบอร์โรวส์ | Katy Beddoe | Dr Doodle Do | โอเว่น อีแวนส์ | Alison Willott | ลิน แอคเคอร์แมน | Joshua Rawcliffe | จูลี่ ไพรซ์ |
5. | วิลเลียม เกรแฮม | Andrew Creak | อาร์ตี้ โพล | เบรนแดน ดีครูซ | Jonathan Clark | โมฮัมเหม็ด มีอาห์ | ||||
6. | เคย์ เดวิด | Matthew Woolfall-Jones | ริส พิวท์เนอร์ | |||||||
7. | อะลาดิน อาเยช | อีไล โจนส์ | ||||||||
8. | กิลเลียน โจนส์ |
เซาท์เวลส์ เวสต์
ยุบพรรคสมัชชาแห่งเวลส์ | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยมเวลส์ | พรรคกรีนเวลส์ | Monster Raving Loony Party | แรงงานเวลส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยมเวลส์ | Plaid Cymru | เวลส์ TUSC | พรรคเอกราชของสหราชอาณาจักร | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | เจมส์ โคล | Laura Picand | ซูซี่ เดวีส์ | ลิซ่า ราปาโด | บารอน บาร์นส์ วอน แคลปแทรป | เซรี รีฟส์ | ปีเตอร์ แบล็ค | เบธาน เจนกินส์ [24] | โอเว่น เฮอร์เบิร์ต | แคโรไลน์ โจนส์ |
2. | Shaun Cuddihy | โรเจอร์ โจนส์ | อัลตาฟ ฮุสเซน | Charlotte Barlow | เซอร์ สตีวี่ วันเดอร์ฟูล | แอนดรูว์ เจนกินส์ | เชอริล กรีน | ไดลอยด์[24] | แคลร์ จ็อบ | มาร์ติน ฟอร์ด |
3. | ฟิลิป ฮิวจ์ส-เดวีส์ | Justin Lilley | แดเนียล บูเช่ | ลอเรนซ์ โบรฟี | Glyn Hyndman | ฟิโอน่า กอร์ดอน | เฮเลน เซรี คลาร์ก | อลัน เลเวลิน[24] | จอห์น อีแวนส์ | Colin Beckett |
4. | Shelagh Millar | Stephen Harmer | เอ็ดเวิร์ด ยี่เหอ | Mike Whittall | โรเบิร์ต วิลเลียม กิลิส | สก็อตต์ โจนส์ | ชีล่า คิงส์ตัน-โจนส์ | ทิม โทมัส | แอรอน เดวิด | คลิฟฟอร์ด จอห์นสัน |
5. | แคโรลีน เว็บสเตอร์ | รัสเซล เคนเนดี้ | Dewi Anthony Bowen | Anita Davies | Linet Purcell | รอนนี่ จ็อบ | ||||
6. | รีเบคก้า ซิงห์ | โธมัส มุลเลอร์ | ปีเตอร์ อัลบัน มอร์ริส | ไมค์ เดย์ | Philippa Richards | เอ็มม่า ซอนเดอร์ส | ||||
7. | Margaret Jean Phillips | |||||||||
8. |
แบบสำรวจความคิดเห็น
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ( FPTP )
วันที่ ดำเนินการ |
หน่วยเลือกตั้ง/ลูกค้า | ขนาดตัวอย่าง | แล็บ | ข้อเสีย | ลายสก๊อต | Lib Dem | UKIP | คนอื่น | ตะกั่ว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 พฤษภาคม 2559 | การเลือกตั้งสภา (เขตเลือกตั้ง) | 1,013,383 | 34.7% | 20.5% | 21.1% | 7.7% | 12.5% | 2.8% | 13.6% |
19–22 เม.ย. 2559 | YouGov/ITV Wales | 1,001 | 33% | 19% | 21% | 8% | 15% | 3% | 12% |
7–11 เม.ย. 2559 | YouGov/ITV Wales | 1,011 | 35% | 19% | 21% | 6% | 17% | 3% | 14% |
7–18 มี.ค. 2559 | การศึกษาการเลือกตั้งของเวลส์/สภาวิจัยเศรษฐกิจและสังคม | 3,272 | 34% | 22% | 21% | 6% | 15% | 3% | 12% |
9–11 ก.พ. 2559 | YouGov/บารอมิเตอร์การเมืองเวลส์ | จะแจ้งภายหลัง | 34% | 22% | 19% | 5% | 18% | 2% | 12% |
30 พ.ย.–4 ธ.ค. 2015 | YouGov/บารอมิเตอร์การเมืองเวลส์ | 1,005 | 35% | 23% | 20% | 5% | 15% | 2% | 12% |
21–24 ก.ย. 2558 | YouGov/บารอมิเตอร์การเมืองเวลส์ | 1,010 | 39% | 23% | 18% | 6% | 13% | 1% | 16% |
24–26 มิ.ย. 2015 | YouGov/บารอมิเตอร์การเมืองเวลส์ | 1,151 | 35% | 23% | 20% | 4% | 15% | 4% | 12% |
4–6 พฤษภาคม 2558 | YouGov/ITV Wales | 1,202 | 35% | 22% | 21% | 6% | 12% | 3% | 13% |
5–9 มี.ค. 2015 | YouGov/ITV Wales | 1,279 | 37% | 22% | 20% | 6% | 11% | 5% | 15% |
19–21 ม.ค. 2015 | YouGov/ITV Wales | 1,036 | 34% | 21% | 18% | 7% | 13% | 7% | 13% |
2–5 ธ.ค. 2557 | YouGov/ITV Wales | 1,131 | 35% | 22% | 19% | 6% | 12% | 6% | 13% |
8–11 ก.ย. 2557 | YouGov/ITV Wales | 1,025 | 36% | 21% | 19% | 6% | 12% | 6% | 15% |
26 มิ.ย.–1 ก.ค. 2014 | YouGov/ITV Wales | 1,035 | 39% | 20% | 19% | 8% | 13% | 5% | 19% |
11–22 เม.ย. 2557 | YouGov/IPPR มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ มหาวิทยาลัยเอดินบะระ | 1,027 | 41% | 21% | 20% | 8% | 7% | 2% | 20% |
10–12 ก.พ. 2557 | YouGov/ITV Wales | 1,250 | 42% | 21% | 19% | 9% | 5% | 3% | 21% |
2–4 ธ.ค. 2556 | YouGov/ITV Wales | 1,001 | 43% | 19% | 20% | 9% | 7% | 3% | 23% |
18–22 ก.ค. 2556 | YouGov/การเลือกตั้งในเวลส์ Blog | 1,012 | 47% | 19% | 17% | 8% | 6% | 3% | 28% |
