การเลือกตั้งรัฐสภาแห่งเวลส์ พ.ศ. 2550
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สมัชชาแห่งชาติของเวลส์ทั้งหมด 60 ที่นั่ง จำเป็นต้องมี 31 ที่นั่งสำหรับเสียงข้างมาก | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ | 43.7% ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ด้านซ้ายแสดงผู้ชนะการเลือกตั้งตามสีพรรค ด้านขวาแสดงผู้ชนะการเลือกตั้งระดับภูมิภาคสำหรับสมาชิกเพิ่มเติมตามสีของพรรค โปรดทราบว่าแผนที่แสดง Llanelli อย่างไม่ถูกต้องว่าถูก Labour ชนะ ในขณะที่ Plaid Cymru ชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
การเลือกตั้งรัฐสภาแห่งเวลส์ พ.ศ. 2550จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เพื่อเลือกสมาชิกเข้าสู่รัฐสภาแห่งเวลส์ เป็นการ เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่สาม ในวันเดียวกันนั้นเอง การเลือกตั้งท้องถิ่นในอังกฤษและสกอตแลนด์ตลอดจนการเลือกตั้งรัฐสภาสก็อตก็เกิดขึ้น การเลือกตั้งครั้งนี้นำหน้าด้วยการเลือกตั้งสมัชชาครั้งก่อนในปี 2546
การเลือกตั้งทำให้Plaid Cymruได้กำไรจากค่าใช้จ่ายของแรงงานแม้ว่าพรรคเลเบอร์จะยังคงเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในสมัชชา นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง Plaid กล่าวว่าพวกเขาจะทำการลงประชามติเกี่ยวกับการแบ่งอำนาจเพิ่มเติมให้กับรัฐสภาเป็นเงื่อนไขสำหรับการเป็นพันธมิตร เวลส์รายงาน ว่าข้าราชการระดับสูงก่อนการเลือกตั้งกำลังเตรียมการสำหรับรัฐบาลผสมที่เป็นไปได้สามกลุ่ม: แรงงาน/เสรีนิยมประชาธิปไตย แรงงาน/ลายสก๊อต Cymru หรือ Plaid Cymru/เสรีนิยมประชาธิปไตย/อนุรักษ์นิยม
การอภิปรายระหว่าง Plaid Cymru พรรคอนุรักษ์นิยมและพรรคเดโมแครตเสรีนิยมเพื่อจัดตั้งพันธมิตร "Rainbow" พังทลายลง และในที่สุดก็มีการตกลงร่วมกันระหว่างแรงงานกับ Plaid Cymru
พรรคใหญ่
พรรคแรงงานเวลส์ก่อนการเลือกตั้งจะมีที่นั่ง 29 ที่นั่ง, Plaid Cymruมี 12 คน, พรรคอนุรักษ์นิยมชาวเวลส์ 11 คน, พรรคเสรีประชาธิปไตย แห่งเวลส์ 6 คน, ส่งต่อเวลส์ 1, พร้อมอิสระ 1 คน, ทริชลอว์ ล อว์ได้รับตำแหน่งในการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งปี 2549 สมาชิกคนหนึ่งของ Forward Wales Assembly ได้รับเลือกให้เป็นอิสระก่อนจะจัดตั้งพรรค อันดับไม่ต่างจากผลงานในปี 2546
วิธีการเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งทั่วไปของรัฐสภาแห่งเวลส์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละคนมีคะแนนเสียงสองคะแนนใน ระบบสมาชิก แบบผสม การลงคะแนนครั้งแรกอาจใช้ลงคะแนนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเลือกโดยระบบหลังการโพสต์ครั้งแรก การลงคะแนนครั้งที่สองอาจใช้เพื่อลงคะแนนให้กับ รายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แบบ ปิด ของภูมิภาค ที่นั่งสมาชิกเพิ่มเติมจะถูกจัดสรรจากรายการโดยวิธีd'Hondt โดยคำนึง ถึงผลการเลือกตั้งในการจัดสรร ผลลัพธ์โดยรวมเป็น สัดส่วนโดย ประมาณ
การคาดการณ์ก่อนการเลือกตั้ง
การคาดคะเนสำหรับการกระจายที่นั่งทำโดยการเลือกตั้งหลายครั้งก่อนการเลือกตั้ง:
พยากรณ์โดย | วันที่ | แล็บ | ลายสก๊อต | คอน | LD | อื่นๆ |
---|---|---|---|---|---|---|
สถาบันเวลส์[2] | 2007-01-13 | 25 | 13 | 13 | 7 | 2 |
นพ / ไอทีวี[3] | 2007-04-06 | 25 | 12 | 14 | 7 | 2 |
เวสเทิร์นเมล์[4] | 2007-04-27 | 25 | 15 | 10 | 8 | 2 |
ผลการเลือกตั้ง
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการเมืองของสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับ |
การเมืองของเวลส์ |
---|
![]() |
หมวดหมู่ · พอร์ทัลเวลส์![]() |
- ผลิตภัณฑ์โดยรวม - 43.7%
ปาร์ตี้ | ระบบสมาชิกเพิ่มเติม | จำนวนที่นั่งทั้งหมด | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เขตเลือกตั้ง | ภูมิภาค | |||||||||||||||
โหวต | % | +/− | ที่นั่ง | +/− | โหวต | % | +/− | ที่นั่ง | +/− | ทั้งหมด | +/− | % | ||||
แรงงาน | 314,925 | 32.2 | −7.8 | 24 | −6 | 288,954 | 29.6 | −7.0 | 2 | +2 | 26 | −4 | 43.3 | |||
Plaid Cymru | 219,121 | 22.4 | +1.2 | 7 | +2 | 204,757 | 21.0 | +1.3 | 8 | +1 | 15 | +3 | 25.0 | |||
ซึ่งอนุรักษ์นิยม | 218,730 | 22.4 | +2.5 | 5 | +4 | 209,153 | 21.5 | +2.3 | 7 | −3 | 12 | +1 | 20.0 | |||
เสรีนิยมประชาธิปไตย | 144,450 | 14.8 | +0.7 | 3 | 0 | 114,500 | 11.7 | −1.0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10.0 | |||
BNP | — | — | — | — | — | 42,197 | 4.3 | +3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
UKIP | 18,047 | 1.8 | −0.5 | 0 | 0 | 38,490 | 3.9 | +0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
สีเขียว | — | — | — | — | — | 33,803 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
แรงงานสังคมนิยม | — | — | — | — | — | 12,209 | 1.3 | +0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
เป็นอิสระ | 29,699 | 3.0 | +2.4 | 1 | 0 | 9,350 | 1.0 | ไม่มี | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.7 | |||
เวลส์ คริสเตียน | — | — | — | — | — | 8,963 | 0.9 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
คอมมิวนิสต์ | — | — | — | — | — | 3,708 | 0.4 | +0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
CPA | — | — | — | — | — | 2,694 | 0.3 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
ทางเลือกสังคมนิยม | — | — | — | — | — | 1,865 | 0.2 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
เคารพ | — | — | — | — | — | 1,792 | 0.2 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
อังกฤษ เดโมแครต | 1,867 | 0.2 | ไม่มี | 0 | 0 | 1,655 | 0.2 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
เวอริทัส | — | — | — | — | — | 505 | 0.1 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
ความเท่าเทียมทางสังคมนิยม | — | — | — | — | — | 292 | 0.0 | ไม่มี | 0 | 0 | 0 | 0 | — | |||
Blaenau Gwent PV | 3,348 | 0.3 | ไม่มี | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | |||
ทั้งหมด | 978,132 | 40 | 974,884 | 20 | 60 |
(ที่มา: [5] )
สรุปผลโหวต
การเสนอชื่อเขตเลือกตั้ง
หมายเหตุ: ผู้สมัครใน ข้อความ BOLD เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนการเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้ง | ซึ่งอนุรักษ์นิยม | แรงงาน | เสรีนิยมประชาธิปไตย | Plaid Cymru | คนอื่น |
---|---|---|---|---|---|
อาเบราวอน | เดซี่ เมย์แลนด์-สมิธ | Brian Gibbons | แคลร์ วอลเลอร์ | ลิเนตต์ เพอร์เซลล์ | |
Aberconwy | ดีแลน โจนส์-อีแวนส์ | เดนิส ไอดริส โจนส์ | ยูโรน ฮิวจ์ส | แกเร็ธ โจนส์ | |
อลินและดีไซด์ | วิล กัลลาเกอร์ | คาร์ล ซาร์เจียนท์ | พอล ไบรท์ตัน | Dafydd Passe | วิลเลียม ครอว์ฟอร์ด ( UKIP ) |
อาฝน | Gerry Frobisher | มาร์ติน อีเกิลสโตน | Mel Ab Owain | อลัน เฟรด โจนส์ | เอลวิน วิลเลียมส์ ( UKIP ) |
Blaenau Gwent | บ๊อบ เฮย์เวิร์ด | Keren Bender | แกเร็ธ ลูอิส | นาตาชา อัสการ์ | ทริช ลอว์ (อิสระ) |
Brecon และ Radnorshire | ซูซี่ เดวีส์ | นีล สโตน | เคิร์สตี้ วิลเลียมส์ | Arwel Lloyd | |
บริดเจนด์ | Emma Greenow | คาร์วิน โจนส์ | Paul Warren | นิค โทมัส | |
คาร์ฟิลลี | Richard Foley | Jeff Cuthbert | Huw Price | Lindsay Whittle | รอน เดวีส์ (อินดีเพ นเดนท์ ) [6] |
คาร์ดิฟฟ์ เซ็นทรัล | แอนดรูว์ เมอร์ฟี่ | ฟ้องเข้าพรรษา | เจนนี่ แรนเดอร์สัน | Thomas Whitfield | แฟรงค์ ฮิวจ์ ส ( UKIP ) |
คาร์ดิฟฟ์ นอร์ท | Jonathan Morgan | โซฟี ฮาว | เอ็ด บริดเจส | วิน โจนส์ | ได เลเวลลิน ( UKIP ) |
คาร์ดิฟฟ์ เซาธ์ และ เพนาร์ธ | คาเรน ร็อบสัน | Lorraine Barrett | Dominic Hannigan | Jason Toby | |
คาร์ดิฟฟ์ เวสต์ | อลัน เคร็ก วิลเลียมส์ | โรดรี มอร์แกน | อลิสัน โกลด์เวิร์ธ | Neil McEvoy | |
Carmarthen East และ Dinefwr | เฮนเรียตต้า เฮนเชอร์ | เควิน แมดจ์ | เอียน วอลตัน | โรดรี กลิน โธมัส | |
Carmarthen West และ South Pembrokeshire | แองเจล่า เบิร์นส์ | คริสติน กวิเธอร์ | จอห์น กอสเสจ | จอห์น ดิกสัน | |
เซเรดิเจียน | เทรฟอร์ โจนส์ | ลินดา เกรซ | จอห์น เดวีส์ | เอลิน โจนส์ | Dafydd Morgan (อิสระ) |
Clwyd South | จอห์น เบลล์ | กะเหรี่ยงซินแคลร์ | แฟรงค์ บิ๊กส์ | Nia Davies | เดวิด โรว์แลนด์ส ( UKIP ) |
Clwyd West | ดาร์เรน มิลลาร์ | อลัน พูห์ | ไซม่อน ครอฟต์ | ฟิล เอ็ดเวิร์ดส์ | วอริค นิโคลสัน ( UKIP ) |
Cynon Valley | นีล จอห์น | คริสติน แชปแมน | มาร์กาเร็ต เฟลป์ส | ลิซ วอลเตอร์ส | |
เดลิน | Antoinette Sandbach | แซนดี้ มิววี่ส์ | เอียน แมทธิวส์ | เม็ก เอลิส | ดีเร็ก บิ๊กก์ ( UKIP ) |
Dwyfor Meirionnydd | ไมค์ วู้ด | เดวิด ฟิลลิปส์ | สตีฟ เชิร์ชแมน | ดาฟิดด์ เอลิส-โธมัส | |
โกเวอร์ | Byron Davies | Edwina Hart | นิค เทรโกนิง | ดาร์เรน ไพรซ์ | อเล็กซ์ ลูอิส ( UKIP ) |
อิสลวิน | พอล วิลเลียมส์ | ไอรีน เจมส์ | มาร์ค เจ แม็กไกวร์ | อลัน พริทชาร์ด | เควิน เอเธอริดจ์ (อิสระ) |
ลาเนลลี่ | แอนดรูว์ มอร์แกน | Catherine Thomas | เจเรมี ทาวน์เซนด์ | เฮเลน แมรี่ โจนส์ | |
Merthyr Tydfil และ Rhymney | ไจล์ส ฮาวเวิร์ด | Huw Lewis | Amy Kitcher | Glyndwr Cennydd Jones | Clive Tovay (อิสระ), Jeff Edwards |
มอนมัท | นิค แรมซี | Richard Clark | Jacqui Sullivan | โจนาธาน ที คลาร์ก | Ed Abrams ( พรรคเดโมแครตอังกฤษ ) |
Montgomeryshire | แดน มันฟอร์ด | Rachel Maycock | มิกค์ เบตส์ | เดวิด โธมัส | บรูซ ลอว์สัน ( UKIP ) |
นีธ | Andrew Silvertsen | Gwenda Thomas | ชีล่า เวย์ | อลัน เลเวลิน | |
นิวพอร์ต อีสต์ | ปีเตอร์ ฟอกซ์ | จอห์น กริฟฟิธส์ | เอ็ด ทาวน์เซนด์ | เทรฟอร์ ปูว | แอนดรูว์ คอนสแตนติน ( พรรคเดโมแครตอังกฤษ ) [7] |
นิวพอร์ต เวสต์ | Matthew Evans | โรสแมรี่ บัตเลอร์ | ไนเจล ฟลานาแกน | Brian Hancock | Mike Blundell ( พรรคเดโมแครตอังกฤษ ) [7] & James Harris (อิสระ) |
Ogmore | นอร์มา ลอยด์ เนสลิง | เจนิซ เกรกอรี | มาร์ติน แพลนท์ | Sian Caiach | |
พอนตีพริด | เจนิส ชาร์ลส์ | Jane Davidson | ไมค์ พาวเวล | Richard Rhys Grigg | |
Preseli Pembrokeshire | พอล เดวีส์ | แทมซิน ดันวูดดี้ | Hywel Davies | จอห์น ออสมอนด์ | |
รอนดา | โฮเวิร์ด พาร์สันส์ | Leighton Andrews | กะเหรี่ยง โรเบิร์ตส์ | จิล อีแวนส์ | |
สวอนซี อีสต์ | บ็อบ ดาวเดิล | Valerie Lloyd | เฮเลน เซรี คลาร์ก | Danny Bowles | |
สวอนซี เวสต์ | แฮร์รี ลอยด์ เดวีส์ | แอนดรูว์ เดวีส์ | ปีเตอร์ เมย์ | Ian Titherington | ริชาร์ด ลูอิส ( UKIP ) |
ทอฟาน | เกรแฮม สมิธ | Lynne Neagle | แพทริค เลกเก้ | ริส อับ เอลิส | เอียน วิลเลียมส์ ( People's Voice ) |
Vale of Clwyd | แมตต์ ไรท์ | แอน โจนส์ | มาร์ค ยัง | มาร์ค โจนส์ | |
หุบเขากลามอร์แกน | Gordon Kemp | เจน ฮัท | มาร์ค ฮูเปอร์ | แบร์รี่ ชอว์ | เควิน มาโฮนี่ย์ ( UKIP ) |
เร็กซ์แฮม | เฟลิซิตี้ เอลฟิก | Lesley Griffiths | Bruce Roberts | ซิออน อาเล็ด โอเว่น | John Marek (อิสระ ), Peter Lewis ( UKIP ) |
Ynys Mon | เจมส์ โรช | Jonathan Austin | มานดี อับราฮัม | เอวน วิน โจนส์ | ฟรานซิส ไวค์ส ( UKIP ), ปีเตอร์ โรเจอร์ส ( อิสระ ) |
- Trish Law ปกป้องที่นั่งที่เธอได้รับในการเลือกตั้งโดยการเลือกตั้งปี 2549 จากนั้นและตอนนี้ เธอยืนอยู่ในฐานะ อิสระแต่สังกัดกลุ่มBlaenau Gwent People's Voice
- Ron DaviesและJohn Marekยืนหยัดในฐานะผู้อิสระแต่เป็นสมาชิกและยังคงมีบทบาทอย่างแข็งขันในForward Wales Marek เป็นหัวหน้าพรรค ขณะที่ Davies เป็นผู้อำนวยการนโยบาย [8]ไม่ได้รับเลือกในวันที่ 3 พฤษภาคม
รายการภูมิภาค
มิดและเวสต์เวลส์
เขตเลือกตั้ง | สมาชิกที่ได้รับเลือก | ผลลัพธ์ | |
---|---|---|---|
Carmarthen East และ Dinefwr | โรดรี กลิน โธมัส | Plaid Cymru ถือ | |
Carmarthen West และ South Pembrokeshire | แองเจล่า เบิร์นส์ | กำไรแบบอนุรักษ์นิยม | |
เซเรดิเจียน | เอลิน โจนส์ | Plaid Cymru ถือ | |
Dwyfor Meirionnydd | ดาฟิดด์ เอลิส-โธมัส | Plaid Cymru ถือ | |
ลาเนลลี่ | เฮเลน แมรี่ โจนส์ | Plaid Cymru ได้รับ | |
Montgomeryshire | มิกค์ เบตส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยม ถือ | |
Preseli Pembrokeshire | พอล เดวีส์ (นักการเมือง) | กำไรแบบอนุรักษ์นิยม | |
Brecon และ Radnorshire | เคิร์สตี้ วิลเลียมส์ | พรรคเดโมแครตเสรีนิยม ถือ |
พรรคชาติอังกฤษ | พันธมิตรประชาชนคริสเตียน | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยม | พรรคกรีนแห่งอังกฤษและเวลส์ | เป็นอิสระ | เป็นอิสระ | พรรคแรงงาน | เสรีนิยมประชาธิปไตย | Plaid Cymru | พรรคแรงงานสังคมนิยม | UKIP | เวอริทัส | พรรคคริสเตียนเวลส์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | เอียน ซีรี | โจเซฟ แอนโทนี บิดดุลฟ | Rick Newnham | นิค บอร์น | ไลลา เคียร์ช | แคโรไลน์ อีแวนส์ | กวินโนโร โจนส์ | อลัน เดวีส์ | เซลล์ บิล พาวเวล | เนริส อีแวนส์ | อลัน เดวีส์ | ไคลฟ์ อีสตัน | เอียน เชลดอน | อดัม บริดจ์แมน |
2. | Chris Edwards-Harrill | เอเลน เบลค | กลิน เดวีส์ | ทิโมธี จอห์น ฟอสเตอร์ | จอยซ์ วัตสัน | Julianna Hughes | เดวิด ซีเนียร์ | ลุค ฮูม | นิค พาวเวล | เอ็ม. วิลเลียมส์ | ||||
3. | Lloyd Thomas Morgan | เกรแฮม มอร์แกน | ลิซ่า ฟรานซิส | มาริลีน เอลสัน | อลัน วิน ริชาร์ดส์ | เซลล์ เคน แฮร์ริส | Delyth Richards | Patricia Ann Bowen | เดนนิส เทย์เลอร์ | เจ. มอร์แกน | ||||
4. | Marie Murray | Clive Eliassen | OJ วิลเลียมส์ | จอห์น เจนนิงส์ | ไรอันนอนสโตน | Selwyn Runnett | นางลิซ ซาวิลล์-โรเบิร์ตส์ | แม็กกี้ เดวีส์ | เวอร์จิเนีย วินเนียทส์ | เอ็ม เดวีส์ | ||||
5. | Richard Minshull | คริส ซิมป์สัน | ดร.ปารเวซ อาลี | เซลล์ เดวิด ปีเตอร์ | Martin Wiltshire | |||||||||
6. | MJH Jefferies | เอ็มม่า เฮย์ส | ||||||||||||
7. | Alexander Viol |
- ผลลัพธ์:แรงงาน - 2 ที่นั่ง; Plaid Cymru - 1 ที่นั่ง; อนุรักษ์นิยม - 1 ที่นั่ง
นอร์ทเวลส์
พรรคชาติอังกฤษ | พันธมิตรประชาชนคริสเตียน | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยม | พรรคกรีนแห่งอังกฤษและเวลส์ | พรรคแรงงาน | เสรีนิยมประชาธิปไตย | Plaid Cymru | พรรคแรงงานสังคมนิยม | UKIP | พรรคคริสเตียนเวลส์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | เอนนิส ฮิวจ์ส | Brian Churchill | กลิน เดวีส์ | Brynle Williams | จิม คิลล็อค | เคน สเก็ตส์ | เอเลนอร์ เบิร์นแฮม | Janet Ryder | บ๊อบ อิงลิช | จอห์น บัฟตัน | ลินด์เซย์ กริฟฟิธส์ |
2. | ดัลลัส วีเวอร์ | Rhian Cartwright | Mark Isherwood | โจ เบลคสลีย์ | Donna Hutton | เซลล์ ทิวดอร์ โจนส์ | Dafydd Wigley | Dave Roberts | นาธาน กิลล์ | รายได้ Heather Butler | |
3. | ไซม่อน ดาร์บี้ | เทรเวอร์ โจนส์ | เซลล์ เจเน็ต ฟินช์-ซอนเดอร์ส | Maredudd ap Rheinallt | เซลล์ รอนนี่ ฮิวจ์ส | Bobby Feeley | Dyfed Edwards | จูดิธ แซมบรู๊ค | เอเลน กิลล์ | Mark MacLeod | |
4. | ไมค์ ฮาวเวิร์ด | ไมค์ กรีน | Paul Rogers | เซลล์ วิลฟ์ เฮสติงส์ | เวนน่า วิลเลียมส์ | เซลล์ ดักลาส แมดจ์ | เซลล์ อับดุลข่าน | Paul Liversuch | เคน คัมบัตตา | จัสติน เดวีส์ | |
5. | เจมส์ เดวีส์ | เซลล์ Chris Hughes | เซลล์ Michael Edwards | ||||||||
6. | John Broughton | แอนน์ วิลเลียมส์ |
- ผลลัพธ์:อนุรักษ์นิยม - 2 ที่นั่ง; Plaid Cymru - 1 ที่นั่ง; LibDem - 1 ที่นั่ง
เซาท์เวลส์เซ็นทรัล
พรรคชาติอังกฤษ | พันธมิตรประชาชนคริสเตียน | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยม | พรรคกรีนแห่งอังกฤษและเวลส์ | พรรคแรงงาน | เสรีนิยมประชาธิปไตย | Plaid Cymru | เคารพความสามัคคีพันธมิตร | ทางเลือกสังคมนิยม | พรรคความเท่าเทียมทางสังคมนิยม | พรรคแรงงานสังคมนิยม | UKIP | พรรคคริสเตียนเวลส์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | จอห์น วอล์กเกอร์ | แอนโธนี่ เจเรมี | โรเบิร์ต กริฟฟิธส์ | David Melding | จอห์น แมทธิวส์ | อิฟตาคาร์คาน | เซลล์ จอห์น ดิกสัน | Leanne Wood | กะเหรี่ยงไทร์ | Dave Reid | คริส ทัลบอต | ลิซ สกรีน | จอห์น แพรตต์ | W. Johannsen |
2. | ลอเรนซ์ เรด | Gwen Griffiths | Andrew RT เดวีส์ | Richard Payne | Cerys Furlong | เซลล์ Gavin Cox | Chris Franks | Rowena Mason | David O'Sullivan | Harry Parfitt | David Bevan | ดี. ทอมสัน | ||
3. | ทิม วินด์เซอร์ | ฟราน รอว์ลิงส์ | วิคตอเรีย กรีน | Nigel Baker | แอนโธนี่ ฮันท์ | Alexandra Macmillan | Gwenllian Lansdown | แอนดรูว์ ไพรซ์ | สจ๊วต โนแลน | Ina Marsden | ดร.เค.ที. ราชันนา | ดี. วิลเลียมส์ | ||
4. | มาร์คดีคอน | ไคลฟ์ กริฟฟิธส์ | Richard John | Richard Clarke | Jayne Brencher | เซลล์ อัสการ์ อาลี | โมฮัมเหม็ด ซารุล อิสลาม | เจน แจ็คสัน | ภูพละสิงห์คำ ทิลลัยวโรทยันต์ | ร็อบ ฮอว์กินส์ | วิลเลียม พอตเตอร์ | เจ สตอรี่ | ||
5. | ไมค์ โจนส์-พริตชาร์ด | แอนโธนี่ แมทธิวส์ | Matt Greenough | เซลล์ มาร์กาเร็ต โจนส์ | อเล็กซ์ กูเนลาส | |||||||||
6. | จอน เบิร์นส์ | Elizabeth Ale | แอนดรูว์ เชอร์วูด | โจ ฟาธัลลาห์ |
- ผลลัพธ์:อนุรักษ์นิยม - 2 ที่นั่ง; Plaid Cymru - 2 ที่นั่ง
เซาท์เวลส์ตะวันออก
พรรคชาติอังกฤษ | พันธมิตรประชาชนคริสเตียน | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยม | อังกฤษ เดโมแครต | พรรคกรีนแห่งอังกฤษและเวลส์ | เป็นอิสระ | พรรคแรงงาน | เสรีนิยมประชาธิปไตย | Plaid Cymru | พรรคแรงงานสังคมนิยม | UKIP | พรรคคริสเตียนเวลส์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | โรเบิร์ต เจมส์ ทรูแมน | Madeleine Jeremy | รอย อีแวนส์ | วิลเลียม เกรแฮม | สตีฟ แกช | แอน แวร์ | คอลิน ฮอบส์ | เซลล์ มาร์ค วิทคัตต์ | Michael German | Jocelyn Davies | จอห์น ค็อกซ์ | เดวิด เจ. โรว์แลนด์ส | เจฟฟ์ กรีน |
2. | Peter Greenhalgh | ซาร่า เจเรมี | อังการาด ฮาลปิน | ลอร่า แอนน์ โจนส์ | อลัน อิงแลนด์ | อลาสแดร์ แมคโกเวน | Tunji Fahm | เซลล์ เวโรนิก้า วัตกินส์ | โมฮัมหมัด อัสการ์ | ซูเดียร์ | Keith Morgan | Geoff Waggett | |
3. | Marlene Jordan | แดน โคล | David Chipp | เฟร็ด บิชอป | Gerry Layton | จูลี่ เฮเลน โรบินสัน | เซลล์ ฟิลลิป ฮอบสัน | Colin Mann | Glenn Eynon | Roger Thomas | ปีเตอร์ วัตกินส์ | ||
4. | คริสโตเฟอร์ โรบินสัน | Dave Rawlings | แอนดรูว์ โรเบิร์ตส์ | เดวิด เลน | โอเว่น คลาร์ก | จอห์น ไรท์ เทิร์นเนอร์ | Alison Willott | กลิน อีราสมุส | หน้าจอซีเรียล | Hugh Moelwyn Hughes | Richard Patching | ||
5. | ลุงสตีเวน | Rhianon Passmore | เซลล์ เดวิด ฮันโด | Joyce Giblin | |||||||||
6. | ไมเคิล รัสเซล | ฌอง เกรย์ |
- ผลลัพธ์: Plaid Cymru - 2 ที่นั่ง; อนุรักษ์นิยม - 1 ที่นั่ง; LibDem - 1 ที่นั่ง
- Mohammad Asgharเป็นสมาชิกชนกลุ่มน้อยกลุ่มแรกใน Assembly for Plaid Cymru [10]แต่เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เขาได้เปลี่ยนมาใช้พรรคอนุรักษ์นิยม[11]
- Veronica Germanสืบทอดตำแหน่ง ต่อจาก Mike German ในฐานะ Liberal Democrat AM หลังจาก ได้รับแต่งตั้งให้เป็นHouse of Lords
เซาท์เวลส์ เวสต์
พรรคชาติอังกฤษ | พันธมิตรประชาชนคริสเตียน | พรรคคอมมิวนิสต์แห่งบริเตน | พรรคอนุรักษ์นิยม | พรรคกรีนแห่งอังกฤษและเวลส์ | อนุรักษนิยมอิสระ | เป็นอิสระ | พรรคแรงงาน | เสรีนิยมประชาธิปไตย | Plaid Cymru | เคารพความสามัคคีพันธมิตร | ทางเลือกสังคมนิยม | พรรคแรงงานสังคมนิยม | UKIP | พรรคคริสเตียนเวลส์ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ไคลฟ์ เบนเน็ตต์ | แอน ซาวอรี่ | เดวิด บราวน์ | อลัน แคนส์ | Rhodri Griffiths | จอห์น เจนกินส์ | คีธ เจมส์ | ฮาวเวิร์ด เดวีส์ | ปีเตอร์ แบล็ค | เบธาน เจนกินส์ | พอล ลินช์ | รอส ซอนเดอร์ส | จาค็อบ โบเวน | ทิม เจนกินส์ | เดวิด กริฟฟิธส์ |
2. | นิค กริฟฟิน | มิกค์ คาร์ตี้ | คริส สมาร์ท | Brig Oubridge | เซลล์ อลาน่า เดวีส์ | เซลล์ แจ็กกี้ แรดฟอร์ด | เดวิด ลอยด์ | Ahmed Al-Jeffery | อเล็ก ทรัฟส์ | มาร์ธา เพจ-แฮร์รีส์ | ไมค์ สไควร์ส | Anthony Kelly | |||
