ลีกาเบท 1970–71
ฤดูกาล1970–71 ของLiga Betพบว่าHapoel Migdal HaEmek , Hapoel Kiryat Haim , Maccabi Bat YamและHapoel Ashdodคว้าแชมป์ในดิวิชั่นภูมิภาคของตนและได้เลื่อนชั้นไปสู่Liga Alef
ภาคเหนือ ดิวิชั่น เอ
โพส | ทีม | พีแอลดี | ว. | ดี | ล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮาโปเอล มิกดัล ฮาเอเมค | 30 | - | - | - | 94 | 37 | +57 | 51 | เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ |
2 | ฮาโปเอล อาฟิคิม | 30 | - | - | - | 82 | 38 | +44 | 44 | |
3 | ฮาโปเอล คิร์ยาต อาตา | 30 | - | - | - | 71 | 28 | +43 | 41 | |
4 | ไบตาร์ ทิเบเรียส | 30 | - | - | - | 69 | 53 | +16 | 36 | |
5 | ฮาโปเอล ซาเฟด | 30 | - | - | - | 62 | 45 | +17 | 32 | |
6 | ฮาโปเอล ฮัทซอร์ | 30 | - | - | - | 44 | 39 | +5 | 30 | |
7 | ฮาโปเอล เทล ฮานัน | 30 | - | - | - | 44 | 46 | -2 | 29 | |
8 | ฮาโปเอล สเด นาฮุม เบต เชอัน | 30 | - | - | - | 56 | 72 | -16 | 28 | |
9 | ไบตาร์ เทล ฮานัน | 30 | - | - | - | 43 | 55 | -12 | 27 | |
10 | ฮาโปเอล คิร์ยาต ยัม | 30 | - | - | - | 50 | 70 | -20 | 26 | |
11 | ไบตาร์ คิร์ยาต ชโมนา | 30 | - | - | - | 47 | 39 | +8 | 25 | |
12 | เบตาร์ เอเคอร์ | 30 | - | - | - | 48 | 60 | -12 | 25 | |
13 | ไบตาร์ มิกดัล ฮาเอเมค | 30 | - | - | - | 38 | 64 | -26 - 26 นาที | 25 | |
14 | เบตาร์ นาฮารียา | 30 | - | - | - | 38 | 55 | -17 - 17 นาที | 23 | |
15 | ไบตาร์ คิร์ยาต ทิวอน | 30 | - | - | - | 31 | 49 | -18 | 23 | ตกชั้นไปลีกากิเมล |
16 | ฮาโปเอล เชฟา-อัมร์ | 30 | - | - | - | 16 | 83 | -67 | 7 |
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
ภาคเหนือ ภาค บี
โพส | ทีม | พีแอลดี | ว. | ดี | ล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮาโปเอล คิร์ยาต ไฮม์ | 28 | - | - | - | 77 | 23 | +54 | 46 | เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ |
2 | ฮาโปเอล รานานา | 28 | - | - | - | 58 | 25 | +33 | 39 | |
3 | ฮาโปเอล อาฟูลา | 28 | - | - | - | 43 | 30 | +13 | 33 | |
4 | มัคคาบี้ ซิครอน ยาอาคอฟ | 28 | - | - | - | 65 | 55 | +10 | 30 | |
5 | ฮาโปเอล กิวัต โอลกา | 28 | - | - | - | 43 | 37 | +6 | 30 | |
6 | ฮาโปเอล กิวัต ไฮม์ | 28 | - | - | - | 59 | 57 | +2 | 28 | |
7 | มัคคาบี ฮาชารอน เนทันยา | 28 | - | - | - | 48 | 48 | 0 | 26 | |
8 | ฮาโปเอล เทล มอนด์ | 28 | - | - | - | 59 | 63 | -4 | 25 | |
9 | ฮาโปเอล เบต เอลีเอเซอร์ | 28 | - | - | - | 33 | 39 | -6 | 25 | |
10 | เบตาร์ บินยามินา | 28 | - | - | - | 32 | 41 | -9 | 25 | |
11 | มัคคาบี้ ปาร์เดส ฮันน่า | 28 | - | - | - | 38 | 59 | -21 | 25 | |
12 | เอ็มเอส อีเวน เยฮูดา | 28 | - | - | - | 37 | 60 | -23 | 23 | |
13 | ฮาโปเอล บินยามินา | 28 | - | - | - | 42 | 66 | -24 | 23 | |
14 | ไบตาร์ โดฟ เนทันยา | 28 | - | - | - | 36 | 52 | -16 | 22 | |
15 | ฮาโปเอล ซีซาเรีย | 28 | - | - | - | 37 | 52 | -15 | 21 | ตกชั้นไปลีกากิเมล |
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
Beitar Tirat HaCarmel ถอนตัวออกจากลีก
ดิวิชั่นใต้ เอ
โพส | ทีม | พีแอลดี | ว. | ดี | ล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | มัคคาบี้ บัต ยัม | 30 | - | - | - | 75 | 11 | +64 | 52 | เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ |
2 | ฮาโปเอล รามลา | 30 | - | - | - | 81 | 21 | +60 | 49 | |
3 | ฮาโปเอล คฟาร์ ชาเลม | 30 | - | - | - | 51 | 35 | +16 | 32 | |
4 | ฮาโปเอลหรือเยฮูดา | 30 | - | - | - | 72 | 51 | +21 | 31 | |
5 | ฮาโปเอล กาเนย์ ติควา | 30 | - | - | - | 36 | 56 | -20 | 30 | |
6 | มัคคาบี้ ฮาชิกมา รามัต กัน | 30 | - | - | - | 30 | 34 | -4 | 29 | |
7 | ฮาโปเอล โรช ฮาอายิน | 30 | - | - | - | 35 | 41 | -6 | 28 | |
8 | ฮาโปเอล รามัต ฮาชารอน | 29 | - | - | - | 35 | 40 | -5 | 27 | |
9 | ฮาโปเอล กิวัต ชมูเอล | 30 | - | - | - | 36 | 45 | -9 | 27 | |
10 | ไบตาร์ รามัต กัน | 30 | - | - | - | 31 | 41 | -10 | 27 | |
11 | มัคคาบี้โฮลอน | 29 | - | - | - | 35 | 47 | -12 | 27 | |
12 | ไบตาร์ โฮลอน | 30 | - | - | - | 37 | 36 | +1 | 26 | |
13 | ฮาโปเอล ฮัทซาฟอน เทลอาวีฟ | 30 | - | - | - | 43 | 52 | -9 | 25 | |
14 | ไบตาร์ บาต ยัม | 30 | - | - | - | 38 | 51 | -13 | 23 | |
15 | ฮาโปเอล ชิคุน ฮามิซราห์ | 30 | - | - | - | 29 | 54 | -25 | 23 | ตกชั้นไปลีกากิเมล |
16 | ฮาโปเอล คิร์ยาต ชาลอม | 30 | - | - | - | 34 | 87 | -53 | 11 |
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
ภาคใต้ ดิวิชั่น บี
โพส | ทีม | พีแอลดี | ว. | ดี | ล | จีเอฟ | จีเอ | จีดี | คะแนน | การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ฮาโปเอล แอชดอด | 30 | - | - | - | 69 | 16 | +53 | 50 | เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ |
2 | ฮาโปเอล ดิโมน่า | 30 | - | - | - | 47 | 14 | +33 | 45 | |
3 | ไบตาร์ เบียร์เชบา | 30 | - | - | - | 72 | 37 | +35 | 42 | |
4 | มัคคาบี เบียร์ เชบา | 30 | - | - | - | 64 | 40 | +24 | 37 | |
5 | ฮาโปเอล คิร์ยาต มาลาคี | 30 | - | - | - | 45 | 35 | +10 | 36 | |
6 | ไบตาร์ แอชเคลอน | 30 | - | - | - | 60 | 47 | +13 | 32 | |
7 | ฮาโปเอล โอฟาคิม | 30 | - | - | - | 39 | 30 | +9 | 31 | |
8 | มัคคาบี้ เคอร์ยัต กัต\คฟาร์ กวิโรล[a] | 30 | - | - | - | 56 | 57 | -1 | 26 | |
9 | ฮาบีรา เยรูซาเล็ม | 30 | - | - | - | 35 | 40 | -5 | 25 | |
10 | มัคคาบี้ แอชเคลอน | 30 | - | - | - | 44 | 47 | -3 | 24 | |
11 | มัคคาบี้ เรโฮโวท | 30 | - | - | - | 46 | 65 | -19 | 24 | |
12 | ฮาโปเอล จีนาตัน | 30 | - | - | - | 44 | 67 | -23 | 23 | |
13 | ไบตาร์ แอชดอด[b] | 30 | - | - | - | 31 | 58 | -27 - 27 นาที | 22 | |
14 | ฮาโปเอล สเดอโรต | 30 | - | - | - | 44 | 94 | -50 | 20 | |
15 | ฮาโปเอล เมอร์ฮาวิม | 30 | - | - | - | 30 | 48 | -18 | 18 | ตกชั้นไปลีกากิเมล |
16 | มัคคาบี้ รามลา | 30 | - | - | - | 36 | 67 | -31 | 17 |
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
หมายเหตุ :
หมายเหตุ :
- ↑ มัคคาบี คฟาร์ กวิรอล รวมตัวกับมัคคาบี เคอร์ยัต กัต
- ^ Beitar Rehovot ได้รวมเข้ากับ Beitar Ashdod และสโมสรก็ยังคงอยู่ภายใต้ชื่อ Beitar Ashdod ต่อไป
อ้างอิง
- ลีกา เบต มาอาริฟ 31.5.71 สำนักพิมพ์ประวัติศาสตร์ยิว(ภาษาฮีบรู)
- เบทลีกส์ดาวาร์ 7.6.71 สำนักพิมพ์ประวัติศาสตร์ยิว(ภาษาฮีบรู)
- เป้าหมายที่โคลนชะตากรรมของคิริยัต ทิวอน Davar, 14.6.71, Historical Jewish Press (ในภาษาฮีบรู)
- การขาดแคลน "พ่อค้าล้อเลียน" ทำให้ Rehovot-Ashdod ต้องรวมกิจการ Maariv, 31.8.70, Historical Jewish Press (ในภาษาฮีบรู)