ลีกาเบท 1965–66

ฤดูกาล1965–66 ของลีกาเบตพบว่าHapoel Nahariya , Hapoel Ra'anana , Hapoel Be'er Ya'akovและBeitar Be'er Shevaคว้าแชมป์ในดิวิชั่นภูมิภาคของตนและได้เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเล

ภาคเหนือ ดิวิชั่น เอ

โพส ทีม พีแอลดี ว. ดี จีเอฟ จีเอ จีดี คะแนน การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น
1 ฮาโปเอล นาฮาริยา 30 - - - 78 32 +46 49 เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ
2 ฮาโปเอล คฟาร์ อาตา 30 - - - 70 44 +26 42
3 ฮาโปเอล ติรัต ฮาคาร์เมล 30 - - - 59 46 +13 39
4 ฮาโปเอล อาฟิคิม 30 - - - 73 49 +24 36
5 เอเอส คิร์ยาต เบียลิก 30 - - - 62 46 +16 32
6 ไบตาร์ คิร์ยาต ชโมนา 30 - - - 38 43 -5 30
7 ไบตาร์ คิร์ยาต ทิวอน 30 - - - 50 50 0 29
8 ฮาโปเอล มิกดัล ฮาเอเมค 30 - - - 47 48 -1 29
9 เบตาร์ นาฮารียา 30 - - - 42 45 -3 29
10 ฮาโปเอล สเด นาฮุม 30 - - - 53 50 +3 28
11 ฮาโปเอล รามัต ดาวิด 30 - - - 53 67 -14 27
12 ฮาโปเอล ฮาเมโคนิต เทล ฮานัน 30 - - - 38 48 -10 26
13 ฮาโปเอล อาฟูลา 30 - - - 56 67 -11 26
14 ไบตาร์ ติรัต ฮาคาร์เมล 30 - - - 57 71 -14 25
15 ฮาโปเอล ยากูร์ 30 - - - 36 34 +2 22 ตกชั้นไปลีกากิเมล
16 มัคคาบี คิร์ยาต ยัม 30 - - - 23 75 -52 9
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ภาคเหนือ ภาค บี

โพส ทีม พีแอลดี ว. ดี จีเอฟ จีเอ จีดี คะแนน การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น
1 ฮาโปเอล รานานา 28 - - - 89 39 +50 44 เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ
2 มัคคาบี เฮิร์ซลิยา 28 - - - 53 33 +20 39
3 เอ็มเอส อีเวน เยฮูดา 28 - - - 53 35 +18 39
4 ฮาโปเอล กิวัต ไฮม์ 28 - - - 86 39 +47 37
5 มัคคาบี้ ปาร์เดส ฮันน่า 28 - - - 70 29 +41 36
6 ฮาโปเอล ยาคอฟ คฟาร์ ซาบา 28 - - - 50 31 +19 35
7 ฮาโปเอล เชฟายิม 28 - - - 46 41 +5 28
8 ฮาโปเอล กิวัต โอลกา 28 - - - 46 49 -3 27
9 มัคคาบี้ ซิครอน ยาอาคอฟ 28 - - - 53 63 -10 24
10 ฮาโปเอล บินยามินา 28 - - - 47 62 -15 23
11 ไบตาร์ โดฟ เนทันยา 28 - - - 41 56 -15 23
12 ฮาโปเอล โดรา เนทันยา 28 - - - 43 69 -26 - 26 นาที 19
13 ฮาโปเอล เบต เอลีเอเซอร์ 28 - - - 52 71 -19 18
14 ไบตาร์ เปตาห์ ทิควา 28 - - - 30 65 -35 น. 17
15 ฮาโปเอล ปาร์เดเซีย 28 - - - 27 91 -64 9 ตกชั้นไปลีกากิเมล
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

มัคคาบี้ เนเว ชาลอม ถอนตัวจากลีก

ดิวิชั่นใต้ เอ

โพส ทีม พีแอลดี ว. ดี จีเอฟ จีเอ จีดี คะแนน การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น
1 ฮาโปเอล เบียร์ ยาอาคอฟ 30 - - - 54 18 +36 47 เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ
2 ฮาโปเอล บัต ยัม 30 - - - 67 30 +37 43
3 มัคคาบี้ บัต ยัม 30 - - - 65 33 +32 35
4 มัคคาบี้ ชามูเอล เทลอาวีฟ 30 - - - 53 36 +17 35
5 ไบตาร์ ฮารารี บัต ยัม[a] 30 - - - 44 54 -10 33
6 ไบตาร์ โฮลอน 30 - - - 56 45 +11 32 [ข]
7 ฮาโปเอล เยฮุด 30 - - - 41 33 +8 31
8 ฮาโปเอล ชิคุน ฮามิซราห์ 30 - - - 57 52 +5 29
9 ฮาโปเอล กาเนย์ ติควา 30 - - - 47 49 -2 28
10 ฮาโปเอลหรือเยฮูดา 30 - - - 40 48 -8 27
11 ฮาโปเอล ชาอาริยา 30 - - - 67 60 +7 26
12 ฮาโปเอล ฮัทซาฟอน เทลอาวีฟ 30 - - - 42 49 -7 26
13 มัคคาบี้ รามัต กัน 30 - - - 43 58 -15 26
14 ไบตาร์ รามัต กัน 30 - - - 41 62 -21 26
15 ไบตาร์ เอซรา 30 - - - 35 74 -39 22 ตกชั้นไปลีกากิเมล
16 ฮาโปเอล อาซอร์ 30 - - - 40 91 -51 13
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
หมายเหตุ :
  1. เบต้าฮารารีเทลอาวีฟ รวมเข้ากับเบต้าแยม
  2. ^ หัก 1 คะแนน

ภาคใต้ ดิวิชั่น บี

โพส ทีม พีแอลดี ว. ดี จีเอฟ จีเอ จีดี คะแนน การเลื่อนชั้นหรือตกชั้น
1 ไบตาร์ เบียร์เชบา 30 - - - 71 21 +50 47 เลื่อนชั้นสู่ลีกาอาเลฟ
2 เอลีท รามัต กัน 30 - - - 83 26 +57 46
3 มัคคาบี้ เรโฮโวท 30 - - - 64 27 +37 43
4 ฮาโปเอล เรโฮวอต 30 - - - 54 57 -3 33
5 ฮาโปเอล เบต เชเมช 30 - - - 48 38 +10 32
6 ฮาโปเอล เบเน ไซออน 30 - - - 48 45 +3 31
7 ฮาโปเอล คิร์ยาต มาลาคี 30 - - - 45 46 -1 31
8 ฮาโปเอล แอชดอด 30 - - - 46 35 +11 29
9 ฮาโปเอล โดโรท ชาอาร์ ฮาเนเกฟ 30 - - - 49 49 0 29
10 ฮาโปเอล รามลา 30 - - - 56 55 +1 27
11 ฮาโปเอล อัฟราฮัม ดิโมนา[a] 30 - - - 41 48 -7 27
12 ฮาโปเอล เอลัต 30 - - - 45 58 -13 25
13 ฮาโปเอล โอฟาคิม 30 - - - 50 71 -21 25
14 ฮาโปเอล สเดอโรต 30 - - - 38 64 -26 - 26 นาที 22
15 เบตาร์ เรโฮวอต 30 - - - 27 67 -40 16 ตกชั้นไปลีกากิเมล
16 ไบตาร์ คิร์ยาต เอโครน 30 - - - 37 95 -58 ต่อ 13
แหล่งที่มา : [ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
หมายเหตุ :
  1. ฮาโปเอล อัฟราฮัม เบเอร์ เชวา รวมตัวกับ ฮาโปเอล ดิโมนา

อ้างอิง

  • Hapoel Nahariya, Ra'anana, Be'er Ya'akov และ Beitar Be'er Sheva - ถึง Liga Alef Davar, 30.5.66, Historical Jewish Press (ในภาษาฮีบรู)
  • "ไม่ทราบ" ถัดไป - Beitar Be'er Sheva Maariv, 29.5.66, Historical Jewish Press (ในภาษาฮีบรู)
ดึงข้อมูลจาก "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=1965–66_Liga_Bet&oldid=1224955460"