สภาประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12
สภาประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 第十二届全国人民代表大会 | |
---|---|
![]() ตราสัญลักษณ์ประจำชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน | |
5 มีนาคม 2013 – 5 มีนาคม 2018 (5 ปี, 0 วัน) ภาพรวม | |
พิมพ์ | องค์กรที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐ |
การเลือกตั้ง | การเลือกตั้งทางอ้อม |
ความเป็นผู้นำ | |
ประธาน | จาง เต๋อเจียง |
รองประธาน | Li Jianguo , Wang Shengjun , Chen Changzhi , Yan Junqi , Wang Chen , Shen Yueyue , Ji Bingxuan , Zhang Ping , Qiangba Puncog , Arken Imirbaki , Wan Exiang , Zhang BaowenและChen Zhu |
เลขาธิการ | หวางเฉิน |
คณะกรรมการถาวร | 166 (ชั้น ม.12) |
สมาชิก | |
ทั้งหมด | สมาชิก 2,987 คน |
สภาประชาชนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ภาษาจีนตัวย่อ | 第十二届全国人民代表大会 | ||||||
ภาษาจีนแบบดั้งเดิม | 第十二屆全國人民代表大會 | ||||||
| |||||||
คำย่อ | |||||||
ภาษาจีนตัวย่อ | 第十二届全国人大 | ||||||
ภาษาจีนแบบดั้งเดิม | 第十二屆全國人大 | ||||||
|
สภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติครั้งที่ 12 ( NPC ) ได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติตั้งแต่เดือนตุลาคม 2012 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2013 และประชุมตั้งแต่ปี 2013 ถึง 2018 สืบต่อ จาก สภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติครั้ง ที่ 11 จัดประชุมสภาเต็มคณะ 5 ครั้งในช่วงเวลานี้ ซึ่งเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนมีนาคมของทุกปี สืบต่อด้วยการประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติครั้งที่ 13 [ 1]
การกระจายที่นั่ง
องค์กร
คณะกรรมการประธาน
งานสังสรรค์ | ภาคเรียน | |||
---|---|---|---|---|
ประธาน | จาง เต๋อเจียง | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | 14 มี.ค. 2556 – 17 มี.ค. 2561 | |
รองประธาน | หลี่ เจียนกั๋ว | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | ||
หวางเซิงจุน | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
เฉินฉางจื้อ | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
หยาน จุนฉี | กรมควบคุมโรคติดต่อ | |||
หวางเฉิน | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
เสิ่นเยว่เยว่ | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
จี้ ปิงเซวียน | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
จางผิง | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
เชียงบา พุนคอก | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
อาร์เคน อิมิร์บากิ | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | |||
วัน เอ็กเซียง | อาร์ซีเคเค | |||
จางเป่าเหวิน | ซีดีแอล | |||
เฉินจู | กรมสวัสดิการสังคม | |||
เลขาธิการ | หวางเฉิน | พรรคคอมมิวนิสต์จีน | ||
แหล่งที่มา: |
คณะกรรมการพิเศษ
เซสชั่นแรก

การประชุมครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2556 ตำแหน่งระดับสูงของประเทศทั้งหมดได้รับการบรรจุเข้าเป็นกรรมการและถูกเลือกแล้ว
การเลือกตั้งประธาน กปปส. | การเลือกตั้งเลขาธิการ กปปส. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น | ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น |
จาง เต๋อเจียง | 2,952 | 5 | 4 | หวางเฉิน | 2,923 | 30 | 7 |
จางผิง | 1 | 0 | 0 | ||||
การเลือกตั้งประธานาธิบดี | การเลือกตั้งรองประธานาธิบดี | ||||||
ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น | ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น |
สีจิ้นผิง | 2,952 | 1 | 3 | หลี่หยวนเฉา | 2,839 | 80 | 37 |
หลิวหยุนซาน | 2 | 0 | 0 | ||||
หลี่หงจง | 1 | 0 | 0 | ||||
หวางหยาง | 1 | 0 | 0 | ||||
หยวน ชุนชิง | 1 | 0 | 0 | ||||
ปาน ยี่หยาง | 1 | 0 | 0 | ||||
การเลือกตั้งประธาน CMC | การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี | ||||||
ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น | ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น |
สีจิ้นผิง | 2,955 | 1 | 3 | หลี่ เค่อเฉียง | 2,940 | 3 | 6 |
การเลือกตั้งประธานศาลฎีกา | การเลือกตั้งอัยการสูงสุด | ||||||
ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น | ผู้สมัคร | สำหรับ | ขัดต่อ | งดเว้น |
โจวเฉียง | 2908 | 26 | 23 | เฉา เจี้ยนหมิง | 2,933 | 18 | 5 |
หวู่ อ้ายหยิง | 2 | 0 | 0 | ||||
หวางเซิงจุน | 1 | 0 | 0 | เฉินหยุนหลง | 1 | 0 | 0 |
ฉีฉี | 1 | 0 | 0 | ไฉ่เซวียน | 1 | 0 | 0 |
เซสชั่นที่ 2
ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2557
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2558
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2559
ครั้งที่ 5
ครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2560
อ้างอิง
- ^ "ปฏิทินการเลือกตั้ง - การเลือกตั้งระหว่างประเทศ การเลือกตั้งทั่วโลก". เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 พฤษภาคม 2011 . สืบค้นเมื่อ2011-05-12 .
ลิงค์ภายนอก
- รายงานการประชุม NPC และ CPPCC ประจำปี 2559 อย่างครบถ้วน - China.org.cn
- รายงานการประชุม NPC และ CPPCC ประจำปี 2013 อย่างครบถ้วน - China.org.cn
- (ภาษาจีน)เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ NPC