Rádio Pública do Norte
Área de transmissão | North Country, Nova York e áreas limítrofes de Vermont , Ontário e Quebec |
---|---|
Frequência | Veja § Estações |
Marca | NCPR |
Programação | |
Formato | Rádio Pública |
Propriedade | |
Proprietário | Universidade de São Lourenço |
História | |
Primeira data no ar | 7 de março de 1968 [1] | (em 96,7 MHz)
Informação técnica | |
Tradutor(es) | Veja § Tradutores |
Links | |
Webcast | Webcast NCPR (M3U) Webcast NCPR (PLS) |
Local na rede Internet | www.northcountrypublicradio.org |
A North Country Public Radio é uma rede de rádio regional membro da National Public Radio com sede em Canton, Nova York . A rede apoiada por membros é de propriedade da St. Lawrence University e é membro da National Public Radio (NPR) para a região de Adirondack North Country , no norte de Nova York. Seus estúdios de rádio estão no Noble Medical Building no campus da SLU.
A estação principal , WSLU em Canton, assinou pela primeira vez em 7 de março de 1968 (originalmente em 96,7 MHz). [1] [2] Foi um membro fundador da NPR. [2] Adotou o nome no ar North Country Public Radio em 1984. [1] No mesmo ano, construiu o primeiro de vários tradutores de FM de baixa potência . [1] [2] Grande parte da área circundante estava entre os poucos lugares no nordeste dos Estados Unidos que ainda estavam sem rádio pública. Seus primeiros repetidores full-powered, WSLO em Malone e WSLLem Saranac Lake, começou a transmitir em 1989, com estações adicionais assinando no início de 1990. [2]
Ele agora compreende 15 transmissores FM de potência total e 18 tradutores de baixa potência que atendem o North Country, partes do oeste de Vermont e as províncias canadenses de Ontário e Quebec com notícias regionais e nacionais, programas de relações públicas e uma variedade eclética de música. [3] [4] As principais cidades em sua área de cobertura são Watertown , Plattsburgh e Glens Falls em Nova York, bem como Burlington, Vermont e Cornwall, Ontário . [3]
Em maio de 2011, a North Country Public Radio também lançou a WREM , uma estação de rádio em Canton que oferece uma programação distinta proveniente da Public Radio Exchange . [5]
Estações [ editar ]
Indicativo de chamada | Frequência | Cidade de licença | Estado | ID da instalação | Classe | ERP ( W ) |
Altura ( m ( pés )) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WXLH | 91,3 FM | Lago da Montanha Azul | Nova Iorque | 66427 | UMA | 78 | 527 m (1.729 pés) |
WXLB | 91,7 FM | Boonville | Nova Iorque | 175085 | UMA | 100 | 107 m (351 pés) |
WSLZ | 88,1 FM | Cabo Vicente | Nova Iorque | 176912 | UMA | 2.000 | 92 m (302 pés) |
WSLU [a] | 89,5 FM | Cantão | Nova Iorque | 66433 | C2 | 40.000 | 91 m (299 pés) |
WSLG | 90,5 FM | Gouverneur | Nova Iorque | 175081 | UMA | 2.000 | 63 m (207 pés) |
WXLE | 105,9 FM | Lago Indiano | Nova Iorque | 183338 | UMA | 590 | −61,5 m (−202 pés) |
WXLL | 91,7 FM | Lago Placid | Nova Iorque | 176270 | UMA | 100 | −32 m (−105 pés) |
WXLD | 89,7 FM | Lowville | Nova Iorque | 175083 | UMA | 220 | 80 m (260 pés) |
WSLO | 90,9 FM | Malone | Nova Iorque | 66431 | UMA | 200 | 106 m (348 pés) |
WXLG | 89,9 FM | North Creek | Nova Iorque | 66425 | C3 | 200 | 608 m (1.995 pés) |
WXLU | 88,1 FM | Peru | Nova Iorque | 66428 | C3 | 1.000 | 341 m (1.119 pés) |
WSLL | 90,5 FM | Lago Saranac | Nova Iorque | 66435 | UMA | 600 | 107 m (351 pés) |
WXLS | 88,3 FM | Lago Tupper | Nova Iorque | 175082 | UMA | 110 | 433 m (1.421 pés) |
WSLJ | 88,9 FM | Watertown | Nova Iorque | 66429 | UMA | 280 | 130 m (430 pés) |
WXLQ | 90,5 FM | Bristol | Vermont | 176918 | UMA | 160 | 181 m (594 pés) |
Notas:
Tradutores [ editar ]
Indicativo de chamada | Frequência ( MHz ) |
Cidade de licença | Estado | ID da instalação | Classe | ERP ( W ) |
Altura ( m ( pés )) |
Retransmissões |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W217AE | 91,3 | Baía de Alexandria | Nova Iorque | 66419 | D | 65 | 4,8 m (16 pés) | WSLJ |
W272BL | 102,3 | Cartago | Nova Iorque | 148449 | D | 43 | 9,3 m (31 pés) | WSLJ |
W262BO | 100,3 | Clayton | Nova Iorque | 147500 | D | 90 | 36,4 m (119 pés) | WSLU |
W217CC | 91,3 | Elizabethtown | Nova Iorque | 153015 | D | 80 | −176 m (−577 pés) | WSLL |
W247BJ | 97,3 | Glens Falls | Nova Iorque | 158397 | D | 38 | 14,5 m (48 pés) | WXLG |
W271AW | 102,1 | Jay | Nova Iorque | 153067 | D | 10 | −215,8 m (−708 pés) | WSLL |
W211BU | 90,1 | Keene | Nova Iorque | 86890 | D | 10 | −56,5 m (−185 pés) | WSLL |
W242AZ | 96,3 | Vale Keene | Nova Iorque | 152966 | D | 10 | −361,1 m (−1.185 pés) | WSLL |
W271DP | 102,1 | Lago George | Nova Iorque | 157065 | D | 10 | 384,2 m (1.260 pés) | WXLG |
W219BG | 91,7 | Lago Longo | Nova Iorque | 66417 | D | 9 | 76 m (249 pés) | WSLU |
W212BQ | 90,3 | Morristown | Nova Iorque | 122757 | D | 55 | 46,1 m (151 pés) | WSLU |
W247BB | 97,3 | Newcomb | Nova Iorque | 148374 | D | 10 | 68,3 m (224 pés) | WXLH |
W282AV | 104,3 | North Creek | Nova Iorque | 153111 | D | 10 | −137,4 m (−451 pés) | WXLG |
W204BJ | 88,7 | Forja Antiga | Nova Iorque | 92529 | D | 19 | 54,6 m (179 pés) | WXLH |
W205BW | 88,9 | Paul Smiths | Nova Iorque | 122754 | D | 55 | 25 m (82 pés) | WSLL |
W237BR | 95,3 | Lago Schroon | Nova Iorque | 153091 | D | 110 | −98,6 m (−323 pés) | WXLG |
W248BL | 97,5 | Especulador | Nova Iorque | 122743 | D | 10 | 180,7 m (593 pés) | WXLG |
W224BI | 92,7 | Poços | Nova Iorque | 148328 | D | 10 | −129,2 m (−424 pés) | WXLG |
Referências [ editar ]
- ^ a b c d Chaisson, Bill. " North Country Public Radio celebra 50º aniversário ", Lake Placid News . 16 de março de 2018. Recuperado em 21 de junho de 2019.
- ^ a b c d " NCPR: Uma Breve História ", Rádio Pública do País Norte. Recuperado em 21 de junho de 2019.
- ^ a b " NCPR: no ar e no mapa ", Rádio Pública do País do Norte. Recuperado em 21 de junho de 2019.
- ^ " Sobre NCPR ", Rádio Pública do País do Norte. Recuperado em 21 de junho de 2019.
- ^ "O mundo termina, NERW rola" . NorthEast Radio Watch , 23 de maio de 2011.
Links externos [ editar ]