calibre .44
O calibre .44 é uma família de cartuchos de armas de fogo de grande calibre e armas de fogo , particularmente revólveres . [1] O mais conhecido é o .44 Magnum , que usa uma bala de 0,429 a 0,430 polegadas de diâmetro, dependendo do revestimento ou do molde. Embora menos comum do que a família menor de cartuchos de calibre .38 , o calibre é popular entre muitos atiradores e o .44 Magnum em particular facilitou o surgimento da caça com armas de fogo . Seu papel como o cartucho de arma de fogo mais poderoso foi substituído por várias câmaras de arma de fogo de calibre .45 e calibre .50 recentemente desenvolvidas . [2]
O calibre também era comum em revólveres de cápsula e esfera da Guerra Civil Americana, como o Colt Army Modelo 1860 e o Remington Modelo 1858 , oferecendo mais poder de parada do que os revólveres calibre .36 da época. Notavelmente, o derringer que John Wilkes Booth usou para assassinar Abraham Lincoln era calibre .44. [3]
Cartuchos
As seguintes dimensões são fornecidas em milímetros ( polegadas ). [4]
Pistolas
Nome | Tipo de caso | Diâmetro da bala | Diâmetro do pescoço | Diâmetro da base | Diâmetro do aro | Comprimento do caso | Comprimento total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | ||
.44 S&W Especial | aro reto | 10,89 | .429 | 11,61 | .457 | 11,61 | .457 | 13.06 | .514 | 29,46 | 1.16 | 41.15 | 1,62 |
.44 Remington Magnum | aro reto | 10,89 | .429 | 11,61 | .457 | 11,61 | .457 | 13.06 | .514 | 32,78 | 1.29 | 40,89 | 1,61 |
.44 S&W Russo | aro reto | 10,89 | .429 | 11,61 | .457 | 11,61 | .457 | 13.08 | .515 | 24,64 | | 36,32 | 1,43 |
.44 S&W americano | aro reto | 11.02 | .434 | 11.13 | .438 | 11.18 | .440 | 12,85 | .506 | 23.11 | | 36,58 | 1,44 |
.44 Webley (.442 RIC) | aro reto | 11.07 | .436 | 11,94 | .470 | 11,99 | .472 | 12,78 | .503 | 17.53 | | 27,94 | 1.10 |
.44 Buldogue | aro reto | 11.18 | .440 | 11,94 | .470 | 12.01 | .473 | 12,78 | .503 | 14.48 | | 24.13 | |
.44 Colt | aro reto | 11h25 | .443 | 11.43 | .450 | 11,58 | .456 | 12.27 | .483 | 27,94 | 1.10 | 38.1 | 1,50 |
.44 Amperes | sem aro reto | 10.9 | .429 | 11.6 | .457 | 11.9 | .470 | 11.9 | .470 | 33 | 1.298 | 41 | 1.6 |
.44 Remington de fogo central | aro reto | 11.4 | .447 | 11.4 | .447 | 11.4 | .448 | 12.2 | .480 | 27.1 | 1.065 | ||
.429 DE | Reembolsado, gargalo | 10,89 | .429 | 11,71 | .461 | 13,8 | .543 | 13.1 | .515 | 32,56 | 1.282 | 39.12 | 1,54 |
Rifles
Nome | Tipo de caso | Diâmetro da bala | Diâmetro do pescoço | Diâmetro da base | Diâmetro do aro | Comprimento do caso | Comprimento total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | milímetros | em | ||
.44-40 Winchester | gargalo com borda | 10,85 | .427 | 11h25 | .443 | 11,96 | .471 | 13.33 | .525 | 33,27 | 1,31 | 39,37 | 1,55 |
.444 Marlim | aro reto | 10.9 | .429 | 11,51 | .453 | 11,91 | .469 | 13.06 | .514 | 54,91 | 2.162 | 65,28 | 2,57 |
.44 Henrique | aro reto | 11.33 | .446 | 11h00 | .434 | 11h20 | .441 | 13.20 | .518 | 22,9 | .903 | 34,2 | 1.345 |
Veja também
- Calibre 11 mm – Classificação de cartuchos de arma de fogo
- Tabela de cartuchos de armas curtas e de espingarda – Dados de cartuchos de armas pequenas
Referências
- ^ Shell, Bob (27 de junho de 2017). "Munição calibre 44, conheça a família de cartuchos de munição para pistola". Ammoland . Recuperado em 12 de dezembro de 2021 .
- ^ Massaro, Phillip. "Behind the Bullet: .44 Remington Magnum". American Hunter . Recuperado em 12 de dezembro de 2021 .
- ^ "Booth's Deringer". fords.org . Recuperado em 12 de dezembro de 2021 .
- ^ Barnes, Frank C. Cartuchos do mundo (Northfield: DBI Books, 1972)