2020年の米国大統領選挙に向けた州全体の意見調査
ナビゲーションにジャンプ
検索にジャンプ
![]() | |||
| |||
世論調査に基づく、州または地区別の主要な大統領候補。 このマップは投票データのみを表しており、選挙の予測ではありません。 | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
|
![]() 2020年米国大統領選挙 | |
---|---|
転覆の試み | |
|
|
民主党 | |
共和党 | |
第三者 | |
関連レース | |
| |
これは、 2020年の米国大統領選挙に関連して実施された州全体の世論調査のリストです。世論調査で指名された人物は候補者として宣言されているか、候補者の可能性についてメディアの憶測を受けています。
投票の複数のバージョンが提供されている場合は、有権者候補のバージョンが優先され、次に登録済みの有権者、次に成人が優先されます。
スイングステートでのポーリング集約
次のグラフは、2020年3月から選挙までの投票アグリゲーターの各スイングステートでのジョーバイデンとドナルドトランプの違いを、比較のための選挙結果とともに示しています。
州/地区別の投票 |
ニューハンプシャー |
ミネソタ |
ウィスコンシン |
ミシガン |
ネバダ |
ペンシルベニア |
ネブラスカCD-2 |
メインCD-2 |
アリゾナ |
フロリダ |
ノースカロライナ州 |
ジョージア |
オハイオ |
テキサス |
アイオワ |
モンタナ |
ミズーリ |
アラスカ |
サウスカロライナ |
ネブラスカ |
カンザス |
アラバマ
- グラフィカルな要約
総投票数
投票 集計 のソース |
投与 日 |
更新された 日付 |
ジョー・ バイデン 民主党 |
ドナルド・ トランプ共和党 |
その他/ 未定 [a] |
マージン |
---|---|---|---|---|---|---|
勝つために270 | 2020年9月1日〜10月13日 | 2020年10月27日 | 38.0% | 58.0% | 4.0% | トランプ+20.0 |
ファイブサーティエイト | 2020年11月2日まで | 2020年11月3日 | 37.8% | 57.4% | 4.8% | トランプ+19.5 |
平均 | 37.9% | 57.7% | 4.4% | トランプ+19.8 |
- 世論調査
ポーリングソース | 投与 日 |
サンプル サイズ[b] |
エラーのマージン |
ドナルド・ トランプ共和党 |
ジョー・ バイデン民主党 |
ジョー・ ジョーゲンセン自由主義者 |
他の | 未定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SurveyMonkey / Axios | 2020年10月20日〜11月2日 | 1,808(LV) | ±3.5% | 62%[c] | 36% | – | – | – |
Swayable Archived 2020年11月13日、Wayback Machine | 2020年10月27日〜11月1日 | 330(LV) | ±7.9% | 55% | 38% | 7% | – | – |
進捗状況のデータ | 2020年10月27日〜11月1日 | 1,045(LV) | ±3% | 58% | 38% | 3% | 1% | 0%[d] |
モンゴメリーのオーバーン大学 | 2020年10月23〜28日 | 853(LV) | ±4.4% | 58% | 39% | – | 3% | – |
SurveyMonkey / Axios | 2020年10月1〜28日 | 3,363(LV) | – | 61% | 37% | – | – | – |
揺れる | 2020年10月23〜26日 | 266(LV) | ±7.8% | 56% | 37% | 7% | – | – |
ムーア情報(R)[A] | 2020年10月11〜14日 | 504(LV) | ±4.5% | 55% | 38% | – | – | – |
モンゴメリーのオーバーン大学 、2020年11月9日、ウェイバックマシンでアーカイブ | 2020年9月30日〜10月3日 | 1,072(RV) | ±4.0% | 57% | 37% | – | 6% | – |
SurveyMonkey / Axios | 2020年9月1〜30日 | 1,354(LV) | – | 59% | 39% | – | – | 2% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年8月1〜31日 | 1,220(LV) | – | 65% | 33% | – | – | 2% |
タイソングループ/コンシューマーエナジーアライアンス[B] | 2020年8月17〜19日 | 600(LV) | ±4% | 48% | 44% | 0% | 0%[e] | 7% |
モーニングコンサルト | 2020年7月24日〜8月2日 | 609(LV) | ±4.0% | 58% | 36% | – | 2%[f] | 4% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年7月1〜31日 | 1,583(LV) | – | 63% | 35% | – | – | 2% |
モンゴメリーのオーバーン大学 、2020年7月13日、ウェイバックマシンでアーカイブ | 2020年7月2〜9日 | 567(RV) | ±5.1% | 55% | 41% | – | 4% | 1% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年6月8〜30日 | 649(LV) | – | 63% | 35% | – | – | 2% |
FM3リサーチ/ダグジョーンズ[C] | 2020年5月14〜18日 | 601(LV) | ±4% | 53% | 39% | – | – | – |
メイソン・ディクソン | 2020年2月4〜6日 | 625(RV) | ±4% | 58% | 38% | – | – | 4% |
WPAインテリジェンス | 2020年1月7〜9日 | 500(LV) | – | 59% | 38% | – | – | 3% |
アラスカ
- グラフィカルな要約
総投票数
投票 集計 のソース |
投与 日 |
更新された 日付 |
ジョー・ バイデン民主党 |
ドナルド・ トランプ共和党 |
その他/ 未定 [g] |
マージン |
---|---|---|---|---|---|---|
勝つために270 | 2020年10月6日〜11月2日 | 2020年11月3日 | 43.8% | 49.4% | 6.8% | トランプ+5.6 |
ファイブサーティエイト | 2020年11月2日まで | 2020年11月3日 | 43.6% | 51.2% | 5.2% | トランプ+7.7 |
平均 | 43.7% | 50.3% | 6.0% | トランプ+6.7 |
- 世論調査
ポーリングソース | 投与 日 |
サンプル サイズ[h] |
エラーのマージン |
ドナルド・ トランプ共和党 |
ジョー・ バイデン民主党 |
ジョー・ ジョーゲンセン自由主義者 |
他の | 未定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SurveyMonkey / Axios | 2020年10月20日〜11月2日 | 634(LV) | ±5% | 54%[i] | 45% | – | – | – |
グラビスマーケティング | 2020年10月26〜28日 | 770(LV) | ±3.5% | 52% | 43% | – | – | 5% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年10月1〜28日 | 1,147(LV) | – | 54% | 44% | – | – | – |
公共政策のポーリング/私たちのケアの保護[D] | 2020年10月19〜20日 | 800(V) | ±3.5% | 50% | 45% | - | – | 5% |
シエナ大学/NYTアップショット | 2020年10月9〜14日 | 423(LV) | ±5.7% | 45% | 39% | 8% | 2%[j] | 6%[k] |
パティンキンの研究戦略 | 2020年9月30日〜10月4日 | 600(LV) | ±4% | 49% | 46% | – | 3%[l] | 2% |
アラスカ調査研究 | 2020年9月26日〜10月4日 | 696(LV) | – | 50% | 46% | - | - | 4% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年9月1〜30日 | 563(LV) | – | 53% | 45% | - | - | 2% |
Harstad Strategic Research / Independent Alaska [E] | 2020年9月20〜23日 | 602(LV) | ±4% | 47% | 46% | - | - | – |
SurveyMonkey / Axios | 2020年8月1〜31日 | 472(LV) | – | 57% | 42% | - | - | 1% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年7月1〜31日 | 412(LV) | – | 55% | 43% | - | - | 2% |
公共政策ポーリング(D)[F] | 2020年7月23〜24日 | 885(V) | – | 50% | 44% | - | - | 6% |
公共政策ポーリング[m] | 2020年7月7〜8日 | 1,081(RV) | ±3.0% | 48% | 45% | - | - | 6% |
アラスカ調査研究 | 2020年6月23日〜7月7日 | 663(LV) | ±3.9% | 49% | 48% | - | - | 4% |
SurveyMonkey / Axios | 2020年6月8〜30日 | 161(LV) | – | 52% | 46% | - | - | 2% |
Zogby Interactive / JZ Analytics | 2019年7月22日〜8月9日 | 321(LV) | ±5.5% | 45% | 40% | - | - | 15% |
アリゾナ
- グラフィカルな要約
総投票数
投票 集計 のソース |
投与 日 |
更新された 日付 |
ジョー・ バイデン民主党 |
ドナルド・ トランプ共和党 |
その他/ 未定 [a] |
マージン |
---|---|---|---|---|---|---|
勝つために270 | 2020年10月22日〜11月2日 | 2020年11月3日 | 48.0% | 45.8% | 6.2% | バイデン+2.2 |
本当の明確な政治 | 2020年10月25日〜11月1日 | 2020年11月3日 | 47.9% | 47.0% | 5.1% | バイデン+0.9 |
ファイブサーティエイト | 2020年11月2日まで | 2020年11月3日 | 48.7% | 46.1% | 5.2% | バイデン+2.6 |
平均 | 48.2% | 46.3% | 5.5% | バイデン+1.9 |
2020年の世論調査
ポーリングソース | 投与 日 |
サンプル サイズ[n] |
エラーのマージン |
ドナルド・ トランプ共和党 |
ジョー・ バイデン民主党 |
ジョー・ ジョーゲンセン自由主義者 |
ハウィー ホーキンスグリーン |
他の | 未定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イプソス/ロイター | 10月27日〜11月2日 | 610(LV) | ±4.5% | 47%[o] | 50% | 1% | 0% | 2%[p] | – |
47%[q] | 49% | - | - | 2%[r] | 1% | ||||
48%[s] | 50% | - | - | 2%[t] | – | ||||
SurveyMonkey / Axios | 10月20日〜11月2日 | 4,278(LV) | ±2.5% | 46%[u] | 52% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 10月29日〜11月1日 | 409(LV) | ±4.9% | 47% | 50% | 2% | - | – | 1% |
マリスト大学/NBC | 10月29日〜11月1日 | 717(LV) | ±4.5% | 48% | 48% | - | - | 3% | 1% |
Swayable Archived 2020年11月13日、Wayback Machine | 10月27日〜11月1日 | 360(LV) | ±7.1% | 46% | 51% | 4% | - | – | – |
進捗状況のデータ | 10月27日〜11月1日 | 1,195(LV) | ±2.8% | 47% | 50% | 2% | 1% | 0%[v] | – |
AtlasIntel | 10月30〜31日 | 641(LV) | ±4% | 50.4% | 48.1% | - | - | 1.5%[w] | – |
エマーソン大学 | 10月29〜31日 | 732(LV) | ±3.6% | 46% | 48% | - | - | 6%[x] | – |
モーニングコンサルト | 10月22〜31日 | 1,059(LV) | ±3% | 46% | 48% | - | - | – | – |
データ軌道 | 10月28〜30日 | 550(LV) | ±4.2% | 45.3% | 45.9% | 3% | - | 6%[y] | 5% |
シエナ大学/NYTアップショット | 10月26〜30日 | 1,253(LV) | ±3% | 43% | 49% | 3% | - | 1%[z] | 5%[aa] |
グランドキャニオンバトルグラウンドポール | 10月25〜30日 | 910(LV) | ±3.1% | 48% | 45% | 3% | - | 4% | |
CNN / SSRS | 10月23〜30日 | 892(LV) | ±4.0% | 46% | 50% | 3% | - | 1%[ab] | 1% |
パルスオピニオンリサーチ/ラスムセンレポート | 10月27〜29日 | 800(LV) | ±3.5% | 49% | 45% | - | - | 3%[ac] | – |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 10月26〜29日 | 889(LV) | – | 46% | 50% | 2% | 0% | 1% | 2% |
グラビスマーケティング | 10月26〜28日 | 704(LV) | ±3.7% | 44% | 48% | - | - | – | 8% |
トラファルガーグループ | 10月25〜28日 | 1,002(LV) | ±3% | 49% | 46.5% | 2.1% | - | 1.7%[広告] | 0.7% |
SurveyMonkey / Axios | 10月1〜28日 | 5,687(LV) | – | 46% | 52% | - | - | – | – |
イプソス/ロイター | 10月21〜27日 | 714(LV) | ±4.2% | 47%[o] | 47% | 2% | 0% | 3%[ae] | – |
46%[q] | 48% | - | - | 3%[af] | 2% | ||||
揺れる | 10月23〜26日 | 304(LV) | ±7.2% | 44% | 52% | 3% | - | – | – |
正義共同プロジェクト[G] | 10月22〜25日 | 874(LV) | ±3.1% | 43% | 49% | - | - | – | 5% |
OH Predictive Insights | 10月22〜25日 | 716(LV) | ±3.7% | 46% | 49% | 3% | - | 1%[ag] | 1% |
ユニビジョン/ヒューストン大学/ラティーノ 決定/ノーススターオピニオンリサーチ |
10月17〜25日 | 725(RV) | ±3.6% | 45% | 50% | - | - | 2%[ah] | 3% |
パティンキン研究戦略/アリゾナ研究コンソーシアム(D) | 10月21〜24日 | 729(LV) | ±3.6% | 45% | 52% | - | - | 2% | 1% |
Y2アナリティクス/ソルトレイクトリビューン | 10月15〜24日 | 700(LV) | ±3.7% | 47% | 50% | - | - | – | – |
Susquehanna Polling&Research Inc./Center for American Greatness [H] | 10月19〜22日 | 504(LV) | ±4.4% | 46%[ai] | 46% | 4% | - | 2%[aj] | 1% |
イプソス/ロイター | 10月14〜21日 | 658(LV) | ±4.4% | 46%[o] | 50% | 1% | - | 2%[ak] | – |
46%[q] | 49% | - | - | 3%[af] | 2% | ||||
モーニングコンサルト | 10月11〜20日 | 1,066(LV) | ±3% | 48% | 47% | - | - | – | – |
パルスオピニオンリサーチ/ラスムセンレポート | 10月18〜19日 | 800(LV) | ±3.5% | 46% | 48% | - | - | 3%[ac] | 3% |
チェンジリサーチ/CNBC | 10月16〜19日 | 232(LV)[al] | – | 45% | 51% | - | - | – | – |
RMG Research / PoliticalIQ | 10月14〜19日 | 800(LV) | ±3.5% | 46%[o] | 47% | - | - | 3%[ac] | 5% |
44%[午前] | 49% | - | - | 3%[ac] | 5% | ||||
47%[an] | 45% | - | - | 3%[ac] | 5% | ||||
データ軌道 | 10月16〜18日 | 550(LV) | ±4.2% | 42% | 47% | 3% | - | 5%[ao] | 2% |
YouGov / CBS | 10月13〜16日 | 1,074(LV) | ±4.1% | 45% | 49% | - | - | 3%[ap] | 3% |
イプソス/ロイター | 10月7〜14日 | 667(LV) | ±4.3% | 47%[o] | 49% | 1% | 0% | 2%[aq] | – |
46%[q] | 50% | - | - | 2%[r] | 3% | ||||
モンマス大学 | 10月11〜13日 | 502(RV) | ±4.4% | 44% | 50% | 2% | - | 1%[ar] | 4% |
502(LV) | 44%[as] | 51% | - | - | 2% | – | |||
47%[at] | 49% | - | - | 1% | – | ||||
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 10月10〜13日 | 750(LV) | – | 45%[al] | 48% | 1% | 0% | – | – |
モーニングコンサルト | 10月2〜11日 | 1,144(LV) | ±2.9% | 46% | 49% | - | - | – | – |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 10月9〜10日 | 720(LV) | – | 46%[al] | 48% | 1% | 0% | – | – |
トラファルガーグループ | 10月6〜8日 | 1,087(LV) | ±2.9% | 48% | 44% | 2% | - | 2%[ah] | 5% |
OH Predictive Insights | 10月4〜8日 | 608(LV) | ±4.0% | 45%[o] | 49% | 4% | - | 0%[au] | 3% |
47%[av] | 50% | - | - | 0%[au] | 3% | ||||
レッドフィールドとウィルトンの戦略 | 10月4〜7日 | 727(LV) | ±3.6% | 43% | 49% | 1% | 1% | 1%[aw] | 6% |
イプソス/ロイター | 9月29日〜10月7日 | 633(LV) | ±4.3% | 46% | 48% | - | - | 2%[r] | 4% |
ラテン系の決定/教育改革のための民主党員[I] | 9月28日〜10月6日 | 600(LV) | ±4% | 45% | 48% | - | - | – | 5% |
バスウッドリサーチ/アメリカンアクションフォーラム[J] | 10月3〜5日 | 800(LV) | ±3.5% | 48% | 48% | 2% | - | – | 3% |
データ軌道 | 10月3〜5日 | 550(LV) | ±4.2% | 43% | 48% | 3% | - | 3%[ax] | 4% |
HighGround Inc. [1] | 9月28日〜10月5日 | 400(LV) | ±4.9% | 45% | 46% | - | - | 4%[ay] | 5% |
チェンジリサーチ/CNBC | 10月2〜4日 | 296(LV) | – | 45% | 51% | - | - | – | – |
シエナ大学/NYTアップショット | 10月1〜3日 | 655(LV) | ±4.2% | 41% | 49% | 3% | – | 1%[z] | 6%[aa] |
パティンキン研究戦略/アリゾナ研究コンソーシアム(D) | 10月1〜3日 | 604(LV) | ±3.8% | 46% | 50% | - | - | 3% | 1% |
Targoz Market Research / PollSmart | 9月23日〜10月2日 | 1,045(LV) | ±3.0% | 46% | 45% | - | - | 10% | – |
サフォーク大学 | 9月26〜30日 | 500(LV) | ±4.4% | 46% | 50% | 1% | - | 1%[ag] | 2% |
SurveyMonkey / Axios | 9月1〜30日 | 7,100(LV) | – | 47% | 51% | - | - | – | 2% |
戦略360/スマートで安全なアリゾナ[K] | 9月24〜29日 | 800(LV) | ±3.5% | 45% | 49% | - | - | 2%[az] | 4% |
Susquehanna Polling&Research Inc / Center for American Greatness [H] | 9月25〜28日 | 500(LV) | ±4.3% | 47% | 47% | - | - | – | – |
進捗状況のデータ(D) | 9月23〜28日 | 808(LV) | ±3.4% | 45%[o] | 49% | 1% | 0% | – | 4% |
46%[av] | 50% | - | - | – | 4% | ||||
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 9月23〜26日 | 871(LV) | ±3.3% | 44% | 47% | 1% | 1% | 1%[aw] | 6% |
進捗状況のデータ[L] | 9月15〜22日 | 481(LV) | ±4.4% | 46% | 45% | - | - | – | 10% |
チェンジリサーチ/CNBC | 9月18〜20日 | 262(LV) | – | 43% | 49% | - | - | – | – |
ABC/ワシントンポスト | 9月15〜20日 | 579(LV) | ±4.5% | 49% | 48% | - | - | 2%[ba] | 1% |
ハートリサーチアソシエイツ/ヒューマンライツキャンペーン[M] | 9月17〜19日 | 400(LV) | ±4.9% | 42% | 53% | - | - | – | – |
データ軌道 | 9月14〜17日 | 550(LV) | – | 47% | 49% | - | - | – | – |
イプソス/ロイター | 9月11〜17日 | 565(LV) | ±4.7% | 46% | 47% | - | - | 2%[r] | 5% |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 9月12〜16日 | 855(LV) | ±3.4% | 42% | 47% | 1% | 0% | 1%[aw] | 8% |
モンマス大学 | 9月11〜15日 | 420(RV) | ±4.8% | 44% | 48% | 4% | - | 1%[bb] | 3% |
420(LV) | 46%[bc] | 48% | - | - | 3% | 3% | |||
47%[bd] | 47% | - | - | 3% | 3% | ||||
シエナ大学/NYTアップショット | 9月10〜15日 | 653(LV) | ±4.1% | 40% | 49% | 4% | - | 1%[z] | 6%[aa] |
パティンキン研究戦略/アリゾナ研究コンソーシアム(D) | 9月10〜13日 | 679(LV) | ±3.8% | 46% | 49% | - | - | 4% | 2% |
カイザーファミリー財団/クック政治レポート | 8月29日〜9月13日 | 1,298(RV) | ±3% | 40% | 45% | - | - | 4%[be] | 11% |
グラビスマーケティング | 9月10〜11日 | 684(LV) | ±3.8% | 48% | 50% | - | - | – | 2% |
YouGov / CBS | 9月9〜11日 | 1,106(LV) | ±3.9% | 44% | 47% | - | - | 3%[ap] | 6% |
OH Predictive Insights | 9月8〜10日 | 600(LV) | ±4% | 42% | 52% | - | - | – | 5% |
ベネンソン戦略グループ/GS戦略グループ/AARP | 8月28日〜9月8日 | 1,600(LV) | ±2.5% | 47% | 48% | - | - | 1%[bf] | 4% |
モーニングコンサルト | 8月29日〜9月7日 | 901(LV) | ±(2〜4%) | 46%[bg] | 49% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 9月4〜6日 | 470(LV) | – | 45% | 49% | - | - | 6%[bh] | – |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 8月30日〜9月4日 | 830(LV) | ±3.4% | 43% | 48% | 0% | 1% | 0%[bi] | 6% |
フォックス・ニュース | 8月29日〜9月1日 | 772(LV) | ±3.5% | 40% | 49% | 3% | - | 1%[bj] | 6% |
858(RV) | ±3.0% | 39% | 49% | 3% | - | 3%[bk] | 6% | ||
バスウッドリサーチ/アメリカンアクションフォーラム[J] | 2020年8月29〜31日 | 800(LV) | ±3.5% | 48%[o] | 47% | 1%[bl] | 2% | – | 2% |
49%[av] | 48% | - | - | – | 3% | ||||
SurveyMonkey / Axios | 8月1〜31日 | 6,456(LV) | – | 52% | 47% | - | - | – | 2% |
モーニングコンサルト | 8月21〜30日 | 943(LV) | ±3.0% | 42% | 52% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 8月21〜23日 | 344(LV) | – | 47% | 49% | - | - | – | – |
レッドフィールドとウィルトンの戦略 | 8月16〜18日 | 856(LV) | ±3.4% | 38% | 47% | 1% | 1% | 3%[bm] | 10% |
モーニングコンサルト | 8月7〜16日 | 947(LV) | ±(2〜4%) | 47% | 45% | - | - | – | – |
エマーソン大学 | 8月8〜10日 | 661(LV) | ±3.8% | 47%[ai] | 53% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 8月7〜9日 | 428(LV) | – | 44% | 45% | - | - | – | – |
トラファルガーグループ | 8月5〜8日 | 1,013(LV) | ±2.9% | 46% | 45% | 3% | - | 1%[bn] | 4% |
OH Predictive Insights | 8月3〜4日 | 603(LV) | ±4.0% | 45% | 49% | - | - | – | – |
OnMessageInc./ヘリテージアクション[N] | 8月2〜4日 | 400(LV) | ±4.9% | 51% | 48% | - | - | – | 2% |
進捗状況のデータ | 7月24日〜8月2日 | 1,215(LV) | – | 43%[o] | 45% | 2% | 1% | – | 10% |
44%[av] | 47% | - | - | – | 8% | ||||
SurveyMonkey / Axios | 7月1〜31日 | 4,995(LV) | – | 51% | 47% | - | - | – | 2% |
チェンジリサーチ/CNBC [2] | 7月24〜26日 | 365(LV) | – | 45% | 47% | - | - | – | – |
モーニングコンサルト | 7月17〜26日 | 908(LV) | ±3.3% | 42%[bg] | 49% | - | - | – | – |
モーニングコンサルト | 7月16〜25日 | –(LV)[bo] | – | 43% | 49% | - | - | – | – |
CNN / SSRS | 7月18〜24日 | 873(RV) | ±3.8% | 45% | 49% | - | - | 4%[bp] | 2% |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 7月19〜23日 | 858(LV) | – | 38% | 46% | 2% | 1% | 3%[bm] | 11% |
NBCニュース/マリスト大学 | 7月14〜22日 | 826(RV) | ±4.1% | 45% | 50% | - | - | 1% | 3% |
パブリックポリシーポーリング/AFSCME [F] | 7月17〜18日 | 960(RV) | – | 45% | 49% | - | - | – | 6% |
Spry Strategies / American Principles Project [O] | 7月11〜16日 | 700(LV) | ±3.7% | 45% | 49% | - | - | – | 6% |
モーニングコンサルト | 7月6〜15日 | –(LV)[bo] | – | 45% | 47% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 7月10〜12日 | 345(LV) | – | 45% | 51% | - | - | – | – |
YouGov / CBS | 7月7〜10日 | 1,087(LV) | ±3.8% | 46% | 46% | - | - | 4%[bq] | 4% |
OH Predictive Insights | 7月6〜7日 | 600(LV) | ±4.0% | 44% | 49% | - | - | 0%[au] | 7% |
モーニングコンサルト | 6月26日〜7月5日 | –(LV)[bo] | – | 42% | 48% | - | - | – | – |
SurveyMonkey / Axios | 6月8〜30日 | 2,365(LV) | – | 52% | 46% | - | - | – | 2% |
データ軌道 | 6月27〜29日 | 600(LV) | ±4.0% | 45% | 47% | - | - | 3.3%[br] | 4.2% |
モーニングコンサルト | 6月16〜25日 | –(LV)[bo] | – | 43% | 47% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 6月26〜28日 | 311(LV)[al] | – | 44% | 51% | - | - | – | – |
グラビスマーケティング/OANN | 6月27日 | 527(LV) | ±4.3% | 49% | 45% | - | - | – | 7% |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 6月14〜17日 | 865(LV) | ±3.3% | 39% | 43% | 2% | 1% | 2%[bs] | 13% |
シエナ大学/NYTアップショット | 6月8〜16日 | 650(RV) | ±4.3% | 41% | 48% | - | - | 4%[bt] | 8% |
Civiqs / Daily Kos | 6月13〜15日 | 1,368(RV) | ±2.9% | 45% | 49% | - | - | 5%[bu] | 1% |
モーニングコンサルト | 6月6〜15日 | –(LV)[bo] | – | 44% | 47% | - | - | – | – |
チェンジリサーチ/CNBC | 6月12〜14日 | 201(LV)[al] | – | 44% | 45% | - | - | 5%[bv] | – |
モーニングコンサルト | 5月27日〜6月5日 | –(LV)[bo] | – | 47% | 45% | - | - | – | – |
フォックス・ニュース | 5月30日〜6月2日 | 1,002(RV) | ±3% | 42% | 46% | - | - | 6%[bw] | 5% |
チェンジリサーチ/CNBC | 5月29〜31日 | 329(LV)[al] | – | 45% | 44% | - | - | 9% | 2% |
モーニングコンサルト | 5月17〜26日 | 784(LV) | – | 47%[bg] | 45% | - | - | – | – |
モーニングコンサルト | 5月16〜25日 | –(LV)[bo] | – | 46% | 46% | - | - | – | – |
HighGround Inc. | 5月18〜22日 | 400(LV) | ±4.9% | 45% | 47% | - | - | 4%[bx] | 4%[aa] |
レッドフィールド&ウィルトン戦略 | 5月10〜14日 | 946(LV) | ±3.2% | 41% | 45% | - | - | 3%[by] | 10% |
OH Predictive Insights | 5月9〜11日 | 600(LV) | ±4% | 43% | 50% | - | - | 1%[ag] | 6% |
モーニングコンサルト | 5月6〜15日 | –(LV)[bo] | – | 47% | 45% | - | - | – | – |
GBAO戦略/PLUS有給の家族休暇 | 4月13〜16日 | 500(LV) | – | 46% | 47% | - | - | 2% | 5% |
OH Predictive Insights | 4月7〜8日 | 600(LV) | ±4.0% | 43% | 52% | - | - | – | – |
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル/マリスト大学 | 3月10〜15日 | 2,523(RV) | ±2.7% | 46% | 47% | - | - | 1% | 5% |
モンマス大学 | 3月11〜14日 | 847(RV) | ±3.4% | 43% | 46% | - | - | 2% | 6% |
ユニビジョン | 3月6〜11日 | 1,036(RV) | ±3.0% | 42% | 50% | - | - | – | 8% |
OH Predictive Insights | 3月3〜4日 | 600(LV) | ±4.0% | 43% | 49% | - | - | – | 8% |
公共政策ポーリング | 3月2〜3日 | 666(V) | – | 46% | 47% | - | - | – | 6% |
Climate Nexus | Feb 11–15 | 539 (RV) | ± 4.3% | 46% | 42% | - | - | – | 13% |
Fabrizio, Lee & Associates/Team McSally/Politico[P] | Jan 22–24 | 1,000 (LV) | ± 3.1% | 50% | 45% | - | - | – | 6% |
Public Policy Polling | Jan 2–4 | 760 (V) | – | 46% | 46% | - | - | – | 8% |
2019 polls
Poll source | Date(s) administered |
Sample size[n] |
Margin of error |
Donald Trump Republican |
Joe Biden Democratic |
Other | Undecided |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OH Predictive Insights | Dec 3–4 | 628 (LV) | ± 3.9% | 46% | 44% | 0%[au] | 10% |
Emerson College | Oct 25–28 | 901 (RV) | ± 3.2% | 50% | 50% | – | – |
Siena College/NYT Upshot | Oct 13–23 | 652 (LV) | ± 4.4% | 46% | 49% | – | – |
Bendixen & Amandi International | Sep 9–12 | 520 (RV) | ± 4.3% | 43% | 42% | 12% | 3% |
OH Predictive Insights | Aug 13–14 | 600 (LV) | ± 4.0% | 43% | 45% | – | 12% |
Fabrizio Ward LLC | Jul 29–31 | 600 (LV) | ± 4.0% | 50% | 45% | – | 4% |
OH Predictive Insights | May 1–2 | 600 (LV) | ± 4.0% | 44% | 49% | – | 7% |
OH Predictive Insights | Feb 12–13 | 600 (LV) | ± 4.0% | 46% | 46% | – | 7% |
Arkansas
Graphical summary
Aggregate polls
Source of poll aggregation |
Dates administered |
Dates updated |
Joe Biden Democratic |
Donald Trump Republican |
Other/ Undecided [a] |
Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
270 to Win | October 17–28, 2020 | November 3, 2020 | 35.0% | 60.3% | 4.7% | Trump +25.3 |
FiveThirtyEight | until November 2, 2020 | November 3, 2020 | 36.2% | 58.9% | 4.9% | Trump +22.8 |
Average | 35.6% | 59.6% | 4.8% | Trump +24.0 |
Polls
Poll source | Date(s) administered |
Sample size[bz] |
Margin of error |
Donald Trump Republican |
Joe Biden Democratic |
Jo Jorgensen Libertarian |
Howie Hawkins Green |
Other | Undecided |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SurveyMonkey/Axios | Oct 20 – Nov 2, 2020 | 1,309 (LV) | ± 4% | 61%[ca] | 38% | - | - | – | – |
SurveyMonkey/Axios | Oct 1–28, 2020 | 2,239 (LV) | – | 60% | 38% | - | - | – | – |
University of Arkansas | Oct 9–21, 2020 | 591 (LV) | ± 3.9% | 65% | 32% | - | - | 3% | – |
Hendrix College/Talk Business & Politics | Oct 11–13, 2020 | 647 (LV) | ± 4.9% | 58% | 34% | 2% | 1% | 2%[cb] | 4% |
SurveyMonkey/Axios | Sep 1–30, 2020 | 771 (LV) | – | 62% | 38% | - | - | – | 1% |
SurveyMonkey/Axios | Aug 1–31, 2020 | 689 (LV) | – | 67% | 32% | - | - | – | 1% |
SurveyMonkey/Axios | Jul 1–31, 2020 | 747 (LV) | – | 66% | 32% | - | - | – | 2% |
SurveyMonkey/Axios | Jun 8–30, 2020 | 354 (LV) | – | 59% | 38% | - | - | – | 2% |
Hendrix College/Talk Business & Politics | Jun 9–10, 2020 | 869 (LV) | ± 3.3% | 47% | 45% | - | - | 5%[cc] | 3% |
California
- Graphical summary
Aggregate polls
Source of poll aggregation |
Dates administered |
Dates updated |
Joe Biden Democratic |
Donald Trump Republican |
Other/ Undecided [a] |
Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
270 to Win | October 17–27, 2020 | November 3, 2020 | 61.7% | 32.3% | 6.0% | Biden +29.4 |
