2020年の民主党大統領予備選挙の結果
![]() 2020年米国大統領選挙 | |
---|---|
転覆の試み | |
|
|
民主党 | |
共和党 | |
第三者 | |
関連レース | |
| |
この記事には、 2020年民主党の大統領予備選挙と党員集会の結果、2020年8月17日から20日までの2020年民主党全国大会に出席するために民主党が代表者を選んだプロセスが含まれています。全国大会では、代表団が正式に候補者を選ぶために投票します。候補者になるには、代表投票総数(3,979)の単純過半数(1,990)が必要でした。
2020年の民主党大統領候補指名キャンペーンは、2017年7月28日、メリーランド州議会議員の ジョン・デラニーが大統領選を発表した最初の候補者となったときに始まりました。2019年4月までに、20以上の主要な候補者が国および州の世論調査で承認され、2020年の主要な民主党大統領候補の分野が、2016年の共和党予備選挙の主要な候補者の分野を超えました。単一の選挙サイクルにおける政党。[1] [2] [3] MichaelBloombergが追加されました2019年11月24日、2020年の民主党予備選挙における主要な民主党大統領候補の数は合計29人でした。[4]
2020年のアイオワ州党員集会で投票が開始されたとき、11人の主要な候補者が積極的に選挙運動を行っていました。初期の州の民主党予備選挙とコーカスは、アイオワ州党員集会でのピートブティジェグの勝利、ニューハンプシャー州予備選挙でのバーニーサンダースのブティジェグに対するわずかな勝利、ネバダ州党員集会のサンダースの勝利、ジョーバイデンの勝利をもたらしました。サウスカロライナ州の予備選挙で。サンダースはアイオワとニューハンプシャーの両方で人気投票に勝ち、ニューハンプシャーは一般的にサンダースの勝利と見なされていました。[5] [6]2020年3月3日のスーパーチューズデー予備選挙の前に、6人の主要な候補者がキャンペーンを終了しました。ブルームバーグとエリザベスウォーレンは、スーパーチューズデーのショーが悪かったため、キャンペーンを終了しました。[7] [8] トゥルシー・ギャバードは3月19日にキャンペーンを終了した。[9]サンダースは4月8日にキャンペーンを終了し、バイデンを唯一の主要な候補者として残した。[10]バイデンは6月2日に過半数の代表を獲得し[11]、2020年8月20日に正式に指名された。[12]
結果の概要
ジョー・バイデン |
マイケル・ブルームバーグ |
ピート・ブティジェグ |
エイミー・クロブシャー |
バーニー・サンダース |
トム・ステイヤー |
エリザベスウォーレン |
ネクタイ |
勝者はまだ宣言されていません |
主な候補者
下の表は、予備選挙でレースを中退し、州のコンテストで3位以上にランクインしたか、少なくとも1人の全国代表を獲得した候補者を示しています。[13] [14] [15] [16] [17] [18]
伝説: | 1位 の誓約代表 |
2位 | 3位 | 候補者は 撤退しました |
投票用紙に載っていない候補者 |
---|
候補者 | ![]() ジョー・ バイデン |
![]() バーニー・ サンダース |
![]() エリザベス ウォーレン |
![]() マイケル・ ブルームバーグ |
![]() ピート・ ブティジェグ |
![]() エイミー ・クロブシャー |
![]() トゥルシー・ ギャバード |
![]() トム・ ステイヤー |
誓約 された代表者 総 投票数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誓約された代表者: 授与された合計:3979 [19] [a] |
2,716 68% |
1,112 27.95% |
67 1.68% |
49 1.23% |
24 0.6% |
7 0.176% |
2 0.05% |
0 0.0% |
3,979 100% が36,917,179 票を獲得[A] | |
人気投票 |
19,080,152 51.68% |
9,680,042 26.22 % |
2,831,566 7.67% |
2,493,523 6.75% |
924,289 2.5% |
529,722 1.43% |
273,377 0.74% |
258,848 0.7% | ||
2月3日 | アイオワ[B] 党員集会 |
14% 6人の代表者 340SDE23,605票 |
26% 12人の代表者 562SDE45,652票 |
20% 8人の代表者 388SDE34,909票 |
0%0 デリゲート0SDE16票 |
25% 14人の代表者 563SDE43,209票 |
12% 1代表 264SDE21,100票 |
0%0 デリゲート0SDE16票 |
0% 0代表者 7SDE413票 |
41 2,151SDE172,300票_ |
2月11日 | ニューハンプシャー | 8% 0人の代表者 24,944票 |
26% 9人の代表者 76,384票 |
9% 0人の代表者 27,429票 |
2% 0代表 4,675票 |
24% 9人の代表者 72,454票 |
20% 6人の代表者 58,714票 |
3% 0代表 9,755票 |
4% 0人の代表者 10,732票 |
24298,377 票 |
2月22日 | ネバダ[B] 党員集会 |
19% 9人の代表者 2,927CD19,179票 |
40% 24人の代表者 6,788CD41,075票 |
12% 0人の代表者 1,406CD11,703票 |
17% 3人の代表者 2,073CD17,598票 |
7% 0人の代表者 603CD7,376票 |
0% 0は4CD32票を 委任します |
4% 0代表者 682CD4,120票 |
36 14,491CD101,543票_ | |
2月29日 | サウスカロライナ | 49% 39人の代表者 262,336票 |
20% 15人の代表者 106,605票 |
7% 0人の代表者 38,120票 |
8% 0人の代表者 44,217票 |
3% 0は16,900票を 委任します |
1% 0人の代表者 6,813票 |
11% 0人の代表者 61,140票 |
54539,263 票 | |
3月3日 | アラバマ | 63% 44人の代表者 286,065票 |
17% 8人の代表者 74,755票 |
6% 0人の代表者 25,847票 |
12% 0人の代表者 52,750票 |
0% 0は1,416票を 委任します |
0% 0は907票を 委任します |
0% 0代表者 1,038票 |
0% 0代表者 1,048票 |
52452,093 票 |
アメリカ領サモア の党員集会 |
9% 0代表 31票 |
11% 0代表 37票 |
1% 0は5票を 委任します |
50% 4人の代表者 175票 |
0% 0は0票を 委任します |
0% 0は0票を 委任します |
29% 2人の代表者 103票 |
0% 0は0票を 委任します |
6351 票 | |
アーカンソー | 41% 17人の代表者 93,012票 |
22% 9人の代表者 51,413票 |
10% 0代表 22,971票 |
17% 5人の代表者 38,312票 |
3% 0人の代表者 7,649票 |
3% 0人の代表者 7,009票 |
1% 0人の代表者 1,593票 |
1% 0人の代表者 2,053票 |
31229,122 票 | |
カリフォルニア | 28% 172人の代表者 1,613,854票 |
36% 225人の代表者 2,080,846票 |
13% 11人の代表者 762,555票 |
12% 7人の代表者 701,803票 |
4% 0人の代表者 249,256票 |
2% 0人の代表者 126,961票 |
1% 0人の代表者 33,769票 |
2% 0人の代表者 113,092票 |
4155,784,364 票 | |
コロラド | 25% 21人の代表者 236,565票 |
37% 29人の代表者 355,293票 |
18% 8人の代表者 168,695票 |
19% 9人の代表者 177,727票 |
1% 0人の代表者 10,037票 |
0% 0は3,323票を 委任します |
67960,128 票 | |||
メイン | 33% 11人の代表者 68,729票 |
32% 9人の代表者 66,826票 |
16% 4人の代表者 32,055票 |
12% 0人の代表者 24,294票 |
2% 0人の代表者 4,364票 |
1% 0人の代表者 2,826票 |
1% 0人が1,815票を 委任 |
0% 0は313票を 委任します |
24205,937 票 | |
マサチューセッツ | 33% 45人の代表者 473,511票 |
27% 30人の代表者 376,608票 |
21% 16人の代表者 303,370票 |
12% 0人の代表者 166,086票 |
3% 0人の代表者 38,358票 |
1% 0人の代表者 17,288票 |
1% 0人の代表者 10,542票 |
0% 0は7,014票を 委任します |
911,417,498 票 | |
ミネソタ | 39% 38人の代表者 287,553票 |
30% 27人の代表者 222,431票 |
15% 10人の代表者 114,674票 |
8% 0人の代表者 61,882票 |
1% 0人が7,616票を 委任 |
6% 0人の代表者 41,530票 |
0% 0は2,504票を 委任します |
0% 0は551票を 委任します |
75744,198 票 | |
ノースカロライナ州 | 43% 68人の代表者 572,271票 |
24% 37人の代表者 322,645票 |
11% 2人の代表者 139,912票 |
13% 3代表 172,558票 |
3% 0人の代表者 43,632票 |
2% 0人の代表者 30,742票 |
0% 0は6,622票を 委任します |
1% 0人 が10,679票を委任 |
1101,332,382 票 | |
オクラホマ | 39% 21人の代表者 117,633票 |
25% 13人の代表者 77,425票 |
13% 1人の代表者 40,732票 |
14% 2人の代表者 42,270票 |
2% 0人が5,115票を 委任 |
2% 0人の代表者 6,733票 |
2% 0人が5,109票を 委任 |
1% 0人の代表者 2,006票 |
37304,281 票 | |
テネシー | 42% 36人の代表者 215,390票 |
25% 22人の代表者 129,168票 |
10% 1人の代表者 53,732票 |
16% 5人の代表者 79,789票 |
3% 0人の代表者 17,102票 |
2% 0人の代表者 10,671票 |
0% 0は2,278票を 委任します |
0% 0代表者 1,932票 |
64516,250 票 | |
テキサス | 35% 113人の代表者 725,562票 |
30% 99人の代表者 626,339票 |
11% 5人の代表者 239,237票 |
14% 11人の代表者 300,608票 |
4% 0人の代表者 82,671票 |
2% 0人の代表者 43,291票 |
0% 0代表者 8,688票 |
1% 0人の代表者 13,929票 |
2282,094,428 票 | |
ユタ | 18% 7人の代表者 40,674票 |
36% 16人の代表者 79,728票 |
16% 3人の代表者 35,727票 |
15% 3人の代表者 33,991票 |
8% 0人の代表者 18,734票 |
3% 0代表 7,603票 |
1% 0人が1,704票を 委任 |
0% 0は703票を 委任します |
29220,582 票 | |
バーモント | 22% 5人の代表者 34,669票 |
51% 11人の代表者 79,921票 |
13% 0人の代表者 19,785票 |
9% 0人の代表者 14,828票 |
2% 0人が3,709票を 委任 |
1% 0人が1,991票を 委任 |
1% 0人が1,303票を 委任 |
0% 0は202票を 委任します |
16158,032 票 | |
バージニア | 53% 67人の代表者 705,501票 |
23% 31人の代表者 306,388票 |
11% 1人の代表者 142,546票 |
10% 0人 が128,030票を委任 |
1% 0人 が11,199票を委任 |
1% 0人が8,414票を 委任 |
1% 0人が11,288票を 委任 |
0% 0は1,472票を 委任します |
991,325,509 票 | |
3月3〜10日 | 海外の民主党員 | 23% 4人の代表者 9,059票 |
58% 9人の代表者 23,139票 |
14% 0代表 5,730票 |
2% 0人の代表者 892票 |
2% 0人の代表者 616票 |
1% 0は224票を 委任します |
0% 0は146票を 委任します |
0% 0は19票を 委任します |
1339,984 票 |
日にち | 州/準州 | バイデン | サンダース | ウォーレン | ブルームバーグ | ブティジェグ | クロブシャー | ギャバード | ステイヤー | |
3月10日 | アイダホ | 49% 11人の代表者 53,151票 |
42% 9人の代表者 46,114票 |
3% 0人の代表者 2,878票 |
2% 0人の代表者 2,612票 |
1% 0人が1,426票を 委任 |
1% 0人が774票を 委任 |
1% 0人が876票を 委任 |
0% 0は112票を 委任します |
20108,650 票 |
ミシガン | 53% 73人の代表者 840,360票 |
36% 52人の代表者 576,926票 |
2% 0人の代表者 26,148票 |
5% 0人の代表者 73,464票 |
1% 0代表 22,462票 |
1% 0人の代表者 11,018票 |
1% 0人の代表者 9,461票 |
0% 0は1,732票を 委任します |
1251,587,679 票 | |
ミシシッピ | 81% 34人の代表者 222,160票 |
15% 2人の代表者 40,657票 |
1% 0は1,550票を 委任します |
3% 0人の代表者 6,933票 |
0% 0は562票を 委任します |
0% 0は440票を 委任します |
0% 0は1,003票を 委任します |
0% 0は378票を 委任します |
36274,391 票 | |
ミズーリ | 60% 44人の代表者 400,347票 |
35% 24人の代表者 230,374票 |
1% 0人が8,156票を 委任 |
1% 0人の代表者 9,866票 |
0% 0は3,309票を 委任します |
0% 0代表者 2,682票 |
1% 0人の代表者 4,887票 |
0% 0は584票を 委任します |
68666,112 票 | |
ノースダコタ州の 消防署の党員集会 |
39% 6人の代表者 5,742票 |
53% 8人の代表者 7,682票 |
3% 0人が366票を 委任 |
1% 0人が113票を 委任 |
1% 0は164票を 委任します |
2% 0人が223票を 委任 |
1% 0は89票を 委任します |
0% 0は6票を 委任します |
1414,546 票 | |
ワシントン | 38% 46人の代表者 591,403票 |
37% 43人の代表者 570,039票 |
9% 0人の代表者 142,652票 |
8% 0人の代表者 122,530票 |
4% 0人の代表者 63,344票 |
2% 0人の代表者 33,383票 |
1% 0人 が13,199票を委任 |
0% 0は3,455票を 委任します |
891,558,776 票 | |
3月14日 | 北マリアナ諸島 の党員集会 |
36% 2人の代表者 48票 |
63% 4人の代表者 84票 |
6134 票 | ||||||
3月17日 | アリゾナ | 50% 38人の代表者 268,029票 |
37% 29人の代表者 200,456票 |
7% 0人の代表者 35,537票 |
5% 0人の代表者 24,868票 |
1% 0人の代表者 3,014票 |
67536,809 票 | |||
フロリダ | 62% 162人の代表者 1,077,375票 |
23% 57人の代表者 397,311票 |
2% 0人の代表者 32,875票 |
8% 0人の代表者 146,544票 |
2% 0人の代表者 39,886票 |
1% 0代表 17,276票 |
1% 0人が 8,712票を委任 |
0% 0は2,510票を 委任します |
2191,739,214 票 | |
イリノイ | 59% 95人の代表者 986,661票 |
36% 60人の代表者 605,701票 |
2% 0人の代表者 24,413票 |
2% 0は25,500票を 委任します |
1% 0人が9,729票を 委任 |
1% 0人の代表者 9,642票 |
0% 0は1,684票を 委任します |
1551,674,133 票 | ||
日にち | 州/準州 | バイデン | サンダース | ウォーレン | ブルームバーグ | ブティジェグ | クロブシャー | ギャバード | ステイヤー | |
4月7日[b] [20] [21] | ウィスコンシン | 63% 56人の代表者 581,463票 |
32% 28人の代表者 293,441票 |
2% 0人の代表者 14,060票 |
1% 0人の代表者 8,846票 |
1% 0人が4,946票を 委任 |
1% 0人の代表者 6,079票 |
1% 0人が5,565票を 委任 |
0% 0は836票を 委任します |
84925,065 票 |
4月10日 | アラスカ[B] | 55% 8人の代表者 10,834票 |
45% 7人の代表者 8,755票 |
1519,589 票 | ||||||
4月17日 | ワイオミング[B] 党員集会-メール |
72% 10人の代表者 235SCD10,912票 |
28% 4人の代表者 88SCD4,206票 |
14 323SCD15,118票_ | ||||||
4月28日 | オハイオ | 72% 115人の代表者 647,284票 |
17% 21人の代表者 149,683票 |
3% 0人の代表者 30,985票 |
3% 0人の代表者 28,704票 |
2% 0人の代表者 15,113票 |
1% 0人の代表者 11,899票 |
1% 0は4,560票を 委任します |
0% 0は2,801票を 委任します |
136894,383 票 |
日にち | 州/準州 | バイデン | サンダース | ウォーレン | ブルームバーグ | ブティジェグ | クロブシャー | ギャバード | ステイヤー | |
5月2日 | カンザス | 77% 29人の代表者 110,041票 |
23% 10人の代表者 33,142票 |
39143,183 票 | ||||||
5月12日 | ネブラスカ | 77% 29人の代表者 126,444票 |
14% 0人の代表者 23,214票 |
6% 0人の代表者 10,401票 |
3% 0人の代表者 4,523票 |
29164,582 票 | ||||
5月19日 | オレゴン | 66% 46人の代表者 408,315票 |
21% 15人の代表者 127,345票 |
10% 0人の代表者 59,355票 |
2% 0人の代表者 10,717票 |
61618,711 票 | ||||
5月22日 | ハワイ[B] | 63% 16人の代表者 21,215票 |
37% 8人の代表者 12,337票 |
2433,552 票 | ||||||
日にち | 州/準州 | バイデン | サンダース | ウォーレン | ブルームバーグ | ブティジェグ | クロブシャー | ギャバード | ステイヤー | |
6月2日 | コロンビア特別区 | 76% 20人の代表者 84,093票 |
10% 0人が11,116票を 委任 |
13% 0人の代表者 14,228票 |
0% 0は442票を 委任します |
20110,688 票 | ||||
インディアナ | 76% 81人の代表者 380,836票 |
14% 1代表 67,688票 |
3% 0人の代表者 14,344票 |
1% 0人の代表者 4,783票 |
4% 0人の代表者 17,957票 |
1% 0人が3,860票を 委任 |
1% 0人の代表者 2,657票 |
0% 0は1,376票を 委任します |
82497,927 票 | |
メリーランド | 84% 96人の代表者 879,753票 |
8% 0人の代表者 81,939票 |
3% 0人の代表者 27,134票 |
1% 0人の代表者 6,773票 |
1% 0人が7,180票を 委任 |
1% 0人が5,685票を 委任 |
0% 0は4,226票を 委任します |
0% 0は671票を 委任します |
961,050,773 票 | |
モンタナ | 74% 18人の代表者 111,706票 |
15% 1代表 22,033票 |
8% 0人の代表者 11,984票 |
19149,973 票 | ||||||
ニューメキシコ | 73% 30人の代表者 181,700票 |
15% 4人の代表者 37,435票 |
6% 0人の代表者 14,552票 |
1% 0人が2,735票を 委任 |
34247,880 票 | |||||
ペンシルベニア | 79% 151人の代表者 1,264,624票 |
18% 35人の代表者 287,834票 |
3% 0人の代表者 43,050票 |
1861,595,508 票 | ||||||
ロードアイランド | 77% 24人の代表者 79,728票 |
15% 0人の代表者 15,525票 |
4% 0人の代表者 4,479票 |
1% 0は651票を 委任します |
26103,982 票 | |||||
サウス・ダコタ | 77% 13人の代表者 40,800票 |
23% 3人の代表者 11,861票 |
1652,661 票 | |||||||
6月6日 | グアム の党員集会 |
70% 5人の代表者 270票 |
30% 2人の代表者 118票 |
7388 票 | ||||||
アメリカ領バージン諸島 の党員集会 |
91% 7人の代表者 502票 |
5% 0人が28票を 委任 |
7550 票 | |||||||
6月9日 | ジョージア | 85% 105人の代表者 922,177票 |
9% 0人の代表者 101,668票 |
2% 0人の代表者 21,906票 |
1% 0人の代表者 7,657票 |
1% 0人が6,346票を 委任 |
0% 0は4,317票を 委任します |
0% 0は4,117票を 委任します |
0% 0は1,752票を 委任します |
1051,086,729 票 |
ウェストバージニア | 65% 28人の代表者 122,518票 |
12% 0代表 22,793票 |
3% 0人の代表者 5,741票 |
2% 0人の代表者 3,759票 |
2% 0代表 3,455票 |
2% 0人の代表者 3,011票 |
2% 0人が4,163票を 委任 |
1% 0は1,235票を 委任します |
28187,482 票 | |
6月23日 | ケンタッキー | 68% 52人の代表者 365,284票 |
12% 0人の代表者 65,055票 |
3% 0人が15,300票を 委任 |
2% 0人が9,127票を 委任 |
1% 0人が5,296票を 委任 |
1% 0人の代表者 5,859票 |
0% 0は2,656票を 委任します |
54537,905 票 | |
ニューヨーク | 65% 231人の代表者 1,136,679票 |
16% 43人の代表者 285,908票 |
5% 0人の代表者 82,917票 |
2% 0人の代表者 39,433票 |
1% 0代表 22,927票 |
1% 0人の代表者 11,028票 |
1% 0人の代表者 9,083票 |
0% 0は2,299票を 委任します |
2741,759,039 票 | |
日にち | 州/準州 | バイデン | サンダース | ウォーレン | ブルームバーグ | ブティジェグ | クロブシャー | ギャバード | ステイヤー | |
7月7日 | デラウェア | 89% 21人の代表者 81,954票 |
8% 0人の代表者 6,878票 |
3% 0人が2,850票を 委任 |
2191,682 票 | |||||
ニュージャージー | 85% 121人の代表者 813,693票 |
15% 3人の代表者 140,336票 |
126958,202 票 | |||||||
7月11日 | ルイジアナ | 80% 54人の代表者 212,555票 |
7% 0人の代表者 19,859票 |
2% 0人の代表者 6,426票 |
2% 0人の代表者 4,312票 |
1% 0人が2,363票を 委任 |
1% 0人の代表者 2,431票 |
1% 0人の代表者 1,962票 |
0% 0は902票を 委任します |
54267,286 票 |
7月12日 | プエルトリコ | 56% 36人の代表者 3,930票 |
13% 5人の代表者 932票 |
1% 0人が101票を 委任 |
13% 10人の代表者 894票 |
2% 0人が158票を 委任 |
0% 0は31票を 委任します |
3% 0人が194票を 委任 |
1% 0人が62票を 委任 |
517,022 票 |
8月11日 | コネチカット | 85% 60人の代表者 221,323票 |
12% 0人の代表者 30,062票 |
1% 0人が3,398票を 委任 |
60260,750 票 | |||||
撤退日 | 2020年 4月8日 |
2020年 3月5日 |
2020年 3月4日 |
2020年 3月1日 |
2020年 3月2日 |
2020年 3月19日 |
2020年 2月29日 |
総投票数(含む)好みなし、コミットされていない、さまざまな書き込みとマイナーな候補。 |
B 最終調整/最終ラウンドの結果。 |
他の候補者
18人の候補者がアイオワ州党員集会の前にキャンペーンを中断した。州が投票用紙の候補者を認定し始めた後、7人の主要な候補者がレースから撤退しました:ジョー・セスタック、スティーブ・ブロック、カマラ・ハリス、フリアン・カストロ、マリアン・ウィリアムソン、コリー・ブッカー、ジョン・デラニー。[22]ニューハンプシャー州の予備選挙の後、他の3人が中退した。予備選挙の開始以来、これらの他の候補者のいずれも代表者を授与されていません。
候補者 | ドゥヴァル ・パトリック |
アンドリュー ヤン |
マイケル・ ベネット |
ジョン・ デラニー |
コリー ブッカー |
マリアン ・ウィリアムソン |
フリアン ・カストロ |
カマラハリス _ |
スティーブ ブロック |
ジョー・ セスタック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撤退日 | 2020年2月12日 | 2020年2月11日 | 2020年2月11日 | 2020年1月31日 | 2020年1月13日 | 2020年1月10日 | 2020年1月2日 | 2019年12月3日 | 2019年12月2日 | 2019年12月2日 | |
日にち | 州/ 準州 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
2月3日 | IA | 1,758 | 4 | ||||||||
2月11日 | NH | 1,271 | 8,312 | 952 | 83 | 157 | 99 | 83 | 129 | 64 | 152 |
2月22日 | NV | 8 | 49 | 36 | |||||||
2月29日 | SC | 288 | 1,069 | 765 | 352 | 658 | |||||
3月3日 | AL | 875 | 2,250 | 294 | 740 | 224 | 184 | ||||
AR | 715 | 574 | 443 | 572 | 501 | 304 | 715 | 485 | 408 | ||
CA | 2,022 | 43,571 | 7,377 | 4,606 | 6,000 | 7,052 | 13,892 | 3,270 | |||
CO | 227 | 3,988 | 1,276 | 1,086 | |||||||
DA | 26 | 85 | |||||||||
自分 | 218 | 696 | 183 | 201 | |||||||
MA | 6,918 | 2,713 | 1,284 | 718 | 426 | 616 | 304 | ||||
MN | 72 | 1,749 | 315 | 172 | 197 | 226 | 114 | ||||
NC | 1,341 | 2,973 | 1,978 | 1,098 | 2,181 | 1,243 | 699 | ||||
わかった | 680 | 1,997 | 1,273 | 1,530 | 1,158 | 620 | |||||
TN | 182 | 1,097 | 1,650 | 378 | 953 | 498 | 239 | ||||
TX | 1,304 | 6,674 | 10,324 | 3,280 | 4,941 | 3,918 | 16,688 | ||||
UT | 55 | 950 | 0 | 138 | 220 | 159 | |||||
VT | 137 | 591 | 135 | 52 | |||||||
VA | 370 | 3,361 | 1,437 | 1,910 | 902 | 691 | |||||
3月10日 | ID | 19 | 310 | 92 | 65 | 55 | 57 | 49 | |||
MI | 2,380 | 1,536 | 464 | 840 | 719 | 306 | 757 | ||||
MS | 258 | 450 | 0 | ||||||||
MO | 52 | 953 | 206 | 159 | 651 | 170 | 103 | ||||
ND | 2 | 20 | 3 | 3 | 0 | ||||||
WA | 508 | 6,403 | 2,044 | 573 | 1,314 | ||||||
3月17日 | AZ | 242 | 1,921 | 668 | 754 | ||||||
FL | 661 | 5,286 | 4,244 | 1,583 | 1,507 | 1,744 | 1,036 | 664 | |||
IL | 1,567 | 4,021 | 1,346 | 1,185 | 2,684 | ||||||
4月7日 | WI | 311 | 3,349 | 475 | 529 | ||||||
4月28日 | おー | 822 | 502 | 2,030 | |||||||
6月2日 | の | 4,255 | |||||||||
MD | 406 | 6,670 | 2,291 | 2,662 | 897 | 760 | |||||
NM | 969 | 3,850 | |||||||||
6月9日 | GA | 1,042 | 9,117 | 5,154 | 1,476 | ||||||
WV | 859 | 2,489 | 1,818 | ||||||||
6月23日 | ニューヨーク | 3,040 | 22,686 | 2,932 | |||||||
KY | 1,183 | 7,267 | 2,514 | ||||||||
7月11日 | LA | 877 | 4,617 | 6,173 | 1,877 | ||||||
合計 | 27,116 | 160,733 | 62,260 | 19,342 | 31,575 | 22,334 | 37,037 | 844 | 549 | 5,251 |
他の候補者は、個々の州で投票用紙に投票することができました。多くの州(準州)では、その他または書き込みとしてリストされる可能性があるため、未成年者の投票の一部は利用できません。予備選挙の開始以来、これらの他の候補者のいずれも代表者を授与されていません。民主党の指名候補としてFECに提出した200人以上の人々のうち、少なくとも1つの州で次の投票用紙が投じられました。[22]
他の候補者の全国的な人気投票総数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
候補者 | 投票 | 投票用紙の州 | ||||
コミットされていない† | 35,970 | さまざまな状態 | ||||
その他‡ [23] | 18,115 | さまざまな状態 | ||||
デビッド・リー・ライス | 15,023 | 1 (WV) | ||||
Roque De La Fuente III | 13,610 | 6 (NH、UT、CA、AZ、CO、TX) | ||||
マイケルA.エリンガー | 3,627 | 3 (NH、AZ、CA) | ||||
ロビーウェルズ | 3,340 | 5 (NH、TX、MO、LA、CO) | ||||
マーク・スチュワート・グリーンスタイン | 3,331 | 3 (NH、VT、CA) | ||||
モージーボイド | 2,064 | 4 (NH、UT、AR、CA) | ||||
スティーブバーク | 1,774 | 3 (NH、LA、MO) | ||||
リタ・クリチェフスキー | 468 | 2 (NH、CO) | ||||
ビル・ハース | 392 | 1 (MO) | ||||
ヘンリー・ヒューズ | 345 | 3 (NH、AZ、MO) | ||||
ベルマ・スタインマン | 191 | 1 (MO) | ||||
レナードJ.スタインマンII | 175 | 1 (MO) | ||||
トム・クース | 72 | 1 (NH) | ||||
ネイサン・ブロクサム | 69 | 1 (UT) | ||||
デビッドジョンシスル | 53 | 1 (NH) | ||||
サム・スローン | 34 | 1 (NH) | ||||
ローレンツクラウス | 52 | 1 (NH) | ||||
トーマス・ジェームズ・トルゲセン | 30 | 1 (NH) | ||||
ジェイソン・エヴリット・ダンラップ | 12 | 1 (NH) | ||||
ベン・グレイブ | 31 | 1 (NH) | ||||
レイモンドマイケルモロス | 8 | 1 (NH) |
†「上記のどれでもない」と表示されることもあります
‡一部の州では、一部の書き込みまたはマイナーな候補を個別にカウントしませんが、それらをまとめてカウントします。
結果
初期の状態
アイオワ
アイオワ民主党員集会は2020年2月3日に行われました。2020年アイオワ州党員集会の結果が認定されました。しかし、彼らは挑戦されてきました。2020年2月29日の時点で、その異議申し立ては民主党全国委員会の定款細則委員会で保留されています。[24]
候補者 | 初期 アライメント |
最終 調整[c] |
同等の州代表[d] |
公約され た全国 大会 代表[28] [e] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投票 | % | 投票 | % | 番号 | % | ||
ジョー・バイデン | 26,291 | 14.9 | 23,605 | 13.7 | 340.32 | 15.8 | [f] 14 |
ピート・ブティジェグ | 37,572 | 21.3 | 43,209 | 25.1 | 562.95 | 26.2 | [g] 12 |
バーニー・サンダース | 43,581 | 24.7 | 45,652 | 26.5 | 562.02 | 26.1 | [h] 9 |
エリザベスウォーレン | 32,589 | 18.5 | 34,909 | 20.3 | 388.44 | 18.1 | [i] 5 |
エイミー・クロブシャー | 22,454 | 12.7 | 21,100 | 12.2 | 263.87 | 12.3 | [j] 1 |
アンドリューヤン | 8,914 | 5.1 | 1,758 | 1.0 | 21.86 | 1.0 | |
トム・ステイヤー | 3,061 | 1.7 | 413 | 0.2 | 6.62 | 0.3 | |
マイケル・ブルームバーグ (まだ走っていませんでした) [k] | 212 | 0.1 | 16 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | |
トゥルシー・ギャバード | 341 | 0.2 | 16 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | |
マイケル・ベネット | 164 | 0.1 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
ドゥヴァル・パトリック | 9 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
ジョン・デラニー (撤退) | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
他の | 155 | 0.1 | 198 | 0.1 | 0.69 | 0.0 | |
コミットされていない | 1,009 | 0.6 0.6 | 1,420 | 0.8 | 3.73 | 0.2 | |
合計[l] | 176,352 | 100% | 172,300 | 100% | 2,150.83 | 100% | 41 |
ニューハンプシャー
ニューハンプシャー民主党の予備選挙は2020年2月11日に行われました。
候補者 | 投票 | % | 代表者[m] |
---|---|---|---|
バーニー・サンダース | 76,384 | 25.60 | 9 |
ピート・ブティジェグ | 72,454 | 24.28 | 9 |
エイミー・クロブシャー | 58,714 | 19.68 | 6 |
エリザベスウォーレン | 27,429 | 9.19 | |
ジョー・バイデン | 24,944 | 8.36 | |
トム・ステイヤー | 10,732 | 3.60 | |
トゥルシー・ギャバード | 9,755 | 3.27 | |
アンドリューヤン | 8,312 | 2.79 | |
マイケル・ブルームバーグ (書き込み)[32] [35] | 4,675 | 1.57 | |
ドゥヴァル・パトリック | 1,271 | 0.43 | |
マイケル・ベネット | 952 | 0.32 | |
コリーブッカー (撤回) | 157 | 0.05 | |
ジョー・セスタック (撤退) | 152 | 0.05 | |
カマラ・ハリス (撤退) | 129 | 0.04 | |
マリアン・ウィリアムソン (撤退) | 99 | 0.03 | |
フリアン・カストロ (撤退) | 83 | 0.03 | |
ジョン・デラニー (撤退) | 83 | 0.03 | |
スティーブ・ブロック (撤退) | 64 | 0.02 | |
ヘンリー・ヒューズ | 43 | 0.01 | |
ベン・グレイブ (撤退) | 31 | 0.01 | |
その他/書き込み | 665 | 0.22 | |
ドナルド・トランプ( 共和党の書き込み)[32] | 1,217 | 0.41 | |
ビル・ウェルド( 共和党の書き込み)[32] | 17 | 0.01 | |
ミット・ロムニー (共和党の書き込み)[32] | 10 | 0.00 | |
他の書き込み共和党員 | 5 | 0.00 | |
