プライムタイム・エミー賞 ドラマ部門主演女優賞
プライムタイム・エミー賞ドラマ部門主演女優賞 | |
---|---|
![]() 2024年の受賞者:澤井 杏奈 | |
受賞理由 | ドラマシリーズ主演女優賞 |
国 | アメリカ合衆国 |
提供者 | テレビ芸術科学アカデミー |
初受賞 | 1954 |
現在保有しているのは | 沢井杏奈 将軍( 2024 ) |
Webサイト | エミー賞 |
プライムタイム エミー賞ドラマ シリーズ主演女優賞は、米国テレビ芸術科学アカデミー(ATAS) が毎年授与する賞です。この賞は、ゴールデンタイム ネットワーク シーズンのテレビ ドラマ シリーズで主役を演じ、優れた演技を披露した女優に贈られます。
この賞は、1954年2月11日の第6回プライムタイム・エミー賞で初めて授与されました。最初の年に授与された演技賞はジャンル別ではなく、ドラマまたはコメディーシリーズの女優がノミネートされ、受賞しました。女性演技部門の初受賞者はイヴ・アーデンでしたが、ドラマシリーズの主演女優として受賞した初の女優はロレッタ・ヤングでした。1966年までに、演技賞はドラマ部門とコメディー部門に分割され、現在の名称に落ち着くまで何度か名称が変更されました。
この賞は創設以来、157人の女優に授与され、31人が連続ドラマでの演技で受賞している。タイン・デイリーとマイケル・ラーンドは、それぞれ4回受賞しており、この部門での最多受賞記録を保持している。アンジェラ・ランズベリーは、この部門で最多ノミネートされた女優で、12回ノミネートされているが、受賞はしていない。2015年、ヴィオラ・デイヴィスは『殺人を無罪にする方法』のアナリーズ・キーティング役の演技により、アフリカ系アメリカ人女性として初めて受賞者となった。2020年、ゼンデイヤは『ユーフォリア/呪われた海賊たち』で24歳にして最年少の受賞者となった。彼女は2022年にも再び受賞し、2度受賞した初のアフリカ系アメリカ人となった。 2024年現在、アンナ・サワイが『将軍』での演技により受賞している。
受賞者とノミネート
各年の受賞者およびその他の候補者は以下に記載されています。
鍵 | 意味 |
---|---|
受賞女優を示す | |
# | このカテゴリーが創設される 前のミニシリーズやテレビ映画での演技を示します。 |
§ | カテゴリーが作成される前のゲスト出演者としてのパフォーマンスを示します |
1950年代
年 | 女優 | 役割 | プログラム | ネットワーク |
---|---|---|---|---|
レギュラーシリーズ最優秀女性スター | ||||
1954年 (第6回) [注1] [1] |
イヴ・アーデン | コニー・ブルックス | 私たちのミス・ブルックス | CBS |
ルシル・ボール | ルーシー・リカルド | アイ・ラブ・ルーシー | CBS | |
イモジェン・コカ | さまざまなキャラクター | あなたのショー | NBC | |
ディナ・ショア | 彼女自身 | ダイナ・ショア・ショー | ||
ロレッタ・ヤング | さまざまなキャラクター | ロレッタ・ヤング・ショー | ||
レギュラーシリーズ主演女優賞 | ||||
1955年 (第7回) [注1] [2] |
ロレッタ・ヤング | さまざまなキャラクター | ロレッタ・ヤング・ショー | NBC |
グレイシー・アレン | グレイシー・アレン | ジョージ・バーンズとグレイシー・アレンのショー | CBS | |
イヴ・アーデン | コニー・ブルックス | 私たちのミス・ブルックス | ||
ルシル・ボール | ルーシー・リカルド | アイ・ラブ・ルーシー | ||
アン・サザーン | スージー・マクナマラ | 秘書 | ||
最優秀女優賞 – 継続演技 | ||||
1956年 (第8回) [注1] [3] |
ルシル・ボール | ルーシー・リカルド | アイ・ラブ・ルーシー | CBS |
グレイシー・アレン | グレイシー・アレン | ジョージ・バーンズとグレイシー・アレンのショー | CBS | |
イヴ・アーデン | コニー・ブルックス | 私たちのミス・ブルックス | ||
ジャン・ハーゲン | マーガレット・ウィリアムズ | パパのために場所を空けて | ABC | |
アン・サザーン | スージー・マクナマラ | 秘書 | CBS | |
最優秀連続演技女優賞 | ||||
1957年 (第9回) [注1] [4] |
ロレッタ・ヤング | さまざまなキャラクター | ロレッタ・ヤング・ショー | NBC |
ジャン・クレイトン | エレン・ミラー | ラッシー | CBS | |
アイダ・ルピノ | さまざまなキャラクター | フォースタープレイハウス | ||
ペギー・ウッド | ママ | ママ | ||
ジェーン・ワイマン | さまざまなキャラクター | ジェーン・ワイマン劇場 | NBC | |
ドラマまたはコメディーシリーズ主演女優賞 | ||||
1958年 (第10回) [注1] [5] |
ジェーン・ワイアット | マーガレット・アンダーソン | 父は一番よく知っている | NBC |
イヴ・アーデン | リザ・ハモンド | イヴ・アーデン・ショー | CBS | |
スプリング バイイントン | リリー・ラスキン | 12月の花嫁 | ||
ジャン・クレイトン | エレン・ミラー | ラッシー | ||
アイダ・ルピノ | イヴ・ドレイク | アダムスとイブ | ||
ドラマシリーズ主演女優賞(継続出演) | ||||
1959年 (第11回) [6] |
ロレッタ・ヤング | さまざまなキャラクター | ロレッタ・ヤング・ショー | NBC |
フィリス・カーク | ノラ・チャールズ | 痩せた男 | NBC | |
ジューン・ロックハート | ルース・マーティン | ラッシー | CBS | |
ジェーン・ワイマン | さまざまなキャラクター | ジェーン・ワイマン・ショー | NBC |
1960年代
1970年代
1980年代
年 | 女優 | 役割 | プログラム | ネットワーク |
---|---|---|---|---|
1980年 (第32回) [26] |
バーバラ・ベル・ゲデス | エリー・ユーイングさん | ダラス | CBS |
ローレン・バコール§ | ケンドール・ウォーレン | ロックフォードの事件簿 | NBC | |
マリエット・ハートリー§ | アルシア・モーガン | |||
クリスティ・マクニコル | バディ・ローレンス | 家族 | ABC | |
サダ・トンプソン | ケイト・ローレンス | |||
1981年 (第33回) [27] |
バーバラ・バブコック§ | グレース・ガードナー | ヒルストリートブルース | NBC |
バーバラ・ベル・ゲデス | エリー・ユーイングさん | ダラス | CBS | |
リンダ・グレイ | スー・エレン・ユーイング | |||
ベロニカ・ハメル | ジョイス・ダベンポート | ヒルストリートブルース | NBC | |
マイケル・ラーネッド | メアリー・ベンジャミン | 看護師 | CBS | |
ステファニー・パワーズ | ジェニファー・ハート | ハート・トゥ・ハート | ABC | |
1982年 (第34回) [28] |
マイケル・ラーネッド | メアリー・ベンジャミン | 看護師 | CBS |
デビー・アレン | リディア・グラント | 名声 | NBC | |
ベロニカ・ハメル | ジョイス・ダベンポート | ヒルストリートブルース | ||
ミシェル・リー | カレン・フェアゲート | ノッツランディング | CBS | |
ステファニー・パワーズ | ジェニファー・ハート | ハート・トゥ・ハート | ABC | |
1983年 (第35回) [29] |
タイン・デイリー | メアリー・ベス・レイシー | キャグニー&レイシー | CBS |
デビー・アレン | リディア・グラント | 名声 | NBC | |
リンダ・エヴァンス | クリステル・キャリントン | 王朝 | ABC | |
シャロン・グレス | クリス・キャグニー | キャグニー&レイシー | CBS | |
ベロニカ・ハメル | ジョイス・ダベンポート | ヒルストリートブルース | NBC | |
1984年 (第36回) [30] |
タイン・デイリー | メアリー・ベス・レイシー | キャグニー&レイシー | CBS |
デビー・アレン | リディア・グラント | 名声 | シンジケート | |
ジョーン・コリンズ | アレクシス・コルビー | 王朝 | ABC | |
シャロン・グレス | クリス・キャグニー | キャグニー&レイシー | CBS | |
ベロニカ・ハメル | ジョイス・ダベンポート | ヒルストリートブルース | NBC | |
1985年 (第37回) [31] |
タイン・デイリー | メアリー・ベス・レイシー | キャグニー&レイシー | CBS |
デビー・アレン | リディア・グラント | 名声 | シンジケート | |
シャロン・グレス | クリス・キャグニー | キャグニー&レイシー | CBS | |
ベロニカ・ハメル | ジョイス・ダベンポート | ヒルストリートブルース | NBC | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | CBS | |
1986年 (第38回) [32] |
シャロン・グレス | クリス・キャグニー | キャグニー&レイシー | CBS |
タイン・デイリー | メアリー・ベス・レイシー | キャグニー&レイシー | CBS | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | ||
シビル・シェパード | マディ・ヘイズ | 副業 | ABC | |
アルフレ・ウッダード | ロクサーヌ・ターナー | セント・エズウェア | NBC | |
1987年 (第39回) [33] |
シャロン・グレス | クリス・キャグニー | キャグニー&レイシー | CBS |
タイン・デイリー | メアリー・ベス・レイシー | キャグニー&レイシー | CBS | |
スーザン・デイ | グレース・ヴァン・オーウェン | LA法 | NBC | |
ジル・アイケンベリー | アン・ケルシー | |||
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | CBS | |
1988年 (第40回) [34] |
タイン・デイリー | メアリー・ベス・レイシー | キャグニー&レイシー | CBS |
スーザン・デイ | グレース・ヴァン・オーウェン | LA法 | NBC | |
ジル・アイケンベリー | アン・ケルシー | |||
シャロン・グレス | クリス・キャグニー | キャグニー&レイシー | CBS | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | ||
1989年 (第41回) [35] |
ダナ・デラニー | コリーン・マクマーフィー | チャイナビーチ | ABC |
スーザン・デイ | グレース・ヴァン・オーウェン | LA法 | NBC | |
ジル・アイケンベリー | アン・ケルシー | |||
リンダ・ハミルトン | キャサリン・チャンドラー | 美女と野獣 | CBS | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた |
1990年代
年 | 女優 | 役割 | プログラム | エピソードの投稿 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|
1990年 (第42回) [36] |
パトリシア・ウェッティグ | ナンシー・クリーガー・ウェストン | 30代 | 「もう一つの靴」 | ABC |
ジル・アイケンベリー | アン・ケルシー | LA法 | — | NBC | |
ダナ・デラニー | コリーン・マクマーフィー | チャイナビーチ | — | ABC | |
パイパー・ローリー | キャサリン・マーテル | ツインピークス | — | ||
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | — | CBS | |
1991年 (第43回) [37] |
パトリシア・ウェッティグ | ナンシー・クリーガー・ウェストン | 30代 | 「ガンズ・アンド・ローゼス」 | ABC |
ダナ・デラニー | コリーン・マクマーフィー | チャイナビーチ | "熱" | ABC | |
シャロン・グレス | ロージー・オニール | ロージー・オニールの試練 | 「44歳になったら」 | CBS | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | 「木曜の子供」 | ||
1992年 (第44回) [38] |
ダナ・デラニー | コリーン・マクマーフィー | チャイナビーチ | 「徹底的に」 | ABC |
シャロン・グレス | ロージー・オニール | ロージー・オニールの試練 | 「ハートブレイク・ホテル」 | CBS | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | 「夜の恐怖」 | ||
シャーリー・ナイト§ | メラニー・カランツ | ロー&オーダー | 「愛の報酬」 | NBC | |
レジーナ・テイラー | リリー・ハーパー | 私は飛び去る | 「帰郷」 | ||
ケイト・ネリガン§ | シドニー・カーバー | アボンリーへの道 | 「ハネムーンのあと」 | ディズニーチャンネル | |
1993年 (第45回) [39] |
キャシー・ベイカー | ジル・ブロック | ピケットフェンス | 「感謝祭」 | CBS |
スウージー・カーツ | アレックス・リード | 姉妹 | 「鏡よ鏡」 | NBC | |
レジーナ・テイラー | リリー・ハーパー | 私は飛び去る | 「慰めと喜び」 | ||
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | 「コヨーテの夜」 | CBS | |
ジャニーン・ターナー | マギー・オコネル | ノーザンエクスポージャー | 「恋の骨折り損」 | ||
1994年 (第46回) [40] |
セラ・ワード | テディ・リード | 姉妹 | 「失われた子供たちの国」 | NBC |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | 「コークでの殺人」 | CBS | |
ジェーン・シーモア | ミカエラ・クイン | クイン博士、医療従事者 | "親友" | ||
キャシー・ベイカー | ジル・ブロック | ピケットフェンス | 「ガンズ・ザ・アス」 | ||
スウージー・カーツ | アレックス・リード | 姉妹 | 「保護措置」 | NBC | |
1995年 (第47回) [41] |
キャシー・ベイカー | ジル・ブロック | ピケットフェンス | 「フロッグマンリターンズ」 | CBS |
クレア・デインズ | アンジェラ・チェイス | 私のいわゆる人生 | 「パイロット」 | ABC | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | 「親愛なるデッドリー」 | CBS | |
シェリー・ストリングフィールド | スーザン・ルイス | 緊急 | 「母性」 | NBC | |
シシリー・タイソン | キャリー・グレース・バトル | 甘い正義 | 「太陽の名において」 | ||
1996年 (第48回) [42] |
キャシー・ベイカー | ジル・ブロック | ピケットフェンス | 「ボトル入り」 | CBS |
ジリアン・アンダーソン | ダナ・スカリー | X-ファイル | 「パイパー・マル」 | キツネ | |
クリスティン・ラハティ | ケイト・オースティン | シカゴ・ホープ | 「移植された愛情」 | CBS | |
アンジェラ・ランズベリー | ジェシカ・フレッチャー | 殺人事件、彼女が書いた | 「人口動態による死」 | ||
シェリー・ストリングフィールド | スーザン・ルイス | 緊急 | 「折れた翼を奪え」 | NBC | |
1997年 (第49回) [43] |
ジリアン・アンダーソン | ダナ・スカリー | X-ファイル | 「メメント・モリ」 | キツネ |
ローマ・ダウニー | モニカ | 天使に触れて | 「行方不明」 | CBS | |
クリスティン・ラハティ | ケイト・オースティン | シカゴ・ホープ | 「バック・トゥ・ザ・フューチャー」 | ||
ジュリアナ・マルグリーズ | キャロル・ハサウェイ | 緊急 | 「遠回り」 | NBC | |
シェリー・ストリングフィールド | スーザン・ルイス | 「飛行機恐怖症」 | |||
1998年 (第50回) [44] |
クリスティン・ラハティ | ケイト・オースティン | シカゴ・ホープ | 「キャビン・フィーバー」 | CBS |
ジリアン・アンダーソン | ダナ・スカリー | X-ファイル | 「オールソウルズ」 | キツネ | |
ローマ・ダウニー | モニカ | 天使に触れて | 「スピリット・オブ・リバティ・ムーン」 | CBS | |
ジュリアナ・マルグリーズ | キャロル・ハサウェイ | 緊急 | 「カーターの選択」 | NBC | |
ジェーン・シーモア | ミカエラ・クイン | クイン博士、医療従事者 | 「ポイント・ブランク」 | CBS | |
1999年 (第51回) [45] |
エディ・ファルコ | カルメラ・ソプラノ | ザ・ソプラノズ | "カレッジ" | HBO |
ジリアン・アンダーソン | ダナ・スカリー | X-ファイル | 「ミラグロ」 | キツネ | |
ロレイン・ブラッコ | ジェニファー・メルフィ | ザ・ソプラノズ | 「テネシー・モルティサンティの伝説」 | HBO | |
クリスティン・ラハティ | ケイト・オースティン | シカゴ・ホープ | 「カルマの救済」 | CBS | |
ジュリアナ・マルグリーズ | キャロル・ハサウェイ | 緊急 | 「嵐(パートII)」 | NBC |
2000年代
2010年代
年 | 女優 | 役割 | プログラム | エピソードの投稿 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|
2010年 (第62回) [56] |
キラ・セジウィック | ブレンダ・リー・ジョンソン | クローザー | 「母性本能」 | ティエヌティーエヌティー |
コニー・ブリットン | タミ・テイラー | フライデーナイトライト | 「堕落の後」 | ディレクTV | |
グレン・クローズ | パティ・ヒューズ | 損害賠償 | 「あなたの秘密は安全です」 | FX | |
マリスカ・ハージティ | オリビア・ベンソン | ロー&オーダー: 性犯罪特捜班 | 「変態」 | NBC | |
ジャナリー・ジョーンズ | ベティ・ドレイパー | マッド・メン | 「ジプシーと浮浪者」 | エーエムシー | |
ジュリアナ・マルグリーズ | アリシア・フロリック | グッド・ワイフ | 「3P」 | CBS | |
2011年 (第63回) [57] |
ジュリアナ・マルグリーズ | アリシア・フロリック | グッド・ワイフ | 「病める時」 | CBS |
キャシー・ベイツ | ハリエット・コーン | ハリーの法則 | 「無実の男」 | NBC | |
コニー・ブリットン | タミ・テイラー | フライデーナイトライト | "いつも" | ディレクTV | |
ミレイユ・イーノス | サラ・リンデン | 殺人 | "ない" | エーエムシー | |
マリスカ・ハージティ | オリビア・ベンソン | ロー&オーダー: 性犯罪特捜班 | "レスキュー" | NBC | |
エリザベス・モス | ペギー・オルソン | マッド・メン | 「スーツケース」 | エーエムシー | |
2012年 (第64回) [58] |
クレア・デインズ | キャリー・マシスン | 祖国 | 「ベスト」 | ショータイム |
キャシー・ベイツ | ハリエット・コーン | ハリーの法則 | 「前進と向上」 | NBC | |
グレン・クローズ | パティ・ヒューズ | 損害賠償 | 「この娘のために、私はあまりにも多くのことをしすぎた」 | ディレクTV | |
ミシェル・ドッカリー | メアリー・クローリー夫人 | ダウントン・アビー | 「エピソード7」 | PBS | |
ジュリアナ・マルグリーズ | アリシア・フロリック | グッド・ワイフ | 「子育てが簡単になる」 | CBS | |
エリザベス・モス | ペギー・オルソン | マッド・メン | 「もう一人の女」 | エーエムシー | |
2013年 (第65回) [59] |
クレア・デインズ | キャリー・マシスン | 祖国 | 「質疑応答」 | ショータイム |
コニー・ブリットン | レイナ・ジェイムズ | ナッシュビル | "パイロット" | ABC | |
ミシェル・ドッカリー | メアリー・クローリー夫人 | ダウントン・アビー | 「エピソード1」 | PBS | |
ヴェラ・ファーミガ | ノーマ・ベイツ | ベイツモーテル | 「まず夢を見て、そして死ぬ」 | 救急医療 | |
エリザベス・モス | ペギー・オルソン | マッド・メン | 「ベターハーフ」 | エーエムシー | |
ケリー・ワシントン | オリビア・ポープ | スキャンダル | 「大統領、お誕生日おめでとうございます」 | ABC | |
ロビン・ライト | クレア・アンダーウッド | ハウス・オブ・カード | 「第10章」 | ネットフリックス | |
2014年 (第66回) [60] |
ジュリアナ・マルグリーズ | アリシア・フロリック | グッド・ワイフ | 「最後の呼び声」 | CBS |
リジー・キャプラン | バージニア・E・ジョンソン | セックスの達人 | 「パイロット」 | ショータイム | |
クレア・デインズ | キャリー・マシスン | 祖国 | 「ザ・スター」 | ||
ミシェル・ドッカリー | メアリー・クローリー夫人 | ダウントン・アビー | 「エピソード1」 | PBS | |
ケリー・ワシントン | オリビア・ポープ | スキャンダル | 「フラッファー」 | ABC | |
ロビン・ライト | クレア・アンダーウッド | ハウス・オブ・カード | 「第26章」 | ネットフリックス | |
2015年 (第67回) [61] |
ヴィオラ・デイヴィス | アナリース・キーティング | 殺人を逃れる方法 | 「モグラ叩き」 | ABC |
クレア・デインズ | キャリー・マシスン | 祖国 | 「AからBへ、そしてまたAに戻る」 | ショータイム | |
タラジ・P・ヘンソン | クッキー・リヨン | 帝国 | 「パイロット」 | キツネ | |
タチアナ・マスラニー | さまざまなキャラクター | オーファン・ブラック | 「戦場の苦悩」 | BBCアメリカ | |
エリザベス・モス | ペギー・オルソン | マッド・メン | 「人から人へ」 | エーエムシー | |
ロビン・ライト | クレア・アンダーウッド | ハウス・オブ・カード | 「第32章」 | ネットフリックス | |
2016年 (第68回) [62] |
タチアナ・マスラニー | さまざまなキャラクター | オーファン・ブラック | 「セックスの反社会主義」 | BBCアメリカ |
クレア・デインズ | キャリー・マシスン | 祖国 | 「スーパーパワー」 | ショータイム | |
ヴィオラ・デイヴィス | アナリース・キーティング | 殺人を逃れる方法 | 「私の赤ちゃんがいます」 | ABC | |
タラジ・P・ヘンソン | クッキー・リヨン | 帝国 | 「罪によって立ち上がる」 | キツネ | |
ケリー・ラッセル | エリザベス・ジェニングス | アメリカ人 | 「デビッド・カッパーフィールドの魔法 V: 自由の女神像が消える」 | FX | |
ロビン・ライト | クレア・アンダーウッド | ハウス・オブ・カード | 「第49章」 | ネットフリックス | |
2017年 (第69回) [63] |
エリザベス・モス | ジューン・オズボーン / オブフレッド | 侍女の物語 | "夜" | フールー |
ヴィオラ・デイヴィス | アナリース・キーティング | 殺人を逃れる方法 | 「ウェス」 | ABC | |
クレア・フォイ | エリザベス2世女王 | ザ・クラウン | 「暗殺者」 | ネットフリックス | |
ケリー・ラッセル | エリザベス・ジェニングス | アメリカ人 | 「ディアトコヴォ」 | FX | |
エヴァン・レイチェル・ウッド | ドロレス・アバナシー | ウエストワールド | 「二分心の心」 | HBO | |
ロビン・ライト | クレア・アンダーウッド | ハウス・オブ・カード | 「第65章」 | ネットフリックス | |
2018年 (第70回) [64] |
クレア・フォイ | エリザベス2世女王 | ザ・クラウン | 「親愛なるケネディ夫人」 | ネットフリックス |
タチアナ・マスラニー | さまざまなキャラクター | オーファン・ブラック | 「多くの人の過ちを正すために」 | BBCアメリカ | |
エリザベス・モス | ジューン・オズボーン / オブフレッド | 侍女の物語 | 「最後の儀式」 | フールー | |
サンドラ・オー | イヴ・ポラストリ | キリング・イヴ | 「私はトイレにこだわりがある」 | BBCアメリカ | |
ケリー・ラッセル | エリザベス・ジェニングス | アメリカ人 | 「サミット」 | FX | |
エヴァン・レイチェル・ウッド | ドロレス・アバナシー | ウエストワールド | 「再会」 | HBO | |
2019年 (第71回) |
ジョディ・カマー | ヴィラネル | キリング・イヴ | 「宣教師が好きだといいな!」 | BBCアメリカ |
エミリア・クラーク | デナーリス・ターガリエン | ゲーム・オブ・スローンズ | 「スターク家の最後」 | HBO | |
ヴィオラ・デイヴィス | アナリース・キーティング | 殺人を逃れる方法 | 「彼は私たち二人を裏切った」 | ABC | |
ローラ・リニー | ウェンディ・バード | オザーク | 「一つの道」 | ネットフリックス | |
マンディ・ムーア | レベッカ・ピアソン | これが私たちです | 「卒業生たち」 | NBC | |
サンドラ・オー | イヴ・ポラストリ | キリング・イヴ | 「君は私のものだ」 | BBCアメリカ | |
ロビン・ライト | クレア・アンダーウッド | ハウス・オブ・カード | 「第70章」 | ネットフリックス |
2020年代
年 | 女優 | 役割 | プログラム | エピソード投稿 | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|
2020年 (第72回) |
ゼンデイヤ | ルビー・「ルー」・ベネット | ユーフォリア | 「あなたを見つめた」 | HBO |
ジョディ・カマー | ヴィラネル | キリング・イヴ | 「あなたはピンナー出身ですか?」 | BBCアメリカ | |
サンドラ・オー | イヴ・ポラストリ | 「あなたがリードしているのか、それとも私がリードしているのか?」 | |||
ジェニファー・アニストン | アレックス・レヴィ | モーニングショー | 「魂の暗い夜には、いつも午前3時半です」 | アップルTV+ | |
オリビア・コールマン | エリザベス2世女王 | ザ・クラウン | 「心の叫び」 | ネットフリックス | |
ローラ・リニー | ウェンディ・バード | オザーク | 「ファイアピンク」 | ||
2021年 (第73回) |
オリビア・コールマン | エリザベス2世女王 | ザ・クラウン | 「48:1」 | ネットフリックス |
エマ・コリン | ダイアナ妃 | ザ・クラウン | "おとぎ話" | ネットフリックス | |
ウゾ・アドゥバ | ブルック・テイラー博士 | 治療中 | 「ブルック — 第5週」 | HBO | |
エリザベス・モス | ジューン・オズボーン | 侍女の物語 | "家" | フールー | |
ミカエラ・ハエ・ロドリゲス | ブランカ・ロドリゲス | ポーズ | 「シリーズ最終回」 | FX | |
ジャーニー・スモレット | レティシア・ルイス | ラヴクラフト・カントリー | "聖霊" | HBO | |
2022年 (第74回) |
ゼンデイヤ | ルビー・「ルー」・ベネット | ユーフォリア | 「ハチドリのようにじっと立って」 | HBO |
ジョディ・カマー | ヴィラネル | キリング・イヴ | 「食べられないように」 | BBCアメリカ | |
サンドラ・オー | イヴ・ポラストリ | 「死んだものを美しく見せる」 | |||
ローラ・リニー | ウェンディ・バード | オザーク | 「肉の一ポンドとまだキック」 | ネットフリックス | |
メラニー・リンスキー | ショーナ・サデッキ | イエロージャケッツ | 「破滅の到来」 | ショータイム | |
リース・ウィザースプーン | ブラッドリー・ジャクソン | モーニングショー | 「確認」 | アップルTV+ | |
2023年 (第75回) |
サラ・スヌーク | シヴ・ロイ | 継承 | 「テールゲートパーティー」 | HBO |
シャロン・ホーガン | エヴァ・ガーベイ | バッドシスターズ | 「セイビング・グレイス」 | アップルTV+ | |
メラニー・リンスキー | ショーナ・サデッキ | イエロージャケッツ | "埋葬" | ショータイム | |
エリザベス・モス | ジューン・オズボーン | 侍女の物語 | "安全" | フールー | |
ベラ・ラムジー | エリー | ラスト・オブ・アス | 「困ったとき」 | HBO | |
ケリー・ラッセル | ケイト・ワイラー | 外交官 | 「暗闇の中の子羊たち」 | ネットフリックス | |
2024年 (第76回) | |||||
澤井アンナ | 戸田マリコ | 将軍 | 「クリムゾンスカイ」 | FX | |
ジェニファー・アニストン | アレックス・レヴィ | モーニングショー | 「概観効果」 | アップルTV+ | |
キャリー・クーン | バーサ・ラッセル | 金ぴか時代 | 「直接対決」 | HBO | |
マヤ・アースキン | ジェーン・スミス / アラナ | スミス夫妻 | 「別れ」 | プライムビデオ | |
イメルダ・スタウントン | エリザベス2世女王 | ザ・クラウン | 「おやすみなさい、おやすみなさい」 | ネットフリックス | |
リース・ウィザースプーン | ブラッドリー・ジャクソン | モーニングショー | 「ラブアイランド」 | アップルTV+ |
複数の受賞歴を持つプログラム
|
|
複数ノミネートされたプログラム
|
|
|
複数回優勝したパフォーマー
|
|
|
複数回ノミネートされた出演者
|
ジェニファー・アニストン
|
|
|
参照
- プライムタイム・エミー賞 コメディ部門主演男優賞
- プライムタイム・エミー賞 コメディ部門主演女優賞
- プライムタイム・エミー賞 コメディ部門助演男優賞
- プライムタイム・エミー賞 コメディ部門助演女優賞
- プライムタイム・エミー賞 ドラマ部門主演男優賞
- プライムタイム・エミー賞 ドラマ部門助演男優賞
- プライムタイム・エミー賞 ドラマ部門助演女優賞
- プライムタイム・エミー賞、リミテッド・アンソロジー・シリーズまたは映画部門主演男優賞
- プライムタイム・エミー賞 リミテッド・アンソロジーシリーズまたは映画の主演女優賞
- プライムタイム・エミー賞、リミテッド・アンソロジー・シリーズまたは映画部門優秀助演男優賞
- プライムタイム・エミー賞 限定またはアンソロジーシリーズまたは映画部門優秀助演女優賞
- 批評家協会賞 ドラマ部門最優秀女優賞
- ゴールデングローブ賞 テレビシリーズドラマ部門 主演女優賞
- ドラマシリーズにおける女性俳優の優秀演技に対する全米映画俳優組合賞
- TCA演劇個人功績賞
注記
参考文献
- ^ “6th Primetime Emmys Nominees and Winners – Best Female Star of Regular Series”. Emmys.com. Academy of Television Arts & Sciences (ATAS). 2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月8日閲覧。
- ^ “第7回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 – レギュラーシリーズ主演女優賞”. Emmys.com.テレビ芸術科学アカデミー(ATAS). 2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月8日閲覧。
- ^ “第8回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 – 最優秀女優賞 – 継続的パフォーマンス”. Emmys.com.テレビ芸術科学アカデミー(ATAS). 2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月8日閲覧。
- ^ 「第9回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 - 最優秀継続出演女優賞」Emmys.com。テレビ芸術科学アカデミー(ATAS)。2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月8日閲覧。
- ^ 「第10回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 - ドラマまたはコメディシリーズの主演女優の最優秀継続演技賞」Emmys.com。テレビ芸術科学アカデミー(ATAS)。2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月8日閲覧。
- ^ 「第11回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 - ドラマシリーズ主演女優賞(続編出演)受賞」Emmys.com。テレビ芸術科学アカデミー。2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年7月1日閲覧。
- ^ “第12回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 - 連続ドラマ部門女優賞(主演または助演)”. Emmys.com.テレビ芸術科学アカデミー(ATAS). 2022年6月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月9日閲覧。
- ^ 「第13回プライムタイム・エミー賞ノミネートおよび受賞者 - 連続ドラマ部門主演女優賞」Emmys.com。テレビ芸術科学アカデミー(ATAS)。2017年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年7月9日閲覧。
