2008 年米国大統領選挙に関する全国世論調査

この記事では、2008 年の米国大統領選挙に関連して実施された科学的な全国世論調査のリストを提供します。

大統領選挙

双方向のコンテスト:バラク・オバマvsジョン・マケイン

月平均ごとのグラフサマリー

世論調査のソース 投与日 バラック・オバマ ジョン・マケイン リードマージン サンプルサイズ 誤差の範囲
マリスト大学 2008 年 11 月 3 日 52% 43% 9 804LV ±3.5%
アメリカ研究グループ 2008 年 11 月 1 ~ 3 日 53% 45% 8 1,200LV ±3%
マリスト大学 2008 年 11 月 2 日 53% 44% 9 635LV ±4%
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル 2008 年 11 月 1 ~ 2 日 51% 43% 8 1,011LV ±3.1%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 11 月 1 ~ 2 日 50% 43% 7 971LV ±3%
CBSニュース 2008年10月31日~11月2日 51% 42% 9 714LV 報告されていない
ロイター/C-SPAN/Zogby International (日次追跡) 2008年10月31日~11月2日 50.9% 43.8% 7.1 報告されていない 報告されていない
投資家の日常業務/TIPP (日次追跡) 2008年10月31日~11月2日 47.5% 43% 4.5 報告されていない 報告されていない
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008年10月31日~11月2日 53% 42% 11 2,458LV ±2%
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008年10月30日~11月1日 53% 46% 7 714LV ±3.5%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008年10月30日~11月1日 51% 46% 5 3,000LV ±2%
ピュー研究所 2008年10月29日~11月1日 49% 42% 7 2,587LV ±2.5%
ポリメトリクス/YouGov 2008 年 10 月 18 日~11 月 1 日 51% 45% 6 31,148 RV 報告されていない
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 29 ~ 31 日 51% 44% 7 876LV ±3.3%
ABC ニュース/ワシントン ポスト (毎日の追跡) 2008 年 10 月 28 ~ 31 日 53% 44% 9 1,896LV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008 年 10 月 28 ~ 30 日 52% 43% 9 2,459LV ±2%
ロイター/CSPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 28 ~ 30 日 50.1% 43.1% 7 1,201LV ±2.9%
インベスターズ・ビジネス・デイリー/TIPP (デイリー・トラッキング) 2008 年 10 月 28 ~ 30 日 47.9% 43.4% 4.5 報告されていない 報告されていない
マリスト大学 2008 年 10 月 29 日 50% 43% 7 543LV ±4.5%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 10 月 28 ~ 29 日 47% 44% 3 924LV ±3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 27 ~ 29 日 51% 46% 5 3,000LV ±2%
CBS ニュース/ニューヨーク タイムズ 2008 年 10 月 25 ~ 29 日 52% 41% 11 1,005LV 報告されていない
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 26 ~ 28 日 49% 42% 7 870LV ±3.3%
エコノミスト/YouGov 2008 年 10 月 25 ~ 27 日 49% 42% 7 981 RV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008 年 10 月 25 ~ 27 日 51% 44% 7 2,396LV ±2%
ロイター/CSPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 25 ~ 27 日 49% 44.7% 4.3 1,202LV ±2.9%
ABC ニュース/ワシントン ポスト (毎日の追跡) 2008 年 10 月 24 ~ 27 日 52% 45% 7 1,301LV 報告されていない
マクラッチー/イプソス 2008 年 10 月 23 ~ 27 日 50% 45% 5 831LV ±3.4%
インベスターズ・ビジネス・デイリー/TIPP (デイリー・トラッキング) 2008 年 10 月 23 ~ 27 日 46.7% 43.7% 3 報告されていない 報告されていない
ジョージ ワシントン大学/Tarrance Group/Lake Research Partners (毎日の追跡) 2008 年 10 月 21 ~ 23 日、26 ~ 27 日 49% 45% 4 1,000LV ±3.1%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 24 ~ 26 日 51% 46% 5 3,000LV ±2%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 23 ~ 25 日 50% 42% 8 878LV ±3.3%
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008 年 10 月 22 ~ 24 日 51% 43% 8 2,358LV ±2%
ロイター/CSPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 21 ~ 24 日 51.1% 41.6% 9.5 1,203LV ±2.9%
ニューズウィーク/プリンストン調査リサーチ アソシエイツ インターナショナル 2008 年 10 月 22 ~ 23 日 53% 41% 12 882LV ±4%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 21 ~ 23 日 52% 45% 7 3,000LV ±2%
ABC ニュース/ワシントン ポスト (毎日の追跡) 2008 年 10 月 20 ~ 23 日 53% 44% 9 1,321LV 報告されていない
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 20 ~ 22 日 48% 43% 5 769LV ±3.5%
CBS ニュース/ニューヨーク タイムズ 2008 年 10 月 19 ~ 22 日 54% 41% 13 771LV 報告されていない
ビッグテン 2008 年 10 月 19 ~ 22 日 52% 43% 9 1,014LV 報告されていない
Investors Business Daily/TIPP (日次追跡) 2008 年 10 月 18 ~ 22 日 44.8% 43.7% 1.1 1,072LV ±3%
エコノミスト/YouGov 2008 年 10 月 20 ~ 21 日 49% 41% 8 998 RV ±4%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 10 月 20 ~ 21 日 49% 40% 9 936LV ±3%
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008 年 10 月 19 ~ 21 日 52% 44% 8 2,420LV ±2%
ロイター/CSPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 18 ~ 20 日 50.3% 42.4% 7.9 1,214LV ±2.9%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 18 ~ 20 日 50% 46% 4 3,000LV ±2%
アメリカ研究グループ 2008 年 10 月 18 ~ 20 日 49% 45% 4 1,200LV ±3%
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル 2008 年 10 月 17 ~ 20 日 52% 42% 10 1,159RV ±2.9%
ジョージ ワシントン大学/Tarrance Group/Lake Research Partners (毎日の追跡) 2008 年 10 月 14 ~ 16 日、19 ~ 20 日 48% 47% 1 1,000LV ±3.1%
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 10 月 17 ~ 19 日 51% 46% 5 746LV ±3.5%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 17 ~ 19 日 47% 42% 7 789LV ±3.5%
ピュー研究所 2008 年 10 月 16 ~ 19 日 53% 39% 14 2,382LV ±2.5%
ABC ニュース/ワシントン ポスト (毎日の追跡) 2008 年 10 月 16 ~ 19 日 53% 44% 9 1,366LV 報告されていない
ハースト アーガイル/フランクリン & マーシャル カレッジ 2008 年 10 月 13 ~ 19 日 50% 45% 5 報告されていない ±3.5%
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008 年 10 月 16 ~ 18 日 51% 44% 7 2,590LV ±2%
ロイター/C-SPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 15 ~ 17 日 48.3% 44.4% 3.9 1,209LV ±2.9%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 15 ~ 17 日 50% 45% 5 3,000LV ±2%
インベスターズ・ビジネス・デイリー/TIPP (デイリー・トラッキング) 2008 年 10 月 13 ~ 17 日 47.2% 39.8% 7.4 報告されていない 報告されていない
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 14 ~ 16 日 50% 40% 10 804LV ±3.5%
ギャラップ (日次追跡モデル II) 2008 年 10 月 13 ~ 15 日 51% 45% 6 2,312LV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 12 ~ 14 日 50% 45% 5 3,000LV ±2%
ロイター/C-SPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 11 ~ 14 日 48.2% 44.4% 3.8 1,210LV ±2.9%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 10 月 11 ~ 13 日 48% 42% 6 829LV ±3.4%
アメリカ研究グループ 2008 年 10 月 11 ~ 13 日 50% 45% 5 1,200LV ±3%
ロサンゼルス・タイムズ/ブルームバーグ 2008 年 10 月 10 ~ 13 日 50% 41% 9 1,030LV ±3%
CBS ニュース/ニューヨーク タイムズ 2008 年 10 月 10 ~ 13 日 53% 39% 14 699LV 報告されていない
ジョージ ワシントン大学/Tarrance Group/Lake Research Partners (毎日の追跡) 2008 年 10 月 8 ~ 9 日、12 ~ 13 日 53% 40% 13 800LV ±3.5%
エコノミスト/YouGov 2008 年 10 月 11 ~ 12 日 48% 42% 6 998 RV ±4%
USA Today/ギャラップ (モデル II) 2008 年 10 月 10 ~ 12 日 52% 45% 7 1,030LV ±3%
ピュー研究所 2008 年 10 月 9 ~ 12 日 49% 42% 7 1,191LV 報告されていない
民主軍/グリーンバーグ・クインラン・ロズナー (民主党) 2008 年 10 月 8 日から 12 日まで 51% 42% 9 1,000LV 報告されていない
インベスターズ・ビジネス・デイリー/TIPP (デイリー・トラッキング) 2008 年 10 月 6 日~12 日 44.8% 42.7% 2.1 825LV ±3.3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 9 ~ 11 日 51% 45% 6 3,000LV ±2%
ABCニュース/ワシントンポスト 2008 年 10 月 8 ~ 11 日 53% 43% 10 766LV ±3.5%
ディアジオ/ホットライン/金融ダイナミクス 2008 年 10 月 8 ~ 10 日 50% 40% 10 808LV ±3.5%
ロイター/C-SPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 7 ~ 10 日 47.6% 43.8% 3.8 1,208LV ±2.9%
ニューズウィーク/プリンストン調査リサーチ アソシエイツ インターナショナル 2008 年 10 月 8 ~ 9 日 52% 41% 11 1,035RV ±3.7%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 10 月 8 ~ 9 日 46% 39% 7 900RV ±3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 6 ~ 8 日 50% 45% 5 3,000LV ±2%
ディアジオ/ホットライン/金融ダイナミクス 2008 年 10 月 5 ~ 7 日 45% 44% 1 904LV ±3.3%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 10 月 5 ~ 7 日 52% 41% 11 2,747RV ±2%
ジョージ ワシントン大学/タランス グループ/レイク リサーチ パートナー 10月2日

2008 年 5 ~ 7 日

49% 45% 4 800LV ±3.5%
エコノミスト/YouGov 2008 年 10 月 4 ~ 6 日 46% 43% 3 999RV ±4%
ロイター/C-SPAN/Zogby International (日次追跡) 2008 年 10 月 4 ~ 6 日 47.7% 45.3% 2.4 1,237LV ±2.8%
アメリカ研究グループ 2008 年 10 月 4 ~ 6 日 49% 45% 4 1,200LV ±3%
時間/Schulman、Bucuvalas、Ronca Inc. (SRBI) 2008 年 10 月 3 ~ 6 日 50% 44% 6 1,053LV ±3%
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル 2008 年 10 月 4 ~ 5 日 49% 43% 6 658RV ±3.8%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 10 月 3 ~ 5 日 52% 44% 8 3,000LV ±2%
CBSニュース 2008 年 10 月 3 ~ 5 日 48% 45% 3 616LV 報告されていない
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 10 月 3 ~ 5 日 53% 45% 8 694LV ±3.5%
民主軍/グリーンバーグ・クインラン・ロズナー (民主党) 2008 年 10 月 1 ~ 5 日 48% 45% 3 1,000LV 報告されていない
ディアジオ/ホットライン/金融ダイナミクス 2008 年 10 月 2 ~ 4 日 48% 41% 7 915LV ±3.2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 10 月 2 ~ 4 日 50% 43% 7 2,728RV ±2%
ゾグビー・インタラクティブ 2008 年 10 月 2 ~ 3 日 48.4% 43.8% 4.6 2,873LV ±1.9%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 30 日~10 月 2 日 51% 44% 7 3,000LV ±2%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 29 日~10 月 1 日 47% 42% 5 908 RV ±3.3%
ギャラップ (日次追跡) 2009 年 9 月 29 日~10 月 1 日 48% 43% 5 2,747RV ±2%
ジョージ ワシントン大学/タランス グループ/レイク リサーチ パートナー 2008 年 9 月 28 日~10 月 1 日 49% 44% 5 800LV ±3.5%
マリスト大学 2008 年 9 月 28 ~ 30 日 49% 44% 5 943LV ±3.5%
民主軍/グリーンバーグ・クインラン・ロズナー (民主党) 2008 年 9 月 28 ~ 30 日 49% 45% 4 1,000LV 報告されていない
CBSニュース 2008 年 9 月 27 ~ 30 日 50% 41% 9 769LV 報告されていない
AP通信/GfKグループ/ローパー 2008 年 9 月 27 ~ 30 日 48% 41% 7 808LV ±3.4%
アメリカ研究グループ 2008 年 9 月 27 ~ 29 日 49% 45% 4 1,200LV ±3%
ABCニュース/ワシントンポスト 2008 年 9 月 27 ~ 29 日 50% 46% 4 916LV ±3%
ピュー研究所 2008 年 9 月 27 ~ 29 日 49% 43% 6 1,181LV ±4%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 9 月 27 ~ 29 日 47% 42% 5 988 RV 報告されていない
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 27 ~ 29 日 51% 45% 6 3,000LV ±2%
時間/Schulman、Bucuvalas、Ronca Inc. (SRBI) 2008 年 9 月 26 ~ 29 日 50% 43% 7 1,133LV ±3%
マクラッチー/イプソス 2008 年 9 月 26 ~ 29 日 48% 45% 3 1,007RV ±3.1%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 26 ~ 28 日 50% 42% 8 2,732RV ±2%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 26 ~ 28 日 47% 42% 5 903 RV ±3.3%
ゾグビー・インタラクティブ 2008 年 9 月 26 ~ 27 日 47.1% 45.9% 1.2 2,102LV ±2.2%

ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡)

2008 年 9 月 24 ~ 26 日 50% 44% 6 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 23 ~ 25 日 48% 45% 3 2,736RV ±2%
ゾグビー・インタラクティブ 2008 年 9 月 23 ~ 25 日 43.8% 45.8% 2 4,752LV ±1.5%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 23 ~ 25 日 49% 42% 7 913RV ±3.2%
ジョージ ワシントン大学/タランス グループ/レイク リサーチ パートナー 2008 年 9 月 21 ~ 25 日 46% 48% 2 1,000LV ±3.1%
CBS ニュース/ニューヨーク タイムズ 2008 年 9 月 22 ~ 24 日 48% 43% 5 報告されていない 報告されていない
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 9 月 22 ~ 24 日 46% 43% 3 985 RV 報告されていない
民主軍/グリーンバーグ・クインラン・ロズナー (民主党) 2008 年 9 月 22 ~ 24 日 47% 44% 3 1,007 報告されていない
マリスト大学 2008 年 9 月 22 ~ 23 日 49% 44% 5 698LV ±4%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 9 月 22 ~ 23 日 45% 39% 6 900RV ±3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 21 ~ 23 日 49% 47% 2 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 20 ~ 22 日 47% 44% 3 2,740RV ±2%
アメリカ研究グループ 2008 年 9 月 20 ~ 22 日 48% 46% 2 1,200LV ±3%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 20 ~ 22 日 47% 43% 4 906 RV ±3.3%
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル 2008 年 9 月 20 ~ 22 日 48% 46% 2 1,085RV ±3.0%
ロサンゼルス・タイムズ/ブルームバーグ 2008 年 9 月 19 ~ 22 日 49% 45% 4 838LV 報告されていない
ABCニュース/ワシントンポスト 2008 年 9 月 19 ~ 22 日 52% 43% 9 780LV 報告されていない
マクラッチー/イプソス 2008 年 9 月 18 ~ 22 日 44% 43% 1 923RV ±3.2%
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 9 月 19 ~ 21 日 51% 47% 4 697LV 報告されていない
ハースト アーガイル/フランクリン & マーシャル カレッジ 2008 年 9 月 15 ~ 21 日 45% 47% 2 1,320RV ±2.7%
ゾグビー・インタラクティブ 2008 年 9 月 19 ~ 20 日 46.8% 43.4% 3.4 2,331LV ±2.1%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 18 ~ 20 日 47% 46% 1 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 17 ~ 19 日 50% 44% 6 2,756RV ±2%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 17 ~ 19 日 45% 44% 1 922RV ±3.2%
ジョージ ワシントン大学/タランス グループ/レイク リサーチ パートナー 2008 年 9 月 11、14、17 ~ 18 日 47% 47% 縛られた 800LV ±3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 15 ~ 17 日 48% 48% 縛られた 3,000LV ±2%
ビッグテン 2008 年 9 月 14 ~ 17 日 46% 45.1% 0.9 1,114RV ±3%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 9 月 15 ~ 16 日 43% 45% 2 917 RV 報告されていない
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 14 ~ 16 日 45% 42% 3 913RV ±3.2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 14 ~ 16 日 47% 45% 1 2,787RV ±2%
CBS ニュース/ニューヨーク タイムズ 2008 年 9 月 12 ~ 16 日 49% 44% 5 報告されていない 報告されていない
アメリカ研究グループ 2008 年 9 月 13 ~ 15 日 45% 48% 3 1,200LV ±3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 12 ~ 14 日 47% 49% 2 3,000LV ±2%
ピュー研究所 2008 年 9 月 9 ~ 14 日 46% 46% 縛られた 2,307LV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 11 ~ 13 日 45% 47% 2 2,787RV ±2%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2002 年 9 月 11 ~ 13 日 45% 43% 2 904RV ±3.3%
ロイター/ゾグビー・インターナショナル 2008 年 9 月 11 ~ 13 日 47% 45% 2 1,008LV ±3.1%
ニューズウィーク/プリンストン調査リサーチ アソシエイツ インターナショナル 2008 年 9 月 10 ~ 11 日 46% 46% 縛られた 1,038RV ±3.8%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 9 ~ 11 日 46% 49% 3 3,000LV ±2%
ジョージ ワシントン大学/タランス グループ/レイク リサーチ パートナー 2008 年 9 月 7 ~ 11 日 44% 48% 4 1,000LV ±3.1%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 8 ~ 10 日 44% 46% 2 918 RV ±3.2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 8 ~ 10 日 44% 48% 4 2,718RV ±2%
民主軍/グリーンバーグ・クインラン・ロズナー (民主党) 2008 年 9 月 5 ~ 10 日 46% 48% 2 1,000LV 報告されていない
AP通信/GfKグループ/ローパー 2008 年 9 月 5 ~ 10 日 44% 48% 4 812LV ±3.4%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 9 月 8 ~ 9 日 42% 45% 3 900RV ±3%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 9 月 7 ~ 9 日 41% 40% 1 877 RV 報告されていない
マクラッチー/イプソス 2008 年 9 月 5 ~ 9 日 45% 46% 1 876 RV ±3.3%
投票順位/InsiderAdvantage 2008 年 9 月 8 日 46% 46% 縛られた 807LV ±3.36%
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル 2008 年 9 月 6 ~ 8 日 47% 46% 1 860RV ±3.3%
アメリカ研究グループ 2008 年 9 月 6 ~ 8 日 47% 46% 1 1,200LV ±3%
世論戦略(R) 2008 年 9 月 6 ~ 8 日 43% 46% 3 800LV 報告されていない
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 6 ~ 8 日 48% 48% 縛られた 3,000LV ±2%
USAトゥデイ/ギャラップ 2008 年 9 月 5 ~ 7 日 44% 54% 10 823LV ±4.0%
ABCニュース/ワシントンポスト 2008 年 9 月 5 ~ 7 日 47% 49% 2 報告されていない 報告されていない
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 5 ~ 7 日 44% 44% 縛られた 924RV ±3.2%
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 9 月 5 ~ 7 日 48% 48% 縛られた 942 RV ±3%
インベスターズ・ビジネス・デイリー/TIPP 2008 年 9 月 2 ~ 7 日 45% 40% 5 868 RV ±3.3%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 4 ~ 6 日 45% 48% 3 2,765RV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 9 月 3 ~ 5 日 49% 46% 3 3,000LV ±2%
Diageo/The Hotline/Financial Dynamics (日次追跡) 2008 年 9 月 2 ~ 4 日 46% 40% 6 916 RV ±3.2%
CBSニュース 2008 年 9 月 1 ~ 3 日 42% 42% 縛られた 734 RV ±4%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 9 月 1 ~ 3 日 42% 39% 3 883 RV 報告されていない
民主軍/グリーンバーグ・クインラン・ロズナー (民主党) 2008 年 9 月 1 ~ 3 日 49% 44% 5 1,000LV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 9 月 1 ~ 3 日 49% 42% 7 2,771RV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008年8月31日~9月2日 50% 45% 5 3,000LV ±2%
アメリカ研究グループ 2008年8月30日~9月1日 49% 43% 6 1,200LV ±3%
USAトゥデイ/ギャラップ 2008 年 8 月 30 ~ 31 日 50% 43% 7 1,835RV ±3%
ディアジオ/ホットライン/金融ダイナミクス 2008 年 8 月 29 ~ 31 日 48% 39% 9 805 RV ±3.5%
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 8 月 29 ~ 31 日 49% 48% 1 927 RV ±3%
CBSニュース 2008 年 8 月 29 ~ 31 日 48% 40% 8 781 RV ±4%
ゾグビー・インタラクティブ 2008 年 8 月 29 ~ 30 日 44.6% 47.1% 2.5 2,020LV ±2.2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 28 ~ 30 日 49% 46% 3 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 27 ~ 29 日 49% 41% 8 2,709RV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 25 ~ 27 日 47% 47% 縛られた 3,000LV ±2%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 8 月 25 ~ 26 日 41% 36% 5 847 RV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 24 ~ 26 日 45% 44% 1 2,724RV ±2%
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 8 月 23 ~ 24 日 47% 47% 縛られた 909RV ±3.5%
ゾグビー・インタラクティブ 2008 年 8 月 23 ~ 24 日 46% 44% 2 2,248LV ±2.1%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 22 ~ 24 日 48% 45% 3 3,000LV ±2%
ディアジオ/ホットライン/金融ダイナミクス 2008 年 8 月 18 ~ 24 日 44% 40% 4 1,022RV ±3%
USAトゥデイ/ギャラップ 2008 年 8 月 21 ~ 23 日 48% 45% 3 765LV ±4%
ABCニュース/ワシントンポスト 2008 年 8 月 19 ~ 22 日 49% 45% 4 報告されていない 報告されていない
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 19 ~ 21 日 47% 46% 1 3,000LV ±2%
Fox News/Opining Dynamics Corporation 2008 年 8 月 19 ~ 20 日 42% 39% 3 900RV ±3%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 8 月 18 ~ 20 日 39% 38% 1 915 RV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 17 ~ 19 日 45% 43% 2 2,658RV ±2%
CBS ニュース/ニューヨーク タイムズ 2008 年 8 月 15 ~ 19 日 45% 42% 3 869 RV ±3%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 16 ~ 18 日 47% 45% 2 3,000LV ±2%
ロサンゼルス・タイムズ/ブルームバーグ 2008 年 8 月 15 ~ 18 日 45% 43% 2 1,248RV 報告されていない
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル 2008 年 8 月 15 ~ 18 日 45% 42% 3 1,005RV ±3.1%
クイニピアック大学 2008 年 8 月 12 ~ 17 日 47% 42% 5 1,547LV ±2.5%
ロイター/ゾグビー・インターナショナル 2008 年 8 月 14 ~ 16 日 41% 46% 5 1,089LV ±3.0%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 14 ~ 16 日 45% 45% 1 2,671RV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 13 ~ 15 日 46% 45% 1 3,000LV ±2%
ジョージ ワシントン大学/タランス グループ/レイク リサーチ パートナー 2008 年 8 月 10 ~ 14 日 46% 47% 1 1,000LV ±3.1%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 8 月 11 ~ 13 日 41% 40% 1 908 RV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 11 ~ 13 日 46% 43% 3 2,673RV ±2%
Rasmussen Reports/Pulse Opinion Research Center (毎日の追跡) 2008 年 8 月 10 ~ 12 日 48% 46% 2 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 8 ~ 10 日 47% 42% 5 2,648RV ±2%
ピュー研究所 2008年7月31日~8月10日 47% 42% 5 2,414RV ±2.5%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 7 ~ 9 日 48% 46% 2 3,000LV ±2%
インベスターズ・ビジネス・デイリー/TIPP 2008 年 8 月 4 ~ 9 日 43% 38% 5 925 RV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 5 ~ 7 日 46% 43% 3 2,718RV ±2%
ハリス・インタラクティブ 2008 年 8 月 1 ~ 7 日 47% 38% 9 2,488RV 報告されていない
聖心女子大学 2008 年 7 月 28 日~8 月 7 日 37.8% 27% 10.8 800A 報告されていない
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 4 ~ 6 日 47% 46% 1 3,000LV ±2%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 8 月 4 ~ 6 日 42% 39% 3 922RV 報告されていない
CBSニュース 2008年7月31日~8月5日 45% 39% 6 851 RV 報告されていない
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 8 月 2 ~ 4 日 47% 43% 4 2,674RV ±2%
AP通信/イプソス 2008年7月31日~8月4日 48% 42% 6 833 RV ±3.4%
時間/Schulman、Bucuvalas、Ronca Inc. (SRBI) 2008年7月31日~8月4日 46% 41% 5 808LV ±3.5%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 8 月 1 ~ 3 日 46% 47% 1 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008年7月31日~8月1日 45% 44% 1 2,684RV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 7 月 29 ~ 31 日 47% 46% 1 3,000LV ±2%
ギャラップ (日次追跡) 2008 年 7 月 28 ~ 30 日 45% 44% 1 2,679RV ±2%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 7 月 26 ~ 28 日 47% 46% 1 3,000LV ±2%
エコノミスト/ポリメトリクス/YouGov 2008 年 7 月 26 ~ 27 日 44% 37% 7 932 RV 報告されていない
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション 2008 年 7 月 25 ~ 27 日 51% 44% 7 914RV ±3%
USAトゥデイ/ギャラップ 2008 年 7 月 25 ~ 27 日 45% 49% 4 791LV ±4%
ピュー研究所 2008 年 7 月 23 ~ 27 日 47% 42% 5 1,241RV ±3.5%
ラスムッセンレポート/パルス意見調査 (毎日の追跡) 2008 年 7 月 23 ~ 25 日 49% 43% 6 3,000LV ±2%
