2008年民主党大統領予備選の全国世論調査
ナビゲーションにジャンプ
検索にジャンプ
![]() 2008 年米国大統領選挙 | |
---|---|
民主党 | |
共和党 | |
マイナーパーティー | |
関連する人種 | |
| |
これは、 2008 年の民主党大統領候補に関連して実施された、科学的で公開された全国的な世論調査のコレクションです。
2008年
1月以降
投票元 | サンプル サイズ |
誤差 範囲 |
投与 日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ギャラップ | 1,279 | ±3% | 2008 年 5 月 25 ~ 28 日 | 42% | 52% | 2% | 4% |
ラスムッセン レポート | 900 | ±4% | 2008 年 5 月 25 ~ 28 日 | 44% | 47% | – | |
ピュー研究センター | 618 | ±4.5% | 2008 年 5 月 21 ~ 25 日 | 41% | 54% | – | 5% |
ニューズウィーク | 608 | ±5% | 2008 年 5 月 21 ~ 22 日 | 42% | 50% | 8% | |
ロイター/ゾグビー | – | 2008 年 5 月 15 ~ 18 日 | 33% | 59% | 8% | ||
キニピアック大学 | – | 2008 年 5 月 8 ~ 12 日 | 41% | 45% | – | 14% | |
ABCニュース/ワシントンポスト | 620 | ±4% | 2008 年 5 月 8 ~ 11 日 | 41% | 53% | 4% | 2% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 516 | 2008 年 5 月 1 ~ 4 日 | 51% | 44% | 5% | ||
イプソス広報 | 514 | ±4.3% | 2008年4月30日~5月4日 | 47% | 40% | 1% | 12% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 283 | ±5% | 2008 年 5 月 1 ~ 3 日 | 38% | 50% | – | 9% |
ディアジオ/ホットライン | 374 | ±5.1% | 2008年4月30日~5月3日 | 37% | 48% | 5% | 8% |
CNN/オピニオンリサーチ | 441 | ±4.5% | 2008年4月28日~30日 | 45% | 46% | – | 9% |
フォックスニュース/オピニオンダイナミクス | 400 | ±5% | 2008年4月28日~29日 | 44% | 41% | 8% | 7% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 402 | ±5% | 2008年4月25日~29日 | 38% | 46% | – | 14% |
NBCニュース/WSJ | – | ±4.2% | 2008年4月25日~28日 | 43% | 46% | 4% | 7% |
ピュー研究センター | 651 | ±4.5% | 2008年4月23日~27日 | 45% | 47% | – | 8% |
AP通信/イプソス | 457 | ±4.6% | 2008年4月23日~27日 | 43% | 46% | 5% | 6% |
ニューズウィーク | 592 | ±5% | 2008年4月24日~25日 | 41% | 48% | 11% | |
USAトゥデイ/ギャラップ | 552 | ±5% | 2008年4月18日~20日 | 40% | 50% | 2% | 8% |
ニューズウィーク | 588 | ±5% | 2008年4月16日~17日 | 35% | 54% | 11% | |
ABCニュース/ワシントンポスト | 643 | ±4% | 2008年4月10日~13日 | 41% | 51% | 3% | 5% |
ロイター/ゾグビー | 532 | ±4.3% | 2008年4月10日~12日 | 38% | 51% | – | |
AP通信/イプソス | 489 | ±4.4% | 2008年4月7日~9日 | 43% | 46% | 3% | 8% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 469 | – | 3月28日~4月 2008年2月2日 | 43% | 46% | 3% | 8% |
ディアジオ/ホットライン | 342 | ±5.3% | 2008 年 3 月 28 ~ 31 日 | 38% | 50% | 6% | 6% |
NBCニュース/WSJ | 384 | – | 2008 年 3 月 24 ~ 25 日 | 45% | 45% | 2% | 8% |
ピュー研究センター | 618 | ±3% | 2008 年 3 月 19 ~ 22 日 | 39% | 49% | – | 12% |
フォックスニュース/オピニオンダイナミクス | 388 | ±5% | 2008 年 3 月 18 ~ 19 日 | 30% | 31% | 24% | 14% |
CBSニュース | 1,067 | ±3% | 2008 年 3 月 15 ~ 18 日 | 37% | 39% | 10% | 14% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 530 | ±5% | 2008 年 3 月 14 ~ 16 日 | 42% | 49% | 2% [a] | 8% |
CNN/オピニオンリサーチ | 463 | ±4.5% | 2008 年 3 月 14 ~ 16 日 | 45% | 52% | – | |
ロイター/ゾグビー | 525 | ±4.4% | 2008 年 3 月 13 ~ 14 日 | 44% | 47% | – | |
NBCニュース/WSJ | – | 2008 年 3 月 7 ~ 10 日 | 47% | 43% | – | ||
ABCニュース/ワシントンポスト | 629 | ±4% | 2008年2月28日~3月2日 | 43% | 50% | 7% | – |
ロサンゼルス・タイムズ/ブルームバーグ |
– | 2008年2月21日~25日 | 42% | 48% | 5% | 5% | |
Associated Press/Ipsos [永久リンク切れ] | 473 | ±4.6% | 2008年2月22日~24日 | 43% | 46% | 5% | 6% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 1,009 | ±3% | 2008年2月21日~24日 | 39% | 51% | – | |
ピューリサーチ | 633 | – | 2008年2月20日~24日 | 40% | 49% | 2% | 9% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 427 | ±5% | 2008年2月20日~24日 | 38% | 54% | 1% | 7% |
フォックス・ニュース | – | ±3% | 2008年2月19日~20日 | 44% | 44% | 2% | 9% |
ディアジオ/ホットライン | 361 | ±5.1% | 2008 年 2 月 14 ~ 17 日 | 45% | 43% | 2% [a] | 9% |
ロイター/ゾグビー | 494 | ±4.5% | 2008 年 2 月 13 ~ 16 日 | 38% | 52% | – | |
AP通信/イプソス | 520 | ±4.3% | 2008年2月7日~10日 | 46% | 41% | – | |
USA Today/Gallup ‡ | 525 | ±5.0% | 2008年2月8日~9日 | 44% | 47% | 4% [b] | 6% |
ニューズウィーク† | 602 | ±3% | 2008年2月6日~7日 | 41% | 42% | – | 17% |
CNN/オピニオン リサーチ* | 500 | ±4.5% | 2008年2月1日~3日 | 46% | 49% | – | |
ギャラップ* | 1,239 | ±3.0% | 2008年2月1日~3日 | 47% | 43% | 4% [c] | 6% |
ラスムッセン レポート* | 900 | ±4% | 2008年1月31日~2月3日 | 46% | 40% | – | |
CBSニュース/ニューヨーク・タイムズ* | 491 | ±3.0% | 2008年1月31日~2月2日 | 41% | 41% | – | 14% |
クックの政治レポート/RT 戦略* | 376 | ±3.1% | 2008年1月31日~2月2日 | 37% | 43% | 3% | 17% |
USAトゥデイ/ギャラップ* | 985 | ±4.0% | 2008年1月30日~2月2日 | 45% | 44% | – |
2008年1月
投票元 | 投与 日 |
「その他」 候補 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC/ワシントン・ポスト
誤差範囲: ± 3.0% |
2008年1月30日~2月1日 | 47% | 2% | 43% | 5% | 【データ不明/欠品】 | |
USAトゥデイ/ギャラップ
誤差範囲: ± 3.0% |
2008年1月25日~27日 | 44% | 14% | 33% | 2% | 8% | その他 2% |
NBCニュース/WSJ
誤差範囲: ± 3.1% |
2008年1月20日~22日 | 47% | 12% | 32% | 4% | 5% | デニス・クシニッチ 3%、なし 1% |
ロサンゼルス・タイムズ/ブルームバーグ | 2008年1月18日~22日 | 42% | 11% | 33% | 2% | 12% | デニス クシニッチ 1%、その他 1% |
「ディアジオ・ホットライン」 (PDF) . (55.8 KiB ) | 2008年1月10日~12日 | 38% | 13% | 35% | 2% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 2% |
CBS/NYT 世論調査 | 2008年1月9日~12日 | 42% | 11% | 27% | 4% | 13% | デニス・クシニッチ 4% |
ABC/ワシントン・ポスト | 2008年1月9日~12日 | 52% | 11% | 37% | 2% | 3% | デニス・クシニッチ 2% |
CNN/オピニオンリサーチ | 2008年1月9日~10日 | 49% | 12% | 36% | 1% | 2% | デニス・クシニッチ 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2008 年 1 月 4 ~ 6 日 | 33% | 20% | 33% | 4% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 3%、ビル・リチャードソン 1% |
ラスムッセン レポート | 2008年1月3日~6日 | 33% | 20% | 29% | 18% | 【データ不明/欠品】 | その他の回答 18% |
2007年
投票元 | 投与 日 |
「その他」 候補 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラスムッセン レポート | 2007 年 12 月 17 ~ 20 日 | 3% | 39% | 17% | – | 27% | 3% | 3% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 3% |
ロイター/Zogby/ARG | 2007 年 12 月 12 ~ 14 日 | 3% | 40% | 13% | – | 32% | 3% | 1% | 【データ不明/欠品】 | クリス・ドッド 1% |
ディアジオ/ホットライン | 2007 年 12 月 10 ~ 14 日 | 2% | 35% | 14% | – | 30% | 2% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007年12月9日~12日 | – | 36% | 13% | – | 28% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
CNN/オピニオンリサーチ | 2007年12月6日~9日 | 4% | 40% | 14% | – | 30% | 4% | 4% | 4% | デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド 2% |
ラスムッセン レポート | 2007年12月6日~9日 | – | 38% | 13% | – | 27% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007年12月3日~6日 | – | 33% | 15% | – | 26% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007年11月30日~12月3日 | – | 37% | 15% | – | 24% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007年11月30日~12月2日 | 4% | 39% | 15% | – | 24% | 4% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007年11月16日~19日 | – | 42% | 13% | – | 23% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
ロイター/Zogby/ARG | 2007 年 11 月 14 ~ 17 日、 | 2% | 38% | 13% | – | 27% | 3% | 2% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 2% |
CNN/オピニオンリサーチ | 2007 年 11 月 2 ~ 4 日 | 3% | 44% | 14% | – | 25% | 4% | 5% | 【データ不明/欠品】 | クリス ドッド 2%、デニス クシニッチ 2%、マイク グラベル 1% |
ニューズウィーク | 10 月 31 日~11 月 2007年1月1日 | 4% | 43% | 12% | – | 24% | 3% | 4% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 4% |
ロイター/Zogby/ARG | 2007 年 10 月 24 ~ 27 日 | 2% | 38% | 12% | – | 24% | 2% | 5% | 18% | デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド <1%、マイク・グラベル <1%、他の誰か 2% |
CBSニュース | 2007 年 10 月 26 日 | – | 45% | 7% | – | 16% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007年9月28日~10月1日 | – | 37% | 13% | 32% | 22% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
アメリカの研究グループ | 2007 年 9 月 27 ~ 30 日 | 2% | 53% | 13% | – | 20% | 3% | 3% | 【データ不明/欠品】 | マイク・グラベル 2%、デニス・クシニッチ 1% |
AP-イプソス | 2007 年 9 月 21 ~ 25 日 | – | 40% | 12% | – | 26% | 4% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007 年 9 月 20 ~ 23 日 | – | 40% | 15% | – | 28% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ロイター/ゾグビー | 2007 年 9 月 13 ~ 16 日 | 3% | 35% | 10% | – | 21% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
クックの政治報道・RT戦略 | 2007 年 9 月 13 ~ 16 日 | 1% | 34% | 12% | 10% | 22% | 2% | 8% | 12% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、その他 2% |
2% | 37% | 14% | – | 24% | 3% | 11% | 15% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、マイク グラベル 1%、その他 2% | ||
ABCニュース/ワシントンポスト | 2007 年 9 月 4 ~ 7 日 | 3% | 41% | 14% | – | 27% | 2% | 4% | 10% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、マイク グラベル 1% |
フォックス・ニュース | 2007 年 8 月 21 ~ 22 日 | 2% | 35% | 6% | 10% | 23% | 3% | 4% | 17% | デニス・クシニッチ 3%、クリス・ドッド 1% |
キニピアック大学 | 2007 年 8 月 7 ~ 13 日 | 2% | 36% | 9% | 15% | 21% | 3% | 1% | 11% | デニス・クシニッチ 1% |
アメリカの研究グループ | 2007 年 8 月 9 ~ 12 日 | – | 36% | 16% | – | 21% | 7% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007 年 8 月 6 ~ 12 日 | 2% | 40% | 13% | – | 25% | 4% | 4% | 【データ不明/欠品】 | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、マイク グラベル 1% |
アメリカの研究グループ | 2007 年 8 月 6 ~ 12 日、環境省 ± 4 | 4% | 36% | 16% | – | 21% | 7% | 3% | 【データ不明/欠品】 | クリス ドッド 1%、マイク グラベル 1%、デニス クシニッチ 1% |
ラスムッセン レポート | 2007 年 7 月 31 日~8 月 6 日 | 3% | 43% | 14% | – | 22% | 3% | 5% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 3%、マイク・グラベル 1%、クリス・ドッド 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 8 月 3 ~ 5 日 | 3% | 42% | 10% | 18% | 19% | 3% | 2% | 4% | デニス・クシニッチ 1%、他の誰か 1% |
3% | 48% | 12% | – | 27% | 4% | 1% | 5% | デニス・クシニッチ 1%、他の誰か 2% | ||
クック政治報道・RT戦略 | 2007 年 8 月 2 ~ 5 日 | 1% | 39% | 8% | 10% | 21% | 4% | 3% | 14% | デニス クシニッチ 1%、その他 2% |
2% | 43% | 10% | – | 23% | 5% | 3% | 14% | デニス クシニッチ 1%、その他 2% | ||
ニューズウィーク | 2007 年 8 月 1 ~ 2 日 | 3% | 44% | 14% | – | 23% | 1% | 7% | 7% | デニス クシニッチ 2%、マイク グラベル 1%、クリス ドッド 1%、なし 4% |
NBCニュース/WSJ | 2007 年 7 月 27 ~ 30 日 | 5% | 43% | 13% | – | 22% | 6% | 6% | 5% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、その他 (vol.) 1%、なし (vol.) 2% |
ピュー研究センター | 2007 年 7 月 25 ~ 29 日 | 2% | 40% | 11% | 12% | 21% | 2% | 6% | 6% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、その他 (vol.) 1%、なし (vol.) 2% |
ディアジオ/ホットライン | 2007 年 7 月 19 ~ 22 日 | 2% | 39% | 11% | – | 30% | 2% | 8% | 8% | デニス・クシニッチ 3%、これらすべて (vol.) 1%、これらのいずれでもない (vol.) 4% |
ABCニュース/ワシントンポスト | 2007 年 7 月 18 ~ 21 日 | 2% | 39% | 9% | 14% | 28% | 2% | 5% | 2% | デニス・クシニッチ 1%、どちらでもない (vol.) 2%、投票しない (vol.) 2% |
2% | 45% | 12% | – | 30% | 3% | 7% | 2% | デニス・クシニッチ 1%, クリス・ドッド 1%, これらのいずれでもない (vol.) 2%, その他 1%, 投票しない 2% | ||
FOXニュース/オピニオンダイナミクス | 2007 年 7 月 17 ~ 18 日 | 1% | 39% | 9% | 9% | 23% | 2% | 6% | 11% | デニス・クシニッチ 3%、その他 (vol.) 1%、投票しない (vol.) 2% |
1% | 41% | 12% | – | 25% | 2% | 7% | 13% | デニス・クシニッチ 4%、マイク・グラベル 0%、その他 (vol.) 1%、投票しない (vol.) 2% | ||
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 7 月 12 ~ 15 日 | 3% | 34% | 9% | 16% | 25% | 4% | 2% | 6% | クリストファー・ドッド 1%、デニス・クシニッチ 1% |
3% | 40% | 13% | – | 28% | 5% | 2% | 8% | クリストファー・ドッド 1%、デニス・クシニッチ 1% | ||
Zogby アメリカ | 2007 年 7 月 12 ~ 14 日 | 1% | 37% | 11% | – | 25% | 3% | 4% | 18% | デニス・クシニッチ 2%、他の誰か 2% |
ハリスインタラクティブ | 2007 年 7 月 6 ~ 13 日 | 2% | 35% | 14% | 13% | 28% | 5% | 3% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 2%、ウェズリー・クラーク 1% |
アメリカの研究グループ | 2007 年 7 月 9 ~ 12 日 | 2% | 38% | 16% | – | 25% | 3% | 4% | 12% | ウェズリー・クラーク 1%、クリス・ドッド 1%、デニス・クシニッチ 1%、マイク・グラベル 1% |
ラスムッセン レポート | 2007 年 7 月 9 ~ 12 日 | 2% | 38% | 13% | – | 26% | 3% | 5% | 13% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 2%、マイク グラベル 1% |
AP通信/イプソス | 2007 年 7 月 9 ~ 11 日 | 2% | 36% | 11% | 15% | 20% | 2% | 5% | 9% | クリス・ドッド 1%、なし 4% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 7 月 6 ~ 8 日 | 3% | 37% | 13% | 16% | 21% | 2% | 3% | 5% | デニス・クシニッチ 2%、マイク・グラベル 1% |
4% | 42% | 16% | – | 26% | 4% | 3% | 5% | デニス・クシニッチ 2%、マイク・グラベル 1% | ||
ラスムッセン レポート | 2007 年 6 月 25 ~ 28 日 | 3% | 39% | 13% | – | 26% | 5% | 4% | 9% | ジョー・バイデン 3%、デニス・クシニッチ 3%、クリス・ドッド 1% |
FOXニュース/オピニオンダイナミクス | 2007 年 6 月 26 ~ 27 日 | 1% | 42% | 14% | 14% | 19% | 1% | 7% | 6% | デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド 1%、マイク・グラベル 1%、投票しない (vol.) 3% |
2% | 47% | 13% | – | 21% | 3% | 8% | 7% | デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド 1%、マイク・グラベル 1%、その他 (vol.) 1%、投票しない (vol.) 3% | ||
CNN/オピニオンリサーチ | 2007 年 6 月 22 ~ 24 日 | 2% | 35% | 13% | 16% | 23% | 4% | 1% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 1% |
3% | 43% | 17% | – | 25% | 5% | 2% | 【データ不明/欠品】 | ジョセフ・バイデン 3%、デニス・クシニッチ 2% | ||
クックの政治報道・RT戦略 | 2007 年 6 月 21 ~ 23 日 | 2% | 32% | 11% | 12% | 22% | 1% | 5% | 15% | ジョー・バイデン 2%、デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド 1%、その他 (vol.) 2% |
3% | 35% | 15% | – | 24% | 1% | 6% | 17% | ジョー・バイデン 3%、デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド 1%、その他 (vol.) 3% | ||
ニューズウィーク | 2007 年 6 月 20 ~ 21 日 | 1% | 43% | 14% | – | 27% | 2% | 6% | 7% | デニス・クシニッチ 3%、マイケル・ブルームバーグ 1%、ジョー・バイデン 1%、クリス・ドッド 1%、その他 1% |
ラスムッセン レポート | 2007 年 6 月 18 ~ 21 日 | 4% | 37% | 13% | – | 25% | 4% | 4.5% | 13% | ジョー・バイデン 4%、デニス・クシニッチ 3%、クリス・ドッド 1%、マイク・グラベル 0.5% |
クックの政治報道・RT戦略 | 2007 年 6 月 15 ~ 17 日 | – | 30% | 13% | 9% | 20% | 3% | 5% | 20% | クリス ドッド 1%、デニス クシニッチ 1%、マイク グラベル 1%、その他 (vol.) 2% |
1% | 32% | 16% | – | 22% | 4% | 4% | 21% | クリス ドッド 1%、デニス クシニッチ 1%、マイク グラベル 1%、その他 (vol.) 2% | ||
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 6 月 11 ~ 14 日 | 3% | 33% | 11% | 18% | 21% | 5% | 3% | 7% | デニス・クシニッチ 1%、マイク・グラベル 1%、他の誰か 1% |
3% | 39% | 13% | – | 26% | 5% | 3% | 8% | デニス・クシニッチ 1%、マイク・グラベル 1%、他の誰か 1% | ||
ラスムッセン レポート | 2007 年 6 月 11 ~ 14 日 | 2% | 38% | 16% | – | 27% | 3% | 3% | 【データ不明/欠品】 | クリス ドッド 1%、デニス クシニッチ 1%、マイク グラベル 1% |
アメリカの研究グループ | 2007 年 6 月 9 ~ 12 日 | 3% | 39% | 13% | – | 19% | 5% | 5% | 【データ不明/欠品】 | ウェズリー・クラーク 2%、デニス・クシニッチ 1%、クリス・ドッド 1%、マイク・グラベル 1% |
NBCニュース/WSJ | 2007 年 6 月 8 ~ 11 日 | 4% | 39% | 15% | – | 25% | 4% | 4% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 3%、クリス・ドッド 1% |
キニピアック大学 | 2007 年 6 月 5 ~ 11 日 | 1% | 35% | 9% | 18% | 21% | 2% | 3% | 11% | ジョー・バイデン 1%、デニス・クシニッチ 1%、その他 (vol.) 1%、投票しない 1% |
ロサンゼルス・タイムズ/ブルームバーグ | 2007 年 6 月 7 ~ 10 日 | 5% | 33% | 8% | 15% | 22% | 4% | 4% | 9% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、その他 (vol.) 1% |
FOXニュース/オピニオンダイナミクス | 2007 年 6 月 5 ~ 6 日 | 1% | 36% | 12% | 14% | 23% | 1% | 2% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 1%、マイク・グラベル 1% |
2% | 41% | 15% | – | 26% | 1% | 4% | 【データ不明/欠品】 | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、マイク グラベル 1% | ||
AP/イプソス | 2007 年 6 月 4 ~ 6 日 | 1% | 33% | 12% | 20% | 21% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 6 月 1 ~ 3 日 | 3% | 29% | 11% | 17% | 30% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
2007 年 6 月 1 ~ 3 日 | 4% | 37% | 13% | – | 36% | 4% | 1% | 【データ不明/欠品】 | マイク・グラベル 1% | |
ABCニュース/ワシントンポスト | 2007 年 5 月 29 日~6 月 1 日 | 2% | 35% | 8% | 17% | 23% | 2% | 2% | 【データ不明/欠品】 | クリス・ドッド 1%、デニス・クシニッチ 1% |
ラスムッセン レポート | 2007 年 5 月 21 ~ 23 日 | – | 35% | 14% | – | 26% | 5% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ゾグビーインターナショナル | 2007 年 5 月 17 ~ 20 日 | 2% | 39% | 11% | – | 24% | 2% | 4% | 17% | デニス・クシニッチ 1%、他の誰か 3% |
ディアジオ/ホットライン | 2007 年 5 月 16 ~ 20 日 | – | 31% | 10% | 13% | 21% | 2% | 6% | 16% | Dennis Kucinich 2%、これらのいずれか/すべて (vol.) 2%、これらのいずれでもない (vol.) 2% |
ラスムッセン レポート | 2007 年 5 月 14 ~ 17 日 | – | 35% | 18% | – | 25% | 5% | – | 【データ不明/欠品】 | |
クックの政治報道・RT戦略 | 2007 年 5 月 11 ~ 13 日 | 1% | 35% | 11% | 10% | 24% | 2% | 4% | 12% | クリス ドッド 2%、デニス クシニッチ 1%、マイク グラベル 1%、その他 (vol.) 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 5 月 10 ~ 13 日 | 2% | 35% | 12% | 16% | 26% | 2% | 4% | 4% | ウェズリー・クラーク 1%、アル・シャープトン 1%、クリストファー・ドッド 1%、他の誰か 1% |
2% | 42% | 14% | – | 28% | 3% | 5% | 6% | ウェズリー・クラーク 1%、アル・シャープトン 1%、クリストファー・ドッド 1%、デニス・クシニッチ 1%、他の誰か 1% | ||
ラスムッセン レポート | 2007 年 5 月 7 ~ 10 日 | – | 35% | 14% | – | 33% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
CNN/オピニオンリサーチ | 2007 年 5 月 4 ~ 6 日 | 2% | 38% | 12% | 12% | 24% | 5% | 3% | 【データ不明/欠品】 | クリス・ドッド 2%、デニス・クシニッチ 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007 年 5 月 4 ~ 6 日 | 2% | 38% | 12% | 14% | 23% | 2% | 4% | 4% | ウェズリー・クラーク 1%、デニス・クシニッチ 1%、他の誰か 1%、なし (vol.) 1% |
2% | 45% | 14% | – | 27% | 3% | 8% | 5% | ウェスリー・クラーク 1%、デニス・クシニッチ 1%、他の誰か 1%、わからない/なし 5% | ||
WNBC/マリスト | 2007年4月26日~5月1日 | 2% | 35% | 15% | 9% | 17% | 3% | 2% | 17% | デニス・クシニッチ 1%、クリス・ドッド 1% |
キニピアック大学 | 2007年4月25日~5月1日 | 2% | 32% | 12% | 14% | 18% | 3% | 4% | 15% | デニス クシニッチ 2%、クリス ドッド 1%、その他 (vol.) 1% |
クックの政治報道・RT戦略 | 2007年4月27日~29日 | 2% | 32% | 16% | 11% | 23% | 4% | 1% | 12% | クリス・ドッド 1% |
NBCニュース/WSJ | 2007年4月20日~23日 | 3% | 36% | 20% | – | 31% | 2% | 1% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 1% |
ピュー研究センター | 2007年4月18日~22日 | 1% | 34% | 18% | 14% | 24% | 1% | 1% | 7% | デニス・クシニッチ 1% |
ラスムッセン レポート | 2007年4月16日~19日 | 1% | 32% | 17% | – | 32% | 3% | 2% | 【データ不明/欠品】 | クリス・ドッド 1%、ウェズリー・クラーク 1% |
フォックスニュース/オピニオンダイナミクス | 2007年4月17日~18日 | 1% | 41% | 12% | 16% | 20% | 2% | 3% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 2%、クリス・ドッド 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007年4月13日~15日 | 1% | 31% | 16% | 15% | 26% | 3% | 7% | 3% | アル・シャープトン 2%、ウェズリー・クラーク 1%、マイク・グラベル 1%、デニス・クシニッチ 1%、クリストファー・ドッド 1%、なし (vol.) 1% |
2% | 37% | 19% | – | 29% | 4% | 7% | 3% | ウェズリー・クラーク 2%、アル・シャープトン 2%、マイク・グラベル 1%、デニス・クシニッチ 1%、クリストファー・ドッド 1%、他の誰か 1%、なし (vol.) 1% | ||
ワシントン・ポスト/ABCニュース | 2007年4月12日~15日 | – | 37% | 14% | 17% | 20% | – | – | 【データ不明/欠品】 | |
CNN/オピニオンリサーチ | 2007年4月10日~12日 | 1% | 30% | 12% | 15% | 26% | 3% | 6% | 【データ不明/欠品】 | ウェズリー・クラーク 3%、デニス・クシニッチ 1%、クリス・ドッド 1%、アル・シャープトン 1% |
LAタイムズ/ブルームバーグ | 2007年4月9日~12日 | 1% | 33% | 14% | 13% | 23% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
アメリカの研究グループ | 2007年4月9日~12日 | 2% | 36% | 19% | – | 24% | 2% | 3% | 【データ不明/欠品】 | ウェス・クラーク 1%、クリス・ドッド 1%、デニス・クシニッチ 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007年4月2日~5日 | 1% | 38% | 15% | 14% | 19% | 2% | 7% | 5% | ウェス・クラーク 3%、マイク・グラベル 1%、他の誰か 2%、なし (ボリューム) 1% |
2% | 43% | 18% | – | 19% | 3% | 7% | 7% | ウェス・クラーク 3%、マイク・グラベル 1%、他の誰か 2%、なし (ボリューム) 1% | ||
ラスムッセン レポート | 2007年4月2日~5日 | – | 34% | 15% | – | 29% | 4% | – | 【データ不明/欠品】 | |
クック政治レポート | 2007年3月29日~4月1日 | 4% | 41% | 19% | – | 17% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007 年 3 月 26 ~ 29 日 | – | 33% | 17% | – | 26% | 4% | – | 【データ不明/欠品】 | |
フォックスニュース/意見 | 2007 年 3 月 27 ~ 28 日 | 1% | 36% | 13% | 14% | 18% | 2% | 3% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 2%、ジョー・バイデン 1% |
Zogby アメリカ | 2007年3月22日~26日 | 2% | 32% | 13% | – | 22% | 2% | 3% | 【データ不明/欠品】 | デニス・クシニッチ 1% |
USAトゥデイ/ギャラップ | 2007年3月23日~25日 | 1% | 35% | 14% | 17% | 22% | 3% | 4% | 4% | ジョー・バイデン 1%、ウェズリー・クラーク 1%、なし (vol.) 2% |
2% | 42% | 17% | – | 24% | 4% | 5% | 5% | ジョー・バイデン 2%、ウェズリー・クラーク 2%、デニス・クシニッチ 1%、なし (vol.) 2% | ||
ピュー研究センター | 2007年3月21日~25日 | 1% | 35% | 16% | 12% | 26% | 1% | 3% | 6% | なし (vol.) 3% |
ラスムッセン レポート | 2007年3月19日~22日 | – | 37% | 17% | – | 25% | 3% | – | 【データ不明/欠品】 | |
ラスムッセン レポート | 2007年3月12日~15日 | 3% | 35% | 11% | – | 30% | 5% | 3% | 【データ不明/欠品】 | |
時間 | 2007年3月9日~12日 | 1% | 34% | 10% | 13% | 26% | 2% | 3% | 【データ不明/欠品】 | デニス クシニッチ 2%、アル シャープトン 1% |
