2008年の米国大統領選挙のための全国的な意見調査
ナビゲーションにジャンプ
検索にジャンプ
![]() 2008年米国大統領選挙 | |
---|---|
民主党 | |
共和党 | |
マイナーパーティー | |
関連レース | |
| |
この記事は、 2008年の米国大統領選挙に関連して実施された科学的で全国的な世論調査のリストを提供します。
大統領選挙
双方向コンテスト:バラクオバマ対ジョンマケイン
民主党の候補者と共和党の候補者
マージンシェーディングは、リードの候補を示します。赤=ジョンマケイン; 青=バラクオバマ
投票元 | 投与日 | 民主党候補 | % | 共和党候補 | % | リードマージン | サンプルサイズ | 誤差の範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マリスト大学 | 2008年11月3日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 43% | 9 | 804 LV | ±3.5% |
アメリカ研究グループ | 2008年11月1〜3日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 45% | 8 | 1,200 LV | ±3% |
マリスト大学 | 2008年11月2日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 44% | 9 | 635 LV | ±4% |
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル | 2008年11月1日〜2日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 43% | 8 | 1,011 LV | ±3.1% |
Fox News / Opinion Dynamics Corporation | 2008年11月1〜2日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 43% | 7 | 971 LV | ±3% |
CBSニュース | 2008年10月31日〜11月2日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 42% | 9 | 714 LV | 報告されていない |
ロイター/C-SPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月31日〜11月2日 | バラック・オバマ | 50.9% | ジョン・マケイン | 43.8% | 7.1 | 報告されていない | 報告されていない |
投資家のデイリービジネス/TIPP(デイリートラッキング) | 2008年10月31日〜11月2日 | バラック・オバマ | 47.5% | ジョン・マケイン | 43% | 4.5 | 報告されていない | 報告されていない |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月31日〜11月2日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 42% | 11 | 2,458 LV | ±2% |
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション | 2008年10月30日〜11月1日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 46% | 7 | 714 LV | ±3.5% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月30日〜11月1日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 46% | 5 | 3,000 LV | ±2% |
ピュー研究所 | 2008年10月29日〜11月1日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 42% | 7 | 2,587 LV | ±2.5% |
Polimetrix / YouGov | 2008年10月18日〜11月1日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 45% | 6 | 31,148 RV | 報告されていない |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月29〜31日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 44% | 7 | 876 LV | ±3.3% |
ABCニュース/ワシントンポスト(毎日の追跡) | 2008年10月28〜31日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 44% | 9 | 1,896 LV | 報告されていない |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月28〜30日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 43% | 9 | 2,459 LV | ±2% |
ロイター/CSPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月28〜30日 | バラック・オバマ | 50.1% | ジョン・マケイン | 43.1% | 7 | 1,201 LV | ±2.9% |
Investor's Business Daily / TIPP(デイリートラッキング) | 2008年10月28〜30日 | バラック・オバマ | 47.9% | ジョン・マケイン | 43.4% | 4.5 | 報告されていない | 報告されていない |
マリスト大学 | 2008年10月29日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 43% | 7 | 543 LV | ±4.5% |
Fox News / Opinion Dynamics Corporation | 2008年10月28〜29日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 44% | 3 | 924 LV | ±3% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月27〜29日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 46% | 5 | 3,000 LV | ±2% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 2008年10月25〜29日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 41% | 11 | 1,005 LV | 報告されていない |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月26〜28日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 42% | 7 | 870 LV | ±3.3% |
エコノミスト/YouGov | 2008年10月25〜27日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 42% | 7 | 981 RV | 報告されていない |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月25〜27日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 44% | 7 | 2,396 LV | ±2% |
ロイター/CSPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月25〜27日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 44.7% | 4.3 | 1,202 LV | ±2.9% |
ABCニュース/ワシントンポスト(毎日の追跡) | 2008年10月24〜27日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 45% | 7 | 1,301 LV | 報告されていない |
マクラッチー/イプソス | 2008年10月23〜27日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 45% | 5 | 831 LV | ±3.4% |
Investor's Business Daily / TIPP(デイリートラッキング) | 2008年10月23〜27日 | バラック・オバマ | 46.7% | ジョン・マケイン | 43.7% | 3 | 報告されていない | 報告されていない |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー(デイリートラッキング) | 2008年10月21〜23日、26〜27日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 1,000 LV | ±3.1% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月24〜26日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 46% | 5 | 3,000 LV | ±2% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月23〜25日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 42% | 8 | 878 LV | ±3.3% |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月22〜24日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 43% | 8 | 2,358 LV | ±2% |
ロイター/CSPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月21〜24日 | バラック・オバマ | 51.1% | ジョン・マケイン | 41.6% | 9.5 | 1,203 LV | ±2.9% |
ニューズウィーク/プリンストンサーベイリサーチアソシエイツインターナショナル | 2008年10月22〜23日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 41% | 12 | 882 LV | ±4% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月21〜23日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 45% | 7 | 3,000 LV | ±2% |
ABCニュース/ワシントンポスト(毎日の追跡) | 2008年10月20〜23日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 44% | 9 | 1,321 LV | 報告されていない |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月20〜22日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 43% | 5 | 769 LV | ±3.5% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 2008年10月19〜22日 | バラック・オバマ | 54% | ジョン・マケイン | 41% | 13 | 771 LV | 報告されていない |
ビッグテン | 2008年10月19〜22日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 43% | 9 | 1,014 LV | 報告されていない |
インベスターズビジネスデイリー/TIPP(デイリートラッキング) | 2008年10月18〜22日 | バラック・オバマ | 44.8% | ジョン・マケイン | 43.7% | 1.1 | 1,072 LV | ±3% |
エコノミスト/YouGov | 2008年10月20〜21日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 41% | 8 | 998 RV | ±4% |
Fox News / Opinion Dynamics Corporation | 2008年10月20〜21日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 40% | 9 | 936 LV | ±3% |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月19〜21日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 44% | 8 | 2,420 LV | ±2% |
ロイター/CSPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月18〜20日 | バラック・オバマ | 50.3% | ジョン・マケイン | 42.4% | 7.9 | 1,214 LV | ±2.9% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月18〜20日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 46% | 4 | 3,000 LV | ±2% |
アメリカ研究グループ | 2008年10月18〜20日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 1,200 LV | ±3% |
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル | 2008年10月17〜20日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 42% | 10 | 1,159 RV | ±2.9% |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー(デイリートラッキング) | 2008年10月14〜16日、19〜20日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 47% | 1 | 1,000 LV | ±3.1% |
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション | 2008年10月17〜19日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 46% | 5 | 746 LV | ±3.5% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月17〜19日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 42% | 7 | 789 LV | ±3.5% |
ピュー研究所 | 2008年10月16〜19日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 39% | 14 | 2,382 LV | ±2.5% |
ABCニュース/ワシントンポスト(毎日の追跡) | 2008年10月16〜19日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 44% | 9 | 1,366 LV | 報告されていない |
ハースト-アーガイル/フランクリン&マーシャルカレッジ | 2008年10月13〜19日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 45% | 5 | 報告されていない | ±3.5% |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月16〜18日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 44% | 7 | 2,590 LV | ±2% |
ロイター/C-SPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月15〜17日 | バラック・オバマ | 48.3% | ジョン・マケイン | 44.4% | 3.9 | 1,209 LV | ±2.9% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月15〜17日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 45% | 5 | 3,000 LV | ±2% |
Investor's Business Daily / TIPP(デイリートラッキング) | 2008年10月13〜17日 | バラック・オバマ | 47.2% | ジョン・マケイン | 39.8% | 7.4 | 報告されていない | 報告されていない |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月14〜16日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 40% | 10 | 804 LV | ±3.5% |
ギャラップ(デイリートラッキングモデルII) | 2008年10月13〜15日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 45% | 6 | 2,312 LV | ±2% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月12〜14日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 45% | 5 | 3,000 LV | ±2% |
ロイター/C-SPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月11〜14日 | バラック・オバマ | 48.2% | ジョン・マケイン | 44.4% | 3.8 | 1,210 LV | ±2.9% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年10月11〜13日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 42% | 6 | 829 LV | ±3.4% |
アメリカ研究グループ | 2008年10月11〜13日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 45% | 5 | 1,200 LV | ±3% |
ロサンゼルスタイムズ/ブルームバーグ | 2008年10月10〜13日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 41% | 9 | 1,030 LV | ±3% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 2008年10月10〜13日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 39% | 14 | 699 LV | 報告されていない |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー(デイリートラッキング) | 2008年10月8〜9日、12〜13日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 40% | 13 | 800 LV | ±3.5% |
エコノミスト/YouGov | 2008年10月11〜12日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 42% | 6 | 998 RV | ±4% |
USAトゥデイ/ギャラップ(モデルII) | 2008年10月10〜12日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 45% | 7 | 1,030 LV | ±3% |
ピュー研究所 | 2008年10月9〜12日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 42% | 7 | 1,191 LV | 報告されていない |
民主主義軍団/グリーンバーグ・クインラン・ロスナー(D) | 2008年10月8〜12日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 42% | 9 | 1,000 LV | 報告されていない |
Investor's Business Daily / TIPP(デイリートラッキング) | 2008年10月6〜12日 | バラック・オバマ | 44.8% | ジョン・マケイン | 42.7% | 2.1 | 825 LV | ±3.3% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月9〜11日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 45% | 6 | 3,000 LV | ±2% |
ABCニュース/ワシントンポスト | 2008年10月8〜11日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 43% | 10 | 766 LV | ±3.5% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス | 2008年10月8〜10日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 40% | 10 | 808 LV | ±3.5% |
ロイター/C-SPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月7〜10日 | バラック・オバマ | 47.6% | ジョン・マケイン | 43.8% | 3.8 | 1,208 LV | ±2.9% |
ニューズウィーク/プリンストンサーベイリサーチアソシエイツインターナショナル | 2008年10月8〜9日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 41% | 11 | 1,035 RV | ±3.7% |
Fox News / Opinion Dynamics Corporation | 2008年10月8〜9日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 39% | 7 | 900 RV | ±3% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月6〜8日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 45% | 5 | 3,000 LV | ±2% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス | 2008年10月5〜7日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 44% | 1 | 904 LV | ±3.3% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年10月5〜7日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 41% | 11 | 2,747 RV | ±2% |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー | 10月2日
2008年5〜7日 |
バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 800 LV | ±3.5% |
エコノミスト/YouGov | 2008年10月4〜6日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 43% | 3 | 999 RV | ±4% |
ロイター/C-SPAN/ゾグビーインターナショナル(デイリートラッキング) | 2008年10月4〜6日 | バラック・オバマ | 47.7% | ジョン・マケイン | 45.3% | 2.4 | 1,237 LV | ±2.8% |
アメリカ研究グループ | 2008年10月4〜6日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 1,200 LV | ±3% |
Time / Schulman、Bucuvalas、およびRonca Inc.(SRBI) | 2008年10月3〜6日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 44% | 6 | 1,053 LV | ±3% |
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル | 2008年10月4〜5日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 43% | 6 | 658 RV | ±3.8% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年10月3〜5日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 44% | 8 | 3,000 LV | ±2% |
CBSニュース | 2008年10月3〜5日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 45% | 3 | 616 LV | 報告されていない |
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション | 2008年10月3〜5日 | バラック・オバマ | 53% | ジョン・マケイン | 45% | 8 | 694 LV | ±3.5% |
民主主義軍団/グリーンバーグ・クインラン・ロスナー(D) | 2008年10月1〜5日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 45% | 3 | 1,000 LV | 報告されていない |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス | 2008年10月2〜4日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 41% | 7 | 915 LV | ±3.2% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年10月2〜4日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 43% | 7 | 2,728 RV | ±2% |
ゾグビーインタラクティブ | 2008年10月2〜3日 | バラック・オバマ | 48.4% | ジョン・マケイン | 43.8% | 4.6 | 2,873 LV | ±1.9% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月30日〜10月2日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 44% | 7 | 3,000 LV | ±2% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月29日〜10月1日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 42% | 5 | 908 RV | ±3.3% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2009年9月29日〜10月1日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 43% | 5 | 2,747 RV | ±2% |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー | 2008年9月28日〜10月1日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 44% | 5 | 800 LV | ±3.5% |
マリスト大学 | 2008年9月28〜30日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 44% | 5 | 943 LV | ±3.5% |
民主主義軍団/グリーンバーグ・クインラン・ロスナー(D) | 2008年9月28〜30日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 1,000 LV | 報告されていない |
CBSニュース | 2008年9月27〜30日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 41% | 9 | 769 LV | 報告されていない |
AP通信/GfKグループ/ローパー | 2008年9月27〜30日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 41% | 7 | 808 LV | ±3.4% |
アメリカ研究グループ | 2008年9月27〜29日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 1,200 LV | ±3% |
ABCニュース/ワシントンポスト | 2008年9月27〜29日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 46% | 4 | 916 LV | ±3% |
ピュー研究所 | 2008年9月27〜29日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 43% | 6 | 1,181 LV | ±4% |
エコノミスト/ポリメトリックス/YouGov | 2008年9月27〜29日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 42% | 5 | 988 RV | 報告されていない |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月27〜29日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 45% | 6 | 3,000 LV | ±2% |
Time / Schulman、Bucuvalas、およびRonca Inc.(SRBI) | 2008年9月26〜29日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 43% | 7 | 1,133 LV | ±3% |
マクラッチー/イプソス | 2008年9月26〜29日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 45% | 3 | 1,007 RV | ±3.1% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月26〜28日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 42% | 8 | 2,732 RV | ±2% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月26〜28日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 42% | 5 | 903 RV | ±3.3% |
ゾグビーインタラクティブ | 2008年9月26〜27日 | バラック・オバマ | 47.1% | ジョン・マケイン | 45.9% | 1.2 | 2,102 LV | ±2.2% |
2008年9月24〜26日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 44% | 6 | 3,000 LV | ±2% | |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月23〜25日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 45% | 3 | 2,736 RV | ±2% |
ゾグビーインタラクティブ | 2008年9月23〜25日 | バラック・オバマ | 43.8% | ジョン・マケイン | 45.8% | 2 | 4,752 LV | ±1.5% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月23〜25日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 42% | 7 | 913 RV | ±3.2% |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー | 2008年9月21〜25日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 48% | 2 | 1,000 LV | ±3.1% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 2008年9月22〜24日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 43% | 5 | 報告されていない | 報告されていない |
エコノミスト/ポリメトリックス/YouGov | 2008年9月22〜24日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 43% | 3 | 985 RV | 報告されていない |
民主主義軍団/グリーンバーグ・クインラン・ロスナー(D) | 2008年9月22〜24日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 44% | 3 | 1,007 | 報告されていない |
マリスト大学 | 2008年9月22〜23日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 44% | 5 | 698 LV | ±4% |
Fox News / Opinion Dynamics Corporation | 2008年9月22〜23日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 39% | 6 | 900 RV | ±3% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月21〜23日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 47% | 2 | 3,000 LV | ±2% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月20〜22日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 44% | 3 | 2,740 RV | ±2% |
アメリカ研究グループ | 2008年9月20〜22日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 46% | 2 | 1,200 LV | ±3% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月20〜22日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 43% | 4 | 906 RV | ±3.3% |
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル | 2008年9月20〜22日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 46% | 2 | 1,085 RV | ±3.0% |
ロサンゼルスタイムズ/ブルームバーグ | 2008年9月19〜22日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 45% | 4 | 838 LV | 報告されていない |
ABCニュース/ワシントンポスト | 2008年9月19〜22日 | バラック・オバマ | 52% | ジョン・マケイン | 43% | 9 | 780 LV | 報告されていない |
マクラッチー/イプソス | 2008年9月18〜22日 | バラック・オバマ | 44% | ジョン・マケイン | 43% | 1 | 923 RV | ±3.2% |
CNN/オピニオンリサーチコーポレーション | 2008年9月19〜21日 | バラック・オバマ | 51% | ジョン・マケイン | 47% | 4 | 697 LV | 報告されていない |
ハースト-アーガイル/フランクリン&マーシャルカレッジ | 2008年9月15〜21日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 47% | 2 | 1,320 RV | ±2.7% |
ゾグビーインタラクティブ | 2008年9月19〜20日 | バラック・オバマ | 46.8% | ジョン・マケイン | 43.4% | 3.43.4 | 2,331 LV | ±2.1% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月18〜20日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 46% | 1 | 3,000 LV | ±2% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月17〜19日 | バラック・オバマ | 50% | ジョン・マケイン | 44% | 6 | 2,756 RV | ±2% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月17〜19日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 44% | 1 | 922 RV | ±3.2% |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー | 2008年9月11日、14日、17日〜18日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 47% | 結ばれる | 800 LV | ±3% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月15〜17日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 48% | 結ばれる | 3,000 LV | ±2% |
ビッグテン | 2008年9月14〜17日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 45.1% | 0.9 | 1,114 RV | ±3% |
エコノミスト/ポリメトリックス/YouGov | 2008年9月15〜16日 | バラック・オバマ | 43% | ジョン・マケイン | 45% | 2 | 917 RV | 報告されていない |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月14〜16日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 42% | 3 | 913 RV | ±3.2% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月14〜16日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 45% | 1 | 2,787 RV | ±2% |
CBSニュース/ニューヨークタイムズ | 2008年9月12〜16日 | バラック・オバマ | 49% | ジョン・マケイン | 44% | 5 | 報告されていない | 報告されていない |
アメリカ研究グループ | 2008年9月13〜15日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 48% | 3 | 1,200 LV | ±3% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月12〜14日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 49% | 2 | 3,000 LV | ±2% |
ピュー研究所 | 2008年9月9〜14日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 46% | 結ばれる | 2,307 LV | 報告されていない |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月11〜13日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 47% | 2 | 2,787 RV | ±2% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2002年9月11〜13日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 43% | 2 | 904 RV | ±3.3% |
ロイター/ゾグビーインターナショナル | 2008年9月11〜13日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 45% | 2 | 1,008 LV | ±3.1% |
ニューズウィーク/プリンストンサーベイリサーチアソシエイツインターナショナル | 2008年9月10〜11日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 46% | 結ばれる | 1,038 RV | ±3.8% |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月9〜11日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 49% | 3 | 3,000 LV | ±2% |
ジョージワシントン大学/タランスグループ/レイクリサーチパートナー | 2008年9月7〜11日 | バラック・オバマ | 44% | ジョン・マケイン | 48% | 4 | 1,000 LV | ±3.1% |
ディアジオ/ホットライン/ファイナンシャルダイナミクス(デイリートラッキング) | 2008年9月8〜10日 | バラック・オバマ | 44% | ジョン・マケイン | 46% | 2 | 918 RV | ±3.2% |
ギャラップ(デイリートラッキング) | 2008年9月8〜10日 | バラック・オバマ | 44% | ジョン・マケイン | 48% | 4 | 2,718 RV | ±2% |
民主主義軍団/グリーンバーグ・クインラン・ロスナー(D) | 2008年9月5〜10日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 48% | 2 | 1,000 LV | 報告されていない |
AP通信/GfKグループ/ローパー | 2008年9月5〜10日 | バラック・オバマ | 44% | ジョン・マケイン | 48% | 4 | 812 LV | ±3.4% |
Fox News / Opinion Dynamics Corporation | 2008年9月8〜9日 | バラック・オバマ | 42% | ジョン・マケイン | 45% | 3 | 900 RV | ±3% |
エコノミスト/ポリメトリックス/YouGov | 2008年9月7〜9日 | バラック・オバマ | 41% | ジョン・マケイン | 40% | 1 | 877 RV | 報告されていない |
マクラッチー/イプソス | 2008年9月5〜9日 | バラック・オバマ | 45% | ジョン・マケイン | 46% | 1 | 876 RV | ±3.3% |
ポールポジション/インサイダーアドバンテージ | 2008年9月8日 | バラック・オバマ | 46% | ジョン・マケイン | 46% | 結ばれる | 807 LV | ±3.36% |
NBCニュース/ウォールストリートジャーナル | 2008年9月6〜8日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 46% | 1 | 860 RV | ±3.3% |
アメリカ研究グループ | 2008年9月6〜8日 | バラック・オバマ | 47% | ジョン・マケイン | 46% | 1 | 1,200 LV | ±3% |
パブリックオピニオンストラテジー(R) | 2008年9月6〜8日 | バラック・オバマ | 43% | ジョン・マケイン | 46% | 3 | 800 LV | 報告されていない |
ラスムセンレポート/パルスオピニオンリサーチ(デイリートラッキング) | 2008年9月6〜8日 | バラック・オバマ | 48% | ジョン・マケイン | 48% | 結ばれる | 3,000 LV | ±2% |
