ルイジアナハイウェイ1
ルイジアナハイウェイ1 | ||||
---|---|---|---|---|
LA1は赤で強調表示されています | ||||
ルート情報 | ||||
ルイジアナDOTDによって維持されます | ||||
長さ | 431.877マイル[1] (695.039 km) | |||
存在する | 1955年の番号の付け直し–現在 | |||
観光 ルート |
| |||
主要なジャンクション | ||||
サウスエンド | グランドアイルのバイユーリゴードで行き止まり | |||
ノースエンド | ![]() | |||
位置 | ||||
小教区 | Jefferson、Lafourche、Assumption、Ascension、Iberville、West Baton Rouge、Pointe Coupee、Avoyelles、Rapides、Natchitoches、Red River、Caddo | |||
高速道路システム | ||||
| ||||
|
ルイジアナハイウェイ1(LA 1)は、ルイジアナ州の州道です。431.88マイル(695.04 km)で、ルイジアナ州のどのクラスでも最長の高速道路です。それは州を斜めに横切って走り、グランドアイル島の近くの油田とガス田をシュリーブポートの北にある州の北西の角と接続します。
レースランド近くの米国高速道路90の南の部分は、国道システムの優先度の高い回廊である回廊44です。アレクサンドリアからシュリーブポートまで、州間高速道路49号線にはLA1回廊が使用されました。
ルイジアナ州ニューロードとルイジアナ州アレクサンドリアの州間高速道路49とのインターチェンジの間で、LA10はザカリーテイラーパークウェイの一部を形成しています。[2]
ルートの説明
LA 1の南端(29.2603°N89.9637°W)は、バイユーリゴードの南岸にあるグランドアイルの行き止まりにあります。グランドアイルを通って南西と西に向かい、北西に曲がってLA 3090(ポートフォーチョンへの道)に合流します。リービルでは、道路はリービル橋でバイユーラフォーシェを横切り、西岸のバイユーと平行になり始め、ゴールデンメドー、ラローズ、ロックポート、レースランド、ティボドー、ナポレオンビルなどの町を通ります。北緯29度15分37秒西経 89度57分49秒 / と ペインコートビル。バイユーがミシシッピ川と合流するドナルドソンビルで、LA1は北西に曲がって川と平行になります。(ルイジアナ州ドナルドソンビルの南東、 LA18およびLA3089 / LA 3127はミシシッピ川と平行しています。)[3]
ドナルドソンビルからポートアレンまで、バトンルージュからミシシッピ川を渡って、LA1は一般的にミシシッピ川と平行しています。LA405とLA988が続く川のカーブを迂回して、比較的まっすぐな内陸ルートを取ります。ポートアレンでは、ヒューイP.ロング橋の西端でUSハイウェイ190に合流し、 US190で西に曲がってアーウィンビルを通り過ぎます。そこで北に戻り、ミシシッピ州のいくつかのバックチャネルと三日月湖に沿ってニューロード( LA 3131によってバイパスされます)に向かって走り、ニューロードから西に向かってLA 10のモーガンザ(ミシシッピ川と平行)。モーガンザからレッツワースまで、LA1はミシシッピの近くを北西に向かっています。LA 15はレッツワースで始まり、川に沿って北に続きますが、LA1は一般的に北西に向かってアレクサンドリアに向かって続きます。[3]
LA 1は、シムズポート、モロービル、マークスビルなどの町を通って内陸に向かい、アレクサンドリアに向かいます。そこでパインビル高速道路(米国高速道路165 / LA 28 )に合流します。LA 1は、側道(フルトンストリートとキャッソンストリート)に沿って南西に曲がり、LA28ビジネスとUSハイウェイ167ビジネスに沿って州間高速道路49で終わり、メイソンストリートを南西に、ボルトンアベニューを北西に進みます。[3]
アレクサンドリアからシュリーブポートまで、LA 1は、ナキトシュ周辺のバイパスを含め、州間高速道路49とほぼ同じです。ルイジアナハイウェイ1ビジネスは、ナキトシュのダウンタウンを通り、市の境界のすぐ北西にある元のハイウェイに再び合流します。ユーリードライブ、スプリングストリート、マーケットストリートのシュリーブポートを通過し、州間高速道路20号線のダウンタウンからダウンタウンの北側の分岐点まで米国高速道路71号線と同時に走っています。シュリーブポートからテキサス州との国境まで、LA 1は州道77号線になり、LA 1はオイルシティ、ビビアン、ロデッサ。[3]
歴史
ジェファーソンハイウェイの後継として、LA 1はジェファーソンハイウェイより少し南に出発しましたが、多かれ少なかれ同じルートでした。LA 1はPointe-a-la-Hacheで始まり、小さなコミュニティを通って北に進み、ニューオーリンズに向かいました。ニューオーリンズ北部からのルートの説明は次のとおりです。
コモンストリートの南端から、LA 1はセントチャールズアベニュー、カナルストリート、シティパークアベニュー、メタリーロードをたどってジェファーソン教区に入りました。ニューオーリンズを出て、LA 1はメタリーロード、シュルーズベリーロード、ジェファーソンハイウェイをたどってケナーに向かいました。
ケナーからガイスマーまで、LA 1はミシシッピ川の東岸堤防に沿って続きました。これは、1920年代と1930年代に堤防のさまざまなセクションが移転されたため、現代のリバーロードからかなり離れていることがよくあります。また、1935年にBonnetCarréSpillwayを横切る平行なAirline Highway橋が開通したとき、NorcoとMontzの間の2マイルの区間が廃止されました。リザーブとグラマシーにあるLA1の一部は、今日でもジェファーソンハイウェイとして知られています。
ガイスマーからバトンルージュまで、ルートはオールドジェファーソンハイウェイとして知られているバトンルージュのダウンタウンまで続きました。バトンルージュのダウンタウンを通る最初のルートは、クレイカットロード、サウスアケーディアンスルーウェイ、ガバメントストリート、19番街、ノースストリートを通り、ポートアレンに上陸する旧ミシシッピ川フェリーに続きました。
ポートアレンからアレクサンドリアまで、LA 1はコートストリート、ノースジェファーソンアベニュー、ローズデールロードを使用してポートアレンを通り、ローズデールロードに沿ってローズデール、レイヴンズウッド、そして赤十字に向かいました。LA 1はフェリーでアチャファラヤ川を渡り、メルヴィルに向かい、ルボーに向かいました。それは、1930年代半ばにバイパスされた1車線のトラス橋の上の短いセクションで、バンキーへのUS71の現在のルートを使用しました。チェニービルの北では、US 71と、チェンバーズへのバイパス道路の一部、次にアレクサンドリアへのオールドバトンルージュハイウェイを使用していました。
アレクサンドリアとパインビルでは、LA 1はジェファーソンハイウェイ、リーストリート、メインストリート、マレーストリートをアレクサンドリア経由で使用し、LA 1はマレーストリートのふもとにある現在は解体された橋でレッド川を渡り、パインビル、メインストリート、パインビルを通るミリタリーハイウェイ、ジェファーソンハイウェイ、US 71(シュリーブポートハイウェイ)。
ルイジアナ州パインビルの北では、US71とシュリーブポートハイウェイを使用していました。(Stainaker Streetは、US71とLA3225の交差点近くの元のルートの小さな切断された部分です。)コルファックスを通るバイパスルートを含め、ルートに沿って多数のカーブが直線化されました。コルファックスの北、LA1はUS71を北に進んでクラレンスに行き、次にLA 6でロベラインに行き、次にLA 1でベルモントに行き、ペリカンの北にあるオールドジェファーソンロードを経由して)マンスフィールドに行き、オールドジェファーソンハイウェイを通ります。
US 171は、LA 1をシュリーブポートに運び、ストーンウォールを通るオールドジェファーソンロードとキースビルを通るオールドマンスフィールドロードを経由しました。シュリーブポートを通過すると、LA1はUS79-US 80(Greenwood Road)を使用してGreenwood Roadに行き、次にUS 80(Texas Avenue)を州境を越えてテキサス州ワスコムに向かいました。すべては、1921年から1930年までの州議会のさまざまな法律によって指定されました。1955年にルイジアナ州高速道路局が州の高速道路システムに番号を付け直したとき、ルートはLA 1の単一の指定の下で結合され、州全体を斜めに横切る連続ルートが作成されました。 。[4]
未来
ルイジアナ州運輸開発局(DOTD)は、LA1をゴールデンメドーからポートフォーチョンまで、ルイジアナハイウェイ1ブリッジと呼ばれる高架の有料高速道路に変換しています。これらの改善は、ハリケーンが発生した場合にポートフォーチョンとグランドアイルの避難を容易にするためのものです。この地域のLA 1は、暴風雨の強さに関係なく、洪水に対して脆弱であるためです。
完成すると、ゲートウェイ・トゥ・ザ・ガルフ・エクスプレスウェイ[5]は、ゴールデン・メドーからメキシコ湾までの長さ19マイル(31 km)の高架有料道路になります。2012年6月中旬以前は、「オープンロード料金徴収」技術を使用して料金が徴収されていました。LA 1は、ルイジアナ州でこの方法で料金を徴収した最初の道路または橋でした。施設を利用する旅行者は、オンライン、電話、または高速道路の北にある5つのキオスクのいずれかで前払いするか、電子料金徴収 トランスポンダー(または「料金タグ」)である「GeauxPass」を使用する必要がありました。 。[6] GeauxPassは、クレセントシティコネクションおよび将来のすべてのルイジアナ有料道路およびポンチャートレイン湖コーズウェイ、フェリーではありません。[7]
2012年6月から、リービルのアクセスランプに料金所が開設されました。車両の運転手は高速道路にアクセスする前に支払う必要があり、前払いキオスクはそれぞれのサイトから削除されました。料金所では、現金またはクレジット/デビットカードをご利用いただけます。GeauxPassは引き続き受け入れられます。税金や助成金によるプロジェクトへの資金提供は利用できず、通行料の徴収を通じて建設費を支払う必要がありました。法律により、LA 1の通行料収入は、高速道路の建設ローン債務の返済にのみ利用できます。
このプロジェクトの最初の部分であるバイユーラフォーシェに架かる2車線の有料橋は、2009年7月8日に開通しました。新しい橋の通行料は2009年8月3日に始まりました。リービルからポートフォーシェンまでの2車線区間は12月9日に開通しました。 、2011年。リービルとゴールデンメドウの間の区間の資金が確保されており、最終的には廊下全体が4車線に拡大されます。[更新が必要]
主な交差点
教区 | 位置 | mi [1] | km | 目的地 | ノート |
---|---|---|---|---|---|
ジェファーソン | グランドアイル | 0.000 | 0.000 | バイユーリゴードで行き止まり | 南端 |
0.248 | 0.399 | ![]() | LA3151の北端 | ||
1.410 | 2.269 | ![]() | LA3151の南端 | ||
2.648 | 4.262 | ![]() | LA3150の南端 | ||
2.739 | 4.408 | ![]() | LA574-9の南端 | ||
2.779 | 4.472 | ![]() | LA574-8の南端 | ||
2.850 | 4.587 | ![]() | LA574-7の南端 | ||
3.035 | 4.884 | ![]() | LA574-6の南端 | ||
3.203 | 5.155 | ![]() | LA574-5の南端 | ||
3.319 | 5.341 | ![]() | LA574-4の南端 | ||
3.434 | 5.526 | ![]() | LA574-3の南端 | ||
6.437– 7.192 | 10.359– 11.574 | カミナーダ湾に架かる橋 | |||
7.226 | 11.629 | ![]() | |||
ラフォーシェ | 。 | 15.958 | 25.682 | ![]() | LA3090の東端。湾岸高速道路への高架ゲートウェイの南端(16番出口として署名) |
リービル | 21.980〜23.424 _ | 35.373〜37.697 _ | バイユーラフォーシェに架かる橋 | ||
24.218 | 38.975 | オールドLA1–リービル | 湾岸高速道路への高架ゲートウェイの北端(23番出口として署名) | ||
。 | 32.233 | 51.874 | ![]() | LA3235の南端 | |
ゴールデンメドー | 33.826 | 54.438 | ![]() | LA308の南東端 | |
ガリアーノ | 40.447 | 65.093 | ![]() ![]() ![]() | ||
切り落とす | 44.131 | 71.022 | ![]() | LA3161の東端 | |
ラローズ | 48.548 | 78.130 | ![]() ![]() ![]() | ||
49.132〜49.519 _ | 79.070〜79.693 _ | ガルフイントラコースタルウォーターウェイに架かるウェストラローズリフトブリッジ | |||
。 | 59.284 | 95.408 | ![]() | LA3220の西端 | |
ロックポート | 61.587– 61.657 | 99.115〜99.227 _ | 会社の運河に架かる橋 | ||
マシュー | 64.162 | 103.259 | ![]() ![]() | LA654の西端。南ラフォーシェレナードミラージュニア空港へ | |
レースランド | 66.869〜67.186 _ | 107.615〜108.125 _ | ![]() | US 90の215(東行き)および215A(西行き)出口 | |
69.143 | 111.275 | ![]() | LA182同時実行の南端 | ||
69.677 | 112.134 | ![]() | LA182同時実行の北端 | ||
セントチャールズ | 77.493 | 124.713 | ![]() | LA649の西端 | |
。 | 82.116 | 132.153 | ![]() | ||
ティボドー | 84.267 | 135.615 | ![]() | LA20同時実行の南端 | |
84.395 | 135.821 | ![]() | LA20同時実行の北端 | ||
。 | 86.061 | 138.502 | ![]() | ||
。 | 87.485 | 140.793 | ![]() | LA309の東端 | |
予測 | 。 | 91.405 | 147.102 | ![]() | LA645の東端 |
。 | 92.143 | 148.290 | ![]() | LA398の東端 | |
ラバディビル | 92.977 | 149.632 | ![]() | LA1247同時実行の南端 | |
93.004 | 149.675 | ![]() | LA1247同時実行の北端 | ||
最高 | 95.125 | 153.089 | ![]() | ||
。 | 96.102 | 154.661 | ![]() | LA400の東端 | |
。 | 97.576 | 157.033 | ![]() | LA1010同時実行の南端 | |
。 | 97.911 | 157.572 | ![]() | LA1010同時実行の北端 | |
ナポレオンビル | 101.772 | 163.786 | ![]() | LA401の東端 | |
101.941 | 164.058 | ![]() | LA1008同時実行の南端 | ||
102.092 | 164.301 | ![]() | LA1008同時実行の北端 | ||
。 | 102.880 | 165.569 | ![]() | LA1007の東端 | |
マンソンズ | 103.087 | 165.902 | ![]() | ||
プラッテンビル | 105.976 | 170.552 | ![]() ![]() | LA70スパーの西端 | |
ペインコートビル | 107.553 | 173.090 | ![]() | ||
107.676 | 173.288 | ![]() | LA1005の東端 | ||
。 | 108.183 | 174.104 | ![]() | ||
クロッツビル | 109.526 | 176.265 | ![]() | LA1003の北東の終点 | |
。 | 110.273 | 177.467 | ![]() | LA1000の東端 | |
。 | 111.139 | 178.861 | ![]() | LA999の東端 | |
ベルローズ | 112.031 | 180.296 | ![]() | ||
上昇 | 。 | 114.843 | 184.822 | ![]() | |
。 | 115.066 | 185.181 | ![]() | LA944の東端 | |
ドナルドソンビル | 117.535 | 189.154 | ![]() ![]() | LA18の西端。LA3089の北端 | |
マッコール | 120.685 | 194.224 | ![]() | LA943の北端 | |
120.831 | 194.459 | ![]() | LA405の南端 | ||
アイバービル | ホワイトキャッスル | 127.929 | 205.882 | ![]() | リバーロードプランテーションへ |
。 | 128.451 | 206.722 | ![]() | ||
バイユー・グラ | 131.417 | 211.495 | ![]() | LA69の北端 | |
。 | 135.990 | 218.855 | ![]() | LA992-3の東端 | |
プラケマイン | 137.283 | 220.936 | ![]() | ||
137.304 | 220.969 | ![]() | LA1251の西端 | ||
137.975 | 222.049 | ![]() | LA3066の東端 | ||
138.485 | 222.870 | ![]() | LA988の南端 | ||
138.619 | 223.086 | ![]() | LA77の南端 | ||
。 | 139.912〜139.923 _ | 225.167〜225.184 _ | ![]() ![]() ![]() | LA1148同時実行の南端。LA1148トラックの東端 | |
。 | 140.011 | 225.326 | ![]() | LA1148同時実行の北端 | |
ウェストバトンルージュ | アディス | 142.994 | 230.127 | ![]() | |
。 | 144.958 | 233.287 | ![]() | ||
ブラスリー | 145.680 | 234.449 | ![]() | ||
。 | 147.667 | 237.647 | ![]() | LA3237の東端 | |
。 | 148.002 | 238.186 | ![]() | LA988の北端 | |
。 | 148.903〜149.377 _ | 239.636〜240.399 _ | ガルフイントラコースタルウォーターウェイに架かる橋 | ||
ポートアレン | 149.402〜150.135 _ | 240.439〜241.619 _ | ![]() | I-10の153番出口。間口道路を経由してバトンルージュ港とポートアレンロックへ | |
150.567 | 242.314 | ![]() ![]() | LA76の東端。LA987-4の西端 | ||
151.326 | 243.536 | ![]() | |||
日の出 | 152.104 | 244.788 | ![]() | ||
。 | 154.011〜154.892 _ | 247.857〜249.275 _ | ![]() | 交換; US190同時実行の南端 | |
。 | 154.379 | 248.449 | ![]() | LA987-1の西端 | |
ロブデル | 157.239– 157.272 | 253.052〜253.105 _ | ![]() ![]() ![]() | 交換 | |
157.863〜158.045 _ | 254.056〜254.349 _ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LA415Spurの北端。北行きの入り口と南行きの出口 | ||
ウェストオーバー | 158.663 | 255.343 | ![]() | LA1145の北端 | |
。 | 162.610 | 261.695 | ![]() | LA983の南端 | |
アーウィンビル | 167.275 | 269.203 | ![]() ![]() ![]() | フォールス川へ | |
ポイントクーピー | 。 | 169.065〜169.304 _ | 272.084〜272.468 _ | ![]() | US190同時実行の北端 |
ナップ | 173.488– 173.562 | 279.202– 279.321 | ![]() | LA416の西端 | |
オスカー | 175.957 | 283.175 | ![]() | LA978の北端 | |
パーランジ | 177.516 | 285.684 | ![]() | LA78の北端 | |
新しい道 | 181.751 | 292.500 | ![]() ![]() | LA1バスの南端。 | |
183.538 | 295.376 | ![]() ![]() ![]() | LA1バスの北端。LA10並行性の南端 | ||
ラバレ | 187.438 | 301.652 | ![]() | LA420の西端 | |
モーガンザ | 191.350 | 307.948 | ![]() | LA10同時実行の北端 | |
。 | 194.011〜194.799 _ | 312.230〜313.499 _ | モルガンザ流出路に架かる橋 | ||
Lacour Spur | 196.698 | 316.555 | ![]() | LA972の西端 | |
バチェラー | 199.457 | 320.995 | ![]() | ||
イニス | 202.281 | 325.540 | ![]() | ||
レッツワース | 206.079 | 331.652 | ![]() | LA971の西端 | |
ケラー | 207.631 | 334.150 | ![]() ![]() | LA15の南端 | |
レゴンアー | 212.632 | 342.198 | ![]() | LA418の北端 | |
ポイントクーピー–アボイルズ 教区ライン | シムズポート | 212.783〜213.533 _ | 342.441– 343.648 | アチャファラヤ川に架かる橋 | |
アボイルズ | 213.681〜231.711 _ | 343.886– 372.903 | ![]() | LA105の北端 | |
。 | 215.598 | 346.971 | ![]() | LA1183の北端 | |
。 | 222.379 | 357.884 | ![]() ![]() | LA114の東端。LA451の南端 | |
モロービル | 224.923 | 361.978 | ![]() | ||
。 | 227.384 | 365.939 | ![]() | LA1186の東端 | |
マンスラ | 229.701 | 369.668 | ![]() | LA107並行性の南端 | |
マークスビル | 232.919 | 374.847 | ![]() | LA452の南端 | |
233.026 | 375.019 | ![]() | |||
233.592 | 375.930 | ![]() ![]() | LA107並行性の北端 | ||
。 | 236.286 | 380.265 | ![]() | LA1191の西端 | |
。 | 237.170 | 381.688 | ![]() | LA1192の西端 | |
。 | 238.434 | 383.722 | ![]() | LA453の南端 | |
。 | 239.044 | 384.704 | ![]() | LA1195の南端 | |
第5区 | 240.898 | 387.688 | ![]() | LA1194の西端。グランドコート国立野生生物保護区へ | |
241.186 | 388.151 | ![]() ![]() | LA 1194 Spurの西端(LA 1194として署名) | ||
。 | 243.937 | 392.579 | ![]() | LA114の西端 | |
ラピッズ | ロクサネ | 247.325 | 398.031 | ![]() | LA457の東端 |
リッチランド | 250.923 | 403.821 | ![]() | LA1198の南端 | |
ウィッティントン | 252.433 | 406.252 | ![]() ![]() ![]() | LA3170の東端 | |
ラタニエ | 254.850 | 410.141 | ![]() | アレクサンドリアのルイジアナ州立大学へ | |
アレクサンドリア | 262.514 | 422.475 | ![]() ![]() ![]() | LA1208-1の北端 | |
264.467〜264.569 _ | 425.618〜425.783 _ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | I-49の84番出口。US167バスの北端。LA28バスの東端。US167バスの南端。とLA28バス。同時性 | ||
264.910〜264.945 _ | 426.331〜426.388 _ | ![]() ![]() | US167バスの北端。並行性; 一方通行路線ペア | ||
265.312 | 426.978 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | US165バスの南端。並行性; LA1208-3の北端 | ||
265.683 | 427.575 | ![]() ![]() | LA28バスの北端。並行性 | ||
266.442– 266.856 | 428.797〜429.463 _ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | US71の70番出口。US165バスの南端。US165バスの北端。並行性 | ||
268.696 | 432.424 | ![]() ![]() | LA498スパーの北端 | ||
269.974〜270.184 _ | 434.481– 434.819 | ![]() ![]() ![]() | アレクサンドリア国際空港とイングランド空港へ | ||
ボイス | 274.266 | 441.388 | ![]() ![]() ![]() | I-49の94番出口。Rapidesとしても知られる場所 | |
278.179〜278.745 _ | 447.686〜448.597 _ | ![]() | I-49の98番出口。LA 1(両方向)からI-49南へ、およびI-49北からLA1北へのアクセス | ||
279.335 | 449.546 | ![]() ![]() ![]() | LA1200の東端 | ||
。 | 280.915 | 452.089 | ![]() | LA121の北端。コティール湖へ | |
ロデマチャー | 282.832 | 455.174 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | I-49の103番出口。LA 8 Spurの東端(LA 8として署名) | |
ナキトッシュ | 。 | 289.022 | 465.136 | ![]() | LA3279の南端 |
ガルブレイス | 291.023 | 468.356 | ![]() | LA490並行性の南端 | |
。 | 293.400 | 472.182 | ![]() | LA490同時実行の北端 | |
。 | 296.496– 296.527 | 477.164〜477.214 _ | ![]() | LA495の東端 | |
クラウティーアービル | 298.298〜298.350 _ | 480.064〜480.148 _ | ![]() | LA 491の南端(LA 495として署名) | |
デリー | 299.921 | 482.676 | ![]() | キサッチー国有林へ | |
モントローズ | 303.729 | 488.804 | ![]() | LA493同時実行の南端。キサッチー国有林へ | |
304.085 | 489.377 | ![]() | LA493同時実行の北端 | ||
ヒノキ | 307.652 | 495.118 | ![]() ![]() ![]() ![]() | LA120の東端。LA494の西端 | |
ナチェズ | 311.890 | 501.938 | ![]() | LA119の北端 | |
ナキトッシュ | 314.390 | 505.962 | ![]() | LA478の東端 | |
。 | 315.750 | 508.150 | ![]() ![]() | LA1バスの南端。 | |
ナキトッシュ | 319.789– 319.807 | 514.651〜514.679 _ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | LA6バスの西端。LA6同時実行の南端。ノースウェスタン州立大学へ | |
321.338 | 517.143 | ![]() ![]() ![]() | LA1バスの北端。LA3191の南端 | ||
321.768 | 517.835 | ![]() | LA6同時実行の北端 | ||
。 | 324.453 | 522.156 | ![]() | LA3191の北端 | |
ポウハタン | 331.224 | 533.053 | ![]() | LA485の北端 | |
赤い川 | レイクエンド | 338.152 | 544.203 | ![]() ![]() ![]() | LA174の東端 |
アーミステッド | 345.638 | 556.250 | ![]() ![]() | US84同時実行の南端 | |
ガハガン | 348.451 | 560.778 | ![]() | LA177の北端 | |
グランドバイユー | 353.683 | 569.198 | ![]() | US84同時実行の北端 | |
。 | 357.174 | 574.816 | ![]() | LA509の北端 | |
カドー | ゲイルズ | 374.778 | 603.147 | ![]() | LA175の北端 |
シュリーブポート | 380.740〜380.754 _ | 612.742– 612.764 | ![]() | LA523の東端。ルーカスとしても知られる場所 | |
383.133 | 616.593 | ![]() ![]() ![]() | |||
384.022 | 618.024 | ![]() | |||
386.594 | 622.163 | ![]() | LA3032の西端 | ||
389.038〜389.513 _ | 626.096〜626.860 _ | ![]() ![]() ![]() ![]() | I-20の19A出口。US71同時実行の南端 | ||
389.809 | 627.337 | ![]() ![]() | |||
390.035 | 627.700 | ![]() | LA173の南端 | ||
390.275〜390.301 _ | 628.087〜628.129 _ | ![]() | |||
390.815 | 628.956 | ![]() ![]() ![]() | LA3036の東端 | ||
391.474 | 630.016 | ![]() | LA3049の南端 | ||
391.868〜391.876 _ | 630.650〜630.663 _ | ![]() ![]() | LA3094の北端。ノースハーンアベニューを北上してシュリーブポートダウンタウン空港へ | ||
393.066〜393.504 _ | 632.578– 633.283 | ![]() ![]() ![]() | I-220の7A出口 | ||
393.584– 393.645 | 633.412〜633.510 _ | ![]() | LA3194の東端。サザン大学へ | ||
395.093〜396.296 _ | 635.841〜637.777 _ | ![]() | 交換; US71同時実行の北端 | ||
395.371– 395.637 | 636.288〜636.716 _ | パインヒルロード–ブランチャード | |||
。 | 397.491– 397.705 | 639.700〜640.044 _ | ![]() | I-49の215番出口 | |
ブランチャード | 398.320〜398.348 _ | 641.034〜641.079 _ | ![]() | ||
401.529 | 646.198 | ![]() | |||
。 | 406.522 | 654.234 | ![]() | キャドー湖ダムへ | |
。 | 407.769– 407.951 | 656.241〜656.533 _ | キャドー湖に架かる橋 | ||
。 | 409.116〜409.149 _ | 658.408– 658.461 | ![]() | ||
オイルシティ | 411.549 | 662.324 | ![]() | LA530の西端 | |
。 | 414.772 | 667.511 | ![]() | LA538の北端 | |
。 | 416.015〜416.045 _ | 669.511〜669.560 _ | ![]() | LA2同時実行の南端 | |
ビビアン | 419.479 | 675.086 | ![]() ![]() | LA2同時実行の北端。LA170同時実行の南端 | |
420.431 | 676.618 | ![]() | LA170同時実行の北端 | ||
ロデッサ | 427.398 | 687.830 | ![]() | LA168の西端 | |
。 | 431.877 | 695.039 | ![]() | 北端; テキサスでの継続 | |
1.000マイル=1.609km; 1.000 km = 0.621 mi |
特別ルート
ナキトシュのビジネスルート
位置 | ナキトッシュ |
---|---|
長さ | 4.767マイル[1] (7.672 km) |
存在する | 1975年〜現在 |
ナキトシュでは、LA1バス。1975年に町の南側と西側のバイパスに再ルーティングされる前に、LA1の元のルートをたどります。[8]
高速道路全体がナッキトッシュ教区にあります。
位置 | mi [1] | km | 目的地 | ノート | |
---|---|---|---|---|---|
。 | 0.000 | 0.000 | ![]() | 南端 | |
ナキトッシュ | 1.003 | 1.614 | ![]() | LA1223の南端 | |
2.148 | 3.457 | ![]() | LA494並行性の南端 | ||
2.304 | 3.708 | ![]() | LA494並行性の北端 | ||
2.772 | 4.461 | ![]() | LA1224の西端 | ||
2.782〜2.867 _ | 4.477– 4.614 | ケインリバー湖に架かる橋 | |||
2.874 | 4.625 | ![]() ![]() | |||
4.736〜4.767 _ | 7.622〜7.672 _ | ![]() ![]() ![]() | LA1バスの北端。LA3191の南端 | ||
1.000マイル=1.609km; 1.000 km = 0.621 mi
|
新しい道路のビジネスルート
位置 | 新しい道 |
---|---|
長さ | 4.924マイル[1] (7.924 km) |
存在する | 2010〜現在 |
ニューロードでは、LA1バス。LA 1の元のルートをたどり、町の中心部を通り、以前のLA3131に再ルーティングします。ミシシッピ川に架かる新しいジョンジェームスオーデュボン橋の建設が地域の高速道路ルートの再編成につながったとき、ルートは2010年にバイパスされました。[9]
高速道路全体がポイントクーピー教区にあります。
位置 | mi [1] | km | 目的地 | ノート | |
---|---|---|---|---|---|
新しい道 | 0.000 | 0.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 南端; フォールスリバー地域空港へ | |
1.852 | 2.981 | ![]() | LA413の北端 | ||
2.421 | 3.896 | ![]() ![]() | LA10バスの南端。並行性 | ||
。 | 4.017 | 6.465 | ![]() ![]() ![]() ![]() | LA10バスの北端。並行性; LA10同時実行の南端。LA10バスの西端。 | |
新しい道 | 4.924 | 7.924 | ![]() ![]() ![]() | 北端; LA10並行性の北端 | |
1.000マイル=1.609km; 1.000 km = 0.621 mi
|
も参照してください
参照
- ^ a b c d e f ルイジアナ州運輸開発局、高速道路在庫ユニット(2016)。「LRS変換ツール」。ルイジアナ州運輸開発局。2017年10月1日取得。
- ^ 「ザカリーテイラーパークウェイ-ルイジアナの未来航路」。2007年10月9日にオリジナルからアーカイブされました。2014年10月4日取得。
{{cite web}}
: CS1 maint: unfit URL (link) - ^ a b c d Google(2013年3月13日)。「LA1の概観図」(地図)。Googleマップ。Google 。2013年3月13日取得。
- ^ 「法律第40号、ハウス法案第311号」。State-Times。バトンルージュ。1955年6月18日。p。3B。
- ^ Googleマップの湾岸高速道路へのゲートウェイ、2017年6月21日取得。
- ^ 「GeauxPassキオスクロケーションマップ」(PDF)。LA1連合。2009年10月11日取得。
- ^ ルイジアナ州運輸開発局。「GeauxPass」。
- ^ Google(2018年3月4日)。「LA1ビジネス(ナキトシュ)の概観図」(地図)。Googleマップ。Google 。2018年3月4日取得。
- ^ Google(2018年3月4日)。「LA1ビジネス(ニューロード)の概要図」(地図)。Googleマップ。Google 。2018年3月4日取得。
外部リンク
ルートマップ:
KMLファイル(編集•ヘルプ)
|
- マップ/GISデータホームページ、ルイジアナ州運輸開発局
- ルイジアナシーニックバイウェイのホームページ
- LA 1 Coalition(LA 1南部の改善をサポート)
- ザカリーテイラーパークウェイ
- ルイジアナ州の州道
- グレートリバーロード
- ルイジアナ州アセンション教区の交通機関
- ルイジアナ州アサンプション教区の交通機関
- ルイジアナ州アボイルズ教区の交通機関
- ルイジアナ州カドー教区の交通機関
- ルイジアナ州アイバービル教区の交通機関
- ルイジアナ州ジェファーソン教区の交通機関
- ルイジアナ州ラフォーシェ教区の交通機関
- ルイジアナ州ナッキトッシュ教区の交通機関
- ルイジアナ州ポイントクーピー教区の交通機関
- ルイジアナ州ラピッズ教区の交通機関
- ルイジアナ州レッドリバー教区の交通機関
- ルイジアナ州シュリーブポートの交通機関
- ルイジアナ州ウェストバトンルージュ教区の交通機関
- ルイジアナ州アレクサンドリア
- ルイジアナ州ナキトシュ
- ルイジアナ州ティボドー