アメリカ合衆国議会の最年少メンバーのリスト
以下は、衆議院と上院の両方での米国議会の最年少議員の歴史的リストです。これらのメンバーは、英連邦諸国の議会の「家の赤ちゃん」に相当します。米国議会は、最年少のメンバーに同様の称号を与えていません。
最年少の米国議会議員は、英連邦諸国の最年少の国会議員よりも年上である傾向があります。これは、米国憲法第1条に列挙されている最低年齢要件が、それぞれ下院および上院での勤務から25歳および30歳未満の人を禁止しているためです。さらに、米国の政治文化は、若い政治家が議会に立候補する前に州および地方の事務所で経験を積むことを奨励しています。下院議員の大多数は、下院議員に選出される前に州および地方の経験を積んだが、最近、州および地方の経験が不足している議員が増加している。[1]
マディソンCawthorn(R-NC)は、最年少のメンバーである第117回大会年齢で26.彼は、これまで議会に選出された最年少の女性であり、第116議会の最年少であったアレクサンドリアオカシオコルテス(D-NY)の後任となりました。[2] Cawthornは以来、米国議会に選出され、最年少者であるジェド・ジョンソン・ジュニアに1964。
ジョン・オソフ(D-GA)は、34、[3] 41歳で第116議会の最年少上院議員だったミズーリ州上院議員ジョシュホーリーの後任。[4] Ossoffは、以来、米上院に選出され、最年少者であるドン・ニックルズで1980。[5] [6] 上院議員の平均年齢は、以前よりも高くなっています。[7] 19世紀、憲法上の最低年齢が30歳であったにもかかわらず、29歳で就任したヘンリー・クレイやジョン・ヘンリー・イートンなど、いくつかの州議会が20代後半に上院議員を選出した。、28歳、4か月、29日のときに就任宣誓を行った、史上最年少の米国上院議員。[8]
最年少の米国上院議員のリスト
通常の会期に選出された上院議員の場合、開始日は新しい議会が召集された日です。1789年から1935年まで、これは3月4日です(前回の議会は3月3日に終了します)。1937年以降、これは1月3日です。
欠員に任命された、または特別選挙で選出された上院議員の場合、開始日は彼らの宣誓日を表します。
最年少としての期間 | 名前 | 州 | パーティ | 開始年齢 | 終了年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1789年3月4日- 1789年7月25日 | ジェームズ・ガン | GA | 反行政党 | 35年356日 | 36年134日 | |
1789年7月25日-1790年12月6日 | ルーファスキング | ニューヨーク | プロアドミニストレーション | 34年123日 | 35年257日 | |
1790年12月6日– 1791年3月4日 | ジェームズモンロー | VA | 反行政党 | 32年222日 | 32年310日 | |
1791年3月4日-1793年12月2日 | ジョン・ラザファード | NJ | プロアドミニストレーション | 30年165日 | 33年73日 | |
1793年12月2日-1794年2月28日 | アルバートギャラティン[a] | PA | 反行政党 | 32年307日 | 33年30日 | |
1794年2月28日- 1794年4月24日 | ジョン・ラザファード | NJ | プロアドミニストレーション | 33年、161日 | 33年216日 | |
1794年4月24日– 1796年12月6日 | ジェイムズ・ロス | PA | フェデラリスト | 31年286日 | 34年147日 | |
1796年4月12日– 1796年12月6日[b] | ジョサイア・タットナル | GA | 民主共和党 | 31〜32 | 31〜32 | |
1796年12月6日-1797年11月22日 | リチャードストックトン | NJ | フェデラリスト | 32年233日 | 33年219日 | |
1797年11月22日-1798年4月1日 | アンドリュージャクソン | TN | 民主共和党 | 30年252日 | 31年17日 | |
1798年4月1日-1799年2月4日 | レイ・グリーン | RI | フェデラリスト | 33年58日 | 34年2日 | |
1799年2月4日– 1801年3月3日 | ウィリアムウェルズ | DE | フェデラリスト | 30年28日 | 32年56日 | |
1801年3月4日– 1803年10月17日 | サミュエルホワイト | DE | フェデラリスト | 30年93日 | 32年320日 | |
1803年10月17日-1806年12月29日 | トーマスワージントン | おお | 民主共和党 | 30年93日 | 33年166日 | |
1806年12月29日-1807年3月4日 | ヘンリー・クレイ[c] | KY | 民主共和党 | 29年261日 | 29年326日 | |
1807年3月4日- 1807年9月 | ジェームズ・フェナー | RI | 民主共和党 | 36年41日 | 36年222日 | |
1807年9月– 1807年12月9日 | サミュエルホワイト | DE | フェデラリスト | 36年274日 | 37年8日 | |
1807年12月9日-1810年1月12日 | ウィリアム・クロウフォード | GA | 民主共和党 | 35年288日 | 37年322日 | |
1809年5月26日-1810年1月12日[d] | ジェンキンホワイトサイド | TN | 民主共和党 | 36〜37 | 37〜38 | |
1810年1月12日〜1813年3月3日 | アレグザンダーキャンベル | おお | 民主共和党 | 30〜31 | 33–34 | |
1813年3月4日- 1813年5月27日 | アウターブリッジホーシー | DE | フェデラリスト | 35年、364日 | 36年80日 | |
1813年5月24日– 1813年5月27日[e] | ウィリアム・ブロッホ | GA | 民主共和党 | 35〜36 | 35〜36 | |
1813年5月27日〜1813年12月6日 | ロバートゴールズボロ | MD | フェデラリスト | 34年143日 | 34年336日 | |
1813年12月6日〜1814年4月9日 | ウィリアム・ビブ[f] [g] | GA | 民主共和党 | 32年65日 | 32年189日 | |
1814年4月9日-1815年2月2日 | ジェシー・ウォートン[g] | TN | 民主共和党 | 31年254日 | 32年188日 | |
1815年2月2日-1816年1月22日 | ウィリアム・バリー[g] | KY | 民主共和党 | 30年362日 | 31年351日 | |
1816年1月22日〜1817年3月3日 | アーミステッドメイソン[h] | VA | 民主共和党 | 28年171日 | 29年212日 | |
1817年3月4日-1818年11月16日 | ジョン・クリッテンデン | KY | 民主共和党 | 29年175日 | 31年67日 | |
1818年11月16日– 1821年3月3日 | ジョン・イートン[i] | TN | 民主共和党 | 28年151日 | 30年259日 | |
1821年3月4日– 1821年12月3日 | サミュエル・サウサード | NJ | 民主共和党 | 33年、268日 | 34年177日 | |
1821年12月3日– 1823年3月3日 | ジョン・イートン | TN | 民主共和党 | 31年168日 | 32年259日 | |
1823年3月4日-1825年3月3日 | ロバート・ヘイン | SC | ジャクソン共和党 | 31年114日 | 33年114日 | |
1825年3月4日-1829年3月3日 | エリアス・ケイン | IL | ジャクソン流 | 30年270日 | 34年270日 | |
1829年3月4日– 1833年12月16日 | ジョン・クレイトン | DE | 反ジャクソニアン | 32年223日 | 37年、145日 | |
1833年12月16日– 1833年12月31日 | ルイス・リン | MO | ジャクソン流 | 37年41日 | 37年56日 | |
1833年12月31日-1835年3月3日 | ジョンキング | GA | ジャクソン流 | 34年272日 | 35年335日 | |
1835年3月4日-1836年12月5日 | ロバートウォーカー | MS | ジャクソン流 | 33年228日 | 35年139日 | |
1836年12月5日– 1837年2月2日 | アンブロウズセビア[g] | AR | ジャクソン流 | 35年31日 | 35年90日 | |
1837年2月2日– 1837年3月3日 | アレグザンダームートン | LA | ジャクソン流 | 32年75日 | 32年105日 | |
1837年3月4日– 1841年1月11日 | フランクリン・ピアース | NH | 民主主義 | 32年101日 | 36年49日 | |
1841年1月11日– 1842年2月7日 | アルフレッドニコルソン | TN | 民主主義 | 32年133日 | 33年160日 | |
1842年2月7日– 1842年2月28日 | フランクリン・ピアース | NH | 民主主義 | 37年76日 | 37年97日 | |
1842年2月28日– 1842年3月1日 | アレグザンダームートン | LA | 民主主義 | 37年101日 | 37年102日 | |
1842年3月1日– 1842年4月14日 | ウィリアム・グラハム | NC | ホイッグ | 37年177日 | 37年221日 | |
1842年4月14日– 1842年7月6日 | チャールズコンラッド | LA | ホイッグ | 37年111日 | 37年194日 | |
1842年7月6日– 1843年3月3日 | ウィリアムデイトン | NJ | ホイッグ | 35年139日 | 36年15日 | |
1843年3月4日– 1843年12月4日 | ネッド・ハネガン | の | 民主主義 | 35年、252日 | 36年162日 | |
1843年12月4日-1845年3月3日 | デイビッド・アッチソン | MO | 民主主義 | 36年115日 | 37年205日 | |
1845年3月4日-1847年3月3日 | ジェシー・ブライト | の | 民主主義 | 32年76日 | 34年76日 | |
1847年3月4日-1848年6月26日 | スティーブンダグラス | IL | 民主主義 | 33年315日 | 35年64日 | |
1848年6月26日– 1853年12月14日 | アイザックウォーカー | WI | 民主主義 | 32年237日 | 38年42日 | |
1853年12月14日-1855年3月3日 | クレメントクレイ | AL | 民主主義 | 37年1日 | 38年81日 | |
1855年3月3日-1860年3月5日 | ジョージ・プー | おお | 民主主義 | 32年96日 | 37年98日 | |
1860年3月5日– 1863年1月22日 | ミルトン・ラザム[g] | CA | 民主主義 | 32年287日 | 35年、244日 | |
1863年1月22日– 1863年3月3日 | デビッドターピー | の | 民主主義 | 34年198日 | 34年239日 | |
1863年3月4日-1868年6月23日 | ウィリアム・スプレイグ | RI | 共和党 | 32年173日 | 37年285日 | |
1868年6月23日- 1868年6月30日 | アレクサンダーマクドナルド | AR | 共和党 | 36年74日 | 36年81日 | |
1868年6月30日- 1868年7月25日 | トーマス・オズボーン | FL | 共和党 | 35年113日 | 35年138日 | |
1868年7月25日– 1873年3月3日 | ジョージスペンサー | AL | 共和党 | 31年267日 | 36年123日 | |
1873年3月4日-1879年3月3日 | スティーブン・ドーシー | AR | 共和党 | 31年4日 | 37年4日 | |
1879年3月4日– 1881年3月3日 | ブランチブルース[j] | MS | 共和党 | 38年3日 | 40年3日 | |
1881年3月4日– 1881年10月11日 | アーサー・ゴーマン | MD | 民主主義 | 41年358日 | 42年214日 | |
1881年10月11日– 1883年3月3日 | ネルソンオルドリッチ | RI | 共和党 | 39年339日 | 41年118日 | |
1883年3月4日-1889年12月2日 | ジョン・ケンナ[g] | WV | 民主主義 | 34年328日 | 41年236日 | |
1889年12月2日– 1891年3月3日 | リチャードペティグルー | SD | 共和党 | 41年132日 | 42年224日 | |
1891年3月4日-1895年1月24日 | ジョン・アービー | SC | 民主主義 | 36年175日 | 40年136日 | |
1895年1月24日- 1895年3月3日 | ジータープリチャード | NC | 共和党 | 37年196日 | 37年235日 | |
1895年3月4日– 1901年3月3日 | マリオンバトラー | NC | ポピュリスト | 31年288日 | 37年288日 | |
1901年3月4日-1905年3月3日[k] | アルバート・ベベリッジ | の | 共和党 | 38年149日 | 42年149日 | |
ジョセフベイリー[g] | TX | 民主主義 | 38年149日 | 42年149日 | ||
1905年3月4日-1907年1月30日 | エルマー・バーケット | NE | 共和党 | 37年93日 | 39年60日 | |
1907年1月30日- 1907年3月3日 | フレデリック・マルキー | また | 共和党 | 33年24日 | 33年57日 | |
1907年3月4日- 1907年12月11日 | サイモン・グッゲンハイム | CO | 共和党 | 39年64日 | 39年346日 | |
1907年12月11日- 1907年12月26日 | トマス・ゴア | わかった | 民主主義 | 37年1日 | 37年16日 | |
1907年12月26日-1908年3月22日 | ウィリアム・ブライアン[l] | FL | 民主主義 | 31年77日 | 31年164日 | |
1908年3月22日-1911年1月9日 | トマス・ゴア | わかった | 民主主義 | 37年103日 | 40年30日 | |
1911年1月9日– 1911年1月31日 | デイビスエルキンス | WV | 共和党 | 34年350日 | 35年7日 | |
1911年1月31日- 1911年3月3日 | トマス・ゴア | わかった | 民主主義 | 40年52日 | 40年84日 | |
1911年3月4日-1917年3月3日 | ルーク・リー | TN | 民主主義 | 31年326日 | 37年326日 | |
1917年3月4日-1918年7月8日 | ピーター・ゲリー | RI | 民主主義 | 37年167日 | 38年293日 | |
1918年7月8日- 1918年11月5日 | クリスティベネット | SC | 民主主義 | 38年194日 | 38年314日 | |
1918年11月5日-1919年3月3日 | ピーター・ゲリー | RI | 民主主義 | 39年48日 | 39年167日 | |
1919年3月4日– 1923年3月3日 | パットハリソン | MS | 民主主義 | 37年187日 | 41年187日 | |
1923年3月4日-1925年3月3日 | クラレンス・ディル | WA | 民主主義 | 38年164日 | 40年164日 | |
1925年3月4日- 1925年12月7日 | サム・ブラットン | NM | 民主主義 | 36年197日 | 37年110日 | |
1925年12月7日– 1933年1月12日 | ボブ・ラ・フォレット | WI | 共和党 | 30年304日 | 37年341日 | |
1933年1月12日-1935年6月21日 | リチャードラッセル | GA | 民主主義 | 35年71日 | 37年231日 | |
1935年6月21日-1940年10月17日 | ラッシュホルト[m] | WV | 民主主義 | 30年2日 | 35年120日 | |
1940年10月17日- 1940年12月12日 | ジョセフボール | MN | 共和党 | 34年349日 | 35年39日 | |
1940年12月12日– 1942年12月6日 | バークレーバンカー | NV | 民主主義 | 34年122日 | 36年116日 | |
1942年12月6日– 1943年1月3日 | ヘンリーロッジ | MA | 共和党 | 40年154日 | 40年182日 | |
1943年1月3日-1944年11月14日 | ジョセフボール | MN | 共和党 | 37年61日 | 39年11日 | |
1944年11月14日-1945年1月3日 | ウィリアム・ジェナー | の | 共和党 | 36年116日 | 36年166日 | |
1945年1月3日- 1945年1月18日 | ジョセフボール | MN | 共和党 | 39年61日 | 39年76日 | |
1945年1月18日- 1945年8月26日 | ヒューミッチェル | WA | 民主主義 | 37年302日 | 38年157日 | |
1945年8月26日-1947年1月3日 | ウィリアム・ノーランド | CA | 共和党 | 37年61日 | 38年191日 | |
1947年1月3日-1948年12月31日 | ジョセフ・マッカーシー | WI | 共和党 | 38年50日 | 40年47日 | |
1948年12月31日-1957年1月3日 | ラッセルロング[n] | LA | 民主主義 | 30年58日 | 38年61日 | |
1957年1月3日-1961年6月15日 | フランクチャーチ | ID | 民主主義 | 32年162日 | 36年325日 | |
1961年6月15日– 1961年12月7日 | ジョンタワー | TX | 共和党 | 35年、259日 | 36年69日 | |
1961年12月7日– 1962年11月6日 | 萌えマーフィー | NH | 共和党 | 34年65日 | 35年35日 | |
1962年11月7日– 1969年1月3日 | テッド・ケネディ | MA | 民主主義 | 30年258日 | 36年316日 | |
1969年1月3日– 1971年1月2日 | ボブ・パックウッド | また | 共和党 | 36年114日 | 38年113日 | |
1971年1月2日– 1973年1月3日 | ジョン・タニー | CA | 民主主義 | 36年190日 | 38年191日 | |
1973年1月3日– 1979年1月3日 | ジョー・バイデン[o] | DE | 民主主義 | 30年44日 | 36年44日 | |
1979年1月3日– 1981年1月3日 | ビル・ブラッドリー | NJ | 民主主義 | 35年159日 | 37年159日 | |
1981年1月3日– 1987年3月11日 | ドン・ニックルズ[p] | わかった | 共和党 | 32年28日 | 38年95日 | |
1987年3月11日– 1989年1月3日 | デビッドカーンズ | NE | 共和党 | 38年89日 | 40年22日 | |
1989年1月3日– 1993年1月3日 | ドン・ニックルズ | わかった | 共和党 | 40年28日 | 44年28日 | |
1993年1月3日– 1995年1月3日 | ラス・ファインゴールド | WI | 民主主義 | 39年307日 | 41年307日 | |
1995年1月3日– 1999年1月3日 | リック・サントラム | PA | 共和党 | 36年238日 | 40年238日 | |
1999年1月3日– 2003年1月3日 | ピーターフィッツジェラルド | IL | 共和党 | 38年75日 | 42年75日 | |
2003年1月3日– 2009年1月3日 | ジョン・スヌヌ | NH | 共和党 | 38年115日 | 44年115日 | |
2009年1月3日– 2009年1月22日 | マーク・プライアー[q] | AR | 民主主義 | 45年359日 | 46年12日 | |
2009年1月22日– 2009年1月27日 | マイケル・ベネット | CO | 民主主義 | 44年55日 | 44年60日 | |
2009年1月27日– 2009年9月10日 | カーステン・ギリブランド[r] | ニューヨーク | 民主主義 | 42年49日 | 42年275日 | |
2009年9月10日〜2010年7月20日 | ジョージ・ルミュー | FL | 共和党 | 40年112日 | 41年60日 | |
2010年7月20日– 2010年11月15日 | カート・グッドウィン | WV | 民主主義 | 36年143日 | 36年261日 | |
2010年11月15日〜2011年1月3日 | ジョージ・ルミュー | FL | 共和党 | 41年178日 | 41年227日 | |
2011年1月3日〜2012年12月26日 | マイク・リー | UT | 共和党 | 39年213日 | 41年205日 | |
2012年12月26日〜2013年1月3日 | ブライアン・シャッツ | やあ | 民主主義 | 40年67日 | 42年75日 | |
2013年1月3日〜2015年1月3日 | クリスマーフィー | CT | 民主主義 | 39年153日 | 41年153日 | |
2015年1月3日〜2019年1月3日 | トム・コットン | AR | 共和党 | 37年235日 | 41年235日 | |
2019年1月3日〜2021年1月20日 | ジョシュホーリー | MO | 共和党 | 39年3日 | 41年20日 | |
2021年1月20日–現在 | ジョン・オソフ | GA | 民主主義 | 33年339日 | 34年264日 |
最年少の米国下院議員のリスト
通常の会期に選出された代表者の場合、開始日は新しい議会が召集された日です。1789年から1935年まで、これは3月4日です(前回の議会は3月3日に終了します)。1937年以降、これは1月3日です。
特別選挙で選出された代表者の場合、開始日は彼らの宣誓日を表します。
最年少としての期間 | 会議 | 名前 | 区域 | パーティ | 開始年齢[s] | 終了年齢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1789年3月4日-1790年4月19日 | 1位 | リチャード・リー | VA-04 | プロアドミニストレーション | 28年43日 | 29年89日 | |
1790年4月19日– 1793年3月3日 | 1日– 2日 | ジョン・スティール | NC-04、01 | プロアドミニストレーション | 25年154日 | 28年108日 | |
1793年3月4日-1795年3月3日 | 3位 | フランシス・プレストン | VA-04 | 反行政党 | 27年214日 | 29年214日 | |
1795年3月4日– 1796年5月5日 | 4位 | ナサニエル・フリーマン | MA-05 | フェデラリスト | 28年307日 | 30年4日 | |
1796年5月5日-1797年3月3日 | 4位 | リチャード・スプリッグ | MD-02 | 民主共和党 | 26〜27 | 27〜28 | |
1797年3月4日- 1797年11月23日 | 5位 | ジョン・デニス | MD-08 | フェデラリスト | 25年77日 | 25年341日 | |
1797年11月23日– 1801年3月3日 | 5日〜6日 | ウィリアム・クレイボーン[t] | TN-AL | 民主共和党 | 21〜22 | 25〜26 | |
1801年3月4日– 1802年12月6日 | 7日 | ジョン・スタンリー | NC-10 | フェデラリスト | 26年329日 | 28年241日 | |
1802年12月6日– 1803年3月3日 | 7日 | サミュエル・サッチャー | MA-12 | フェデラリスト | 27年158日 | 26年246日 | |
1803年3月4日-1805年3月4日 | 8日〜9日 | ジョンジャクソン | VA-01 | 民主共和党 | 25年、163日 | 27年163日 | |
1805年3月4日-1806年12月1日 | 9日 | ジョン・クレイボーン | VA-17 | 民主共和党 | 27年37日 | 28年309日 | |
1806年12月1日-1807年1月26日 | 9日 | ウィリアム・バーウェル | VA-13 | 民主共和党 | 26年261日 | 26年317日 | |
1807年1月26日- 1807年3月3日 | 9日 | ウィリアム・ビブ[f] [u] | GA-AL | 民主共和党 | 25年116日 | 25年153日 | |
1807年3月4日-1809年3月3日 | 10日 | ジェシー・ウォートン[u] [v] | TN-03 | 民主共和党 | 24年218日 | 26年218日 | |
1809年3月4日- 1809年11月27日 | 11日 | ウィリアム・ビブ[f] [u] | GA-AL | 民主共和党 | 27年153日 | 28年56日 | |
1809年11月27日-1811年3月3日 | 11日 | ジョナサン・ジェニングス | IN-AL [w] | 民主共和党 | 25年245日 | 26年342日 | |
1811年3月4日– 1811年11月4日 | 12日 | ウィリアムキング[x] | NC-05 | 民主共和党 | 24年331日 | 25年211日 | |
1811年11月4日〜1815年3月3日 | 12日〜13日 | スティーブンソンアーチャー | MD-06 | 民主共和党 | 25年24日 | 28年144日 | |
1815年3月4日-1816年12月17日 | 14日 | リチャードワイルド | GA-AL | 民主共和党 | 25年、161日 | 27年84日 | |
1816年12月17日-1817年3月3日 | 14日 | ジョンタイラー | VA-23 | 民主共和党 | 26年263日 | 26年340日 | |
1817年3月4日-1818年12月4日 | 15日 | ジョージロバートソン | KY-07 | 民主共和党 | 26年106日 | 28年16日 | |
1818年12月4日-1819年3月3日 | 15日 | ジョン・マクレーン | IL-AL | 民主共和党 | 27年303日 | 28年28日 | |
1819年3月4日– 1823年3月3日[y] | 16日〜17日 | ダニエルクック | IL-AL | 民主共和党 | 24〜25 | 28〜29 | |
1822年12月4日– 1823年3月3日[y] | 17日 | アンドリュー・ゴーバン | SC-04 | 民主共和党 | 28年325日 | 29年50日 | |
1823年3月4日-1825年3月3日 | 18日 | トーマス・ムーア | KY-07 | ジャクソン共和党 | 25〜26 | 27〜28 | |
1825年3月4日– 1827年3月3日 | 19日 | ジョンブライアン | NC-04 | ジャクソン流 | 26年120日 | 28年120日 | |
1827年3月4日-1828年2月13日 | 20日 | ウィリアム・ナッコルズ | SC-07 | ジャクソン流 | 26年9日 | 26年355日 | |
1828年2月13日-1829年3月3日 | 20日 | アンブロウズセビア[u] | AR-AL [z] | ジャクソン流 | 26年101日 | 27年120日 | |
1829年3月4日– 1831年3月3日[aa] | 21日 | ディクソン・ルイス | AL-03 | ジャクソン流 | 26年206日 | 28年206日 | |
スペンサーペティス | MO-AL | ジャクソン流 | 26〜27 | 28〜29 | |||
1831年3月4日– 1833年3月3日 | 22日 | アルバート・ホーズ | KY-11 | ジャクソン流 | 26年337日 | 28年337日 | |
1833年3月4日-1835年3月3日 | 23日 | デイヴィッド・ディキンソン[ab] | TN-08 | ジャクソン流 | 24年267日 | 26年267日 | |
1835年3月4日-1837年3月3日 | 24日 | ジョン・クレイボーン | MS-AL | ジャクソン流 | 25年314日 | 27年314日 | |
1837年3月4日– 1839年3月3日 | 25日 | ジョセフウィリアムズ | TN-03 | ホイッグ | 26年132日 | 28年132日 | |
1839年3月4日– 1841年3月3日 | 26日 | アルバートブラウン | MS-AL | 民主主義 | 25年277日 | 27年277日 | |
1841年3月4日– 1843年3月3日 | 27日 | ジョンメイソン | MD-06 | 民主主義 | 25年299日 | 27年299日 | |
1843年3月4日-1845年3月3日 | 28日 | アレクサンダーラムジー | PA-14 | ホイッグ | 27年177日 | 29年177日 | |
1845年3月4日-1847年3月3日 | 29日 | ルシアンチェイス | TN-09 | 民主主義 | 27年89日 | 29年89日 | |
1847年3月4日-1849年3月3日 | 30日 | リチャード・ドネル | NC-08 | ホイッグ | 26年165日 | 28年165日 | |
1849年3月4日– 1851年3月3日 | 31日 | ジェームス・オー | SC-02 | 民主主義 | 26年296日 | 28年296日 | |
1851年3月4日– 1853年3月3日 | 32位 | ウィリアムチャーチウェル | TN-03 | 民主主義 | 25年12日 | 27年12日 | |
1853年3月4日-1855年3月3日 | 33日 | ミルトン・ラザム[u] | CA-AL | 民主主義 | 25年285日 | 27年285日 | |
1855年3月4日-1856年7月23日 | 34日 | ウィリアム・カンバック | IN-04 | 人々の | 25年345日 | 27年121日 | |
1856年7月23日-1857年3月3日 | 34日 | ミゲル・オテロ[ac] | NM-AL [広告] | 民主主義 | 27年32日 | 27年256日 | |
1857年3月4日-1860年12月3日 | 35日〜36日 | アルバート・ジェンキンス[ae] | VA-11 | 民主主義 | 26年114日 | 30年23日 | |
1860年12月3日– 1861年3月3日 | 36日 | ジョンブラウン[ae] | KY-05 | 民主主義 | 25年158日 | 25年249日 | |
1861年3月4日– 1862年1月13日 | 37日 | エドワードマクファーソン | PA-17 | 共和党 | 30年216日 | 31年166日 | |
1862年1月13日– 1863年3月3日 | 37日 | アンドリュークレメンツ | TN-04 | ユニオニスト | 29年21日 | 30年71日 | |
1863年3月4日-1865年3月3日 | 38日 | ジョン・マクブライド | オーラル | 共和党 | 30年194日 | 32年194日 | |
1865年3月3日– 1867年3月3日 | 39日 | トーマス・ノエル[af] | MO-03 | 共和党 | 25年335日 | 27年335日 | |
1867年3月4日– 1867年10月3日 | 40日 | トーマス・ノエル[ag] | MO-03 | 民主主義 | 27年335日 | 28年183日 | |
1867年10月3日-1868年6月24日 | 40日 | チャールズ・ヘイト | NJ-02 | 民主主義 | 29年272日 | 30年172日 | |
1868年6月24日-1869年3月3日 | 40日 | ローガンルーツ | AR-01 | 共和党 | 27年90日 | 27年343日 | |
1869年3月4日-1870年3月31日 | 41日 | クリントンコブ | NC-01 | 共和党 | 26年191日 | 27年218日 | |
1870年3月31日– 1871年3月3日 | 41日 | ジョンコナー | TX-02 | 民主主義 | 27年178日 | 28年151日 | |
1871年3月4日– 1873年1月29日 | 42位 | ジョシア・ウォールズ[ah] | FL-AL | 共和党 | 28年64日 | 30年20日 | |
1873年1月29日– 1873年3月3日 | 42位 | ジョンコナー | TX-02 | 民主主義 | 30年107日 | 30年151日 | |
1873年3月4日-1875年3月3日 | 43位 | ジョンスミス | VA-03 | 共和党 | 25年162日 | 27年162日 | |
1875年3月4日-1877年3月3日 | 44位 | ジョンホワイト | KY-09 | 共和党 | 26年47日 | 28年47日 | |
1877年3月4日-1878年2月20日 | 45日 | ジョン・ケンナ[u] | WV-03 | 民主主義 | 28年328日 | 29年316日 | |
1878年2月20日-1879年3月3日 | 45日 | ジョセフ・アクレン | LA-03 | 民主主義 | 27年276日 | 28年288日 | |
1879年3月4日– 1881年3月3日 | 46位 | リチャードフロスト | MO-03 | 民主主義 | 27年65日 | 29年65日 | |
1881年3月4日– 1883年3月3日 | 47位 | ヘンリー・デュグロ | NY-07 | 民主主義 | 25年152日 | 27年152日 | |
1883年3月4日-1884年12月1日 | 48日 | ジョージポスト | PA-15 | 民主主義 | 28年184日 | 30年91日 | |
1884年12月1日-1885年3月3日 | 48日 | ベンジャミン・シャイブ[ai] | IN-13 | 独占禁止/ グリーンバック |
27年256日 | 27年349日 | |
1885年3月4日-1887年2月2日 | 49日 | ボブ・ラ・フォレット | WI-03 | 共和党 | 29年263日 | 31年233日 | |
1887年2月2日- 1887年3月3日 | 49日 | ヒュー・プライス | WI-08 | 共和党 | 27年62日 | 27年92日 | |
1887年3月4日-1889年3月3日 | 50日 | ベンジャミン・シャイブ[ai] | IN-13 | 民主主義 | 29年349日 | 31年349日 | |
1889年3月4日- 1889年12月9日 | 51位 | トーマス・マグナー | NY-05 | 民主主義 | 28年361日 | 29年276日 | |
1889年12月9日– 1891年3月3日 | 51位 | チャールズターナー | NY-06 | 民主主義 | 28年197日 | 29年282日 | |
1891年3月4日– 1892年5月5日 | 52位 | ジョセフベイリー[u] | TX-05 | 民主主義 | 28年149日 | 29年212日 | |
1892年5月5日– 1893年3月3日 | 52位 | ジョセフケンダル | KY-10 | 民主主義 | 28年359日 | 29年296日 | |
1893年3月4日-1895年3月3日 | 53位 | トーマス・セトル | NC-05 | 共和党 | 27年359日 | 29年359日 | |
1895年3月4日-1896年12月19日 | 54位 | ノーマン・モズリー | MO-14 | 共和党 | 29年83日 | 31年8日 | |
1896年12月19日– 1897年3月3日 | 54位 | チャールズクリスプ | GA-03 | 民主主義 | 26年61日 | 26年136日 | |
1897年3月4日-1899年3月3日 | 55日 | トーマスブラッドレー | NY-09 | 民主主義 | 27年61日 | 29年61日 | |
1899年3月4日– 1901年3月3日 | 56日 | ジョン・フィッツジェラルド | NY-02 | 民主主義 | 26年359日 | 28年359日 | |
1901年3月4日-1903年3月3日 | 57日 | ジョン・フィーリー | IL-02 | 民主主義 | 25年215日 | 27年215日 | |
1903年3月4日-1905年3月3日 | 58日 | バートン・フレンチ | ID-AL | 共和党 | 27年215日 | 29年215日 | |
1905年3月4日-1907年3月3日 | 59日 | アンソニー・マカリク | IL-05 | 共和党 | 27年47日 | 29年47日 | |
1907年3月4日-1909年3月3日 | 60日 | ハリーウルフ | MD-03 | 民主主義 | 26年261日 | 28年261日 | |
1909年3月4日- 1909年11月23日 | 61日 | チャールズエドワーズ | GA-01 | 民主主義 | 30年245日 | 31年144日 | |
1909年11月23日-1911年3月3日 | 61日 | マニュエル・ケソン | PH-AL [aj] | ナショナリスト | 31年96日 | 32年197日 | |
1911年3月4日- 1911年6月2日 | 62位 | ジェームズ・バーンズ | SC-02 | 民主主義 | 28年306日 | 29年31日 | |
1911年6月2日-1913年3月3日 | 62位 | ウィリアム・レイバーン | PA-02 | 共和党 | 28年167日 | 30年77日 | |
1913年3月4日-1914年12月7日 | 63位 | クライドケリー | PA-30 | 共和党 | 29年212日 | 31年125日 | |
1914年12月7日-1915年3月3日 | 63位 | カール・ヴィンソン | GA-10 | 民主主義 | 31年19日 | 31年106日 | |
1915年3月4日-1917年3月3日 | 64位 | トーマスミラー | DA-AL | 共和党 | 28年251日 | 30年251日 | |
1917年3月4日- 1917年8月10日 | 65位 | マーヴィン・ジョーンズ | TX-13 | 民主主義 | 35年6日 | 35年165日 | |
1917年8月10日-1919年8月19日 | 第65回-第66回 | ジョン・ベア | ND-01 | 共和党 | 31年134日 | 33年143日 | |
1919年8月19日– 1920年12月6日 | 66日 | キングスウォープ | KY-08 | 共和党 | 26年9日 | 27年118日 | |
1920年12月6日〜1921年3月3日 | 66日 | クラレンス・マクラウド | MI-13 | 共和党 | 25年156日 | 25年244日 | |
1921年3月4日– 1923年3月3日 | 67日 | トーマスライアン | NY-15 | 共和党 | 32年260日 | 34年260日 | |
