勤続年数別の米国議会の議員のリスト

ウィキペディアから、無料の百科事典
ナビゲーションにジャンプ 検索にジャンプ

勤続年数別の米国議会のメンバーの このリストには、下院、上院、またはその両方で少なくとも36年間務めた代表者と上院議員が含まれています。時間に同点がある場合、次の基準で人々を上位に分類します。

  1. 中断のない達成時間(総在職期間ランクの場合)
  2. 最初に達成された時間
  3. 上院議員(下院および上院のリスト用)
  4. 上院と下院の年功

キー

現在提供中
H ハウスでお召し上がりいただけます(組み合わせたカテゴリの場合)
S 上院で提供(複合カテゴリーの場合)
サービスの中断(在職期間の合計カテゴリ)

米国下院と上院の時間を組み合わせた時間

総在職期間 途切れない 名前 政党所属 辞めるわけ 寿命
1 59年21日 1 59年21日 ジョン・ディンゲル(H) 民主主義 ミシガン 引退 1926〜2019
2 57年176日 2 57年176日 ロバート・バード(H、S) 民主主義 ウェストバージニア 死亡しました 1917〜2010年
3 56年319日 3 56年319日 カール・ヘイデン(H、S) 民主主義 アリゾナ 引退 1877〜1972年
4 53年118日 4 53年118日 ダニエル・イノウエ(H、S) 民主主義 ハワイ 死亡しました 1924〜2012年
5 53年60日 5 53年60日 ジェイミー・ウィッテン(H) 民主主義 ミシシッピ 引退 1910〜1995年
6 52年336日 6 52年336日 ジョン・コニャーズ(H) 民主主義 ミシガン 辞任 1929–2019
7 50年61日 7 50年61日 カール・ヴィンソン(H) 民主主義 ジョージア 引退 1883〜1981年
8 49年305日 8 49年305日 エマニュエル・セラー(H) 民主主義 ニューヨーク 失われた宗派 1888–1981
9 49年7日 9 49年7日 ドン・ヤング(H) 共和党 アラスカ 1933年–
10 48年257日 10 48年257日 サム・レイバーン(H) 民主主義 テキサス 死亡しました 1882–1961
11 48年、0日 999 該当なし シドニー・R・イエーツ(H、I) 民主主義 イリノイ 米国上院に立候補するために引退、引退 1909〜2000年
12 47年159日 15 46年57日 ストロム・サーモンド(S、I) 民主
共和党
サウスカロライナ 辞任、引退 1902–2003
13 47年69日 11 47年69日 パトリック・リーヒ(S) 民主主義 バーモント 1940年–
14 47年69日 12 47年69日 チャックグラスリー(H、S) 共和党 アイオワ 1933年–
15 47年3日 13 47年3日 ライト・パットマン(H) 民主主義 テキサス 死亡しました 1893〜1976年
16 46年、292日 14 46年、292日 テッド・ケネディ(S) 民主主義 マサチューセッツ 死亡しました 1932〜2009年
17 46年、0日 16 46年、0日 チャールズ・ランゲル(H) 民主主義 ニューヨーク 引退 1930年–
18 46年、0日 999 該当なし ジョセフ・ガーニー・キャノン(H、I) 共和党 イリノイ 敗北、敗北、引退 1836〜1926年
19 45年247日 17 45年247日 アドルフ・J・サバス(H) 民主主義 イリノイ 死亡しました 1866〜1952
20 45年、142日 18 45年、142日 J.リスターヒル(H、S) 民主主義 アラバマ 引退 1894〜1984年
21 45年、131日 19 45年、131日 エドマーキー(H、S) 民主主義 マサチューセッツ 1946年–
22 45年87日 20 45年87日 サッド・コクラン(H、S) 共和党 ミシシッピ 辞任 1937–2019
23 44年、0日 21 44年、0日 ジョージ・H・マホン(H) 民主主義 テキサス 引退 1900〜1985年
24 44年、0日 22 44年、0日 ワレン・マグヌソン(H、S) 民主主義 ワシントン 敗北 1905〜1989年
25 44年、0日 23 44年、0日 チャールズE.ベネット(H) 民主主義 フロリダ 引退 1910〜2003年
26 43年299日 24 43年299日 ジャスティン・スミス・モリル(H、S) ウィッグ、
共和党
バーモント 死亡しました 1810〜1898
27 43年152日 999 該当なし ウィリアム・B・アリソン(H、S、I) 共和党 アイオワ 引退、死亡 1829〜1908
28 43年110日 25 43年110日 メルヴィン・プライス(H) 民主主義 イリノイ 死亡しました 1905〜1988年
29 43年69日 26 43年69日 リチャード・シェルビー(H、S) 民主
共和党
アラバマ 1934年–
30 42年288日 27 42年288日 ビル・ヤング(H) 共和党 フロリダ 死亡しました 1930〜2013年
31 42年241日 28 42年241日 ヘンリー・M・ジャクソン(H、S) 民主主義 ワシントン 死亡しました 1912〜1983年
32 42年157日 999 該当なし カーターグラス(H、S、I) 民主主義 バージニア 米国財務長官になるために辞任し、死亡した 1858〜1946
33 42年58日 29 42年58日 ジョン・W・マコーマック(H) 民主主義 マサチューセッツ 引退 1891〜1980年
34 42年、0日 30 42年、0日 ジョン・スパークマン(H、S) 民主主義 アラバマ 引退 1899〜1985年
35 42年、0日 31 42年、0日 ジャック・ブルックス(H) 民主主義 テキサス 敗北 1922〜2012年
36 42年、0日 32 42年、0日 オリンハッチ(S) 共和党 ユタ 引退 1934年–
37 42年、0日 33 42年、0日 ジム・センセンブレナー(H) 共和党 ウィスコンシン 引退 1943年–
38 41年362日 34 41年362日 ウィリアム・R・ポージ(H) 民主主義 テキサス 引退 1899–1987
39 41年305日 35 41年305日 ロバート・L・ドートン(H) 民主主義 ノースカロライナ州 引退 1863〜1954年
40 41年305日 36 41年305日 ジョセフ・W・マーティン・ジュニア(H) 共和党 マサチューセッツ 失われた宗派 1884〜1968
41 41年276日 37 41年276日 デイブ・オベイ(H) 民主主義 ウィスコンシン 引退 1938年–
42 41年69日 38 41年69日 ロン・ワイデン(H、S) 民主主義 オレゴン 1949年–
43 41年69日 39 41年69日 チャック・シューマー(H、S) 民主主義 ニューヨーク 1950年–
44 41年69日 40 41年69日 ハル・ロジャース(H) 共和党 ケンタッキー 1937年–
45 41年69日 41 41年69日 クリス・スミス(H) 共和党 ニュージャージー 1953年–
46 41年69日 42 41年69日 クラレンスキャノン(H) 民主主義 ミズーリ 死亡しました 1879〜1964
47 41年59日 43 41年59日 ジョン・C・ステニス(S) 民主主義 ミシシッピ 引退 1901–1995
48 41年30日 44 41年30日 ケネス・マッケラー(H、S) 民主主義 テネシー 失われた宗派 1869〜1957
49 40年、298日 45 40年、298日 ステニー・ホイヤー(H) 民主主義 メリーランド 1939年–
50 40年240日 46 40年240日 ウィリアム・ナッチャー(H) 民主主義 ケンタッキー 死亡しました 1909〜1994年
51 40年207日 999 該当なし クロードペッパー(H、S、I) 民主主義 フロリダ 宗派を失い、死んだ 1900〜1989年
52 40年157日 47 40年157日 ウィリアム・P・フライ(H、S) 共和党 メイン 死亡しました 1830〜1911
53 40年10日 48 40年10日 テッド・スティーブンス(S) 共和党 アラスカ 敗北 1923〜2010年
54 40年、0日 49 40年、0日 カール・カーティス(H、S) 共和党 ネブラスカ 引退 1905〜2000年
55 40年、0日 50 40年、0日 ピーター・W・ロディーノ(H) 民主主義 ニュージャージー 引退 1909–2005
56 40年、0日 51 40年、0日 ピート・スターク(H) 民主主義 カリフォルニア 敗北 1931〜2020
57 40年、0日 52 40年、0日 トム・ハーキン(H、S) 民主主義 アイオワ 引退 1939年–
58 40年、0日 53 40年、0日 ジョージミラー(H) 民主主義 カリフォルニア 引退 1945年–
50 40年、0日 54 40年、0日 ヘンリー・ワックスマン(H) 民主主義 カリフォルニア 引退 1939年–
60 40年、0日 55 40年、0日 バーバラ・ミクルスキー(H、S) 民主主義 メリーランド 引退 1936年–
61 40年、0日 56 40年、0日 パット・ロバーツ(H、S) 共和党 カンザス 引退 1936年–
62 40年、0日 999 該当なし ユージン・ホール(H、S、I) 共和党 メイン 敗北、引退 1836〜1918年
63 39年、364日 999 該当なし ジェニングス・ランドルフ(H、S、I) 民主主義 ウェストバージニア 敗北、引退 1902–1998
64 39年362日 57 39年362日 レスリー・C・アレンズ(H) 共和党 イリノイ 引退 1895–1985
65 39年352日 58 39年352日 ダニエル・A・リード(H) 共和党 ニューヨーク 死亡しました 1875〜1959
66 39年305日 59 39年305日 ジョージ・W・ノリス(H、S) 共和党、
独立
ネブラスカ 敗北 1861〜1944
67 39年305日 60 39年305日 ジョン・テイバー(H) 共和党 ニューヨーク 引退 1880〜1965
68 39年305日 61 39年305日 ウィリアム・M・コルマー(H) 民主主義 ミシシッピ 引退 1890〜1980年
69 39年69日 62 39年69日 ディック・ダービン(H、S) 民主主義 イリノイ 1944年–
70 39年69日 63 39年69日 マーシー・キャプター(H) 民主主義 オハイオ 1946年–
71 39年34日 64 39年34日 マックス・ボーカス(H、S) 民主主義 モンタナ 駐中国大使に任命 1941年–
72 39年9日 999 該当なし サミュエル・スミス(H、S、I) 民主共和党、
民主共和党
メリーランド 引退 1752〜1839
73 38年329日 999 該当なし ジョン・L・マクレラン(H、S、I) 民主主義 アーカンソー 引退、死亡 1896〜1977年
74 38年、145日 65 38年、145日 モーリス・シェパード(H、S) 民主主義 テキサス 死亡しました 1875〜1941
75 38年55日 66 38年55日 フリッツ・ホリングス(S) 民主主義 サウスカロライナ 引退 1922〜2019
76 38年9日 67 38年9日 リチャードラッセルジュニア(S) 民主主義 ジョージア 死亡しました 1897〜1971
77 38年4日 999 該当なし ジョン・シャーマン(H、S、I) 反対派、
共和党
オハイオ 任命された米国財務長官、任命された米国国務長官 1823〜1900年
78 38年3日 68 38年3日 ラッセル・ロング(S) 民主主義 ルイジアナ 引退 1918〜2003年
79 38年、0日 69 38年、0日 フレデリック・H・ジレット(H、S) 共和党 マサチューセッツ 引退 1851〜1935年
80 38年、0日 70 38年、0日 ウィルバーミルズ(H) 民主主義 アーカンソー 引退 1909〜1992年
81 38年、0日 71 38年、0日 ダンテ・ファセル(H) 民主主義 フロリダ 引退 1917〜1998年
82 38年、0日 72 38年、0日 ロバート・H・ミシェル(H) 共和党 イリノイ 引退 1923〜2017年
83 38年、0日 73 38年、0日 ニック・ラハル(H) 民主主義 ウェストバージニア 敗北 1949年–
84 37年305日 999 該当なし ロバート・クロッサー(H、I) 民主主義 オハイオ 失われた宗派 1874〜1957
85 37年290日 999 該当なし ボブ・サイクス(H、I) 民主主義 フロリダ 辞任、引退 1906〜1994年
86 37年255日 74 37年255日 ナサニエル・メイコン(H、S) 反行政、
民主共和党
ノースカロライナ州 辞任 1757〜1837
87 37年250日 75 37年250日 ヘンリーカボットロッジ(H、S) 共和党 マサチューセッツ 死亡しました 1850〜1924
88 37年74日 999 該当なし アルベン・W・バークレー(H、S、I) 民主主義 ケンタッキー 選出されたアメリカ合衆国副大統領が亡くなりました 1877〜1956
89 37年69日 76 37年69日 ミッチ・マコーネル(S) 共和党 ケンタッキー 1942年–
90 37年60日 77 37年60日 ヘンリー・B・ゴンザレス(H) 民主主義 テキサス 引退 1916〜2000年
91 37年6日 999 該当なし フランシス・E・ウォーレン(S、I) 共和党 ワイオミング 敗北、死んだ 1844〜1929
92 36年83日 999 該当なし ジェームズ・イーストランド(S、I) 民主主義 ミシシッピ 辞任 1904–1986
93 36年12日 78 36年12日 ジョー・バイデン(S) 民主主義 デラウェア 選出された米国副大統領 1942年–
94 36年3日 79 36年3日 ジョン・マーサ(H) 民主主義 ペンシルベニア 死亡しました 1932〜2010年
95 36年、0日 80 36年、0日 ヘンリー・L・ドース(H、S) 共和党 マサチューセッツ 引退 1816〜1903
96 36年、0日 81 36年、0日 F・エドワード・エベール(H) 民主主義 ルイジアナ 引退 1901–1979
97 36年、0日 82 36年、0日 エドワード・ボーランド(H) 民主主義 マサチューセッツ 引退 1911–2001
98 36年、0日 83 36年、0日 ウィリアム・ブルームフィールド(H) 共和党 ミシガン 引退 1922〜2019
99 36年、0日 84 36年、0日 ダン・ロステンコウスキー(H) 民主主義 イリノイ 敗北 1928〜2010年
100 36年、0日 85 36年、0日 ニール・スミス(H) 民主主義 アイオワ 敗北 1920〜2021年
101 36年、0日 86 36年、0日 クレイボーン・ペル(S) 民主主義 ロードアイランド 引退 1918〜2009年
102 36年、0日 87 36年、0日 ジョセフ・M・マクデード(H) 共和党 ペンシルベニア 引退 1931〜2017年
103 36年、0日 88 36年、0日 ポール・サーベンス(H、S) 民主主義 メリーランド 引退 1933〜2020年
104 36年、0日 89 36年、0日 ピート・ドメニッチ(S) 共和党 ニューメキシコ 引退 1932〜2017年
105 36年、0日 90 36年、0日 ラルフ・レギュラ(H) 共和党 オハイオ 引退 1924〜2017年
106 36年、0日 91 36年、0日 クリス・ドッド(H、S) 民主主義 コネチカット 引退 1944年–
107 36年、0日 92 36年、0日 ジム・オバースター(H) 民主農民–農民–労働者 ミネソタ 敗北 1934–2014
108 36年、0日 93 36年、0日 リチャード・ルーガー(S) 共和党 インディアナ 失われた宗派 1932〜2019
109 36年、0日 94 36年、0日 ダニエル・アカカ(H、S) 民主主義 ハワイ 引退 1924〜2018年
110 36年、0日 95 36年、0日 ノーム・ディックス(H) 民主主義 ワシントン 引退 1940年–
111 36年、0日 96 36年、0日 デール・キルディー(H) 民主主義 ミシガン 引退 1929〜2021年
112 36年、0日 97 36年、0日 カール・レヴィン(S) 民主主義 ミシガン 引退 1934–2021
113 36年、0日 98 36年、0日 サンダー・レビン(H) 民主主義 ミシガン 引退 1931年–
114 36年、0日 99 36年、0日 ピート・ビスクロスキー(H) 民主主義 インディアナ 引退 1949年–
115 36年、0日 999 該当なし シェルビー・ムーア・カロム(H、S、I) 共和党 イリノイ 引退 1829〜1914年

上院時間

90議会は、10日間(1968年12月24日から1969年1月3日まで)上院に含まれていたため、注目に値しました。イノウエ、サーモンド、ケネディ、ヘイデン、ステニス、スティーブンス、ホリングス、ラッセルジュニア、ロング)2013年1月7日、パトリックリーヒがラッセルBを上回った。この期間は、空席を埋めるためにアラスカのテッド・スティーブンスが任命されてから、翌年初めにアリゾナ のカール・ヘイデンが引退するまで続きました。

99議会(1985〜1987年)は、このリストのほとんどの人々が一緒に奉仕していた期間でした(ヘイデン、ラッセルジュニア、ウォーレン、イーストランド、マグナソンを除くすべて)。

総在職期間 途切れない 名前 政党所属 サービスの日付 寿命
1 51年176日 1 51年176日 ロバートバード 民主主義 ウェストバージニア 1959年1月3日–2010年6月28日 1917〜2010年
2 49年349日 2 49年349日 ダニエル・イノウエ 民主主義 ハワイ 1963年1月3日–2012年12月17日 1924〜2012年
3 47年159日 5 46年57日 ストロム・サーモンド(I) 民主共和党 サウスカロライナ 1954年12月24日–1956年4月7日1956年
11月7日–2003年1月3日
1902–2003
4 47年69日 3 47年69日 パトリック・リーヒ 民主主義 バーモント 1975年1月3日以降 1940年–
5 46年、292日 4 46年、292日 テッド・ケネディ 民主主義 マサチューセッツ 1962年11月7日–2009年8月25日 1932〜2009年
6 42年、0日 6 42年、0日 オリンハッチ 共和党 ユタ 1977年1月3日–2019年1月3日 1934年–
7 41年305日 7 41年305日 カール・ヘイデン 民主主義 アリゾナ 1927年3月4日–1969年1月3日 1877〜1972年
8 41年69日 8 41年69日 チャックグラスリー 共和党 アイオワ 1981年1月3日以降 1933年–
9 41年59日 9 41年59日 ジョン・C・ステニス 民主主義 ミシシッピ 1947年11月7日–1989年1月3日 1901–1995
10 40年10日 10 40年10日 テッド・スティーブンス 共和党 アラスカ 1968年12月24日–2009年1月3日 1923〜2010年
11 39年94日 11 39年94日 サッドコクラン 共和党 ミシシッピ 1978年12月27日〜2018年4月1日 1937–2019
12 38年55日 12 38年55日 フリッツ・ホリングス 民主主義 サウスカロライナ 1966年11月8日–2005年1月3日 1922〜2019
13 38年9日 13 38年9日 リチャードラッセルジュニア 民主主義 ジョージア 1933年1月12日–1971年1月21日 1897〜1971
14 38年3日 14 38年3日 ラッセル・ロング 民主主義 ルイジアナ 1948年12月31日–1987年1月3日 1918〜2003年
15 37年69日 15 37年69日 ミッチ・マコーネル 共和党 ケンタッキー 1985年1月3日以降 1942年–
16 37年6日 999 該当なし フランシス・E・ウォーレン(I) 共和党 ワイオミング 1890年11月18日– 1893年
3月4日1895年3月4日–1929年11月24日
1844〜1929
17 36年83日 999 該当なし ジェームズ・イーストランド(I) 民主主義 ミシシッピ 1941年6月30日〜9月28日
1943年1月3日〜1978年12月27日
1904–1986
18 36年20日 16 36年20日 ワレンマグヌソン 民主主義 ワシントン 1944年12月14日–1981年1月3日 1905〜1989年
19 36年12日 17 36年12日 ジョー・バイデン 民主主義 デラウェア 1973年1月3日–2009年1月15日 1942年–
20 36年、0日 18 36年、0日 クレイボーン・ペル 民主主義 ロードアイランド 1961年1月3日–1997年1月3日 1918〜2009年
21 36年、0日 19 36年、0日 ピート・ドメニッチ 共和党 ニューメキシコ 1973年1月3日–2009年1月3日 1932〜2017年
22 36年、0日 20 36年、0日 リチャード・ルーガー 共和党 インディアナ 1977年1月3日–2013年1月3日 1932〜2019
23 36年、0日 21 36年、0日 カール・レビン 民主主義 ミシガン 1979年1月3日–2015年1月3日 1934–2021

家の時間

総在職期間 途切れない 名前 政党所属 サービスの日付 寿命
1 59年21日 1 59年21日 ジョン・ディンゲル 民主主義 ミシガン 1955年12月13日–2015年1月3日 1926〜2019
2 53年60日 2 53年60日 ジェイミー・ウィッテン 民主主義 ミシシッピ 1941年11月4日–1995年1月3日 1910〜1995年
3 52年336日 3 52年336日 ジョン・コニャーズ 民主主義 ミシガン 1965年1月3日–2017年12月5日 1929–2019
4 50年61日 4 50年61日 カールヴィンソン 民主主義 ジョージア 1914年11月3日-1965年1月3日 1883〜1981年
5 49年305日 5 49年305日 エマニュエルセラー 民主主義 ニューヨーク 1923年3月4日–1973年1月3日 1888–1981
6 49年7日 6 49年7日 ドン・ヤング 共和党 アラスカ 1973年3月6日以降 1933年–
7 48年257日 7 48年257日 サム・レイバーン 民主主義 テキサス 1913年3月4日–1961年11月16日 1882–1961
8 48年、0日 999 該当なし シドニー・R・イエーツ(I) 民主主義 イリノイ 1949年1月3日– 1963年
1月3日1965年1月3日–1999年1月3日
1909〜2000年
9 47年3日 8 47年3日 ライト・パットマン 民主主義 テキサス 1929年3月4日–1976年3月7日 1893〜1976年
10 46年、0日 9 46年、0日 チャールズ・ランゲル 民主主義 ニューヨーク 1971年1月3日–2017年1月3日 1930年–
11 46年、0日 999 該当なし ジョセフ・ガーニー・キャノン(I) 共和党 イリノイ 1873年3月4日– 1891年
3月3日1893年3月4日–1913年
3月3日1915年3月4日–1923年3月3日
1836〜1926年
12 45年247日 10 45年247日 アドルフ・J・サバス 民主主義 イリノイ 1907年3月4日–1952年11月6日 1866〜1952
13 44年、0日 11 44年、0日 ジョージ・H・マホン 民主主義 テキサス 1935年1月3日–1979年1月3日 1900〜1985年
14 44年、0日 12 44年、0日 チャールズE.ベネット 民主主義 フロリダ 1949年1月3日–1993年1月3日 1910〜2003年
15 43年110日 13 43年110日 メルヴィン・プライス 民主主義 イリノイ 1945年1月3日–1988年4月22日 1905〜1988年
16 42年288日 14 42年288日 ビル・ヤング 共和党 フロリダ 1971年1月3日–2013年10月18日 1930〜2013年
17 42年58日 15 42年58日 ジョン・W・マコーマック 民主主義 マサチューセッツ 1928年11月6日–1971年1月3日 1891〜1980年
18 42年、0日 16 42年、0日 ジャックブルックス 民主主義 テキサス 1953年1月3日–1995年1月3日 1922〜2012年
19 42年、0日 17 42年、0日 ジム・センセンブレナー 共和党 ウィスコンシン 1979年1月3日–2021年1月3日 1943年–
20 41年362日 18 41年362日 ウィリアム・R・ポージ 民主主義 テキサス 1937年1月3日–1978年12月31日 1899–1987
21 41年305日 19 41年305日 ロバート・L・ドートン 民主主義 ノースカロライナ州 1911年3月4日-1953年1月3日 1863〜1954年
22 41年305日 20 41年305日 ジョセフ・W・マーティン・ジュニア 共和党 マサチューセッツ 1925年3月4日–1967年1月3日 1884〜1968
23 41年276日 21 41年276日 デイブ・オベイ 民主主義 ウィスコンシン 1969年4月1日–2011年1月3日 1938年–
24 41年69日 22 41年69日 ハル・ロジャース 共和党 ケンタッキー 1981年1月3日以降 1937年–
25 41年69日 23 41年69日 クリス・スミス 共和党 ニュージャージー 1981年1月3日以降 1953年–
26 41年69日 24 41年69日 クラレンスキャノン 民主主義 ミズーリ 1923年3月4日-1964年5月12日 1879〜1964
27 40年、298日 25 40年、298日 ステニーホイヤー 民主主義 メリーランド 1981年5月19日以降 1939年–
28 40年240日 26 40年240日 ウィリアム・ナッチャー 民主主義 ケンタッキー 1953年8月1日–1994年3月29日 1909〜1994年
29 40年、0日 27 40年、0日 ピーター・W・ロディーノ 民主主義 ニュージャージー 1949年1月3日–1989年1月3日 1909–2005
30 40年、0日 28 40年、0日 ピート・スターク 民主主義 カリフォルニア 1973年1月3日–2013年1月3日 1931〜2020
31 40年、0日 29 40年、0日 ジョージミラー 民主主義 カリフォルニア 1975年1月3日–2015年1月3日 1945年–
32 40年、0日 30 40年、0日 ヘンリーワックスマン 民主主義 カリフォルニア 1975年1月3日–2015年1月3日 1939年–
33 39年362日 31 39年362日 レスリー・C・アレンズ 共和党 イリノイ 1935年1月3日–1974年12月31日 1895–1985
34 39年352日 32 39年352日 ダニエル・A・リード 共和党 ニューヨーク 1919年3月4日-1959年2月19日 1875〜1959
35 39年305日 33 39年305日 ジョン・テイバー 共和党 ニューヨーク 1923年3月4日–1963年1月3日 1880〜1965
36 39年305日 34 39年305日 ウィリアム・M・コルマー 民主主義 ミシシッピ 1933年3月4日–1973年1月3日 1890〜1980年
37 39年69日 35 39年69日 マーシー・キャプター 民主主義 オハイオ 1983年1月3日以降 1946年–
38 38年、0日 36 38年、0日 ウィルバーミルズ 民主主義 アーカンソー 1939年1月3日–1977年1月3日 1909〜1992年
39 38年、0日 37 38年、0日 ダンテファセル 民主主義 フロリダ 1955年1月3日–1993年1月3日 1917〜1998年
40 38年、0日 38 38年、0日 ロバートH.ミシェル 共和党 イリノイ 1957年1月3日–1995年1月3日 1923〜2017年
41 38年、0日 39 38年、0日 ニック・ラハル 民主主義 ウェストバージニア 1977年1月3日–2015年1月3日 1949年–
42 37年305日 999 該当なし ロバート・クロッサー(I) 民主主義 オハイオ 1913年3月4日–1919年
3月3日1923年3月4日–1955年1月3日
1874〜1957
43 37年290日 999 該当なし ボブ・サイクス(I) 民主主義 フロリダ 1941年
1月3日–1944年10月19日1945年1月3日–1979年1月3日
1906〜1994年
44 37年60日 40 37年60日 ヘンリー・B・ゴンザレス 民主主義 テキサス 1961年11月4日–1999年1月3日 1916〜2000年
45 36年256日 41 36年256日 エドマーキー 民主主義 マサチューセッツ 1976年11月2日–2013年7月3日 1946年–
46 36年3日 42 36年3日 ジョン・マーサ 民主主義 ペンシルベニア 1974年2月5日–2010年2月8日 1932〜2010年
47 36年、0日 43 36年、0日 F.エドワードエベール 民主主義 ルイジアナ 1941年1月3日–1977年1月3日 1901–1979
48 36年、0日 44 36年、0日 エドワード・ボーランド 民主主義 マサチューセッツ 1953年1月3日–1989年1月3日 1911–2001
49 36年、0日 45 36年、0日 ウィリアムブルームフィールド 共和党 ミシガン 1957年1月3日–1993年1月3日 1922〜2019
50 36年、0日 46 36年、0日 ダン・ロステンコウスキー 民主主義 イリノイ 1959年1月3日–1995年1月3日 1928〜2010年
51 36年、0日 47 36年、0日 ニール・スミス 民主主義 アイオワ 1959年1月3日–1995年1月3日 1920〜2021年
52 36年、0日 48 36年、0日 ジョセフ・M・マクデード 共和党 ペンシルベニア 1963年1月3日–1999年1月3日 1931〜2017年
53 36年、0日 49 36年、0日 ラルフ・レギュラ 共和党 オハイオ 1973年1月3日–2009年1月3日 1924〜2017年
54 36年、0日 50 36年、0日 ジム・オバースター 民主農民–農民–労働者 ミネソタ 1975年1月3日–2011年1月3日 1934–2014
55 36年、0日 51 36年、0日 ノーム・ディックス 民主主義 ワシントン 1977年1月3日–2013年1月3日 1940年–
56 36年、0日 52 36年、0日 デール・キルディー 民主主義 ミシガン 1977年1月3日–2013年1月3日 1929〜2021年
57 36年、0日 53 36年、0日 サンダーレビン 民主主義 ミシガン 1983年1月3日–2019年1月3日 1931年–
58 36年、0日 54 36年、0日 ピート・ビスクロスキー 民主主義 インディアナ 1985年1月3日–2021年1月3日 1949年–

も参照してください

参照

0.15029287338257