Ioulia Bravikova
Iuliia Bravikova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bravikova à l' Universiade d'été 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informations personnelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom et prénom | Ioulia Iourievna Bravikova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom(s) alternatif (s) | Ioulia Iurievna Bravikova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surnom(s) | Bravik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Né | Orel , Oblast d'Orel | 17 juillet 1999 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence | Moscou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carrière de gymnaste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | Gymnastique rythmique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays représenté | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Années en équipe nationale | 2013 - 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau | Élite Internationale Senior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salle de sport | Novogorsk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) principal (aux) | Irina Viner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entraîneur(s) adjoint (s) | Daria Kondakova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancien (s) entraîneur(s) | Marina Nikolaïeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chorégraphe | Véronique Chatkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
À la retraite | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement mondial | 2 WCC ( saison 2017 ) [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record de médailles
|
Yulia Yuryevna Bravikova ( en russe : Юлия Юрьевна Бравикова ; née le 17 juillet 1999) est une gymnaste rythmique russe à la retraite . Elle est championne du concours général de la finale du Grand Prix 2017. Au niveau junior, elle est championne d'Europe junior de cerceau 2014 et double championne nationale junior de Russie (2013, 2014).
Carrière
Junior
Bravikova a commencé à apparaître dans les compétitions juniors internationales au cours de la saison 2011, elle a participé à ses premiers championnats nationaux juniors aux Championnats juniors de Russie 2012, terminant 12e au concours général derrière Arina Averina . [2] Elle a concouru dans la division junior à la Coupe Aeon 2012 et a remporté la médaille d'argent au concours général derrière Katsiaryna Halkina de Biélorussie.
En 2013, Bravikova a commencé sa saison en remportant les Championnats juniors de Russie 2013 devant Aleksandra Soldatova . [3] Elle a remporté les titres juniors du concours général au Grand Prix de Moscou 2013 et à la Coupe du monde de Bucarest 2013. [4] Du 25 au 27 octobre, Bravikova a participé au Championnat du monde des clubs, la Coupe Aeon 2013 à Tokyo , au Japon , représentant l'équipe Gazprom où elle a remporté la division junior du concours général et (avec ses coéquipières seniors Yana Kudryavtseva et Margarita Mamun ) et a remporté l'or par équipe. [5] Elle a culminé sa saison réussie en remportant le titre junior du concours général aux Gymnasiades 2013 qui se sont tenues à Brasilia , au Brésil.
En 2014, Bravikova a été championne nationale junior de Russie . Elle a remporté l'or du concours général au Grand Prix de Moscou 2014. [6] Elle a continué son succès en remportant l'or en finale par équipe et par engin lors de la Coupe du monde 2014 à Debrecen , Pesaro . Du 10 au 16 juin, Bravikova a participé aux Championnats d'Europe juniors 2014 et avec ses coéquipières ( Veronika Polyakova , Irina Annenkova et Olesya Petrova ) a remporté l'or par équipe pour la Russie . Elle s'est qualifiée pour une finale par épreuve et a remporté l'or au cerceau. Début juillet, Bravikova a subi une blessure à la jambe, elle est restée à l'hôpital et est sortie deux jours plus tard. Elle a ensuite été retirée de la liste des participants pour la Russie aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2014 et a été remplacée par Irina Annenkova .
Senior
En 2015, après avoir passé la saison dernière à se remettre de son opération, Bravikova est apparue en tant que Define Hors concours (hors compétition, ses scores n'ont pas été pris en compte, par exemple : elle n'apparaissait que pour une exhibition) à la finale de la Coupe du monde 2015 à Kazan . Au début de la saison 2016, Bravikova a subi une autre opération chirurgicale pour corriger sa blessure et elle est revenue à la compétition aux Championnats de Russie 2016 en terminant 10e au concours général. Elle a changé d'entraîneur plus tard dans l'année et a commencé à s'entraîner avec l'ancienne médaillée d'argent du concours général mondial Daria Kondakova .
.jpg/440px-Rhythmic_gymnastics_at_the_2017_Summer_Universiade_(37052081392).jpg)
Français En 2017, après avoir lutté pendant 2 ans contre des blessures, Bravikova revient sur la scène internationale au Grand Prix de Moscou en terminant 7e au concours général, elle se qualifie pour une finale par engin et remporte une médaille d'argent aux massues derrière Dina Averina . Du 10 au 12 mars, Bravikova participe aux Championnats de Russie 2017 en terminant 6e au concours général. Du 17 au 19 mars, Bravikova remporte la médaille d'argent du concours général au Grand Prix de Kiev , elle se qualifie pour 3 finales par engin en remportant l'argent au cerceau et 2 médailles d'or aux massues, au ruban. [7] Lors de son Grand Prix suivant, Bravikova et sa coéquipière Dina Averina participent au Grand Prix de Thiais 2017 où elle remporte l'or au ruban, l'argent aux massues, au cerceau et le bronze au ballon et au concours général. [8] Du 31 mars au 2 avril, Bravikova remporte la médaille de bronze du concours général au Grand Prix de Marbella 2017 derrière sa coéquipière Arina Averina , elle se qualifie pour une finale par engin en remportant l'argent au cerceau et termine 8e au ruban. Du 12 au 14 mai, Bravikova participe à la Coupe du monde de Portimao 2017 où elle remporte la médaille d'or du concours général devant sa coéquipière Elizaveta Lugovskikh , elle se qualifie également pour toutes les finales par engin en remportant des médailles d'argent au cerceau, aux massues, une médaille de bronze au ruban et une 4e place au ballon. Du 22 au 26 juin, Bravikova participe au Grand Prix de Holon 2017 en remportant le bronze au concours général derrière Dina Averina , elle se qualifie pour 3 finales par engin et remporte des médailles d'or aux massues, au cerceau et au bronze au ruban. Du 7 au 9 juillet, Bravikova participe à la World Challenge Cup de la Coupe du monde de Berlin 2017 où elle remporte l'argent au concours général derrière la Biélorusse Katsiaryna Halkina . Elle s'est qualifiée pour toutes les finales par engins en remportant l'or aux massues, l'argent au ruban et a terminé 4e au ballon et au cerceau. Du 5 au 7 août, Bravikova a terminé 4e au concours général, juste derrière une médaille derrière la Biélorusse Katsiaryna Halkina à la Coupe du monde Challenge de Minsk 2017 , mais elle s'est qualifiée dans 2 finales par engins et a remporté l'or dans les deux épreuves. Le 9 août, lors du processus de sélection pour l'entraînement de contrôle pour l' Universiade d'été 2017 , Bravikova et Ekaterina Selezneva ont été sélectionnées pour représenter la Russie parmi les participantes à l'Universiade de gymnastique rythmique. Du 27 au 29 août, elle a remporté l'or du concours général à l' Universiade d'été 2017 à Taipei , lors des finales par engins : elle a remporté l'or au cerceau, aux massues, au ruban et l'argent au ballon. [9]
En 2018, Bravikova a commencé sa saison au Grand Prix de Moscou 2018 , où elle a remporté le bronze au concours général derrière les Averinas. Elle s'est qualifiée dans une finale par engin, mais s'est retirée en raison d'une blessure à la jambe. En novembre 2018, elle a annoncé que sa fracture de stress avait entraîné sa retraite. [10]
Informations sur la musique de routine
Année | Appareil | Titre de la musique [11] |
---|---|---|
2018 | Balle | La Fortune de David Garrett |
Cerceau | Il pleut des hommes de Geri Halliwell | |
Clubs | Yablochko (Danse des marins russes) du film Le Coquelicot rouge de Reinhold Glière | |
Ruban | La Dame de pique, Op. 68 de Piotr Tchaïkovski | |
2017 | Balle | Il n'y a pas de moi de Sevara (Там нет меня - Севара) |
Cerceau | Le Sacre du Printemps d' Igor Stravinsky | |
Clubs (2e) | L'été de David Garrett | |
Clubs (1er) | Pogonya de Yan Frenkel | |
Ruban | Rock This Party (Tout le monde danse maintenant) de Bob Sinclar | |
2015 | Balle | Concerto pour violon et orchestre de Gidon Kremer, Christoph Von Dohnayi |
Cerceau | ? | |
Clubs | Pogonya de Yan Frenkel | |
Ruban | Cordes Long Tall Sally de Cagey Strings | |
2014 | Balle | Concerto de Berlin de Vladimir Cosma |
Cerceau | ? | |
Clubs | Havana Coke, Laissez-Nous Passant Balli Di Gruppo, Danny Brillant | |
Ruban | Kalinka d' André Rieu | |
2013 | Balle | Musique de flammes de Russian Gypsy Fire de Talisman |
Cerceau | Nine - Soyez italien par Fergie | |
Clubs | Tengo Tengo (Remix) | |
Ruban | Thème du film Le Frelon Vert par Al Hirt |
Faits saillants de la compétition
International : Senior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Année | Événement | AA | Équipe | Balle | Ruban | Cerceau | Clubs |
2018 | Grand Prix de Moscou | 3ème | 3e (Q) | 3e (Q) | DEO | 9e (Q) | |
2017 | Finale du Grand Prix | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | |
Grand Prix de Brno | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | ||
Coupe Aeon | 2ème | 1er | |||||
Universiade d'été | 1er | 2ème | 1er | 1er | 1er | ||
Coupe du monde de Minsk | 4ème | 9e (Q) | 1er | 10e (Q) | 1er | ||
Coupe du monde de Berlin | 2ème | 4ème | 2ème | 4ème | 1er | ||
Grand Prix de Holon | 3ème | 4e (Q) | 3ème | 1er | 1er | ||
Coupe du monde Portimao | 1er | 4ème | 3ème | 2ème | 2ème | ||
Grand Prix de Marbella | 3ème | 4e (Q) | 8ème | 2ème | 5e (Q) | ||
Grand Prix de Thiais | 3ème | 3ème | 1er | 2ème | 2ème | ||
Grand Prix de Kyiv | 2ème | 11e (Q) | 1er | 2ème | 1er | ||
Grand Prix de Moscou | 7ème | 19e (Q) | 6e (Q) | 2ème | 3e (Q) | ||
2015 | Coupe du monde Kazan | HC | |||||
International : Junior | |||||||
Année | Événement | AA | Équipe | Balle | Ruban | Cerceau | Clubs |
2014 | Jeux Olympiques de la Jeunesse | DEO | |||||
Championnats d'Europe | 1er | 1er | 2e (Q) | ||||
Coupe Desio d'Italie | 1er | ||||||
Coupe du monde de Pesaro | 1er | 1er | 1er | 1er | |||
Grand Prix de Holon | 1er | 1er | 1er | ||||
Coupe du monde de Debrecen | 1er | 2e (Q) | 1er | 1er | |||
Grand Prix de Moscou | 1er | ||||||
2013 | Gymnasiade | 1er | |||||
Coupe Aeon | 1er | 1er | |||||
Coupe du monde de Bucarest | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | ||
Coupe du monde de Lisbonne | 1er | 1er | 1er | 1er | 1er | ||
Grand Prix de Holon | 1er | 1er | 1er | ||||
Grand Prix de Moscou | 1er | ||||||
2012 | Coupe Aeon | 2ème | 1er | ||||
Coupe du monde de Tachkent | 1er | 2ème | |||||
National | |||||||
Année | Événement | AA | Équipe | Balle | Ruban | Cerceau | Clubs |
2017 | Championnats de Russie | 6ème | |||||
2016 | Championnats de Russie | 10ème | |||||
2014 | Championnats juniors russes | 1er | |||||
2013 | Championnats juniors russes | 1er | |||||
2012 | Championnats juniors russes | 12ème | |||||
Q = Qualifications (ne s'est pas qualifié pour la finale de l'épreuve en raison de la règle des 2 gymnastes par pays, seuls les 8 meilleurs scores les plus élevés) ; WD = Retrait ; NT = Pas de compétition par équipes |
Références
- ^ « Classement mondial FIG de gymnastique rythmique ». Fédération internationale de gymnastique . Consulté le 30 août 2017 .
- ^ "Лучшие гимнастки России определили сильнейших". r-gymnastique. 2 février 2012.
- ^ « Championnats juniors russes 2013 ». rg4u.clan. 10 février 2013.
- ^ "Coupe Irina Deleanu 2013" (PDF) . Fédération roumaine de gymnastique. 21 avril 2013.
- ^ "Coupe AEON 2013 de gymnastique rythmique". Gymmédia. 27 octobre 2013.
- ^ « Résultats du Grand Prix de Moscou 2014 » (PDF) . gymmedia. 2 mars 2014.
- ^ "Résultats GP Kiev 2017". gymmedia . Récupéré le 19 mars 2017 .
- ^ "Résultats édition 2017". grandprixthiais.fr . Récupéré le 27 mars 2017 .
- ^ « Bravikova porte son total de médailles d'or à quatre en gymnastique rythmique lors de l'avant-dernier jour des Universiades ». Dans les coulisses des Jeux . Récupéré le 29 août 2017 .
- ^ Bravikova, Yulia. « Yulia Bravikova a annoncé sa retraite sur son compte Instagram, ce qui a ensuite été rapporté ». rythmic-gymnastics.info . Récupéré le 2 décembre 2018 .
- ^ "Liste musicale de Yulia Bravikova RG". rgforum.
Liens externes
- Iuliia Bravikova à la Fédération Internationale de Gymnastique
- Yulia Bravikova sur Instagram