Élection fédérale allemande de novembre 1932
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les 584 sièges du Reichstag 293 sièges nécessaires pour une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 44 374 085 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 35 758 259 (80,6 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
---|
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 6 novembre 1932. [1] Le parti nazi a vu sa part de voix chuter de quatre points de pourcentage, tandis qu'il y avait de légères augmentations pour le Parti communiste d'Allemagne et le Parti national populaire allemand conservateur national . Les résultats ont été une grande déception pour les nazis, qui ont perdu 34 sièges et ont de nouveau échoué à former un gouvernement de coalition au Reichstag .
Contexte
Auparavant, le chancelier Franz von Papen , ancien membre du Parti du centre catholique , avait gouverné sans soutien parlementaire en s'appuyant sur des décrets législatifs promulgués par le président Paul von Hindenburg en vertu de l' article 48 de la Constitution de Weimar . Cependant, le 12 septembre 1932, Papen dut demander à Hindenburg de dissoudre le parlement afin d'anticiper une motion de censure introduite par le Parti communiste, qui devait être adoptée puisque les nazis devaient également la soutenir en raison de leur désir de nouvelles élections.
Résultats
![]() | ||||||
Fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
parti nazi | 11 737 021 | 33.09 | −4,18 | 196 | −34 | |
Parti social-démocrate | 7 247 901 | 20h43 | −1,15 | 121 | −12 | |
Parti communiste d'Allemagne | 5 980 239 | 16.86 | +2,54 | 100 | +11 | |
Parti du centre | 4 230 545 | 11.93 | −0,51 | 70 | −5 | |
Parti national populaire allemand | 2 959 053 | 8.34 | +2,43 | 51 | +14 | |
Parti populaire bavarois | 1 094 597 | 3.09 | −0,14 | 20 | −2 | |
Parti populaire allemand | 660 889 | 1,86 | +0,68 | 11 | +4 | |
Service populaire chrétien social | 403 666 | 1.14 | +0,15 | 5 | +2 | |
État partie allemand | 336 447 | 0,95 | −0,06 | 2 | −2 | |
Parti des agriculteurs allemands | 149 026 | 0,42 | +0,05 | 3 | +1 | |
Parti du Reich de la classe moyenne allemande | 110 309 | 0,31 | −0,09 | 1 | −1 | |
Ligue agricole | 105 220 | 0,30 | +0,04 | 2 | 0 | |
Parti germano-hanovrien | 63 966 | 0,18 | +0,05 | 1 | +1 | |
Classe moyenne radicale | 60 246 | 0,17 | +0,15 | 0 | 0 | |
Ligue agricole de Thuringe | 60 062 | 0,17 | Nouvelle | 1 | Nouvelle | |
Parti national-chrétien des paysans et des agriculteurs | 46 382 | 0,13 | −0,12 | 0 | −1 | |
Parti de la justice populaire | 46 202 | 0,13 | +0,02 | 0 | −1 | |
Parti socialiste ouvrier d'Allemagne | 45 201 | 0,13 | −0,07 | 0 | 0 | |
Liste Pologne | 32 988 | 0,09 | 0,00 | 0 | 0 | |
Pour Hindenburg et Pope | 27 752 | 0,08 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Kleinrentner, Inflationgeschädigte und Vorkriegsgeldbesitzer | 15 727 | 0,04 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti de l'économie libre d'Allemagne | 11 002 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 | |
Schicksalsgemeinschaft deutscher Erwerbslosen, Kleinhandel und Gewerbe | 9 250 | 0,03 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Parti républicain social d'Allemagne | 8 395 | 0,02 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Handwerker, Handels- und Gewerbetreibende | 5 189 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti démocrate radical | 3 789 | 0,01 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Communauté de lutte des travailleurs et des agriculteurs | 3 308 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti national social de la classe moyenne | 3 052 | 0,01 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Enteigneter Mittelstand | 2 737 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti de la liberté nationale d'Allemagne | 1 810 | 0,01 | +0,01 | 0 | 0 | |
Schleswig Accueil | 1 694 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti populaire du Grand Allemagne (Liste Schmalix) | 1 311 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Interessengemeinschaft der Kleinrentner und Inflationgeschädigten | 1 086 | 0,00 | –0,01 | 0 | 0 | |
Parti nationaliste | 588 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Socialistes populaires | 518 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Haus- und Landwirtepartei | 461 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Parti national communiste d'Allemagne | 381 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Parti social-monarchiste allemand | 355 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti réformiste allemand | 352 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti des travailleurs allemands | 308 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Union unitariste d'Allemagne | 290 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti de la grande classe moyenne allemande pour la dictature de la classe moyenne | 286 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Gerechtigkeits-Bewegung-Meißner | 280 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Bloc des citoyens nationaux allemands | 192 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Parti des chômeurs pour le travail et le pain | 140 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti national du Reich catholique allemand | 137 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Mouvement de lutte socialiste allemand | 101 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Reich allemand contre le mouvement des taux d'intérêt | 97 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Freiheitsbewegung Schwarz-Weiß-Rot | 92 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Parti de la classe moyenne | 85 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Kampfbund der Lohn- und Gehaltsabgebauten | 63 | 0,00 | Nouvelle | 0 | Nouvelle | |
Total | 35 470 788 | 100,00 | – | 584 | –24 | |
Votes valides | 35 470 788 | 99,20 | ||||
Votes nuls/blancs | 287 471 | 0,80 | ||||
Total des votes | 35 758 259 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 44 374 085 | 80,58 | ||||
Source : Gonschior.de |
Conséquences
Après l'élection, Papen a exhorté Hindenburg à continuer à gouverner par décret d'urgence. Cependant, le 3 décembre, il est remplacé par le ministre de la Défense Kurt von Schleicher , qui s'entretient avec l'aile gauche du parti nazi dirigé par Gregor Strasser dans une tentative de stratégie de troisième position ( Querfront ). Les plans ont échoué lorsque Hitler a déresponsabilisé Strasser et a approché Papen pour des pourparlers de coalition. Papen obtint le consentement de Hindenburg pour former le cabinet hitlérien le 30 janvier 1933.
Les élections étaient la dernière élection entièrement allemande libre et équitable avant la prise du pouvoir par les nazis le 30 janvier 1933 puisque les élections de mars 1933 ont vu une répression massive, en particulier contre les politiciens du Parti communiste et social-démocrate . Les prochaines élections nationales libres n'eurent lieu qu'en 1949 en Allemagne de l'Ouest et en 1990 en Allemagne de l'Est . Les prochaines élections libres panallemandes eurent lieu en décembre 1990 , après la réunification deux mois plus tôt .
Références
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7