Élection fédérale allemande de mai 1924
Aller à la navigation
Aller à la recherche
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les 472 sièges du Reichstag 237 sièges nécessaires pour une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 38 374 983 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 29 709 380 (77,4 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Résultats électoraux par circonscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
---|
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 4 mai 1924, [1] après la dissolution du Reichstag le 13 mars. Le Parti social-démocrate est resté le plus grand parti, remportant 100 des 472 sièges. [2] [3] La participation électorale était de 77,4 %. [4]
Résultats
![]() | ||||||
Faire la fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 6 008 905 | 20.52 | −1,40 | 100 | −3 | |
Parti national populaire allemand | 5 696 475 | 19h45 | +4,38 | 95 | +24 | |
Parti du centre | 3 914 379 | 13h37 | −0,27 | 65 | +1 | |
Parti communiste d'Allemagne | 3 693 280 | 12.61 | +10.52 | 62 | +58 | |
Parti populaire allemand | 2 694 381 | 9h20 | −4,70 | 45 | −20 | |
Mouvement national-socialiste pour la liberté | 1 918 329 | 6,55 | Nouveau | 32 | Nouveau | |
Parti démocrate allemand | 1 655 129 | 5,65 | −2,63 | 28 | −11 | |
Parti populaire bavarois | 946 648 | 3.23 | −0,93 | 16 | −4 | |
Ligue agricole | 574 939 | 1,96 | Nouveau | dix | Nouveau | |
Parti économique de la classe moyenne allemande | 500 820 | 1,71 | Nouveau | 7 | Nouveau | |
Parti social allemand | 333 427 | 1.14 | +1,06 | 4 | +4 | |
Parti germano-hanovrien | 319 792 | 1.09 | −0,04 | 5 | 0 | |
Parti social-démocrate indépendant | 235 145 | 0,80 | −16,83 | 0 | −83 | |
Ligue des paysans bavarois | 192 786 | 0,66 | −0,12 | 3 | −1 | |
Communauté Populaire Chrétienne Sociale | 124 451 | 0,43 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire polonais | 100 260 | 0,34 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti de la liberté nationale | 62 071 | 0,21 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Ligue de Geusen | 59 222 | 0,20 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Partie des locataires | 45 920 | 0,16 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti républicain d'Allemagne | 45 722 | 0,16 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti des travailleurs allemands | 36 291 | 0,12 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Libre Economie Union FFF | 36 013 | 0,12 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Ligue socialiste | 26 418 | 0,09 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Alliance Haeusser | 24 451 | 0,08 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire wende | 10 827 | 0,04 | +0,01 | 0 | 0 | |
Bloc national | 9 561 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Club du Schleswig | 7 620 | 0,03 | +0,01 | 0 | 0 | |
Ligue de la classe moyenne bavaroise - Région sud | 5 659 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Groupe économique indépendant | 1 848 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Union de Mazurie | 1 029 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Total | 29 281 798 | 100,00 | – | 472 | +13 | |
Votes valides | 29 281 798 | 98,56 | ||||
Votes nuls/blancs | 427 582 | 1.44 | ||||
Total des votes | 29 709 380 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 38 374 983 | 77,42 | ||||
Source : Gonschior.de |
Références
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stover, p790
- ^ Ogg, Fredericx A.; Shepard, Walter James (1924). "Les élections allemandes" . Revue américaine de science politique . 18 (3): 528–533. doi : 10.2307/1944174 . ISSN 0003-0554 .
- ^ Nohlen & Stover, p777