Élection fédérale allemande de juillet 1932
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les 608 sièges du Reichstag 305 sièges nécessaires pour une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 44 211 216 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 37 162 691 (84,1 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
---|
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 31 juillet 1932, suite à la dissolution prématurée du Reichstag . [1] Le parti nazi a réalisé des gains significatifs et est devenu pour la première fois le plus grand parti du Reichstag, bien qu'il n'ait pas réussi à obtenir la majorité. Le Parti communiste a également augmenté sa part de voix. Les deux partis contrôlaient conjointement la majorité des sièges au Reichstag, ce qui signifie qu'aucun gouvernement de coalition majoritaire ne pouvait être formé sans inclure au moins l'un d'entre eux.
Contexte
Depuis 1929, l'Allemagne souffrait de la Grande Dépression ; le chômage était passé de 8,5 % à près de 30 % entre 1929 et 1932 [2] , tandis que la production industrielle baissait d'environ 42 %. [2] En mars 1930, la grande coalition gouvernementale des partis pro-républicains (le Parti social-démocrate (SPD), le Parti du centre et les deux partis libéraux) s'effondre. Le président Paul von Hindenburg a nommé un gouvernement minoritaire, dirigé par Heinrich Brüning du Parti du centre , qui ne pouvait gouverner qu'en utilisant les pouvoirs d'urgence de Hindenburg. Les élections de septembre 1930 produit un Reichstag très fragmenté, rendant impossible la formation d'un gouvernement stable. Les élections ont également vu le parti nazi s'élever au niveau national, [2] gagnant 95 sièges.
La politique de Brüning, mise en œuvre par décret présidentiel et tolérée par le parlement, n'a pas réussi à résoudre la crise économique mais a affaibli le système parlementaire. En mars 1932, les élections présidentielles opposent le président sortant Hindenburg, soutenu par des partis pro-démocrates, à Hitler et au communiste Ernst Thälmann . Hitler a obtenu environ un tiers des voix et a été battu au second tour en avril par Hindenburg, qui a remporté une courte majorité. [2] Cependant, à la fin du mois de mai 1932, Hindenburg fut persuadé de renvoyer Brüning de ses fonctions de chancelier et de le remplacer par Franz von Papen , un renégat du Parti du centre et un " Cabinet des barons " non partisan.". Le cabinet de Papen n'avait presque aucun soutien au Reichstag. Seulement trois jours après sa nomination, il a été confronté à l'opposition et a fait dissoudre le Reichstag par Hindenburg et a appelé à de nouvelles élections pour le 31 juillet afin que le Reichstag ne puisse pas le destituer immédiatement. [ 3]
Campagne
La campagne électorale s'est déroulée dans des circonstances violentes, lorsque Papen a levé l'interdiction symbolique des SA , les paramilitaires nazis (national-socialistes), que Brüning avait mis en place au cours des derniers jours de son administration. Cela a inévitablement conduit à des affrontements avec les paramilitaires communistes.
Résultats
Les élections ont abouti à des gains importants pour le parti nazi; avec 230 sièges, il est devenu pour la première fois le plus grand parti au parlement, mais n'avait pas la majorité absolue. Ni le parti nazi ni Hindenburg n'avaient de majorité au pouvoir, et les autres partis ont refusé de coopérer, ce qui signifie qu'aucun gouvernement de coalition avec une majorité ne pouvait être formé. [3] Le gouvernement minoritaire de Papen est resté au pouvoir, menant à une autre élection anticipée en novembre .
![]() | ||||||
Faire la fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
parti nazi | 13 745 680 | 37.27 | +19.02 | 230 | +123 | |
Parti social-démocrate | 7 959 712 | 21.58 | −2,95 | 133 | −10 | |
Parti communiste d'Allemagne | 5 282 636 | 14h32 | +1,19 | 89 | +12 | |
Parti du centre | 4 589 430 | 12h44 | +0,63 | 75 | +7 | |
Parti national populaire allemand | 2 178 024 | 5,91 | −1,12 | 37 | −4 | |
Parti populaire bavarois | 1 192 684 | 3.23 | +0,20 | 22 | +3 | |
Parti populaire allemand | 436 002 | 1.18 | −3,33 | 7 | −23 | |
État partie allemand | 371 800 | 1.01 | −2,77 | 4 | −16 | |
Service populaire chrétien social | 364 543 | 0,99 | −1,49 | 3 | −11 | |
Parti du Reich de la classe moyenne allemande | 146 876 | 0,40 | −3,50 | 2 | −21 | |
Parti des agriculteurs allemands | 137 133 | 0,37 | −0,60 | 2 | −4 | |
Ligue agricole | 96 851 | 0,26 | −0,29 | 2 | −1 | |
Gens de la campagne allemande | 90 554 | 0,25 | −2,92 | 1 | −18 | |
Parti socialiste ouvrier d'Allemagne | 72 630 | 0,20 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti germano-hanovrien | 46 927 | 0,13 | −0,28 | 0 | −3 | |
Parti de la justice populaire | 40 825 | 0,11 | –0,67 | 1 | +1 | |
Liste Pologne | 33 436 | 0,09 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kleinrentner, Inflationgeschädigte und Vorkriegsgeldbesitzer | 14 816 | 0,04 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti ouvrier et paysan d'Allemagne/Front populaire radical chrétien | 13 950 | 0,04 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti de l'économie libre d'Allemagne | 12 247 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Agriculteurs, propriétaires de maison et de propriété | 9 465 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Classe moyenne radicale | 8 637 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Communauté de lutte des travailleurs et des agriculteurs | 4 551 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Interessengemeinschaft der Kleinrentner und Inflationgeschädigten | 2 932 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Alliance populaire nationale-socialiste pour la vérité et la justice | 2 436 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Handwerker, Handels- und Gewerbetreibende | 2 221 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kriegsteilnehmer, Kriegsbeschädigte et Kriegshinterbliebene | 2 213 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Enteigneter Mittelstand | 2 186 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Gerechtigkeitsbewegung für Parteienverbot – gegen Lohn-, Gehalts- und Rentenkürzungen – für Arbeitsbeschaffung | 2 035 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti allemand de l'économie libre | 1 916 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Deutsche Einheitspartei für wahre Volkswirtschaft, Unterstützungsempfänger- Partei Deutschlands | 1 709 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Schleswig Accueil | 1 511 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Partei der Unzufriedenen | 1 341 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Höchstgehalt der Beamten 5000 M. Für die Arbeitslosen und bis jetzt abgewiesenen Kriegsbeschädigten | 1 141 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Mouvement de lutte socialiste allemand | 947 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Liste gegen Kürzung der Invaliden-, Sozial- und Kriegsbeschädigtenrenten | 887 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Front des chômeurs | 853 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kampfbund gegen Hauszinssteuer | 790 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Communauté populaire allemande | 618 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Schmalix Liste du Grand Allemand | 610 | 0,00 | –0,08 | 0 | 0 | |
Schlesiens Handwerk und Gewerbe | 598 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Der ernste evangelisch-lutherische Christ (Gerechtigkeits-Bewegung) | 587 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Bund Bayerisches Handwerk und Gewerbe, Haus- und Grundbesitz und Landwirtschaft | 577 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Schicksalsgemeinschaft deutscher Erwerbslosen | 555 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kampfgemeinschaft der Rentner, Sparer und Inflationgeschädigten | 532 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Nationale Rentner, Sparer et Inflationgeschädigte | 522 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti des chômeurs pour le travail et le pain | 492 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Freiheitliche National-Soziale Deutsche Mittelstandsbewegung | 480 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti de la liberté nationale d'Allemagne | 392 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
National-soziale Partei gegen die Hauszinssteuer | 376 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kampfgemeinschaft für Handwerk, Gewerbe, Hausbesitz und Landwirtschaft | 334 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti ouvrier d'unité sociale-nationale générale d'Allemagne | 277 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Freiwirtschaftsbewegung für Freiland, Freigeld, Festwährung | 270 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti des travailleurs allemands | 257 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Nationaler Bürger- und Wirtschaftsblock | 226 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kampfbund der Lohn- und Gehaltsabgebauten und Auslandsgeschädigten | 177 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti radical | 154 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Kampfgemeinschaft der Lohn- und Gehaltsabgebauten | 128 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Union unitariste d'Allemagne | 81 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Mieter- und Volks-Reichspartei | 69 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti social-monarchiste allemand | 66 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti réformiste allemand | 59 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Total | 36 882 964 | 100,00 | – | 608 | +31 | |
Votes valides | 36 882 964 | 99,25 | ||||
Votes nuls/blancs | 279 727 | 0,75 | ||||
Total des votes | 37 162 691 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 44 211 216 | 84.06 | ||||
Source : Gonschior.de |
Circonscription électorale | % |
---|---|
Prusse orientale | 47,1 % |
Berlin | 24,6 % |
Potsdam II | 33,0 % |
Potsdam I | 38,1 % |
Francfort sur l'Oder | 48,1 % |
Poméranie | 47,9 % |
Breslau | 43,5 % |
Liegnitz | 48,0 % |
Oppeln | 29,3 % |
Magdebourg | 43,8 % |
Mersebourg | 42,6 % |
Thuringe | 43,4 % |
Schleswig-Holstein | 51,0 % |
Weser-Ems | 38,4 % |
Est de Hanovre | 49,5 % |
Hanovre-Sud-Brunwsick | 46,1 % |
Westphalie du Nord | 25,7 % |
Westphalie du Sud | 27,2 % |
Hesse-Nassau | 43,6 % |
Cologne-Aix-la-Chapelle | 20,2 % |
Coblence-Trèves | 28,8 % |
Est de Düsseldorf | 31,6 % |
Düsseldorf ouest | 27,0 % |
Haute-Bavière-Souabe | 27,1 % |
Basse-Bavière | 20,4 % |
Franconie | 39,8 % |
Palatinat | 43,7 % |
Dresde-Bautzen | 39,3 % |
Leipzig | 36,1 % |
Chemnitz-Zwickau | 47,0 % |
Wurtemberg | 30,3 % |
Bade | 36,9 % |
Hesse-Darmstadt | 43,1 % |
Hambourg | 33,7 % |
Mecklembourg | 44,8 % |
Total | 37,3 % |
Source : Digi Zeit |
Voir aussi
Références
- ^ Kerwin, Jérôme G. (1932). "Les élections du Reichstag allemand du 31 juillet 1932" . Revue américaine de science politique . 26 (5): 921–926. doi : 10.2307/1947146 . ISSN 0003-0554 .
- ^ un bcd Le PROLOGUE de Chronique d' Holocauste : les Racines de l'Holocauste . 2002.
- ^ un b Hornberger, Jacob G. Comment Hitler est devenu un dictateur Archivé le 18 février 2008 à la Wayback Machine . 2004.