Élections fédérales allemandes de décembre 1924
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 493 sièges du Reichstag : 247 sièges nécessaires pour obtenir une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 38 987 324 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 30 705 026 (78,8 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Parti gagnant par circonscription électorale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Résultats par arrondissement et ville indépendante . Des lignes noires délimitent les États et les provinces prussiennes . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cet article fait partie d'une série sur |
Politique de l'Allemagne |
---|
![]() |
Des élections fédérales anticipées ont eu lieu en Allemagne le 7 décembre 1924, [1] [2] les deuxièmes cette année-là après la dissolution du Reichstag le 20 octobre. Le Parti social-démocrate est resté le parti le plus important au Reichstag , obtenant une part accrue des voix et remportant 131 des 493 sièges. [3] Le taux de participation électorale était de 78,8 %. [4]
Résultats
Faire la fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 7 881 041 | 26.02 | +5,50 | 131 | +31 | |
Parti national populaire allemand | 6 205 802 | 20h49 | +1,04 | 103 | +8 | |
Fête du centre | 4 118 849 | 13h60 | +0,23 | 69 | +4 | |
Parti populaire allemand | 3 049 064 | 10.07 | +0,87 | 51 | +6 | |
Parti communiste allemand | 2 709 086 | 8,94 | −3,67 | 45 | −17 | |
Parti démocrate allemand | 1 919 829 | 6.34 | +0,69 | 32 | +4 | |
Parti populaire bavarois | 1 134 035 | 3,74 | +0,51 | 19 | +3 | |
Mouvement national-socialiste pour la liberté | 907 242 | 3h00 | −3,55 | 14 | −18 | |
Parti économique de la classe moyenne allemande | 692 963 | 2.29 | +0,58 | 12 | +5 | |
Ligue agricole | 500 525 | 1,65 | −0,31 | 8 | −2 | |
Parti paysan et bourgeois bavarois | 312 442 | 1.03 | +0,37 | 5 | +2 | |
Parti germano-hanovrien | 261 549 | 0,86 | −0,23 | 4 | −1 | |
Parti social allemand – Reichsbund für Aufwertung | 159 115 | 0,53 | −0,61 | 0 | −4 | |
Parti social-démocrate indépendant | 98 842 | 0,33 | −0,47 | 0 | 0 | |
Parti allemand de réévaluation et de reconstruction | 81 944 | 0,27 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire polonais | 81 700 | 0,27 | −0,07 | 0 | 0 | |
Communauté Populaire Chrétienne Sociale | 41 530 | 0,14 | −0,29 | 0 | 0 | |
Union économique libre FFF | 38 923 | 0,13 | +0,01 | 0 | 0 | |
Parti de réévaluation et de reconstruction (RWV 23) | 33 656 | 0,11 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti pour le bien-être du peuple | 32 496 | 0,11 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Alliance Haeusser | 9 747 | 0,03 | −0,05 | 0 | 0 | |
Parti populaire wendish | 5 585 | 0,02 | −0,02 | 0 | 0 | |
Club du Schleswig | 5 134 | 0,02 | −0,01 | 0 | 0 | |
Parti populaire chrétien allemand | 4 322 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Deutschvölkische Reichspartei | 3 405 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Union de Mazurie | 542 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti de réévaluation et de reconstruction | 478 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Fête des locataires | 246 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Total | 30 290 092 | 100,00 | – | 493 | +21 | |
Votes valides | 30 290 092 | 98,65 | ||||
Votes invalides/blancs | 414 934 | 1,35 | ||||
Total des votes | 30 705 026 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 38 987 324 | 78,76 | ||||
Source : Gonschior.de |
Les références
- ^ Dieter Nohlen et Philip Stöver (2010) Élections en Europe : un manuel de données , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Graper, Elmer D. (1925). "Les élections du Reichstag". Revue américaine de science politique . 19 (2) : 362-370. est ce que je :10.2307/2938928. ISSN0003-0554 . JSTOR 2938928. S2CID 147108053.
- ^ Nohlen & Stöver, p790
- ^ Nohlen & Stöver, p777