Élections fédérales allemandes de 1920
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 459 sièges du Reichstag : 230 sièges nécessaires pour obtenir une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 35 949 774 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 28 463 581 (79,2 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Parti gagnant par circonscription électorale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Résultats par arrondissement et ville indépendante . Des lignes noires délimitent les États et les provinces prussiennes . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cet article fait partie d'une série sur |
Politique de l'Allemagne |
---|
![]() |
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 6 juin 1920. En raison de conflits territoriaux, le vote a été retardé en Prusse orientale et dans le Schleswig-Holstein jusqu'au 20 février 1921 et jusqu'au 19 novembre 1922 à Oppeln . [1] Le Parti social-démocrate est resté le parti le plus important au Reichstag bien qu'il ait perdu plus d'un tiers de ses sièges. [2] Le taux de participation électorale était d'environ 79,2 %. [3]
Système électoral
Les membres du Reichstag étaient élus selon deux méthodes. Au total, 35 circonscriptions plurinominales devaient avoir des représentants élus au scrutin proportionnel de liste . Un parti avait droit à un siège via cette méthode pour chaque tranche de 60 000 voix obtenues dans une circonscription. Au deuxième niveau, les 35 circonscriptions ont été regroupées en 17 associations de circonscription. Un parti pouvait revendiquer un siège supplémentaire si ses voix restantes dans la circonscription électorale après répartition des sièges par la première méthode étaient supérieures à 30 000. Les sièges étant attribués en fonction du décompte des voix, il n'y avait pas de nombre fixe de sièges dans la chambre. [4]
N'étaient pas éligibles les personnes âgées de moins de 25 ans, frappées d'incapacité selon le Code civil, placées sous tutelle ou tutelle provisoire ou ayant perdu leurs droits civils à l'honneur à la suite d'une décision pénale.
Résultats
Faire la fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 6 179 991 | 21.92 | −15,94 | 103 | −62 | |
Parti social-démocrate indépendant | 4 971 220 | 17.63 | +10.01 | 83 | +61 | |
Parti national populaire allemand | 4 249 100 | 15.07 | +4,80 | 71 | +27 | |
Parti populaire allemand | 3 919 446 | 13h90 | +9.47 | 65 | +46 | |
Fête du centre | 3 845 001 | 13.64 | −6.03 | 64 | −27 | |
Parti démocrate allemand | 2 333 741 | 8.28 | −10h28 | 39 | −36 | |
Parti populaire bavarois | 1 173 344 | 4.16 | Nouveau | 20 | Nouveau | |
Parti communiste allemand | 589 454 | 2.09 | Nouveau | 4 | Nouveau | |
Parti germano-hanovrien | 319 108 | 1.13 | +0,88 | 5 | +4 | |
Ligue des paysans bavarois | 218 596 | 0,78 | −0,13 | 4 | 0 | |
Fête de la Pologne | 89 228 | 0,32 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Ligue économique allemande pour la ville et la campagne | 88 800 | 0,31 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire chrétien | 65 260 | 0,23 | Nouveau | 1 | Nouveau | |
Parti catholique polonais de Haute-Silésie | 51 437 | 0,18 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
État partie du Schleswig-Holstein | 25 907 | 0,09 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti social allemand | 22 958 | 0,08 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti de la classe moyenne allemande | 21 255 | 0,08 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire wendish | 8 050 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti socialiste allemand | 7 186 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Groupe réformateur | 6 832 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Club du Schleswig | 4 966 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire national-démocrate | 4 015 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire chrétien-social | 1 219 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti indépendant | 169 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti allemand de l'économie et du travail | 43 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire catholique de Haute-Silésie | 6 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Total | 28 196 332 | 100,00 | – | 459 | +36 | |
Votes valides | 28 196 332 | 99.06 | ||||
Votes invalides/blancs | 267 249 | 0,94 | ||||
Total des votes | 28 463 581 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 35 949 774 | 79.18 | ||||
Source : Gonschior.de |
Les références
- ^ Nohlen, D & Stöver, P (2010) Élections en Europe : un manuel de données , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, p790
- ^ Nohlen & Stöver, p776
- ^ Aleskerov, F., Holler, MJ et Kamalova, R. Distribution d'électricité dans le Reichstag de Weimar en 1919-1933. Ann Oper Res 215 , 25-37 (2014). https://doi.org/10.1007/s10479-013-1325-4