Élections fédérales allemandes de 1919
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les 423 sièges de l' Assemblée nationale de Weimar : 212 sièges nécessaires pour obtenir une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 36 779 888 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 30 538 236 (83,0 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Parti gagnant par circonscription électorale. Hachuré : Territoire occupé ( Alsace-Lorraine , Posen ) en attente du Traité de Versailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Parti le plus populaire dans chaque district administratif (Kreis). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cet article fait partie d'une série sur |
Politique de l'Allemagne |
---|
![]() |
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 19 janvier 1919 [1] , bien que les membres de l'armée permanente de l'Est n'aient voté que le 2 février. Les élections étaient les premières de la nouvelle République de Weimar , établie après la Première Guerre mondiale et la Révolution de 1918-1919 , et les premières avec le droit de vote des femmes . Les circonscriptions précédentes, qui surreprésentaient fortement les zones rurales, ont été supprimées et les élections se sont déroulées selon une forme de représentation proportionnelle . [2] L' âge de voter a également été abaissé de 25 à 20 ans. [3] Citoyens autrichiensLes citoyens allemands vivant en Autriche étaient autorisés à voter aux élections de février 1919 à l' Assemblée constitutionnelle . [4]
Depuis sa séance inaugurale le 6 février, l' Assemblée nationale ( Nationalversammlung ) a fonctionné à la fois comme assemblée constituante et comme corps législatif monocaméral . Les partis favorables à la « Coalition de Weimar » ( SPD , Zentrum et DDP ) ont remporté ensemble 76,2 % des suffrages exprimés ; le 13 février, le président provisoire Friedrich Ebert a nommé Philipp Scheidemann , du SPD, au poste de ministre-président. La fonction fut ensuite rebaptisée Chancelier lorsque la Constitution de Weimar entra en vigueur en août 1919. Le cabinet Scheidemanna remplacé le révolutionnaire Rat der Volksbeauftragten ( Conseil des députés du peuple ). Le taux de participation électorale était de 83,0 %. [5]
Système électoral
Les 423 sièges de l' Assemblée nationale constituante devaient être élus dans 38 circonscriptions plurinominales comptant entre six et 17 sièges au scrutin proportionnel de liste . Deux sièges étaient réservés aux représentants des troupes permanentes de l'est du pays. L'apparence était également en vigueur, permettant aux partis de former des coalitions dans des circonscriptions, en utilisant une liste commune (bien qu'un parti ne puisse remporter des sièges que s'il présentait des candidats dans ces circonscriptions). L' âge légal pour voter a été fixé à 20 ans.
Résultats
Une circonscription établie par le règlement électoral, Elsass-Lothringen , n'a pas pu tenir ses élections en raison de son annexion par la France au lendemain de la Première Guerre mondiale, et dans une autre, Posen , au milieu du soulèvement de la Grande Pologne , les Polonais ont boycotté le vote.
Faire la fête | Votes | % | Des places | |
---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 11 509 048 | 37,86 | 163 | |
Parti populaire chrétien [a] | 5 980 216 | 19.67 | 91 | |
Parti démocrate allemand [b] | 5 641 825 | 18h56 | 75 | |
Parti national populaire allemand [c] | 3 121 479 | 10.27 | 44 | |
Parti social-démocrate indépendant | 2 317 290 | 7,62 | 22 | |
Parti populaire allemand | 1 345 638 | 4.43 | 19 | |
Ligue des paysans bavarois | 275 125 | 0,91 | 4 | |
Parti germano-hanovrien | 77 226 | 0,25 | 1 | |
Paysans et ouvriers agricoles du Schleswig-Holstein Démocratie | 57 913 | 0,19 | 1 | |
Association électorale de l'État de Brunswick | 56 858 | 0,19 | 1 | |
Ligue des villages du Mecklembourg | 10 891 | 0,04 | 0 | |
Parti allemand de la paix | 3 503 | 0,01 | 0 | |
Parti des fonctionnaires, employés et classes moyennes allemands | 1 438 | 0,00 | 0 | |
Parti chrétien-social | 664 | 0,00 | 0 | |
Parti de la classe moyenne | 640 | 0,00 | 0 | |
Aristocratie sociale allemande | 279 | 0,00 | 0 | |
Parti Démocratique de la Classe Moyenne | 208 | 0,00 | 0 | |
Parti de la réforme sociale | 45 | 0,00 | 0 | |
Total | 30 400 286 | 100,00 | 421 | |
Votes valides | 30 400 286 | 99.59 | ||
Votes invalides/blancs | 124 562 | 0,41 | ||
Total des votes | 30 524 848 | 100,00 | ||
Électeurs inscrits/participation | 36 766 500 | 83.02 | ||
Source : Gonschior.de |
- ^ Le total du Parti populaire chrétien comprend 270 771 voix et quatre sièges d'une liste commune du Parti du centre et du Parti germano-hanovrien dans la circonscription 16 (Hanovre/Hildesheim/Lunebourg/Braunschweig).
- ^ Le total du Parti démocrate allemand comprend 142 103 voix et deux sièges sur une liste commune Parti démocrate allemand-Parti populaire allemand dans la circonscription 21 (Coblence/Trèves)
- ^ Le total du Parti national populaire allemand comprend 503 755 voix et sept sièges sur les listes conjointes Parti national populaire allemand et Parti populaire allemand dans les circonscriptions 18 (Arnsberg), 22 (Düsseldorf Ouest) et 36 (Thuringe).
- ^ Le diagramme comprend les deux représentants des troupes permanentes à l'est
Représentants des troupes permanentes à l'Est
Faire la fête | Votes | % | Des places | |
---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 7 804 | 60.04 | 2 | |
Parti social-démocrate indépendant | 1 945 | 14.96 | 0 | |
Parti démocrate allemand | 1 681 | 12.93 | 0 | |
Listes non partisanes | 1 389 | 10.69 | 0 | |
Parti populaire allemand | 74 | 0,57 | 0 | |
Parti national populaire allemand | 62 | 0,48 | 0 | |
Parti populaire chrétien | 43 | 0,33 | 0 | |
Total | 12 998 | 100,00 | 2 | |
Votes valides | 12 998 | 97.09 | ||
Votes invalides/blancs | 390 | 2,91 | ||
Total des votes | 13 388 | 100,00 | ||
Source : Nohlen & Stöver, Gonschior.de |
Les références
- ^ Dieter Nohlen et Philip Stöver (2010) Élections en Europe : un manuel de données , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Nohlen & Stöver, p747
- ^ Nohlen & Stöver, pages 746 à 748.
- ^ L'Autriche vote aujourd'hui. – La partie allemande de l'ancienne double monarchie choisit son Assemblée constituante., The New York Times , 16 février 1919 (PDF)
- ^ Nohlen & Stöver, p776