Élection fédérale allemande de décembre 1924
Aller à la navigation
Aller à la recherche
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les 493 sièges du Reichstag 247 sièges nécessaires pour une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 38 987 324 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 30 705 026 (78,8 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Résultats électoraux par circonscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
---|
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 7 décembre 1924, [1] [2] la deuxième cette année-là après la dissolution du Reichstag le 20 octobre. Le Parti social-démocrate est resté le plus grand parti du Reichstag , obtenant une part accrue des voix et remportant 131 des 493 sièges. [3] La participation électorale était de 78,8 %. [4]
Résultats
![]() | ||||||
Faire la fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 7 881 041 | 26.02 | +5,50 | 131 | +31 | |
Parti national populaire allemand | 6 205 802 | 20h49 | +1,04 | 103 | +8 | |
Parti du centre | 4 118 849 | 13h60 | +0,23 | 69 | +4 | |
Parti populaire allemand | 3 049 064 | 10.07 | +0,87 | 51 | +6 | |
Parti communiste d'Allemagne | 2 709 086 | 8,94 | −3,67 | 45 | −17 | |
Parti démocrate allemand | 1 919 829 | 6.34 | +0,69 | 32 | +4 | |
Parti populaire bavarois | 1 134 035 | 3,74 | +0,51 | 19 | +3 | |
Mouvement national-socialiste pour la liberté | 907 242 | 3,00 | −3,55 | 14 | −18 | |
Parti économique de la classe moyenne allemande | 692 963 | 2.29 | +0,58 | 12 | +5 | |
Ligue agricole | 500 525 | 1,65 | −0,31 | 8 | −2 | |
Parti bavarois des paysans et des classes moyennes | 312 442 | 1.03 | +0,37 | 5 | +2 | |
Parti germano-hanovrien | 261 549 | 0,86 | −0,23 | 4 | −1 | |
Parti social allemand – Reichsbund für Aufwertung | 159 115 | 0,53 | −0,61 | 0 | −4 | |
Parti social-démocrate indépendant | 98 842 | 0,33 | −0,47 | 0 | 0 | |
Parti allemand de la réévaluation et de la reconstruction | 81 944 | 0,27 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire polonais | 81 700 | 0,27 | −0,07 | 0 | 0 | |
Communauté Populaire Chrétienne Sociale | 41 530 | 0,14 | −0,29 | 0 | 0 | |
Libre Economie Union FFF | 38 923 | 0,13 | +0,01 | 0 | 0 | |
Parti de la réévaluation et de la reconstruction (RWV 23) | 33 656 | 0,11 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti pour le bien-être du peuple | 32 496 | 0,11 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Alliance Haeusser | 9 747 | 0,03 | −0,05 | 0 | 0 | |
Parti populaire wende | 5 585 | 0,02 | −0,02 | 0 | 0 | |
Club du Schleswig | 5 134 | 0,02 | −0,01 | 0 | 0 | |
Parti populaire chrétien allemand | 4 322 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Deutschvölkische Reichspartei | 3 405 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Union de Mazurie | 542 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
Parti de la réévaluation et de la reconstruction | 478 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Fête des locataires | 246 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Total | 30 290 092 | 100,00 | – | 493 | +21 | |
Votes valides | 30 290 092 | 98,65 | ||||
Votes nuls/blancs | 414 934 | 1,35 | ||||
Total des votes | 30 705 026 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 38 987 324 | 78,76 | ||||
Source : Gonschior.de |
Références
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Graper, Elmer D. (1925). "Les élections du Reichstag" . Revue américaine de science politique . 19 (2): 362–370. doi : 10.2307/2938928 . ISSN 0003-0554 .
- ^ Nohlen & Stover, p790
- ^ Nohlen & Stover, p777