Élection fédérale allemande de 1928
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les 491 sièges du Reichstag 246 sièges nécessaires pour une majorité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrit | 41 224 678 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'avérer | 31 165 789 (75,6 %) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Résultats électoraux par circonscriptions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
---|
Des élections fédérales ont eu lieu en Allemagne le 20 mai 1928. [1] [2] Le Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) est resté le plus grand parti du Reichstag après avoir remporté 153 des 491 sièges. [3] La participation électorale était de 75,6 %. [4]
Les deux seuls partis à gagner de manière significative étaient le SPD, qui a obtenu près d'un tiers des voix, et le Parti communiste allemand (KPD), qui a remporté une victoire complète de l'aile gauche. Cependant, le SPD n'a toujours pas réussi à obtenir une majorité claire, ce qui a abouti à un autre gouvernement de coalition , dirigé par Hermann Müller . [5] À la suite de sa nomination au poste de chancelier, Müller, qui avait auparavant occupé le poste pendant quatre mois en 1920, a créé une grande coalition de membres du SPD, du Parti démocrate allemand , du Parti du centre et du Parti populaire allemand. Cependant, la coalition a été en proie à des divisions internes dès le début, chaque parti étant plus soucieux de ses propres intérêts que des intérêts du gouvernement. En conséquence, Müller a demandé au président allemand Paul von Hindenburg des pouvoirs d'urgence, mais lorsque Hindenburg a refusé, il a démissionné, marquant la fin du "dernier gouvernement véritablement démocratique de la République de Weimar" le 27 mars 1930. [6]
Le parti nazi récemment réformé a contesté les élections après la levée de l'interdiction du parti en 1925. Cependant, le parti a obtenu moins de 3% des voix et n'a remporté que 12 sièges au Reichstag. Adolf Hitler , qui avait été incarcéré à la prison de Landsberg pour son implication dans le putsch de la brasserie jusqu'à Noël 1924, [7] s'était concentré sur sa restauration en tant que chef du parti nazi après sa libération plutôt que sur l'éligibilité de son parti.
Résultats
![]() | ||||||
Faire la fête | Votes | % | +/– | Des places | +/– | |
---|---|---|---|---|---|---|
Parti social-démocrate | 9 152 979 | 29.76 | +3,74 | 153 | +22 | |
Parti national populaire allemand | 4 381 563 | 14h25 | −6,24 | 73 | −30 | |
Parti du centre | 3 712 152 | 12.07 | −1,53 | 61 | −8 | |
Parti communiste d'Allemagne | 3 264 793 | 10.62 | +1,68 | 54 | +9 | |
Parti populaire allemand | 2 679 703 | 8.71 | −1,36 | 45 | −6 | |
Parti démocrate allemand | 1 479 374 | 4.81 | −1,53 | 25 | −7 | |
Parti du Reich de la classe moyenne allemande | 1 387 602 | 4.51 | +2,22 | 23 | +11 | |
Parti populaire bavarois | 945 644 | 3.07 | −0,67 | 17 | −2 | |
parti nazi | 810 127 | 2.63 | −0,37 | 12 | −2 | |
Parti national-chrétien des paysans et des agriculteurs | 571 891 | 1,86 | Nouveau | 9 | Nouveau | |
Parti du Reich pour les droits civils et la déflation | 509 471 | 1,66 | Nouveau | 2 | Nouveau | |
Parti des agriculteurs allemands | 481 254 | 1,56 | Nouveau | 8 | Nouveau | |
Völkisch-Bloc national | 266 370 | 0,87 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Ligue agricole | 199 548 | 0,65 | −1,00 | 3 | −5 | |
Parti germano-hanovrien | 195 555 | 0,64 | −0,22 | 4 | 0 | |
Paysans saxons | 127 700 | 0,42 | Nouveau | 2 | Nouveau | |
Parti chrétien-social du Reich | 110 704 | 0,36 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Communistes de gauche | 80 405 | 0,26 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Ancien Parti social-démocrate d'Allemagne | 65 775 | 0,21 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire polonais | 64 753 | 0,21 | −0,06 | 0 | 0 | |
Parti évangélique d'Allemagne | 52 488 | 0,17 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti social allemand | 46 047 | 0,15 | −0,38 | 0 | 0 | |
Parti populaire général | 37 373 | 0,12 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Fête des propriétaires allemands de maisons et d'immeubles | 35 846 | 0,12 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti social-démocrate indépendant | 20 815 | 0,07 | −0,26 | 0 | 0 | |
Esprit communautaire évangélique | 10 709 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti national chrétien de la classe moyenne | 9 957 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Soirée Pasteur Greber | 9 527 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Partie Revalorisation et Construction | 8 562 | 0,03 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Reich allemand Bloc des blessés | 7 437 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti du Reich pour l'artisanat, le commerce et les affaires | 6 614 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti du bien-être du peuple | 6 071 | 0,02 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Paysans franconiens | 3 417 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire wende | 3 111 | 0,01 | −0,01 | 0 | 0 | |
Parti pour la justice et la protection des locataires | 2 831 | 0,01 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Club du Schleswig | 2 435 | 0,01 | −0,01 | 0 | 0 | |
Parti folklorique chrétien allemand | 901 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Intérêts vitaux des célibataires | 873 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire de Mazurie | 295 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Parti populaire lituanien | 289 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Frise | 286 | 0,00 | Nouveau | 0 | Nouveau | |
Total | 30 753 247 | 100,00 | – | 491 | –2 | |
Votes valides | 30 753 247 | 98,68 | ||||
Votes nuls/blancs | 412 542 | 1.32 | ||||
Total des votes | 31 165 789 | 100,00 | ||||
Électeurs inscrits/participation | 41 224 678 | 75,60 | ||||
Source : Gonschior.de |
Voir aussi
Références
- ^ Dieter Nohlen & Philip Stöver (2010) Elections in Europe: A data handbook , p762 ISBN 978-3-8329-5609-7
- ^ Pollock, James K. (1928). "Les élections allemandes de 1928" . Revue américaine de science politique . 22 (3): 698–705. doi : 10.2307/1945624 . ISSN 0003-0554 .
- ^ Nohlen & Stover, p790
- ^ Nohlen & Stover, p777
- ^ Evans, D. & Jenkins, J. (1999), Years of Weimar & the Third Reich , Londres: Hodder & Stoughton Educational, p. 83, ISBN 0-340-70474-8.
- ^ Evans & Jenkins 1999 , p. 88.
- ^ Broszat, M. (1987), Hitler et l'effondrement de l'Allemagne de Weimar , Oxford : Berg Publishers, p. 9, ISBN 0-85496-509-2.