Tex Williams
Tex Williams | |
---|---|
Williams en 1967 | |
Información de fondo | |
Nombre de nacimiento | Sollie Paul Williams |
Nacido | 23 de agosto de 1917 |
Origen | Ramsey, Illinois , Estados Unidos |
Fallecido | 11 de octubre de 1985 Newhall, California , Estados Unidos | (68 años)
Géneros | |
Ocupación | Cantante y compositora |
Instrumento(s) | guitarra , armónica |
Años de actividad | 1946–1978 |
Sollie Paul "Tex" Williams (23 de agosto de 1917 - 11 de octubre de 1985) [1] fue un músico estadounidense de western swing . Es más conocido por su estilo de blues hablado ; su mayor éxito fue la canción novedosa , " Smoke! Smoke! Smoke! (That Cigarette) ", que ocupó la posición número uno en la lista Billboard durante dieciséis semanas en 1947. "Smoke" fue la canción número 5 en la lista Top 100 de Billboard de 1947, y fue la número 1 en la lista country ese año. [2]
Vida y carrera
Nació en Ramsey, Illinois , Estados Unidos. [1] Williams comenzó a principios de la década de 1940 como vocalista de la banda del rey del swing occidental Spade Cooley , con sede en Venice, California . [1]
La banda de acompañamiento de Williams, The Western Caravan, contaba con una docena de miembros. Originalmente tocaban polcas para Capitol Records y más tarde tuvieron éxito con "Smoke, Smoke, Smoke", escrita en gran parte por Merle Travis . [3]
En abril de 1956, Williams apareció en la transmisión televisiva de CBS patrocinada por Chrysler, Shower of Stars . [4]
Williams murió de cáncer de páncreas el 11 de octubre de 1985. [1] [5]
Filmografía
Williams y la Caravana del Oeste aparecieron en las siguientes películas:
- Tex Williams y su caravana del Oeste (1947)
- Tex Williams y orquesta en Western Whoopee (1948)
- La pistola Pecos (1949)
- Variedades del Oeste de Tex Williams (1951)
Discografía
Álbumes

Año | Álbum | País de EE.UU. | Etiqueta |
---|---|---|---|
1955 | Baile country y western: O-Rama n.º 5 | Decca | |
1960 | ¡Humo! ¡Humo! ¡Humo! | Capitolio | |
1962 | Tiempo de música country | Decca | |
1963 | Voz de autoridad | Imperial | |
1963 | Tex Williams en Las Vegas | Libertad | |
1966 | Las dos caras de Tex Williams | 26 | Boone |
1971 | Un hombre llamado tex | 38 | Monumento |
1974 | Esos días perezosos y brumosos | Granito | |
1977 | El legendario Tex Williams: ayer... hoy | Corral | |
1996 | Colecciones vintage: Tex Williams y su caravana del Oeste | Capitolio |
Individual
Año | Soltero | Posiciones del gráfico | Álbum | |
---|---|---|---|---|
País de EE.UU. | A NOSOTROS | |||
1946 | "La polca californiana" | 4 | Solo solteros | |
1947 | " ¡Humo! ¡Humo! ¡Humo! (Ese cigarrillo) " | 1 | 1 | |
"Eso es lo que me gusta del Oeste" | 4 | |||
"Nunca confíes en una mujer" | 8 | |||
1948 | "No llames por teléfono ni envíes un telegrama (díselo a una mujer)" | 2 | ||
" Sospecha " | 4 | |||
"Polca de banjo" | 5 | |||
"¿Quién? ¿Yo?" | 6 | |||
"Lágrimas tontas" | 15 | |||
"Hablando de Boogie" | 6 | |||
"Solo un par de ojos azules" | 13 | |||
"La vida es genial, ¿no?" | 5 | 27 | ||
1949 | "Hay un pájaro azul en el alféizar de tu ventana" | 11 | ||
1965 | "Demasiados tigres" | 26 | Las dos caras de Tex Williams | |
"Gran Tennessee" | 30 | |||
1966 | "Al pie de una montaña" | 18 | ||
"Primer paso hacia abajo" | Solo solteros | |||
"Otro día, otro dólar perdido" | 44 | |||
1967 | "Vida loca" | |||
"Condado de Black Jack" | 57 | |||
"Ahora ella es el dolor de otra persona" | ||||
1968 | "Humo, humo, humo – '68" | 32 | ||
"Por ti y por mí" | 45 | |||
"La cola ha estado moviendo al perro" | ||||
1970 | "Gran Óscar" | Un hombre llamado tex | ||
"No es gran cosa" | 50 | |||
1971 | "La noche en que se incendió el hotel para chicas solteras de la señorita Nancy Ann " |
29 | ||
1972 | "Adondequiera que voy (él ya estuvo allí)" | 67 | ||
"El glamour de la vida nocturna (me está llamando otra vez)" | Solo solteros | |||
"Viajando por Tennessee" | ||||
"Cynthia Ann" | ||||
1974 | "¿Esto es todo lo que escuchas (cuando un corazón se rompe)"? | Esos días perezosos y brumosos | ||
" Esos días de verano perezosos, confusos y locos " | 70 | |||
"Bum, bum, bum" | ||||
1978 | "Hazlo bonito para mí, nena" | Solo soltero |
- " The Night Miss Nancy Ann's Hotel for Single Girls Burned Down" alcanzó el puesto número 27 en la lista Country Tracks de RPM en Canadá.
Notas
- ^ abcd Colin Larkin , ed. (1993). El Quién es Quién de la Música Country de Guinness (Primera edición). Guinness Publishing . pág. 454. ISBN 0-85112-726-6.
- ^ "Tex Williams | Billboard". Billboard . Archivado desde el original el 11 de agosto de 2021 . Consultado el 11 de agosto de 2021 .
- ^ "Tex Williams: Biografía". CMT. Archivado desde el original el 17 de abril de 2012. Consultado el 25 de marzo de 2012 .
- ^ Presentación de talentos del programa 'Stars'. Billboard , 14 de abril de 1956. pág. 36
- ^ Kienzle, Southwest Shuffle , pág. 99: "En 1985, murió de cáncer de páncreas (no de cáncer de pulmón, como se informó ampliamente)".
Referencias
- Kienzle, Rich. Southwest Shuffle: pioneros del honky tonk, el western swing y el country jazz . Nueva York: Routledge, 2003. ISBN 0-415-94102-4
- Whitburn, Joel. El libro Billboard de los 40 éxitos más importantes de la música country . Billboard Books, 2006. ISBN 0-8230-8291-1
Enlaces externos
- Tex Williams en IMDb
- Tex Williams en Allmusic