radio deportiva
La radio deportiva (o sports talk radio ) es un formato de radio dedicado íntegramente a la discusión y retransmisión de eventos deportivos . Un género de programación ampliamente difundido que tiene un atractivo de audiencia limitado, [1] la radio deportiva se caracteriza por un estilo al aire a menudo bullicioso y un amplio debate y análisis tanto por parte de los anfitriones como de los emisores de llamadas . Muchas estaciones de debate deportivo también transmiten jugada por jugada (comentarios en vivo) de los equipos deportivos locales como parte de su programación regular. Presentado por Bill Mazer, el primer programa de radio deportivo de la historia lanzado en marzo de 1964 en WNBC (AM) de Nueva York . [2]
Poco después de que WNBC lanzara su programa, en 1965 , la estación de radio de la Universidad de Seton Hall , WSOU , inició Hall Line , un programa de entrevistas de radio deportivo con llamadas entrantes que se centra en el programa de baloncesto del equipo . Habiendo celebrado su 50 aniversario al aire durante la temporada 2015-2016, Hall Line , que transmite al centro y norte de Nueva Jersey, así como a los cinco distritos de Nueva York, es el programa de entrevistas deportivas más antiguo y de más larga duración en Nueva York. -Área metropolitana de NJ, y se cree que es la más antigua de la nación. [3]
Enterprise Radio Network se convirtió en la primera red nacional de todos los deportes, operando desde Avon, Connecticut, desde el día de Año Nuevo de 1981 hasta finales de septiembre de ese año antes de cerrar. ER tenía dos canales, uno para hablar y un segundo para actualizaciones y jugada por jugada. La lista de charlas de ER incluyó a la voz actual de los Yankees de Nueva York, John Sterling , el locutor de radio de los Mets de Nueva York, Ed Coleman , y el ex lanzador de Grandes Ligas, Bill Denehy .
Sports talk está disponible en formas locales, de red y sindicadas , está disponible en varios idiomas y se transmite en múltiples formas en las dos principales redes de radio satelital de América del Norte . En los Estados Unidos, la mayoría de las estaciones de radio con formato de entrevistas deportivas transmiten programación sindicada de ESPN Radio , SB Nation Radio , Sports Byline USA , Fox Sports Radio , CBS Sports Radio o NBC Sports Radio , mientras que en español , ESPN Deportes Radio es la mayor red actual. En contraste, las estaciones canadienses de entrevistas deportivas pueden llevar una marca nacional (comoTSN Radio o Sportsnet Radio ), pero transmiten principalmente programación local, con programas estadounidenses que llenan los vacíos. En comparación con otros formatos, la radio deportiva interactiva "talkback" presenta dificultades para la radio por Internet , ya que como formato en vivo es difícil de automatizar; las ligas deportivas más destacadas también colocan sus transmisiones de radio detrás de un muro de pago o brindan sus transmisiones directamente al consumidor, privando a las estaciones de Internet independientes de programación potencial. Los programas de charlas deportivas pregrabadas (generalmente centradas en entrevistas) se pueden transmitir con relativa facilidad, y los equipos deportivos también han lanzado sus propias redes digitales en línea con charlas deportivas centradas en sus propias propiedades.
Al igual que con la mayoría de los otros formatos de radio, la radio deportiva utiliza la partición del día . ESPN Radio, por ejemplo, insistió en que sus afiliados transmitieran Mike and Mike in the Morning durante el tiempo de manejo de la mañana para brindar la mayor autorización nacional posible; por el contrario, transmite una programación menos destacada en el recorrido de la tarde para acomodar la charla deportiva local, así como en la noche (durante sus primeras dos décadas, las actualizaciones continuas de puntaje se transmiten bajo el lema de GameNight ) para permitir que las estaciones se separen para deportes locales. eventos. Algo inusual para la radio, los presentadores nocturnos y nocturnos tienen más prominencia en una red de charlas deportivas, debido a una falta casi total de preferencia local; Sports Byline USA, por ejemplo, sóloopera durante la noche.
Las estaciones de radio deportivas generalmente dependen de atraer una audiencia que se ajuste a los datos demográficos clave amigables con los anunciantes , particularmente hombres jóvenes con los ingresos disponibles para invertir en el fanatismo deportivo, ya que el formato no tiene el atractivo amplio para llegar a una masa crítica en el público en general. Las estaciones de radio deportivas prominentes generalmente obtienen su mayor audiencia de jugada por jugada en vivo de las principales ligas deportivas profesionales locales o franquicias deportivas universitarias ; Es posible que las estaciones menos prominentes (especialmente en el dial AM) no tengan esta opción debido a las señales nocturnas más pobres (o para las estaciones solo diurnas, inexistentes) y los presupuestos más pequeños para las tarifas de derechos.
Una variante del formato de radio deportivo que se centra en las apuestas deportivas surgió a fines de la década de 2010, cuando se legalizó la práctica en la mayoría de las jurisdicciones. Los ejemplos incluyen la Red BetR (operada conjuntamente por SportsMap y VSiN ) y la Red BetQL (operada por Audacy, Inc. ).
Estaciones de entrevistas deportivas
Terrestre
Australia
- Carreras y deportes RSN - Melbourne, Victoria
- 1116 SEN - Melbourne, Victoria
- 91.3 SportFM - Fremantle, Australia Occidental
- Sky Sports Radio - Sídney
- Tribuna ABC - nacional, vía radio digital DAB+
Brasil
- Rádio Grenal FM - 95,9 MHz - Porto Alegre , Rio Grande do Sul - Noticias deportivas regionales y programas de radio en Rio Grande do Sul. Es propiedad de la Red Pampa de Comunicação.
Canadá
Señal de llamada | Marca | Propiedad | Ciudad | Provincia |
---|---|---|---|---|
CFAC | red deportiva 960 | Rogers comunicaciones | Calgary | Alberta |
CFGO | TSN Radio 1200 | medios de campana | Ottawa | ontario |
CFRN | TSN Radio 1260 | medios de campana | edmonton | Alberta |
CISL | red deportiva 650 | Rogers comunicaciones | vancouver | Columbia Británica |
CKGM | TSN Radio 690 | medios de campana | Montréal | Québec |
CJCL | red deportiva 590 | Rogers comunicaciones | toronto | ontario |
AMIGO | TSN Radio 1050 | medios de campana | toronto | ontario |
china
México
Nueva Zelanda
Nigeria
88.9 Brila FM : Sports Radio 88.9 Brila FM, propiedad de Brila Broadcasting Services, es la primera estación de radio deportiva de Nigeria y se lanzó en 2002. [4]
Filipinas
DZSR Sports Radio 918 kHz es la primera y única estación de radio deportiva propiedad del Philippine Broadcasting Service .
Estados Unidos
En 2009, "97.1 The Ticket" WXYT-FM de Detroit , gracias al sorprendente dominio de la franja horaria de programas como Valenti y Foster , además de poseer los derechos jugada por jugada de los Detroit Tigers , Detroit Red Wings , Detroit Lions y los Detroit Pistons , se convirtió en la única estación de radio de entrevistas deportivas de EE. UU. en ser la estación mejor calificada en su mercado, según las clasificaciones de Portable People Meter . La estación se trasladó al dial FM en octubre de 2007 después de existir en el dial AM durante siete años antes, reemplazando a Free FM .estación de "charla caliente", WKRK. Este éxito de índices de audiencia ha llevado a WXYT-FM a promocionarse como la mejor estación de deportes del país.
La influencia reciente de WXYT-FM ha llevado a CBS Radio a instalar estaciones de radio deportivas en el dial FM en Dallas ( 105.3 The Fan ), Boston ( 98.5 The Sports Hub ), Pittsburgh ( 93.7 The Fan ), Washington, DC ( 106.7 The Fan ), Baltimore ( 105.7 The Fan ) y Cleveland ( 92.3 The Fan ), además de transmitir simultáneamente la herencia 610 WIP de Filadelfia en el antiguo WYSP.. Otras estaciones que no pertenecen a CBS también han migrado al dial FM, en particular KFAN de Clear Channel en Minneapolis , WPEN de Greater Media en Pensilvania y WBNS-FM de Dispatch Media en Columbus , solo por nombrar algunas.
Más recientemente, un gran número de oyentes han comenzado a hacer de la radio por Internet el principal medio de elección. Los principales líderes del mercado, como ESPN, NBC, CBS, Yahoo y Fox, han invertido en la creación de sus propias aplicaciones deportivas patentadas para la distribución de radio en streaming en dispositivos Apple, Android y Windows. Otros líderes independientes del mercado, como Sports Radio America, eligen transmitir su contenido a través de aplicaciones no propietarias, incluidas Live 365 y Tune In.
Listas clasificables de estaciones de radio comerciales de debate deportivo:
K
Señal de llamada | Marca | Afiliación | Propiedad | Ciudad | Expresar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
• KABQ | zorro deportes 1350 | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Alburquerque | Nuevo Mexico | ||||||
• KARN | El Animal Deportivo 920 | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | Roca pequeña | Arkansas | ||||||
• KBCN-FM | ESPN Arkansas | Radio ESPN | Pearson Broadcasting de Marshall, Inc. | marshall | Arkansas | ||||||
• KBGG | 101.3 FM & 1700 AM El Campeón | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | des Moines | Iowa | ||||||
• KBMB | TUDN Radio Fénix 710 | Radio TUDN | Entravisión Comunicaciones | Fénix | Arizona | ||||||
• KBME | Sportstalk 790 | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | houston | Texas | ||||||
• KBOB | ESPN 1170 AM | Radio ESPN | Medios de comunicación de Townsquare | Escritorio pequeño | Iowa | ||||||
CBS Deportes Radio 1340 | Radio deportiva CBS | río blanco ahora | batesville | Arkansas | |||||||
• KBZO | TUDN Radio Lubbock 1460 | Radio TUDN | Entravisión Comunicaciones | Lubbock | Texas | ||||||
• KCBF | 820 deportes | Radio ESPN | Mediactivo de última frontera | Fairbanks | Alaska | ||||||
• KCQL | zorro deportes 1340 | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | azteca | Nuevo Mexico | ||||||
• KCSF | Xtra Deportes Radio 1300 | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | Colorado Springs | Colorado | ||||||
• KCSP | 610 Deportes | Fox Deportes Radio | audacia, inc. | ciudad de Kansas | Misuri | ||||||
• KDKA-FM | SportsRadio 93.7 El Aficionado | Radio deportiva CBS | audacia, inc. | pittsburgh | Pensilvania | ||||||
• KDKT | KDKT Deportes Radio 1410 | Radio deportiva CBS | Red de sindicato digital, LLC | bismarck | Dakota del Norte | ||||||
• KEJO | 1240 Joe Radio | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Corvallís | Oregón | ||||||
• KFBC | KFBC AM 1240 | Radio deportiva CBS | Montgomery Radiodifusión LLC | Cheyenne | Wyoming | ||||||
• KFLC | TUDN Radio Dallas 1270 | Radio TUDN | Red de audio Uforia | benbrook | Texas | ||||||
• KFH | Radio Deportiva 1240 y 97.5 KFH | Radio ESPN | audacia, inc. | wichita | Kansas | ||||||
• KFNC | ESPN Houston 97.5 | Radio ESPN | Comunicaciones de Gow, LLC | houston | Texas | ||||||
• KFNQ | 1090 KJR | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Seattle | Washington | ||||||
• KFNS | 590 El Abanico | Radio deportiva CBS | Grupo Markel Radio, LLC | río de madera | Illinois | ||||||
• KFXN-FM | 100.3 FM KFAN: El ventilador | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Minneapolis-St. Pablo | Minnesota | ||||||
• KFXX | 1080 El VENTILADOR | Radio ESPN | audacia, inc. | Pórtland | Oregón | ||||||
• KGA | Fox Sports 103.5/1510 El Juego | Fox Deportes Radio | Grupo de medios Stephens | Spokane | Washington | ||||||
• KGBT | TUDN Radio McAllen 1530 | Radio TUDN | Red de audio Uforia | Harlingen | Texas | ||||||
• KGIR | ESPN Radio 1220 | Radio ESPN | LICENCIA MRR LLC | Cabo Girardeau | Misuri | ||||||
• KGME | zorro deportes 910 | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Fénix | Arizona | ||||||
• KGMZ-FM | 95.7 El Juego | Fox Deportes Radio | audacia, inc. | San Francisco-Oakland | California | ||||||
• KGRZ | Charla deportiva 1450 | Fox Deportes Radio | radio de cerezo | Missoula | Montana | ||||||
• KGSO | Radio Deportes 93.9 FM & 1410 AM KGSO | Fox Deportes Radio | Steckline Comunicaciones Inc. | wichita | Kansas | ||||||
• KGU | AM 760 & FM 95.1 El Tiburón | DeportesMapa | Grupo de medios de Salem | Honolulú | Hawai | ||||||
• KGYM | 1600 El Gimnasio, 106.3 Gimnasio Sur 107.5 Gimnasio Norte |
Radio ESPN | KZIA , Inc. | Cedar Rapids / Ciudad de Iowa | Iowa | ||||||
• JAR | Deportes CBS 590 y 96.7 FM | Radio deportiva CBS | medios alfa | Anclaje | Alaska | ||||||
• KHKA | CBS Sports Radio 1500AM | Radio deportiva CBS | Explotar, LLC | Honolulú | Hawai | ||||||
• KHTK | Deportes 1140 KHTK | Radio deportiva CBS | Bonneville Internacional | sacramento | California | ||||||
• KIFM | ESPN 1320 | Radio ESPN | audacia, inc. | Sacramento-Ciudad de Yuba | California | ||||||
• KIKR | Deportes Radio 1450 | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | Beaumont | Texas | ||||||
• falda escocesa | Deportes Radio 610 | Radio deportiva CBS | audacia, inc. | houston | Texas | ||||||
• KIRO | Deportes de Seattle 710 | Radio ESPN | Bonneville Internacional | Seattle | Washington | ||||||
• KJR | Radio Deportiva 950 KJR | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Seattle | Washington | ||||||
• KJTV | AM 950/100.7 FM | Radio ESPN | Ramar Comunicaciones | Lubbock | Texas | ||||||
• KKFN | Sportsradio 104.3 El Aficionado | Radio ESPN | Bonneville Internacional | denver | Colorado | ||||||
• KKSE-FM | Deportes de Altura 92.5 FM | Fox Deportes Radio | KSE Radio Ventures, LLC | campo de escoba | Colorado | ||||||
• KLAA | Ángeles Radio AM 830 | Angelinos de Los Ángeles y ESPN Radio | Ángeles de Los Ángeles | Anaheim | California | ||||||
• KLAC | AM 570 LA Deportes | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | los Angeles | California | ||||||
• KLAT | TUDN Radio Houston 1010 y 93.3 | Radio TUDN | Red de audio Uforia | houston | Texas | ||||||
• KLMS | ESPN 1480 KLM | Radio ESPN | medios alfa | lincoln | Nebraska | ||||||
• KLRZ | ESPN 100.3 | Radio ESPN | Radiodifusión costera de Larose | Larosa | Luisiana | ||||||
• KLSD | Xtra 1360 Fox Sports San Diego | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | San Diego | California | ||||||
• KLWB-FM | 103.7 El juego | Radio deportiva CBS | Corporación Delta Media | Carencro | Luisiana | ||||||
• KMSR | Deportes Radio 1520 | Radio ESPN | KMSR, Inc. | Grandes Forks y Fargo | Dakota del Norte | ||||||
• KMTT | 910 ESPN Portland | Radio ESPN | audacia, inc. | vancouver | Washington | ||||||
• KMXA | TUDN Radio Denver 1090 | Radio TUDN | Entravisión Comunicaciones | Aurora | Colorado | ||||||
• KNBR | KNBR 680 y 104.5 | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | San Francisco | California | ||||||
• KNBR-FM | KNBR 680 y 104.5 | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | San Francisco | California | ||||||
• KNFL | El Ventilador 740/107.3 | Radio ESPN | Comunicaciones del Medio Oeste | Fargo | Dakota del Norte | ||||||
• KNML | 610 AM: El Animal Deportivo | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | Alburquerque | Nuevo Mexico | ||||||
• KNMZ | ESPN Alamogordo 103.7 | Radio ESPN | WP Radiodifusión, LLC | Alamogordo | Nuevo Mexico | ||||||
• KOOR | TUDN Deportes 1010 | Radio TUDN | Bustos Media | milwaukie | Oregón | ||||||
• COZN | 1620 La Zona | Fox Deportes Radio | Medios de comunicación NRG | Omaha | Nebraska | ||||||
• KPLY | zorro deportes 630 | Fox Deportes Radio | Disney | reno | Nevada | ||||||
• KPWK | Fox Deportes Radio 1350 | Fox Deportes Radio | iHeartMedia, Inc. | San Bernardino | California | ||||||
• KQBU-FM | TUDN Radio Houston 1010 y 93.3 | Radio TUDN | Red de audio Uforia | puerto arturo | Texas | ||||||
• KQPN | SB Nation Radio 730 Memphis | Radio Nación SB | Radiodifusión FW Robbert | Menfis | Tennesse | ||||||
• KQSM-FM | 92.1 El boleto | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | Fayetteville | Arkansas | ||||||
• KQTM | ESPN Sports Radio 101-7 El equipo | Radio ESPN | Equipo de radiodifusión | Río Rancho | Nuevo Mexico | ||||||
• KRCO | 96.9 El billete | Fox Deportes Radio | Grupo de radiodifusión Horizon | Doblar | Oregón | ||||||
• KRLD-FM | 105.3 El abanico | Radio deportiva CBS | audacia, inc. | dallas | Texas | ||||||
• KRLV | 920 el juego | DeportesMapa | Corporación de radiodifusión Lotus. | Las Vegas | Nevada | ||||||
• KRZY | TUDN Radio Alburquerque 1450 | Radio TUDN | Entravisión Comunicaciones | Albuquerque, Nuevo México | Nuevo Mexico | ||||||
• KSEK | Deportes Radio 107.9 | Radio deportiva CBS | Michael D. Landis | pittsburgh | Kansas | ||||||
• KSOO | ESPN 102.3 FM y AM 1000 | Radio ESPN | Medios de comunicación de Townsquare | Sioux Falls | Dakota del Sur | ||||||
• KSPN | ESPN LA 710 | Radio ESPN | Marcas de buen karma | los Angeles | California | ||||||
• KSPZ | La Zona Deportiva 980 | Fox Deportes Radio | Sandhill Media Group, LLC | cataratas de idaho | Idaho | ||||||
• KSTP | SKOR Norte | Radio ESPN | Radiodifusión Hubbard | Minneapolis-St. Pablo | Minnesota | ||||||
• KSVE | TUDN Radio El Paso 1650 | Radio TUDN | Entravisión Comunicaciones | El Paso | Texas | ||||||
• KTAR | ESPN Fénix 620 | Radio ESPN | Bonneville Internacional | Fénix | Arizona | ||||||
• KTCK | SportsRadio 1310 & 96.7 El Boleto | Fox Deportes Radio | Medios de comunicación del cúmulo | dallas | Texas | ||||||
• KTCT | KNBR 105 | Radio ESPN | Medios de comunicación del cúmulo | San Mateo | California | ||||||
• KTMZ | TuLiga Radio 1220 | Radio TUDN | Comunicaciones de loto | pomona | California | ||||||
• KTKR | billete 760 | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | San Antonio | Texas | ||||||
• KTOP | Sportsradio 1490 KTOP | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | topeka | Kansas | ||||||
• KTOQ | Ciudad rápida de ESPN | Radio ESPN | Haugo Broadcasting, Inc. | ciudad rapida | Dakota del Sur | ||||||
• KTSB | El bombardeo 1170 | Fox Deportes Radio | Grifo de comunicaciones | Tulsa | Oklahoma | ||||||
• KTTG | ESPN Sportsradio 96.3 | Radio ESPN | Radiodifusión de Pearson | Mena | Arkansas | ||||||
• KTZN | ESPN 550 La Zona | Radio ESPN | iHeartMedia | Anclaje | Alaska | ||||||
• KUBE | Radio Deportes 93.3 KJR | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | Seattle | Washington | • KUJZ | Deportesradio 95.3 | Radio deportiva CBS | Medios de comunicación del cúmulo | eugenio | Oregón |
• KVET | AM 1300 La Zona | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | austin | Texas | ||||||
• KVSF | ESPN Santa Fe 1400 | Radio ESPN | Hutton Radiodifusión, LLC | Santa Fe | Nuevo Mexico | ||||||
• KWKW | TuLiga Radio 1330 | Radio TUDN | Lotus Communications Corp. | los Angeles | California | ||||||
• KWSN | Deportes Radio 1230 y 98.1 KWSN | Fox Deportes Radio | Comunicaciones del Medio Oeste | Sioux Falls | Dakota del Sur | ||||||
• KXSP | AM 590 ESPN Radio | Radio ESPN | SummitMedia | Omaha | Nebraska | ||||||
• KXTG | 750 el juego | Radio deportiva CBS | medios alfa | Pórtland | Oregón | ||||||
• KXNO | 1460 KXNO | Fox Deportes Radio | iHeartMedia | des Moines | Iowa | ||||||
• KZDC | ESPN AM 1250 y 103.3 FM | Radio ESPN | medios alfa | San Antonio | Texas | ||||||
• KZNS | 1280 La Zona | Fox Deportes Radio | Corporación de Comunicaciones Larry H. Miller | Salt Lake City | Utah |
W
Satélite
SiriusXM
- Sirius XM 80 - ESPN Radio
- Sirius XM 81 - ESPN Xtra
- Sirius XM 82 - Radio deportiva Mad Dog
- Sirius XM 83 - Fox Sports Radio
- Sirius XM 84 - ESPNU Radio
- Sirius XM 86 - Radio Sirius XM NBA
- Sirius XM 87 - Sirius XM Fantasy Sports Radio
- Sirius XM 88 - Radio Sirius XM NFL
- Sirius XM 89 - MLB Network Radio
- Sirius XM 90 - Radio Sirius XM NASCAR
- Sirius XM 91 - Radio de red Sirius XM NHL
- Sirius XM 92 - Radio Sirius XM PGA Tour
- Sirius XM 156 - Nación de lucha Sirius XM
- Sirius XM 157 - Sirius XM FC
- Sirius XM 206 - Radio deportiva CBS
- Sirius XM 211 - Dan Patrick Radio
- Sirius XM 371 - Sirius XM ACC Radio
- Sirius XM 372 - Radio Sirius XM Big Ten
- Radio Sirius XM 373 - Sirius XM Pac-12
- Sirius XM 374 - Radio Sirius XM SEC
- Sirius XM 375 - Radio Sirius XM Big 12
Radio deportiva por Internet
- RIVAL Radio 809 - [6] programación deportiva durante todo el día, con algo especial por la noche.
- Sports Radio America - [7] hogar de la próxima generación de productores independientes de programas de entrevistas de radio sobre deportes de todo Estados Unidos.
- Victory Lane Radio - [8] carreras los lunes por la noche y Football Frenzy los miércoles por la noche.
- National Sports Network - [9] La única red de radio independiente de deportes jugada por jugada que transmite juegos de baloncesto universitario de la NCAA.
Redes
Canadá
Reino Unido
- BBC Radio 5 Live - red no comercial de radiodifusión de servicio público nacional; combinación de formato de noticias/discusiones/deportes
- BBC Radio 5 Live Sports Extra - estación complementaria a la anterior; formato exclusivo de deportes en vivo
- talkSPORT - red comercial nacional; presenta charlas deportivas y cobertura deportiva en vivo
Estados Unidos
- Radio deportiva CBS
- Radio ESPN
- Fox Deportes Radio
- fútbol de primera
- Red de automovilismo
- Red de carreras de rendimiento
- Red de radio SportsMap
- Deportes Byline EE. UU.
- Deportes Radio América
- Radio TUDN
Redes desaparecidas
- Champions Soccer Radio Network (Estados Unidos)
- Enterprise Radio Network (Estados Unidos)
- KRAE ( radio deportiva ESPN de Cheyenne ) (EE. UU., Wyoming): contrato finalizado en 2013, ahora radio antigua [10]
- Radio deportiva NBC
- Réseau Sport Radio Network a través de Digital Radio Oceane (Nueva Caledonia/Wallis y Futuna)
- Sports Fan Radio Network (Estados Unidos)
- ESPN Deportes Radio (Estados Unidos)
- El equipo (Canadá)
- Bradesco Deportes FM (Brasil)
- Macquarie Sports Radio - Nacional, vía DAB+ Perth, Sydney 954, Melbourne 1278 y Brisbane 882
Programas sindicados notables
Canadá
Estados Unidos
- 2 Guisos Vivos
- El show de Ben Maller
- Boomer y Gio
- El show de Dan Le Batard con Stugotz
- El show de Dan Patrick
- El show de Doug Gottlieb
- Del palco de prensa a la fila de prensa
- La manada con Colin Cowherd
- JT el ladrillo
- El espectáculo de Jim Roma
- El espectáculo de Michael Kay
- Mike y Mike en la mañana
- Mike y el perro rabioso
- Mike está encendido
- El show de Ryen Russillo
- El show de Tony Kornheiser
- El show de Toucher y Rich
Véase también
- Retransmisiones de eventos deportivos.
- Personalidad de la radio
- Major League Baseball en la radio
- Fútbol universitario en la radio
- Liga Nacional de Fútbol en la radio
Referencias
- ^ "¿Qué pasa con Sports-Talk Radio? ¿Cómo va eso?" . Perspectivas de radio . 2011.
- ^ Mejor, Neil (16 de junio de 2011). "Primera vez, mucho tiempo para Bill Mazer" . Newsday . Consultado el 1 de agosto de 2012 .
- ^ "WSOU celebra 50 años de 'Hall Line' en el aire" .
- ^ Obodo, Kate (30 de marzo de 2012). "Nigeria: de niño, mi piscina eran las aguas turbias del pueblo - Izamoje" . allafrica.com . Consultado el 1 de febrero de 2012 .
- ^ Marca WKNR / WWGK - Good Karma Brands.com
- ^ Radio RIVAL 809
- ^ Deportes Radio América
- ^ Radio del carril de la victoria
- ^ https://ntlsportsnetwork.com/
- ^ Información de terminación de 2013 delartículo wiki de KRAE .