Wikipedia: Lista de Wikcionarios
Wikcionario es un diccionario en línea gratuito , multilingüe y de código abierto basado en wiki . A fecha de diciembre de 2024, se han creado artículos de Wikcionario en 195 ediciones, de las cuales 171 están activas actualmente y 24 están cerradas. [1]
Esta es una tabla de estadísticas detalladas de Wikcionarios .
Estas estadísticas cubren una variedad de métricas, como recuento de entradas, número total de páginas, cuentas de usuario y más.
Notas
- La columna " páginas totales " se refiere al número de páginas en todos los espacios de nombres, incluidas tanto las entradas como las no entradas (páginas de usuario, archivos, páginas de discusión, páginas de "proyecto", categorías, redirecciones y plantillas).
- " Usuarios " se refiere a la cantidad de cuentas de usuario , independientemente de la actividad actual, no a la cantidad de personas o dispositivos que usan (acceden a) Wikcionario.
- Los " usuarios activos " son usuarios registrados que han realizado al menos una edición en los últimos treinta días.
- " Archivos " es el número de archivos cargados localmente.
- Las estadísticas se derivan de API:Siteinfo en MediaWiki y se actualizan en Data:Wikipedia statistics/data.tab en Commons cada seis horas, y se muestran con via .
{{NUMBEROF}}
{{Wiktionary stats}}
Detalles de la edición
- No es posible agregar notas directamente al encabezado de la tabla; consulte la sección "Notas" que se encuentra más arriba.
Indica que el Wikcionario está cerrado actualmente.
Idioma | Idioma (local) | Wiki | Entradas | Páginas totales | Ediciones | Administradores | Usuarios | Usuarios activos | Archivos | Porcentaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglés | Inglés | en | 8.244.946 | 9.852.403 | 82.773.301 | 75 | 4.234.371 | 2.261 | 16 | 19,51% |
Francés | Francés | fr | 6.488.739 | 7.166.402 | 36.454.298 | 32 | 380.692 | 544 | 6 | 15,35% |
madagascarí | madagascarí | mg | 4.937.916 | 5.004.887 | 33.969.695 | 2 | 12,569 | 73 | 3 | 11,68% |
Chino | Chino | zh | 1.921.267 | 2.631.799 | 8.976.942 | 9 | 123.682 | 93 | 1 | 4,55% |
Griego | Elogio | el | 1.541.942 | 1.599.298 | 6.965.864 | 10 | 63.207 | 107 | 23 | 3,65% |
ruso | ruso | ru | 1.381.269 | 2.906.837 | 13.565.434 | 15 | 322.754 | 256 | 191 | 3,27% |
Alemán | Alemán | de | 1.144.220 | 1.327.707 | 10.144.127 | 12 | 242.915 | 177 | 93 | 2,71% |
Kurdo ( Kurmanji ) | kurdo | ku | 1.004.608 | 1.100.827 | 6.028.111 | 7 | 13.018 | 38 | 15 | 2,38% |
sueco | sueco | sv | 964.235 | 1.003.748 | 4.081.096 | 13 | 58.042 | 68 | 1 | 2,28% |
Español | español | es | 933.046 | 989.840 | 5.672.037 | 8 | 171.783 | 97 | 14 | 2,21% |
Holandés | Países Bajos | nl | 920.007 | 1.206.943 | 5.210.812 | 7 | 62.440 | 78 | 7 | 2,18% |
Serbocroata | srpskohrvatski / српскохрватски | sh | 914.768 | 916.509 | 1.470.682 | 3 | 9,868 | 13 | 3 | 2,16% |
Polaco | polaco | pl | 804.543 | 843.361 | 8.491.315 | 15 | 106.697 | 115 | 46 | 1,9% |
tailandés | Sí | th | 663.451 | 773.304 | 2.414.407 | 4 | 16.774 | 41 | 0 | 1,57% |
lituano | Lituvių | lt | 618.931 | 694.140 | 1.823.241 | 4 | 12,518 | 20 | 18 | 1,46% |
catalán | catalán | ca | 598.000 | 617.977 | 2.411.878 | 4 | 23.988 | 33 | 3 | 1,41% |
italiano | italiano | it | 572.108 | 609.655 | 4.000.593 | 4 | 98,544 | 85 | 31 | 1,35% |
finlandés | suomi | fi | 550.670 | 632.188 | 4.734.268 | 8 | 35,221 | 60 | 5 | 1,3% |
húngaro | magiar | hu | 546.137 | 775,215 | 3.476.912 | 3 | 32.048 | 36 | 0 | 1,29% |
portugués | Portugués | pt | 493.452 | 626.292 | 3.185.273 | 7 | 96.698 | 59 | 0 | 1,17% |
japonés | Japonés | ja | 412.867 | 473.568 | 2.037.945 | 4 | 114.796 | 104 | 33 | 0,98% |
Tamil | தமிழ் | ta | 408.418 | 421.116 | 1.997.890 | 7 | 23.829 | 40 | 204 | 0,97% |
turco | Turco | tr | 380.845 | 488.937 | 4.235.018 | 4 | 63.665 | 55 | 1 | 0,9% |
Sí | Sí | io | 327,949 | 360.293 | 2.879.686 | 2 | 8.851 | 18 | 4 | 0,78% |
armenio | հայերեն | hy | 303.879 | 316.676 | 1.782.591 | 2 | 14.308 | 37 | 16 | 0,72% |
coreano | 한국어 | ko | 299.929 | 426.288 | 4.382.528 | 2 | 32.764 | 47 | 8 | 0,71% |
vietnamita | Vietnam del Sur | vi | 280.702 | 307.246 | 2.190.073 | 11 | 57,971 | 69 | 3 | 0,66% |
Canarés | ಕನ್ನಡ | kn | 265.140 | 269.188 | 678.784 | 2 | 7,528 | 22 | 0 | 0,63% |
serbio | српски / srpski | sr | 227.973 | 260.868 | 713.755 | 4 | 16.349 | 22 | 0 | 0,54% |
hindi | Hindi | hi | 184.196 | 206.736 | 482.475 | 2 | 18.458 | 24 | 0 | 0,44% |
rumano | Romana | ro | 168.586 | 200.115 | 999,914 | 2 | 24.217 | 29 | 1 | 0,4% |
indonesio | Lenguaje indonesio | id | 167.316 | 248.600 | 1.072.915 | 6 | 42.715 | 81 | 3 | 0,4% |
estonio | Eesti | et | 159.032 | 173.016 | 1.179.334 | 5 | 11.827 | 23 | 2 | 0,38% |
Noruego ( bokmål ) | noruego | no | 156.755 | 170.243 | 1.197.514 | 4 | 17.768 | 21 | 7 | 0,37% |
checo | cheština | cs | 153.115 | 239.277 | 1.332.431 | 4 | 51.819 | 76 | 1 | 0,36% |
Saraiki | سرائیکی | skr | 148.741 | 151.243 | 232.625 | 3 | 1.058 | 9 | 0 | 0,35% |
Malabar | മലയാളം | ml | 131.288 | 139.110 | 555.513 | 3 | 9,858 | 14 | 4 | 0,31% |
birmano | မြန်မာဘာသာ | my | 125.206 | 130.701 | 937.560 | 2 | 9,877 | 19 | 0 | 0,3% |
Limburgués | Limburgo | li | 121.802 | 135.153 | 902.474 | 3 | 5,125 | 15 | 13 | 0,29% |
Uzbeko | o'zbekcha / ўзбекча | uz | 117.587 | 157.196 | 630.165 | 3 | 12.003 | 40 | 0 | 0,28% |
esperanto | esperanto | eo | 111.771 | 141.827 | 1.203.793 | 1 | 9,796 | 26 | 2 | 0,26% |
Odia | ଓଡ଼ିଆ | or | 108.634 | 110.846 | 228.505 | 2 | 3.019 | 10 | 1 | 0,26% |
persa | فارسی | fa | 107.361 | 197.671 | 888.028 | 1 | 42.518 | 173 | 2 | 0,25% |
Télugu | తెలుగు | te | 106.654 | 122.116 | 970.182 | 2 | 6,527 | 18 | 681 | 0,25% |
bengalí | বাংলা | bn | 98.535 | 138.063 | 307.667 | 3 | 12.224 | 37 | 6 | 0,23% |
Sango | Canción | sg | 89,283 | 102.998 | 347.978 | 1 | 3.067 | 12 | 1 | 0,21% |
gallego | gallego | gl | 85,924 | 103.467 | 737.788 | 2 | 7,271 | 50 | 57 | 0,2% |
islandés | islenska | is | 77.358 | 83.235 | 352.599 | 4 | 8,622 | 22 | 4 | 0,18% |
Occitano | occitano | oc | 70.783 | 86.609 | 400.886 | 2 | 5,352 | 23 | 2 | 0,17% |
árabe | árabe | ar | 69,383 | 132.874 | 990.710 | 5 | 36.460 | 70 | 0 | 0,16% |
asturiano | asturiano | ast | 66.779 | 75.564 | 348.408 | 1 | 5,368 | 17 | 0 | 0,16% |
javanés | Jawa | jv | 61.264 | 73.451 | 157.407 | 1 | 4.498 | 14 | 1 | 0,14% |
ucranio | ucraniana | uk | 57.480 | 77,519 | 559.208 | 4 | 30,493 | 27 | 11 | 0,14% |
Lun | ဘာသာမန် | mnw | 56.321 | 109.509 | 136.447 | 1 | 1.610 | 17 | 0 | 0,13% |
Azerbaiyano | Azərbaycanca | az | 56.029 | 65.771 | 370.839 | 2 | 11.086 | 27 | 1 | 0,13% |
vasco | euskera | eu | 54.633 | 63.395 | 410.059 | 2 | 6.507 | 17 | 3 | 0,13% |
Bretón | brezhoneg | br | 52.397 | 62,938 | 361.593 | 1 | 5.305 | 18 | 39 | 0,12% |
Inglés simple | Inglés simple | simple | 49,259 | 58.577 | 536.271 | 4 | 49.806 | 36 | 2 | 0,12% |
malayo | Malayo en inglés | ms | 45.524 | 56.160 | 192.925 | 6 | 8,423 | 65 | 3 | 0,11% |
danés | Danés | da | 43.588 | 57.394 | 330.329 | 3 | 13.439 | 27 | 0 | 0,1% |
Shan | ၽႃႇသႃႇတႆး | shn | 38.316 | 45.711 | 100.666 | 2 | 865 | 11 | 0 | 0,09% |
eslovaco | esloveno | sk | 37.391 | 40,515 | 186.735 | 4 | 7,029 | 17 | 2 | 0,09% |
latín | Latina | la | 37.092 | 50,115 | 226.200 | 1 | 14.985 | 20 | 17 | 0,09% |
Kabardiano | Adjuntar | kbd | 36.859 | 41.567 | 100,292 | 1 | 440 | 7 | 0 | 0,09% |
Lombard | lombardo | lmo | 35.686 | 38.154 | 281.315 | 3 | 1.004 | 12 | 0 | 0,08% |
Valonia | Walon | wa | 33.795 | 50,186 | 407.886 | 2 | 4.411 | 18 | 66 | 0,08% |
croata | Hrvatski | hr | 33.780 | 41.823 | 269.738 | 2 | 10,316 | 14 | 5 | 0,08% |
Kirguistán | cursilería | ky | 31.931 | 79,208 | 198.696 | 1 | 4.793 | 17 | 0 | 0,08% |
Fiyiano | En ti, Vakaviti | fj | 31.357 | 32.195 | 178.312 | 1 | 5.735 | 10 | 0 | 0,07% |
búlgaro | bulgarskies | bg | 30.087 | 866.856 | 1.139.484 | 3 | 21.388 | 21 | 0 | 0,07% |
Laosiano | ລາວ | lo | 28.890 | 50,542 | 461.316 | 2 | 4.056 | 12 | 1 | 0,07% |
Urdú | árabe | ur | 26.680 | 33.664 | 112,113 | 1 | 5,445 | 20 | 2 | 0,06% |
galés | cirujano | cy | 26.483 | 29.711 | 166.642 | 1 | 7,252 | 12 | 7 | 0,06% |
Pashto | پښتو | ps | 25.579 | 28.689 | 82.006 | 1 | 2.859 | 11 | 2 | 0,06% |
Tayiko | tokyo | tg | 25,418 | 37.127 | 121.967 | 1 | 3.471 | 15 | 0 | 0,06% |
hebreo | עברית | he | 25.105 | 48.922 | 505.635 | 6 | 43.089 | 53 | 290 | 0,06% |
Volapuk | Volapuk | vo | 23.479 | 25,919 | 204.213 | 1 | 3.263 | 11 | 1 | 0,06% |
Oromo | Oromo | om | 23.377 | 24.392 | 40.719 | 1 | 3.076 | 10 | 0 | 0,06% |
esloveno | esloveno | sl | 23.228 | 33.579 | 170.642 | 2 | 7,576 | 15 | 0 | 0,05% |
africaans | africaans | af | 22.822 | 30.064 | 218.293 | 2 | 8,149 | 17 | 786 | 0,05% |
Minuto Sur | 閩南語 / Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 22.122 | 24.716 | 163.153 | 1 | 4.903 | 18 | 1 | 0,05% |
siciliano | siciliano | scn | 18.797 | 27.966 | 166.814 | 2 | 5,519 | 13 | 22 | 0,04% |
georgiano | Bienvenido | ka | 18.460 | 23.191 | 128.950 | 2 | 6.271 | 16 | 8 | 0,04% |
Tagalo | Tagalo | tl | 16.435 | 27,523 | 163.051 | 1 | 5,346 | 20 | 15 | 0,04% |
swahili | Kiswahili | sw | 15.090 | 17.973 | 135.868 | 1 | 4.490 | 13 | 0 | 0,04% |
Frisia occidental | Frisk | fy | 14.544 | 20.305 | 155.758 | 1 | 3.815 | 8 | 13 | 0,03% |
Kazajo | қaşaқшa | kk | 14.317 | 17.188 | 108.214 | 1 | 4.104 | 16 | 8 | 0,03% |
Minangkabau | Minangkabau | min | 12.437 | 13.400 | 33.263 | 3 | 1.105 | 8 | 0 | 0,03% |
Noruego ( nynorsk ) | noruego nynorsk | nn | 12.202 | 14.134 | 80,478 | 2 | 3.660 | 10 | 1 | 0,03% |
letón | letón | lv | 11,413 | 14.847 | 93.789 | 1 | 5.844 | 13 | 1 | 0,03% |
bosnio | bosanski | bs | 10,472 | 14.139 | 72.439 | 4 | 3.763 | 13 | 0 | 0,02% |
Luxemburgués | Lëtzebuergesch | lb | 10,313 | 17.658 | 130.850 | 1 | 3.593 | 13 | 106 | 0,02% |
Gorontalo | Lenguaje hulontalo | gor | 10,232 | 10,669 | 25,147 | 2 | 522 | 17 | 0 | 0,02% |
Bajo alemán | Plattdüütsch | nds | 10,147 | 38.360 | 141.259 | 2 | 4.084 | 11 | 16 | 0,02% |
albanés | chepe | sq | 10,128 | 46.353 | 151.045 | 1 | 6.828 | 13 | 0 | 0,02% |
corso | corsé | co | 9,524 | 11.388 | 75.767 | 1 | 4.609 | 14 | 16 | 0,02% |
mongol | mongol | mn | 9,432 | 47.231 | 250.673 | 1 | 7,512 | 14 | 86 | 0,02% |
Punjabi occidental | پنجابی | pnb | 9,319 | 10,422 | 25.069 | 1 | 2.104 | 11 | 0 | 0,02% |
Zaza | Zazaki | diq | 7.709 | 15.544 | 81.718 | 2 | 802 | 11 | 0 | 0,02% |
Cantonés | 粵語 | zh-yue | 7,185 | 10,064 | 27.022 | 1 | 3.979 | 11 | 0 | 0,02% |
Náhuatl | Náhuatl | nah | 7.058 | 10,111 | 72.934 | 1 | 2.991 | 11 | 1 | 0,02% |
Sanskrit | संस्कृतम् | sa | 6.026 | 263.475 | 509,226 | 1 | 6.887 | 11 | 4 | 0,01% |
Jemer | Bienvenidos | km | 5,898 | 47.746 | 112.794 | 1 | 5,277 | 16 | 106 | 0,01% |
Nias | Li Niha | nia | 5,432 | 8,688 | 43.803 | 2 | 923 | 16 | 0 | 0,01% |
Bielorruso | Belarús | be | 5,222 | 9,373 | 52,927 | 2 | 5,116 | 14 | 0 | 0,01% |
macedónio | makedónicos | mk | 5,195 | 7,413 | 52.935 | 2 | 3.159 | 12 | 0 | 0,01% |
Madurese | Madhura | mad | 5,164 | 6.099 | 23.007 | 1 | 183 | 37 | 0 | 0,01% |
veneciano | véneto | vec | 4.977 | 6.839 | 37.749 | 1 | 2.803 | 13 | 1 | 0,01% |
Turcomano | Türkmençe | tk | 4.713 | 5.808 | 27.540 | 1 | 2.938 | 8 | 0 | 0,01% |
Banjarés | Banjar | bjn | 4.637 | 5,213 | 13.874 | 3 | 566 | 27 | 0 | 0,01% |
Samoano | Samoa Gagana | sm | 4.320 | 8,416 | 64.022 | 1 | 3.637 | 8 | 0 | 0,01% |
Alto sorabo | Hornjoserbsce (José Serbés) | hsb | 4.238 | 6.016 | 17.650 | 2 | 2.824 | 9 | 0 | 0,01% |
Cachemira | कॉशुर / کٲشُر | ks | 3.970 | 6.309 | 30,149 | 3 | 3.743 | 9 | 0 | 0,01% |
Cingalés | සිංහල | si | 3.970 | 123.153 | 194.364 | 2 | 3.466 | 13 | 8 | 0,01% |
Mandailing Batak | Mandailing Batak | btm | 3.917 | 4.085 | 12.783 | 3 | 460 | 6 | 0 | 0,01% |
Shawiya | tacawit | shy | 3.913 | 4.297 | 18.557 | 2 | 1.061 | 7 | 0 | 0,01% |
Bikol central | Centro Bikol | bcl | 3.883 | 10.601 | 38.979 | 1 | 1,106 | 11 | 0 | 0,01% |
Hausa | Hausa | ha | 3.636 | 7,458 | 36.618 | 2 | 3.920 | 30 | 0 | 0,01% |
somalí | Soomaaliga | so | 3.429 | 8,564 | 32.750 | 1 | 5.057 | 9 | 0 | 0,01% |
punjabi | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 3.303 | 16.672 | 35,153 | 1 | 2.736 | 12 | 0 | 0,01% |
Kurdo ( Sorani ) | السلمادة | ckb | 3.129 | 10,547 | 33.668 | 1 | 624 | 12 | 0 | 0,01% |
irlandés | Gaélico | ga | 3.109 | 6.243 | 58.808 | 2 | 10.085 | 11 | 25 | 0,01% |
Sundanés | Sonda | su | 2.954 | 4.798 | 20.072 | 1 | 2.423 | 9 | 1 | 0,01% |
Gaélico escocés | Gáidhlig | gd | 2.935 | 12.285 | 85,563 | 1 | 3.852 | 10 | 0 | 0,01% |
aragonés | Aragonés | an | 2.773 | 6.132 | 32,498 | 1 | 3.330 | 13 | 2 | 0,01% |
Konkani (konkani de Goa) | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | gom | 2.721 | 3.060 | 24.804 | 2 | 876 | 8 | 0 | 0,01% |
Maratí | मराठी | mr | 2.703 | 6.155 | 29,246 | 1 | 3.726 | 8 | 3 | 0,01% |
Pa'O | ပအိုဝ်ႏ ဘာႏ သာႏ | blk | 2.641 | 3.564 | 11,198 | 1 | 377 | 8 | 0 | 0,01% |
wólof | wólof | wo | 2.614 | 4.286 | 26.624 | 1 | 2,524 | 10 | 5 | 0,01% |
Meitei | El amor es lo primero | mni | 2.576 | 2.975 | 9,627 | 2 | 602 | 8 | 0 | 0,01% |
Interlingua | interlingua | ia | 2.355 | 9.401 | 45.538 | 1 | 3.494 | 14 | 5 | 0,01% |
maltés | Malta | mt | 2.205 | 3.844 | 21.202 | 1 | 2.453 | 16 | 2 | 0,01% |
Inglés antiguo | Inglés | ang | 2.202 | 3.939 | 54.403 | 1 | 6.517 | 13 | 2 | 0,01% |
Sindhi | سنڌي | sd | 2.199 | 7,477 | 29,544 | 1 | 2.368 | 12 | 39 | 0,01% |
Tártaro | tatarcha / tártara | tt | 2.196 | 9,271 | 80.672 | 1 | 3.128 | 12 | 1 | 0,01% |
Islas Feroe | froyskt | fo | 2.167 | 3.602 | 24.583 | 1 | 2.743 | 13 | 0 | 0,01% |
guaraní | Avañe'é | gn | 1.788 | 2.724 | 14.743 | 1 | 2.779 | 10 | 1 | 0% |
Maorí | Maorí | mi | 1.748 | 3.002 | 17.145 | 1 | 6.642 | 7 | 0 | 0% |
Interlingüística | Interlingüística | ie | 1.724 | 3.271 | 16.020 | 1 | 2.880 | 9 | 0 | 0% |
Casubio | caszëbsczi | csb | 1.680 | 2.742 | 35.796 | 1 | 2.817 | 8 | 0 | 0% |
Pistola | arma blanca | guw | 1,588 | 2.038 | 18.909 | 1 | 484 | 8 | 0 | 0% |
Uigur | ئۇيغۇرچە / Uigurche | ug | 1,585 | 3.743 | 31.095 | 1 | 2.878 | 10 | 0 | 0% |
Lojban | la .lojban. | jbo | 1,503 | 2.422 | 14.043 | 1 | 3.292 | 10 | 0 | 0% |
Sotho | Sesoto | st | 1.374 | 2.322 | 16.331 | 1 | 5,113 | 8 | 2 | 0% |
Hindi de Fiyi | Hindi de Fiyi | hif | 1.332 | 2.014 | 15.412 | 2 | 1.191 | 8 | 0 | 0% |
arrumano | Armãneashti | roa-rup | 1.310 | 2.031 | 16.006 | 1 | 2.570 | 8 | 0 | 0% |
Groenlandés | Kalaallisut | kl | 1,178 | 2.791 | 24.270 | 1 | 2.545 | 10 | 2 | 0% |
zulú | isiZulu | zu | 1.139 | 1.989 | 14.629 | 1 | 3.599 | 12 | 0 | 0% |
Por favor | Por favor | kcg | 1.000 | 1.560 | 34.106 | 3 | 440 | 9 | 0 | 0% |
Tulú | ತುಳು | tcy | 855 | 3.288 | 13.908 | 0 | 124 | 18 | 0 | 0% |
Lingala | Lingala | ln | 793 | 1,491 | 11.651 | 1 | 4.645 | 10 | 0 | 0% |
yídish | ייִדיש | yi | 725 | 3.187 | 17.357 | 1 | 18.549 | 17 | 20 | 0% |
Amárico | አማርኛ | am | 699 | 2.454 | 21.762 | 1 | 3.470 | 14 | 0 | 0% |
Gujarati | ગુજરાતી | gu | 667 | 6.404 | 29,141 | 2 | 3.277 | 9 | 0 | 0% |
Nauruano | Dorerin Naoero | na | 621 | 1.624 | 13.658 | 1 | 4.065 | 7 | 0 | 0% |
de la isla de Man | Gaélico | gv | 593 | 1.538 | 14.124 | 1 | 2.726 | 9 | 1 | 0% |
Tok Pisin | Tok Pisin | tpi | 550 | 2.298 | 13.949 | 1 | 4.779 | 7 | 0 | 0% |
de Cornualles | kernowek | kw | 528 | 1,169 | 13.210 | 1 | 3.171 | 8 | 0 | 0% |
Nepalí | नेपाली | ne | 433 | 16.749 | 63.706 | 1 | 4.798 | 9 | 23 | 0% |
Karakalpak | Qaraqalpaqsha | kaa | 408 | 5,699 | 22.719 | 0 | 249 | 4 | 0 | 0% |
kinyarwanda | Ikinyarwanda | rw | 398 | 1.246 | 13.200 | 3 | 4.606 | 9 | 0 | 0% |
Tsonga | Xitsonga | ts | 392 | 1.042 | 9,340 | 1 | 3.188 | 7 | 0 | 0% |
Igbo | Igbo | ig | 349 | 4.874 | 21.681 | 1 | 839 | 7 | 0 | 0% |
Quechua ( Quechua del Sur ) | Runa Simi | qu | 347 | 1,562 | 13.570 | 1 | 2.296 | 8 | 2 | 0% |
Inuktitut | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ / inuktitut | iu | 327 | 1.069 | 11.013 | 1 | 5,469 | 8 | 0 | 0% |
Suazilandia | Si Swati | ss | 325 | 1.365 | 10,346 | 2 | 4.312 | 7 | 0 | 0% |
Cherokee | ᏣᎳᎩ | chr | 319 | 1.298 | 779.028 | 1 | 10,608 | 15 | 1 | 0% |
Aymara | Aymar aru | ay | 291 | 808 | 17.690 | 2 | 2.999 | 12 | 0 | 0% |
Maldivas | المابلية المابلية | dv | 236 | 1.320 | 9,313 | 1 | 2.518 | 11 | 2 | 0% |
Zhuang ( Zhuang estándar ) (cerrado) | Vahcuengh | za | 179 | 550 | 12.771 | 1 | 898 | 0 | 0 | 0% |
Tigrinya | ትግርኛ | ti | 155 | 1,184 | 9,347 | 1 | 2.391 | 6 | 0 | 0% |
Iñupiaq (cerrado) | Inupiatun | ik | 143 | 606 | 6.795 | 1 | 1.098 | 0 | 0 | 0% |
Setsuana | Setsuana | tn | 123 | 985 | 8,668 | 1 | 3.734 | 9 | 0 | 0% |
Asamés (cerrado) | অসমীয়া | as | 16 | 257 | 4.958 | 1 | 581 | 0 | 0 | 0% |
Pali (cerrado) | पालि | pi | 1 | 53 | 3.323 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0% |
Abjasio (cerrado) | anuncio | ab | 0 | 248 | 8,982 | 1 | 592 | 0 | 0 | 0% |
Afar (cerrado) | Qafár de | aa | 0 | 101 | 6.805 | 1 | 590 | 0 | 0 | 0% |
Akan (cerrado) | Alaska | ak | 0 | 79 | 4.364 | 1 | 681 | 0 | 0 | 0% |
Avar (cerrado) | avar | av | 0 | 72 | 4.862 | 1 | 513 | 0 | 0 | 0% |
Bambara (cerrado) | bamanankan | bm | 0 | 86 | 4.137 | 2 | 447 | 0 | 0 | 0% |
Bihari ( Bhojpuri ) (cerrado) | भोजपुरी | bh | 0 | 230 | 4.856 | 1 | 514 | 0 | 0 | 0% |
Bislama (cerrado) | Bislama | bi | 0 | 215 | 4.798 | 1 | 475 | 0 | 0 | 0% |
Chamorro (cerrado) | Chamorro | ch | 0 | 67 | 3.445 | 1 | 499 | 0 | 0 | 0% |
Cree (cerrado) | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 0 | 73 | 3.355 | 1 | 472 | 0 | 0 | 0% |
Dzongkha (cerrado) | ཇོང་ཁ | dz | 0 | 229 | 4.877 | 1 | 464 | 0 | 0 | 0% |
Kirundi (cerrado) | ikirundi | rn | 0 | 62 | 4.703 | 1 | 489 | 0 | 0 | 0% |
Lhasa tibetano (cerrado) | བོད་ཡིག | bo | 0 | 168 | 4.786 | 1 | 481 | 0 | 0 | 0% |
marshalés (cerrado) | De ébano | mh | 0 | 54 | 3.363 | 1 | 411 | 0 | 0 | 0% |
Romanche (cerrado) | rumanía | rm | 0 | 122 | 4.821 | 2 | 465 | 0 | 0 | 0% |
Cerdeña (cerrada) | sardu | sc | 0 | 94 | 6.064 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0% |
Shona (cerrado) | chiShona | sn | 0 | 233 | 4.954 | 1 | 394 | 0 | 0 | 0% |
Tongano (cerrado) | Lea Faka-Tonga | to | 0 | 216 | 4.865 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0% |
Twi (cerrado) | Twi | tw | 0 | 225 | 4.849 | 1 | 488 | 0 | 0 | 0% |
Xhosa (cerrado) | isiXhosa | xh | 0 | 103 | 5,146 | 1 | 482 | 0 | 0 | 0% |
Yoruba (cerrado) | Yoruba | yo | 0 | 210 | 4.931 | 1 | 435 | 0 | 0 | 0% |
Totales de estadísticas
Entradas | Páginas totales | Ediciones | Administradores | Usuarios | Usuarios activos | Archivos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42.265.976 | 51.290.467 | 297.035.855 | 553 | 7.426.951 | 7.095 | 3.323 | 100% |
Idiomas que utilizan Wikipedia para servir su Wikcionario
- El Wikcionario en alemán se ha creado como un espacio de nombres separado dentro de la Wikipedia en alemán.
- El Wikcionario bávaro se ha creado como un espacio de nombres separado dentro de la Wikipedia bávara.
- El Wikcionario en chino clásico se ha creado como un espacio de nombres separado dentro de la Wikipedia en chino clásico.
- El Wikcionario en alemán palatino se ha creado como un espacio de nombres separado dentro de la Wikipedia en alemán palatino.
- El Wikcionario escocés se ha creado como un espacio de nombres independiente dentro de la Wikipedia escocesa. Por razones históricas, el proyecto de prueba incubator:wt/sco coexiste, pero se planea migrarlo a la Wikipedia escocesa.
Referencias
- ^ «Wikipedia statistics/meta.tab - Wikimedia Commons». Wikimedia Commons . Archivado desde el original el 2023-09-10 . Consultado el 2023-09-10 .