Lista de los sencillos número uno más vendidos de Cash Box de 1957
Estas son las canciones que alcanzaron el número uno en la lista Top 50 Best Sellers (ampliada a 60 el 13 de abril de 1957) en 1957 según lo publicado por la revista Cash Box .
Fecha de asunto | Canción | Artista |
---|---|---|
5 de enero | " Cantar el blues " | chico mitchell |
12 de enero | ||
19 de enero | ||
26 de enero | ||
Febrero 2 | " Amor joven " | Sonny James , Cazador de fichas |
9 de febrero | ||
16 de febrero | " demasiado " | elvis presley |
23 de febrero | ||
2 de Marzo | ||
9 de marzo | "Amor joven" | Cazador de pestañas, Sonny James |
16 de marzo | ||
23 de marzo | ||
30 de marzo | ||
6 de abril | " Muñeca de fiesta " | Buddy Knox con orquídeas rítmicas, Steve Lawrence |
13 de abril | " Todos Conmocionados " | elvis presley |
20 de abril | ||
27 de abril | ||
Mayo 4 | ||
11 de mayo | ||
18 de mayo | ||
25 de mayo | ||
1 ° de Junio | ||
8 de junio | " Cartas de amor en la arena " | Pat Boone |
15 de Junio | ||
22 de junio | ||
29 de junio | ||
6 de julio | ||
13 de julio | ||
20 de julio | " (Déjame ser tu) oso de peluche " | elvis presley |
27 de julio | " Adiós amor " | los hermanos everly |
3 de agosto | "(Déjame ser tu) oso de peluche" | elvis presley |
10 de agosto | ||
17 de agosto | " Tammy " | Debbie Reynolds |
24 de agosto | ||
31 de agosto | ||
7 de septiembre | ||
14 de septiembre | ||
21 de septiembre | ||
28 de septiembre | ||
5 de octubre | " panal de abeja " | jimmie rodgers |
octubre 12 | " Las posibilidades son " | johnny matias |
19 de octubre | ||
26 de octubre | " Despierta pequeña Susie " | los hermanos everly |
2 de noviembre | ||
9 de noviembre | " Roca de la cárcel " | elvis presley |
16 de noviembre | ||
23 de noviembre | ||
30 de noviembre | " Tú me envías " | sam cooke |
7 de diciembre | Sam CookeTeresa Brewer | |
14 de diciembre | ||
21 de diciembre | " lascivo " | Bill JustisErnie Freeman |
28 de diciembre |