Álbum holandés Top 100
El Dutch Album Top 100 o Album Top 100 es una lista de éxitos semanal de álbumes de música, compilada por Dutch Charts . La lista muestra los 100 álbumes de música más vendidos del momento en Holanda . La lista ha pasado por varios cambios de nombre y se ha expandido de Top 10 a Top 100.
Nombres
Nombre del gráfico | De | A |
---|---|---|
Hilversum 3 LP Top 10 | 28 de junio de 1969 [1] | 7 de septiembre de 1974 |
Nationale Hitparade LP Top 20 | 7 de septiembre de 1974 | 7 de enero de 1978 |
Nationale Hitparade LP Top 30 | 7 de enero de 1978 | 10 de junio de 1978 |
Nationale Hitparade LP Top 50 | 10 de junio de 1978 | 16 de noviembre de 1985 |
Nationale Hitparade Elpee Top 75 | 23 de noviembre de 1985 | 27 de septiembre de 1986 |
Nacional Totale Top 75 | 4 de octubre de 1986 | 25 de febrero de 1989 |
Nacional Totale Top 100 | 25 de febrero de 1989 | 16 de diciembre de 1989 |
LP-MC-CD Top 100 (Top 100 nacional) | 16 de diciembre de 1989 | 15 de mayo de 1991 |
CD/MC Top 100 (Top 100 nacional) | 15 de mayo de 1991 | 6 de febrero de 1993 |
Álbum Top 100 | 6 de febrero de 1993 | 6 de marzo de 1993 |
Álbum Mega Top 100 | 6 de marzo de 1993 | 15 de julio de 1995 |
Mega Álbum Top 100 | 15 de julio de 1995 | 10 de julio de 1999 |
Álbum Top 100 | 10 de julio de 1999 | presente |
Lista de álbumes de Stichting Nederlandse Top 40
De 1969 a 1999, la estación de radio offshore Radio Veronica (1969-1974) y Stichting Nederlandse Top 40 (1974-1999) publicaron una lista de álbumes semanales alternativos . Este gráfico varió en longitud desde un top 20 (1969-1971 y de 1972 a 1974) a un top 50 (1971-1972 y 1974-1985), un top 75 (1985-1991) y un top 100 (1991-1999) . Esta lista de álbumes fue considerada por muchos como la oficial, ya que se publicó ampliamente, mientras que la lista anterior no lo fue (no hasta 1993). La lista de álbumes de los 40 principales finalizó en julio de 1999 cuando se fusionó con los 100 principales de álbumes enumerados anteriormente.