Asociación de Medios de Comunicación Alternativos
![]() | |
Abreviatura | EN |
---|---|
Formación | 1978 |
91-1250071 [1] | |
Estatus legal | 501(c)(6) organización sin fines de lucro [1] |
Sede | Washington, DC , Estados Unidos [1] |
Región servida | áreas metropolitanas en 42 estados, Washington DC, 4 provincias canadienses |
Afiliación | Periódicos semanales alternativos |
graham jarrett | |
Todd Stauffer | |
afiliaciones | Fundación Newsweekly alternativa [1] |
Ingresos (2020) | $211,828 [2] |
Gastos (2020) | $191,423 [2] |
Empleados (2023) | 2 [2] |
Sitio web | www.aan.org |
anteriormente llamado | Asociación de Semanarios Alternativos |
La Association of Alternative Newsmedia ( AAN ) es una asociación comercial de periódicos, revistas y sitios web que encajan editorialmente en la tradición semanal alternativa en América del Norte. Brinda servicios a muchas publicaciones con páginas editoriales generalmente liberales o progresistas en los Estados Unidos y Canadá. AAN también opera AANWire.com , un portal web que destaca las últimas noticias, reportajes, críticas de arte y comentarios políticos de las publicaciones de sus miembros.
Historia
La Association of Alternative Newsweeklies fue fundada en 1978 en Seattle , Washington, con 30 periódicos de las ciudades más grandes de Estados Unidos.
En julio de 2011, el nombre de la organización se cambió a Association of Alternative Newsmedia por votación de los miembros que asistieron a la reunión anual del grupo. [3]
Miembros
La asociación está compuesta por 131 periódicos que se publican en 42 estados, Washington DC y cuatro provincias canadienses. [4] Los estados no representados son Alaska , Delaware , Kansas , New Hampshire , Nueva Jersey , Dakota del Norte , Dakota del Sur y Virginia Occidental . [5]
Publicación | Ciudad | Estado | Circulación |
---|---|---|---|
Tiempos de Arkansas | Roca pequeña | Arkansas | 30,087 |
Artvoice | Búfalo | Nueva York | 65,000 |
Las noticias de Atenas | Atenas | OH | 18,018 |
La crónica de Austin | austin | Texas | 91,051 |
Papel de la ciudad de Baltimore | baltimore | Maryland | 80.000 |
Birmingham semanal | Birmingham | Alabama | 25,000 |
Blanco negro | Birmingham | Alabama | 27,000 |
Boise semanal | Boise | IDENTIFICACIÓN | 30,000 |
DigBoston | Bostón | MAMÁ | 40.000 |
Roca semanal | Roca | CO | 25,000 |
Papel de la ciudad de Charleston | charlestón | CAROLINA DEL SUR | 40.000 |
lector de chicago | chicago | ILLINOIS | 100,000 |
Noticias y revisión (desaparecido) | Chico | California | 36,957 |
cronograma | Kingston | Nueva York | 20,000 |
ritmo de la ciudad de cincinnati | Cincinnati | OH | 40.000 |
Periódico de la ciudad | Rochester | Nueva York | 39,193 |
Páginas de la ciudad | Minneapolis | Minnesota | 92,000 |
Vista de la ciudad | Monjes | I A | 29,618 |
escena de cleveland | cleveland | OH | 52,000 |
La costa | halifax | NS | 22,384 |
Independiente de Colorado Springs | Colorado Springs | CO | 36,000 |
tiempos libres de colombia | Columbia | CAROLINA DEL SUR | 35,823 |
holgazanería creativa | atlanta | Georgia | 96,654 |
Holgazanería creativa (Charlotte) | charlotte | CAROLINA DEL NORTE | 47,066 |
Holgazanería creativa (Tampa) | tampa | Florida | 49,862 |
C-Ville Semanal | Charlottesville | Virginia | 24,507 |
observador de dallas | Dallas | Texas | 82,943 |
Expreso de la bahía este | Oakland | California | 49,766 |
Lector fácil | Playa Hermosa | California | 57,000 |
Eugene Semanal | eugenio | O | 40,123 |
Semanal del condado de Fairfield | nuevo refugio | Connecticut | 30,000 |
Avance rápido semanal | Calgary | AB | 27,179 |
Revista asta de bandera | Atenas | Georgia | 14,825 |
Folio semanal | Jacksonville | Florida | 45,046 |
Fort Worth Semanal | Fort Worth | Texas | 47,500 |
Gambito semanal | Nueva Orleans | LA | 40.000 |
El estrecho de Georgia | vancouver | antes de Cristo | 119,971 |
Abogado de Hartford | Hartford | Connecticut | 45.000 |
Honolulu Semanal | Honolulú | HOLA | 36,142 |
gente de hielo | Longyearbyen | Noruega | 500 |
Tiempos de Illinois | Springfield | ILLINOIS | 29,958 |
Semanario Independiente (NC) | Durham | CAROLINA DEL NORTE | 43,014 |
The Independent Weekly (Lafayette, Luisiana) | Lafayette | LA | 15,000 |
Inland Empire Semanal | Corona | California | 30,000 |
Istmo | madison | Wisconsin | 54,947 |
Tiempos de Ítaca | Ítaca | Nueva York | 20,079 |
Prensa libre de Jackson | jackson | EM | 17,000 |
JH Semanal | jackson | WY | 12,000 |
LA semanal | ciudad de culver | California | 174,011 |
Lagniappe | Móvil | Alabama | 25,000 |
Pulso de la ciudad de Lansing | lansing | MI | 20,000 |
Las Vegas Semanal | Henderson | Nevada | 62,682 |
LEO Semanal | louisville | Kentucky | 30,000 |
prensa de isla larga | Siosset | Nueva York | 80,726 |
Hora de Maui semanal | Aguas de destrucción | HOLA | 18,000 |
Folleto de memphis | Menfis | Tennesse | 51,615 |
Pulso metropolitano | knoxville | Tennesse | 38,250 |
Metro Silicon Valley | San Jose | California | 70.000 |
Espíritu metropolitano | Augusta | Georgia | 18,071 |
Horarios del metro | detroit | MI | 74,839 |
metrolandia | Albany | Nueva York | 40.000 |
Miami nuevos tiempos | miami | Florida | 69,501 |
missoula independiente | Missoula | MONTE | 21,818 |
revista lunes | Victoria | antes de Cristo | 38,445 |
Semanal del condado de Monterey | Playa | California | 36,000 |
Espejo Montreal | Montréal | control de calidad | 68,888 |
Expreso de montaña | asheville | CAROLINA DEL NORTE | 28,377 |
Escena de Nashville | Nashville | Tennesse | 48,714 |
Abogado de New Haven | nuevo refugio | Connecticut | 43,884 |
Nuevos tiempos Broward-Palm Beach | Fort Lauderdale | Florida | 53,480 |
Prensa de Nueva York | Nueva York | Nueva York | 22,310 |
Ciudad Nueva | chicago | ILLINOIS | 50,000 |
Bohemio del norte de la bahía | Santa Rosa | California | 29,925 |
Diario de la costa norte | Eureka | California | 20,000 |
Ahora | toronto | EN | 110,552 |
Nuevo | Indianápolis | EN | 42,050 |
CO semanal | Costa Mesa | California | 69,684 |
Gaceta de Oklahoma | Ciudad de Oklahoma | DE ACUERDO | 53,500 |
Orlando Semanal | orlando | Florida | 40.000 |
El otro papel (desaparecido) | Colón | OH | 46,255 |
El interior del noroeste del Pacífico | Spokane | Washington | 48,500 |
Sol del Pacífico | San Rafael | California | 31,000 |
Palo Alto Semanal | Palo Alto | California | 37,000 |
Pasadena Semanal | Pasadena | California | 30,076 |
Papel de la ciudad de Filadelfia | Filadelfia | Pensilvania | 78,625 |
Filadelfia semanal | Filadelfia | Pensilvania | 89,046 |
Fénix nuevos tiempos | Fénix | EL | 91,023 |
El tono | ciudad de Kansas | mes | 45.000 |
Papel de la ciudad de Pittsburgh | pittsburgh | Pensilvania | 69,285 |
El mercurio de Portland | Pórtland | O | 42,000 |
El pulso | Chattanooga | Tennesse | 15,000 |
Longitudes aleatorias Nuevo s | San Pedro | California | 22,500 |
Historia cruda | Nacional | ESO | |
El lector | Omaha | NO | 18,500 |
Noticias y revisión de Reno | reno | Nevada | 26,584 |
Los tiempos de la orilla del río | San Louis | mes | 76,597 |
Noticias y revisión de Sacramento | sacramento | California | 76,000 |
Semanal de Salt Lake City | Salt Lake City | Utah | 60.000 |
Corriente de San Antonio | San Antonio | Texas | 40,678 |
Ritmo de la ciudad de San Diego | San Diego | California | 38,788 |
Lector de san diego | San Diego | California | 162,743 |
Guardián de la Bahía de San Francisco | San Francisco | California | 106,708 |
Nuevos tiempos de San Luis | San Luis Obispo | California | 38,953 |
Independiente de Santa Bárbara | santa Bárbara | California | 40.000 |
Santa Cruz Semanal | Santa Cruz | California | 33,000 |
Reportero de Santa Fe | Santa Fe | Nuevo Méjico | 20,642 |
Seattle semanal | Seattle | Washington | 84,203 |
Ver revista | edmonton | AB | 21,720 |
Siete días | Burlington | Vermont | 36,000 |
San Francisco Semanal | San Francisco | California | 85,046 |
pastor expreso | milwaukee | Wisconsin | 60,192 |
La fuente semanal | Doblar | O | 14,635 |
El extraño | Seattle | Washington | 80,992 |
Estilo semanal | richmond | Virginia | 35,425 |
Siracusa Nuevos Tiempos | Siracusa | Nueva York | 34,537 |
El observador de Texas | austin | Texas | 8,500 |
Tucson Semanal | tucson | EL | 45,583 |
Tulsa urbana semanal | Tulsa | DE ACUERDO | 31,819 |
abogado del valle | Northampton | MAMÁ | 40,923 |
Reportero del condado de Ventura | ventura | California | 30.480 |
The Village Voice (desaparecido) | Nueva York | Nueva York | 197,098 |
Vue Weekly (desaparecido) | edmonton | AB | 25,915 |
Papel de la ciudad de Washington | Washington | corriente continua | 71,030 |
Páginas de la ciudad de Wausau | Wausau | Wisconsin | 15,517 |
Coartada semanal | Alburquerque | Nuevo Méjico | 42,848 |
palabra occidental | denver | CO | 81,866 |
Semana Willamette | Pórtland | O | 90.000 |
Revista Worcester | Worcester | MAMÁ | 33,950 |
¡Sí! Semanalmente | Greensboro | CAROLINA DEL NORTE | 43,000 |
Antiguos miembros
Publicación | Ciudad | Estado | Estado |
---|---|---|---|
boston fénix | Bostón | MAMÁ | Publicación interrumpida |
Portland Fénix | Pórtland | A MÍ | Publicación interrumpida |
providencia fénix | Providencia | Rhode Island | Publicación interrumpida |
Las Vegas CityLife | Las Vegas | Nevada | Publicación interrumpida |
Véase también
Referencias
- ^ a b c d e Modelo 990: Planilla de Organización Exenta del Impuesto sobre la Renta. Asociación de Medios Informativos Alternativos . Estrella guía. 31 de diciembre de 2014.
- ^ a b c Error en la cita: la referencia nombrada
990-2020
fue invocada pero nunca definida (ver la página de ayuda ). - ^ Zaragoza, Jason (26 de julio de 2011). "Los miembros de AAN aprueban el cambio de nombre, eligen a Zankowski como presidente" . Asociación de Semanarios Alternativos . Consultado el 17 de mayo de 2012 .
- ^ "Acerca de AAN - AltWeeklies.com" . www.altweeklies.com . Consultado el 1 de octubre de 2018 .
- ^ "Publicaciones de la AAN" . www.altweeklies.com . Consultado el 1 de octubre de 2018 .
Enlaces externos
- 1978 establecimientos en Washington (estado)
- Organizaciones sin fines de lucro 501(c)(6)
- Periódicos semanales alternativos
- Asociaciones de periódicos
- Organizaciones sin fines de lucro con sede en Washington (estado)
- Organizaciones con sede en Seattle
- Organizaciones establecidas en 1978
- Imprimir sindicación