قائمة فوربس للموسيقيين الأعلى دخلاً
تم الإبلاغ عن الموسيقيين الأعلى دخلاً ، والذين تم نشرهم أيضًا على أنهم "الموسيقيون الأعلى أجراً" ، سنويًا بواسطة Forbes منذ عام 1987 على الأقل. بالنسبة للقياس ، استخدمت المجلة الأرباح قبل خصم الضرائب - قبل خصم الرسوم للوكلاء أو المديرين أو المحامين . [1] تم تقدير معظم القوائم خلال فترة التسجيل من يونيو إلى يونيو ، باستثناء أعوام 1999 و 2000 و 2021 عندما تم استخدام فترة سنة تقويمية بدلاً من ذلك. [2] [3] [4]
أصبح U2 الموسيقيين الأكثر ربحًا سنويًا خمس مرات ، أكثر من أي عمل آخر. مايكل جاكسون هو أول موسيقي يكسب أكثر من 100 مليون دولار في عام (1989) ، [5] وأصبح الرجل الأعلى دخلاً عازفًا منفردًا سبع مرات. يحمل دكتور دري حاليًا الرقم القياسي لأعلى أرباح سنوية لموسيقي على الإطلاق ، حيث جمع 620 مليون دولار في عام 2014. [6]
مادونا هي أول امرأة في مجال الموسيقى تكسب 100 مليون دولار لمدة عام (2009) ولديها أكبر عدد من السنوات كالموسيقيات الأعلى دخلاً (11 مرة). تايلور سويفت هي الفنانة التي حققت أعلى أرباح على الإطلاق منذ عام (لأول مرة بلغت 170 مليون دولار في 2016 ، و 185 مليون دولار في 2019) ، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق مادونا (125 مليون دولار في 2013) وكاتي بيري (135 مليون دولار في 2015 ) ). [7] [8]
الموسيقيون الأعلى ربحًا حسب العام
*
|
يشير إلى أن الموسيقي يتصدر قائمة فوربس لأعلى 40 في العام المعني |
^
|
يشير إلى أن الموسيقي يتصدر قائمة Forbes Celebrity 100 للعام المعني |
سنة | موسيقي او عازف | جنسية | أرباح | الأرباح المعدلة (بالدولار 2023) |
المرجع. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 56 مليون دولار | 134 مليون دولار | [9] [10] |
1988 | مايكل جاكسون * | الولايات المتحدة | 97 مليون دولار | 222 مليون دولار | [11] [12] |
1989 | مايكل جاكسون * | الولايات المتحدة | 125 مليون دولار | 273 مليون دولار | [13] [14] |
1990 | مايكل جاكسون | الولايات المتحدة | 100 مليون دولار | 207 مليون دولار | [15] |
1991 | أطفال جدد على المبنى * | الولايات المتحدة | 115 مليون دولار | 229 مليون دولار | [16] [17] |
1992 | أطفال جدد في المبنى | الولايات المتحدة | 62 مليون دولار | 120 مليون دولار | [18] |
1993 | بنادق لا زهور | الولايات المتحدة | 53 مليون دولار | 99 مليون دولار | [19] [20] |
1994 | بلد المنشاء | المملكة المتحدة | 62 مليون دولار | 113 مليون دولار | [21] [22] |
1995 | البيتلز | المملكة المتحدة | 130 مليون دولار | 231 مليون دولار | [23] |
1996 | البيتلز | المملكة المتحدة | 130 مليون دولار | 225 مليون دولار | [24] |
1997 | البيتلز | المملكة المتحدة | 98 مليون دولار | 165 مليون دولار | [25] |
1998 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 57 مليون دولار | 95 مليون دولار | [26] |
1999 | باك ستريت بويز | الولايات المتحدة | 60 مليون دولار | 98 مليون دولار | [27] |
2001 | البيتلز | المملكة المتحدة | 70 مليون دولار | 107 مليون دولار | [28] |
2002 | U2 | أيرلندا | 69 مليون دولار | 104 مليون دولار | [29] |
2003 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 66.5 مليون دولار | 98 مليون دولار | [30] |
2004 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 64 مليون دولار | 92 مليون دولار | [31] |
2005 | مادونا | الولايات المتحدة | 50 مليون دولار | 69 مليون دولار | [32] |
2006 | U2 | أيرلندا | 110 مليون دولار | 148 مليون دولار | [33] |
2007 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 110 مليون دولار | 144 مليون دولار | [34] |
2008 | الشرطة | المملكة المتحدة | 115 مليون دولار | 145 مليون دولار | [35] |
2009 | مادونا | الولايات المتحدة | 110 مليون دولار | 139 مليون دولار | [36] |
2010 | U2 | أيرلندا | 130 مليون دولار | 162 مليون دولار | [37] |
2011 | U2 | أيرلندا | 195 مليون دولار | 235 مليون دولار | [38] |
2012 | الدكتور دري | الولايات المتحدة | 110 مليون دولار | 130 مليون دولار | [39] |
2013 | مادونا | الولايات المتحدة | 125 مليون دولار | 145 مليون دولار | [40] |
2014 | الدكتور دري | الولايات المتحدة | 620 مليون دولار | 710 مليون دولار | [41] |
2015 | كاتي بيري | الولايات المتحدة | 135 مليون دولار | 154 مليون دولار | [42] |
2016 | تايلور سويفت ^ | الولايات المتحدة | 170 مليون دولار | 192 مليون دولار | [43] |
2017 | ديدي ^ | الولايات المتحدة | 130 مليون دولار | 144 مليون دولار | [44] |
2018 | U2 | أيرلندا | 118 مليون دولار | 127 مليون دولار | [45] |
2019 | تايلور سويفت ^ | الولايات المتحدة | 185 مليون دولار | 196 مليون دولار | [1] |
2020 | كاني ويست | الولايات المتحدة | 170 مليون دولار | 178 مليون دولار | [46] |
2021 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 435 مليون دولار | 435 مليون دولار | [4] |
مجموعة
سنة | فرقة موسيقية | جنسية | أرباح | الأرباح المعدلة (بالدولار 2023) |
المرجع. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | U2 | أيرلندا | 37 مليون دولار | 88 مليون دولار | [9] [10] |
1988 | U2 | أيرلندا | 42 مليون دولار | 96 مليون دولار | [11] [12] |
1989 | بلد المنشاء | المملكة المتحدة | 56 مليون دولار | 122 مليون دولار | [13] [14] |
1990 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 88 مليون دولار | 183 مليون دولار | [15] |
1991 | أطفال جدد على المبنى * | الولايات المتحدة | 115 مليون دولار | 229 مليون دولار | [16] [17] |
1992 | أطفال جدد في المبنى | الولايات المتحدة | 62 مليون دولار | 120 مليون دولار | [18] |
1993 | بنادق لا زهور | الولايات المتحدة | 53 مليون دولار | 99 مليون دولار | [19] [20] |
1994 | بلد المنشاء | المملكة المتحدة | 62 مليون دولار | 113 مليون دولار | [21] [22] |
1995 | البيتلز | المملكة المتحدة | 130 مليون دولار | 231 مليون دولار | [23] |
1996 | البيتلز | المملكة المتحدة | 130 مليون دولار | 225 مليون دولار | [24] |
1997 | البيتلز | المملكة المتحدة | 98 مليون دولار | 165 مليون دولار | [25] |
1998 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 57 مليون دولار | 95 مليون دولار | [26] |
1999 | باك ستريت بويز | الولايات المتحدة | 60 مليون دولار | 98 مليون دولار | [27] |
2001 | البيتلز | المملكة المتحدة | 70 مليون دولار | 107 مليون دولار | [28] |
2002 | U2 | أيرلندا | 69 مليون دولار | 104 مليون دولار | [29] |
2003 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 66.5 مليون دولار | 98 مليون دولار | [30] |
2004 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 51 مليون دولار | 73 مليون دولار | [31] |
2005 | النسور | الولايات المتحدة | 45 مليون دولار | 62 مليون دولار | [32] |
2006 | U2 | أيرلندا | 110 مليون دولار | 148 مليون دولار | [33] |
2007 | الاحجار المتدحرجه | المملكة المتحدة | 110 مليون دولار | 144 مليون دولار | [34] |
2008 | الشرطة | المملكة المتحدة | 115 مليون دولار | 145 مليون دولار | [35] |
2009 | النذل فلاتس | الولايات المتحدة | 60 مليون دولار | 76 مليون دولار | [36] |
2010 | U2 | أيرلندا | 130 مليون دولار | 162 مليون دولار | [37] |
2011 | U2 | أيرلندا | 195 مليون دولار | 235 مليون دولار | [38] |
2012 | U2 | أيرلندا | 78 مليون دولار | 92 مليون دولار | [39] |
2013 | بون جوفي | الولايات المتحدة | 79 مليون دولار | 92 مليون دولار | [40] |
2014 | النسور | الولايات المتحدة | 100 مليون دولار | 114 مليون دولار | [41] |
2015 | اتجاه واحد | المملكة المتحدة / أيرلندا | 130 مليون دولار | 149 مليون دولار | [42] |
2016 | اتجاه واحد | المملكة المتحدة / أيرلندا | 110 مليون دولار | 124 مليون دولار | [43] |
2017 | لعب سيء | المملكة المتحدة | 88 مليون دولار | 97 مليون دولار | [44] |
2018 | U2 | أيرلندا | 118 مليون دولار | 127 مليون دولار | [45] |
2019 | النسور | الولايات المتحدة | 100 مليون دولار | 106 مليون دولار | [1] |
2020 | الإخوة جوناس | الولايات المتحدة | 68.5 مليون دولار | 72 مليون دولار | [46] |
2021 | الفلفل الاحمر الحار | الولايات المتحدة | 116 مليون دولار | 116 مليون دولار | [4] |
ذكر
سنة | موسيقي او عازف | جنسية | أرباح | الأرباح المعدلة (بالدولار 2023) |
المرجع. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 56 مليون دولار | 134 مليون دولار | [9] [10] |
1988 | مايكل جاكسون * | الولايات المتحدة | 97 مليون دولار | 222 مليون دولار | [11] |
1989 | مايكل جاكسون * | الولايات المتحدة | 125 مليون دولار | 273 مليون دولار | [13] [14] |
1990 | مايكل جاكسون | الولايات المتحدة | 100 مليون دولار | 207 مليون دولار | [15] |
1991 | مايكل جاكسون | الولايات المتحدة | 60 مليون دولار | 119 مليون دولار | [16] [17] |
1992 | مايكل جاكسون | الولايات المتحدة | 51 مليون دولار | 98 مليون دولار | [18] |
1993 | أمير | الولايات المتحدة | 49 مليون دولار | 92 مليون دولار | [19] [20] |
1994 | جارث بروكس | الولايات المتحدة | 41 مليون دولار | 75 مليون دولار | [21] [22] |
1995 | مايكل جاكسون | الولايات المتحدة | 67 مليون دولار | 119 مليون دولار | [23] |
1996 | مايكل جاكسون | الولايات المتحدة | 90 مليون دولار | 155 مليون دولار | [24] |
1997 | ديفيد باوي | المملكة المتحدة | 63 مليون دولار | 106 مليون دولار | [25] |
1998 | ماجستير ب | الولايات المتحدة | 56.5 مليون دولار | 94 مليون دولار | [26] |
1999 | لو بيغا [أ] | ألمانيا | 6 ملايين دولار | 10 مليون دولار | [27] |
2001 | الدكتور دري | الولايات المتحدة | 35 مليون دولار | 54 مليون دولار | [28] |
2002 | إلتون جون | المملكة المتحدة | 30 مليون دولار | 45 مليون دولار | [48] |
2003 | بول مكارتني | المملكة المتحدة | 59 مليون دولار | 87 مليون دولار | [30] |
2004 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 64 مليون دولار | 92 مليون دولار | [31] |
2005 | أمير | الولايات المتحدة | 49.7 مليون دولار | 69 مليون دولار | [32] |
2006 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 55 مليون دولار | 74 مليون دولار | [33] |
2007 | إلتون جون | المملكة المتحدة | 53 مليون دولار | 69 مليون دولار | [34] |
2008 | توبي كيث | الولايات المتحدة | 48 مليون دولار | 60 مليون دولار | [35] |
2009 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 70 مليون دولار | 88 مليون دولار | [36] |
2010 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 70 مليون دولار | 87 مليون دولار | [37] |
2011 | إلتون جون | المملكة المتحدة | 100 مليون دولار | 120 مليون دولار | [38] |
2012 | الدكتور دري | الولايات المتحدة | 110 مليون دولار | 130 مليون دولار | [39] |
2013 | توبي كيث | الولايات المتحدة | 65 مليون دولار | 76 مليون دولار | [40] |
2014 | الدكتور دري | الولايات المتحدة | 620 مليون دولار | 710 مليون دولار | [41] |
2015 | جارث بروكس | الولايات المتحدة | 90 مليون دولار | 103 مليون دولار | [42] |
2016 | جارث بروكس | الولايات المتحدة | 70 مليون دولار | 79 مليون دولار | [49] |
2017 | ديدي ^ | الولايات المتحدة | 130 مليون دولار | 144 مليون دولار | [44] |
2018 | إد شيران | المملكة المتحدة | 110 مليون دولار | 119 مليون دولار | [45] |
2019 | كاني ويست | الولايات المتحدة | 150 مليون دولار | 159 مليون دولار | [1] |
2020 | كاني ويست | الولايات المتحدة | 170 مليون دولار | 178 مليون دولار | [46] |
2021 | بروس سبرينغستين | الولايات المتحدة | 435 مليون دولار | 435 مليون دولار | [4] |
أنثى

سنة | موسيقي او عازف | جنسية | أرباح | الأرباح المعدلة (بالدولار 2023) |
المرجع. |
---|---|---|---|---|---|
1987 | مادونا | الولايات المتحدة | 47 مليون دولار | 112 مليون دولار | [9] [10] |
1988 | مادونا | الولايات المتحدة | 46 مليون دولار | 105 مليون دولار | [11] [12] |
1989 | مادونا | الولايات المتحدة | 43 مليون دولار | 94 مليون دولار | [13] [50] |
1990 | مادونا | الولايات المتحدة | 62 مليون دولار | 129 مليون دولار | [15] |
1991 | مادونا | الولايات المتحدة | 63 مليون دولار | 125 مليون دولار | [16] [17] |
1992 | مادونا | الولايات المتحدة | 48 مليون دولار | 93 مليون دولار | [18] |
1993 | مادونا | الولايات المتحدة | 37 مليون دولار | 69 مليون دولار | [19] [20] |
1994 | باربرا سترايساند | الولايات المتحدة | 57 مليون دولار | 104 مليون دولار | [21] [22] |
1995 | باربرا سترايساند | الولايات المتحدة | 63 مليون دولار | 112 مليون دولار | [23] |
1996 | ماريا كاري | الولايات المتحدة | 32 مليون دولار | 55 مليون دولار | [24] |
1997 | سيلين ديون | كندا | 65 مليون دولار | 110 مليون دولار | [25] |
1998 | سيلين ديون | كندا | 55.5 مليون دولار | 92 مليون دولار | [26] |
1999 | شانيا توين | كندا | 48 مليون دولار | 78 مليون دولار | [27] |
2001 | برتني سبيرز | الولايات المتحدة | 38.5 مليون دولار | 59 مليون دولار | [28] |
2002 | ماريا كاري | الولايات المتحدة | 58 مليون دولار | 87 مليون دولار | [29] |
2003 | شير | الولايات المتحدة | 33.1 مليون دولار | 49 مليون دولار | [30] |
2004 | سيلين ديون | كندا | 28 مليون دولار | 40 مليون دولار | [31] |
2005 | مادونا | الولايات المتحدة | 50 مليون دولار | 69 مليون دولار | [32] |
2006 | سيلين ديون | كندا | 40 مليون دولار | 54 مليون دولار | [33] |
2007 | مادونا | الولايات المتحدة | 72 مليون دولار | 94 مليون دولار | [34] |
2008 | بيونسيه | الولايات المتحدة | 80 مليون دولار | 101 مليون دولار | [35] |
2009 | مادونا | الولايات المتحدة | 110 مليون دولار | 139 مليون دولار | [36] |
2010 | بيونسيه | الولايات المتحدة | 87 مليون دولار | 108 مليون دولار | [37] |
2011 | ليدي غاغا ^ | الولايات المتحدة | 90 مليون دولار | 108 مليون دولار | [38] |
2012 | برتني سبيرز | الولايات المتحدة | 58 مليون دولار | 68 مليون دولار | [39] |
2013 | مادونا | الولايات المتحدة | 125 مليون دولار | 145 مليون دولار | [40] |
2014 | بيونسيه ^ | الولايات المتحدة | 115 مليون دولار | 132 مليون دولار | [41] |
2015 | كاتي بيري | الولايات المتحدة | 135 مليون دولار | 154 مليون دولار | [42] |
2016 | تايلور سويفت ^ | الولايات المتحدة | 170 مليون دولار | 192 مليون دولار | [43] |
2017 | بيونسيه | الولايات المتحدة | 105 مليون دولار | 116 مليون دولار | [44] |
2018 | كاتي بيري | الولايات المتحدة | 83 مليون دولار | 90 مليون دولار | [45] |
2019 | تايلور سويفت ^ | الولايات المتحدة | 185 مليون دولار | 196 مليون دولار | [1] |
2020 | اريانا جراند | الولايات المتحدة | 72 مليون دولار | 75 مليون دولار | [46] |
2021 | تايلور سويفت | الولايات المتحدة | 52 مليون دولار | 52 مليون دولار | [4] |
الموسيقيون الأعلى دخلاً حسب العقد
2010s
مرتبة | موسيقي او عازف | جنسية | أرباح | الأرباح المعدلة (بالدولار 2023) |
---|---|---|---|---|
1 | الدكتور دري | الولايات المتحدة | 950 مليون دولار | 1،007 مليون دولار |
2 | تايلور سويفت | الولايات المتحدة | 825 مليون دولار | 874 مليون دولار |
3 | بيونسيه | الولايات المتحدة | 685 مليون دولار | 726 مليون دولار |
4 | U2 | أيرلندا | 675 مليون دولار | 715 مليون دولار |
5 | ديدي | الولايات المتحدة | 605 مليون دولار | 641 مليون دولار |
6 | إلتون جون | المملكة المتحدة | 565 مليون دولار | 599 مليون دولار |
7 | جاي زي | الولايات المتحدة | 560 مليون دولار | 594 مليون دولار |
8 | بول مكارتني | المملكة المتحدة | 535 مليون دولار | 567 مليون دولار |
9 | كاتي بيري | الولايات المتحدة | 530 مليون دولار | 562 مليون دولار |
10 | المطربه سيدة غاغا | الولايات المتحدة | 500 مليون دولار | 530 مليون دولار |
ملاحظات
- ^ كان العازفون المنفردون الذكور غائبين إلى حد كبير في عام 1999. وصل Lou Bega فقط إلى رقم 87 في قائمة المشاهير 100 . [47]
المراجع
- ^ أ ب ج د هـ 06:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. "أفضل الموسيقيين في العالم لعام 2019" . Forbes.com . تم الاسترجاع 2022-07-29 .
- ^ "Forbes.com: Forbes Celebrity 100" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 21 مايو 2009 . تم الاسترجاع 1 أغسطس ، 2022 .
- ^ "Forbes.com: Forbes Celebrity 100 2001" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 22 يونيو 2003 . تم الاسترجاع 1 أغسطس ، 2022 .
- ^ a b c d e "أفضل الفنانين مدفوع الأجر لعام 2022" . فوربس .
- ^ مكالير 1991 ، ص. 82
- ^ "أعلى أرباح سنوية لموسيقي على الإطلاق" .
- ^ جلينداى 2015 ، ص. 167
- ^ "أعلى أرباح سنوية على الإطلاق لنجمة البوب" . موسوعة جينيس العالمية. مؤرشفة من الأصلي في 12 نوفمبر 2017 . تم الاسترجاع 15 نوفمبر ، 2017 .
- ^ أ ب ج د "من برنامج بيز ريتش ، بيل كوسبي هو النجم الأعلى" . مرات لوس انجليس . 7 سبتمبر 1987 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د وينشيب ، فريدريك م. (6 سبتمبر 1987). "بيل كوسبي يتصدر قائمة الفنانين الأكثر ربحًا" . يونايتد برس انترناشيونال (يو بي آي) . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "نظرة جديدة وقديمة للريفييرا - شيكاغو تريبيون" . شيكاغو تريبيون . 22 سبتمبر 1988 . تم الاسترجاع 2 أغسطس ، 2022 .
- ^ أ ب ج "مايكل جاكسون يتصدر قائمة الفنانين الأكثر ربحًا" . يونايتد برس انترناشيونال (يو بي آي). 18 سبتمبر 1988 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د بارتي ، بيلي (30 نوفمبر 1989). "شريط التذاكر: مليون دولار باش" (PDF) . صندوق النقد . ص. 6 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج "مايكل جاكسون يتصدر قائمة فوربس لأغنى النجوم مرة أخرى" . يونايتد برس انترناشيونال (يو بي آي). 16 سبتمبر 1989 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "مجلة فوربس لأعلى أجور الفنانين مع PM-Richest Entertainers" . اسوشيتد برس . 17 سبتمبر 1990 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "هاي لايف: منتدى أسبوعي لطلاب المدارس الثانوية: مراهق سفح يفوز بجائزة ملصق" . مرات لوس انجليس . 26 سبتمبر 1991 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "مجلة فوربس لأعلى أجور الفنانين مع AM-Richest Entertainers" . وكالة انباء. 15 سبتمبر 1991 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "أغنى 40 فنانًا من مجلة فوربس مع AM-Richest Entertainers" . أخبار AP. 1992-09-13 . تم الاسترجاع 2022-07-30 .
- ^ أ ب ج د "الحديث يدفع ثمنًا كبيرًا ، ويضع أوبرا على رأس قائمة الأرباح" . 13 سبتمبر 1993.
- ^ أ ب ج د "أوبرا توبز قائمة فوربس لأعلى المشاهير إجمالاً: المشاهير (قائمة أفضل 25)" . جيت . 27 سبتمبر 1993. ص. 13 . تم الاسترجاع 18 أبريل ، 2022 .
- ^ a b c d "Spielberg هي شركة Entertaier ذات الأجور الأعلى ؛ Syrupy Barney Rings في رقم 3" . أخبار Deseret . 12 سبتمبر 1994.
- ^ أ ب ج د "سبيلبيرج يتصدر قائمة فوربس" . يونايتد برس انترناشيونال (يو بي آي). 11 سبتمبر 1994 . تم الاسترجاع 2 أغسطس ، 2022 .
- ^ a b c d "Beatles In The Money Again ، Forbes تقول أن الفرقة حصلت على ثالث أكبر قدر من المال ، خلف ستيفن سبيلبرغ ، أوبرا | The Spokesman-Review" . www.spokesman.com . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د غيرهارت ، آن (9 سبتمبر 1996). "مدرس اليوغا يصنع السلام في كليفلاند بارك" . واشنطن بوست . تم الاسترجاع 2022-07-30 .
- ^ أ ب ج د "في المال" . Tampabay.com . تم الاسترجاع 2022-07-30 .
- ^ أ ب ج د "قائمة فوربس للفنانين" . اسوشيتد برس . 1998-09-07 . تم الاسترجاع 2022-07-27 .
- ^ أ ب ج د "باك ستريت بويز أصبحوا أفضل الموسيقيين لكسب المال لعام 1999" . MTV . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "البيتلز ، فنانو بريتني الموسيقيون الأكثر نفوذاً ، فوربس يقول | أخبار" . MTV. 2001-10-02 . تم الاسترجاع 2022-07-27 .
- ^ أ ب ج "Forbes.com: Forbes Celebrity 100" . فوربس . 16 فبراير 2006. مؤرشفة من الأصلي في 2006-02-16.
- ^ أ ب ج د "أفضل الموسيقيين مدفوعي الأجر" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 27 يوليو 2022 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "أفضل الموسيقيين مدفوعي الأجر" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 27 يوليو 2022 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "أفضل الموسيقيين مدفوعي الأجر" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 2022-07-28 . تم الاسترجاع 2022-07-30 .
- ^ أ ب ج د "المشاهير 100 - Forbes.com" . images.forbes.com .
- ^ أ ب ج د "الموسيقيون الأعلى ربحًا" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 27 يوليو 2022.
- ^ أ ب ج د روز ، لاسي. "بالصور: أفضل نجوم الموسيقى في العالم" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 27 يوليو 2022 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د "بالصور: الموسيقيون الأكثر ربحًا لهذا العام" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 27 يوليو 2022 . تم الاسترجاع 27 يوليو ، 2022 .
- ^ أ ب ج د فرايد ، ميلاني (19 يوليو 2010). "U2 ، بيونسيه ، بريتني يصنعون قائمة فوربس للموسيقيين الأكثر ربحًا" . لوحة .
- ^ a b c d "قائمة الموسيقيين الأعلى أجراً في U2 في العالم" . الجارديان . 17 يونيو 2011.
- ^ a b c d Billboard ، Jason Lipshutz (29 تشرين الثاني 2012). "دكتور دري هو موسيقي فوربس الأعلى أجراً لعام 2012" . هوليوود ريبورتر .
- ^ a b c d "حصلت مادونا على لقب الموسيقي الأعلى دخلاً في عام 2013" . الجارديان . 21 نوفمبر 2013.
- ^ أ ب ج د "دكتور دري هو موسيقي فوربس الأعلى دخلاً لعام 2014" . سان دييغو يونيون تريبيون . 11 ديسمبر 2014.
- ^ أ ب ج د جرينبرج ، زاك أومالي. "الموسيقيون الأعلى أجراً في العالم لعام 2015" . فوربس .
- ^ أ ب ج "تايلور سويفت رسميًا هو الموسيقي الأعلى أجراً في العالم" . ثروة .
- ^ أ ب ج د بنروز ، نيريشا (7 ديسمبر 2017). "Diddy و Beyonce و Drake Top Forbes للموسيقيين الأعلى أجراً في قائمة 2017" . لوحة .
- ^ أ ب ج د فورديك ، برنت (4 ديسمبر 2018). "U2 تتصدر قائمة فوربس للموسيقيين الأعلى ربحًا لعام 2018 حيث بلغت جولة جوشوا تري 316 مليون دولار" .
- ^ أ ب ج د مامو ، هيران (2 سبتمبر 2020). "كاني ويست وأريانا غراندي والمزيد من الموسيقيين توجوا بفوربس لأعلى 100 شخصية مدفوعة الأجر لعام 2020" . لوحة .
- ^ "Forbes.com: Forbes Celebrity 100 2000" . فوربس . مؤرشفة من الأصلي في 2001-11-20 . تم الاسترجاع 2022/07/28 .
- ^ "Forbes Celebrity 100 2002" . Forbes.com . تم الاسترجاع 2022-07-29 .
- ^ "الكشف عن الموسيقيين الأعلى أجراً لعام 2016" . NME . 30 نوفمبر 2016.
- ^ فاتسيس ، ستيفان (16 سبتمبر 1989). "مايكل جاكسون لا يزال أفضل عامل ترفيهي مدفوع الأجر ؛ شيخوخة موسيقى الروك على لفة" . أسوشيتد برس (ا ف ب) . تم الاسترجاع 2 أغسطس ، 2022 .
- ^ 11:07 صباحًا بالتوقيت الرسمي الشرقي. "من تايلور سويفت إلى دكتور دري: أفضل 10 موسيقيين في العقد" . Forbes.com . تم الاسترجاع 2022/07/28 .
مصادر الطباعة
- ماكلير ، ديف (1991). ضربات الرسم البياني . غينيس للنشر . رقم ISBN 0851129641.
- جلينداي ، كريج (2015). موسوعة غينيس للأرقام القياسية 2015 . غينيس للنشر.