استخدم اللغة الإنجليزية الأمريكية
(ينعش)
المجاميع الفرعيةيونيو 2011 | 6 |
يوليو 2011 | 5 |
أغسطس 2011 | 8 |
سبتمبر 2011 | 4 |
أكتوبر 2011 | 9 |
نوفمبر 2011 | 6 |
ديسمبر 2011 | 4 |
يناير 2012 | 6 |
فبراير 2012 | 5 |
مارس 2012 | 8 |
أبريل 2012 | 7 |
مايو 2012 | 10 |
يونيو 2012 | 3 |
يوليو 2012 | 15 |
اغسطس 2012 | 13 |
سبتمبر 2012 | 4 |
أكتوبر 2012 | 13 |
نوفمبر 2012 | 56 |
ديسمبر 2012 | 39 |
يناير 2013 | 22 |
فبراير 2013 | 28 |
مارس 2013 | 37 |
ابريل 2013 | 29 |
مايو 2013 | 43 |
يونيو 2013 | 92 |
يوليو 2013 | 93 |
اغسطس 2013 | 56 |
سبتمبر 2013 | 51 |
أكتوبر 2013 | 80 |
نوفمبر 2013 | 46 |
ديسمبر 2013 | 77 |
يناير 2014 | 680 |
شباط 2014 | 75 |
مارس 2014 | 64 |
أبريل 2014 | 62 |
مايو 2014 | 70 |
يونيو 2014 | 63 |
يوليو 2014 | 78 |
أغسطس 2014 | 53 |
سبتمبر 2014 | 41 |
أكتوبر 2014 | 82 |
نوفمبر 2014 | 64 |
ديسمبر 2014 | 95 |
يناير 2015 | 61 |
فبراير 2015 | 25 |
مارس 2015 | 86 |
أبريل 2015 | 74 |
مايو 2015 | 125 |
يونيو 2015 | 456 |
يوليو 2015 | 407 |
أغسطس 2015 | 180 |
سبتمبر 2015 | 179 |
أكتوبر 2015 | 42 |
نوفمبر 2015 | 77 |
ديسمبر 2015 | 67 |
يناير 2016 | 127 |
فبراير 2016 | 66 |
مارس 2016 | 132 |
أبريل 2016 | 111 |
مايو 2016 | 147 |
يونيو 2016 | 139 |
يوليو 2016 | 320 |
أغسطس 2016 | 121 |
سبتمبر 2016 | 147 |
أكتوبر 2016 | 145 |
نوفمبر 2016 | 109 |
ديسمبر 2016 | 179 |
يناير 2017 | 98 |
فبراير 2017 | 155 |
مارس 2017 | 178 |
أبريل 2017 | 171 |
مايو 2017 | 211 |
يونيو 2017 | 180 |
يوليو 2017 | 159 |
أغسطس 2017 | 270 |
سبتمبر 2017 | 152 |
أكتوبر 2017 | 211 |
نوفمبر 2017 | 177 |
ديسمبر 2017 | 187 |
يناير 2018 | 199 |
فبراير 2018 | 132 |
مارس 2018 | 160 |
أبريل 2018 | 92 |
مايو 2018 | 103 |
يونيو 2018 | 148 |
يوليو 2018 | 168 |
أغسطس 2018 | 118 |
سبتمبر 2018 | 186 |
أكتوبر 2018 | 170 |
نوفمبر 2018 | 205 |
ديسمبر 2018 | 219 |
يناير 2019 | 1,474 |
فبراير 2019 | 1,267 |
مارس 2019 | 1,938 |
أبريل 2019 | 932 |
مايو 2019 | 247 |
يونيو 2019 | 196 |
يوليو 2019 | 305 |
أغسطس 2019 | 845 |
سبتمبر 2019 | 1,013 |
أكتوبر 2019 | 685 |
نوفمبر 2019 | 667 |
ديسمبر 2019 | 522 |
يناير 2020 | 611 |
فبراير 2020 | 487 |
مارس 2020 | 838 |
أبريل 2020 | 632 |
مايو 2020 | 797 |
يونيو 2020 | 626 |
يوليو 2020 | 1,896 |
أغسطس 2020 | 756 |
سبتمبر 2020 | 1,004 |
أكتوبر 2020 | 723 |
نوفمبر 2020 | 765 |
ديسمبر 2020 | 542 |
يناير 2021 | 734 |
فبراير 2021 | 529 |
مارس 2021 | 1,369 |
أبريل 2021 | 787 |
مايو 2021 | 1,226 |
يونيو 2021 | 822 |
يوليو 2021 | 767 |
أغسطس 2021 | 685 |
سبتمبر 2021 | 2,212 |
أكتوبر 2021 | 3,797 |
نوفمبر 2021 | 696 |
ديسمبر 2021 | 672 |
يناير 2022 | 1,695 |
فبراير 2022 | 780 |
مارس 2022 | 625 |
أبريل 2022 | 802 |
مايو 2022 | 762 |
يونيو 2022 | 728 |
يوليو 2022 | 1,745 |
أغسطس 2022 | 1,203 |
سبتمبر 2022 | 1,058 |
أكتوبر 2022 | 1,107 |
نوفمبر 2022 | 1,308 |
ديسمبر 2022 | 2,014 |
يناير 2023 | 1,745 |
فبراير 2023 | 2,026 |
مارس 2023 | 1,382 |
أبريل 2023 | 1,110 |
مايو 2023 | 1,371 |
يونيو 2023 | 1,691 |
يوليو 2023 | 1,979 |
أغسطس 2023 | 1,388 |
سبتمبر 2023 | 654 |
مقالات غير مؤرخة | 2 |
تجمع هذه الفئة كل استخدامات اللغة الإنجليزية الأمريكية اعتبارًا من أبريل 2021 (2021-04) لتمكيننا من العمل على الأعمال المتراكمة بشكل أكثر منهجية. وهي عضو في الفئة: استخدم اللغة الإنجليزية الأمريكية .
محتويات
- قمة
- 0-9
- ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU VWXYZ